易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
5月24日上午,我們?cè)谑协偤袑W(xué)組織了我市2015年教育、衛(wèi)生系統(tǒng)公開招聘專技人員筆試工作,現(xiàn)將各職位所有考生的筆試成績公布(見附表)。
如對(duì)本人考試成績有疑問的,可以申請(qǐng)成績復(fù)核。申請(qǐng)成績復(fù)核的考生請(qǐng)于2015年6月3日到沅江市人社局事業(yè)單位人事管理股(419室)提交申請(qǐng)報(bào)告。
沅江市事業(yè)單位公開招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2015年5月26日
附表:沅江市2015年事業(yè)單位公開招聘筆試成績名冊(cè).xls
名單詳情請(qǐng)查看:http://www.yuanjiang.gov.cn/sitepublish/site1/zwgk/rsxx/gzgx/content_61313.html
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 職位代碼 | 職位名稱 | 公共知識(shí)成績 | 專業(yè)知識(shí)成績 | 總分 |
| 1819 | 郭哨 | 女 | JY01 | 語文教師 | 80 | ||
| 1823 | 譚智為 | 女 | JY01 | 語文教師 | 76.5 | ||
| 1825 | 江雯琴 | 女 | JY01 | 語文教師 | 74.5 | ||
| 1821 | 馮娟 | 女 | JY01 | 語文教師 | 66 | ||
| 1818 | 陳秋湘 | 女 | JY01 | 語文教師 | 65.5 | ||
| 1824 | 劉倩 | 女 | JY01 | 語文教師 | 65.5 | ||
| 1815 | 李玉云 | 女 | JY01 | 語文教師 | 63 | ||
| 1816 | 蘇靜 | 女 | JY01 | 語文教師 | -1 | ||
| 1817 | 李瑤 | 女 | JY01 | 語文教師 | -1 | ||
| 1820 | 納甜 | 女 | JY01 | 語文教師 | -1 | ||
| 1822 | 何軼華 | 女 | JY01 | 語文教師 | -1 | ||
| 1411 | 何愛蘭 | 女 | JY02 | 數(shù)學(xué)老師 | 82 | ||
| 1403 | 羅衛(wèi)明 | 男 | JY02 | 數(shù)學(xué)教師 | 76 | ||
| 1404 | 謝純 | 女 | JY02 | 數(shù)學(xué)教師 | 73 | ||
| 1408 | 周勝平 | 女 | JY02 | 數(shù)學(xué)老師 | 73 | ||
| 1402 | 張立宇 | 男 | JY02 | 數(shù)學(xué)教師 | 62 | ||
| 1405 | 胡青 | 女 | JY02 | 數(shù)學(xué)教師 | 58 | ||
| 1409 | 賀慧 | 女 | JY02 | 數(shù)學(xué)教師 | 56 | ||
| 1401 | 謝帆 | 女 | JY02 | 數(shù)學(xué)教師 | 55 | ||
| 1407 | 張蹤 | 男 | JY02 | 數(shù)學(xué)老師 | 39 | ||
| 1406 | 彭錦平 | 男 | JY02 | 數(shù)學(xué)老師 | -1 | ||
| 1310 | 彭瑛 | 女 | JY03 | 英語教師 | 85 | ||
| 1324 | 蔡娟 | 女 | JY03 | 英語教師 | 84 | ||
| 1327 | 王藝苗 | 女 | JY03 | 英語教師 | 83 | ||
| 1315 | 彭麗娜 | 女 | JY03 | 英語教師 | 81 | ||
| 1314 | 梁婷 | 女 | JY03 | 英語教師 | 79 | ||
| 1321 | 孫勇 | 男 | JY03 | 英語教師 | 79 | ||
| 1329 | 周旋 | 女 | JY03 | 英語教師 | 73 | ||
| 1308 | 董方強(qiáng) | 男 | JY03 | 英語教師 | 72 | ||
| 1317 | 李行 | 女 | JY03 | 英語教師 | 71 | ||
| 1319 | 曹琴 | 女 | JY03 | 英語教師 | 71 | ||
| 1313 | 譚敏 | 女 | JY03 | 英語教師 | 69 | ||
| 1322 | 彭櫻秋 | 女 | JY03 | 英語教師 | 65 | ||
| 1307 | 蔡鳳 | 女 | JY03 | 英語教師 | 63 | ||
| 1323 | 曾燕高 | 女 | JY03 | 英語教師 | 63 | ||
| 1309 | 肖瑤 | 女 | JY03 | 英語教師 | 57 | ||
| 1311 | 徐洺依 | 女 | JY03 | 英語教師 | -1 | ||
| 1312 | 肖小月 | 女 | JY03 | 英語教師 | -1 | ||
| 1316 | 劉娜 | 女 | JY03 | 英語教師 | -1 | ||
| 1318 | 徐俊 | 女 | JY03 | 英語教師 | -1 | ||
| 1325 | 譚容 | 女 | JY03 | 英語教師 | -1 | ||
| 1326 | 肖丹妮 | 女 | JY03 | 英語教師 | -1 | ||
| 1328 | 鐘孟麗 | 女 | JY03 | 英語教師 | -1 | ||
| 1508 | 黃司其 | 女 | JY04 | 體育教師 | 58.5 | ||
| 1503 | 吳強(qiáng) | 男 | JY04 | 體育教師 | 55 | ||
| 1510 | 李俊 | 男 | JY04 | 體育教師 | 53.5 | ||
| 1501 | 胡姍 | 女 | JY04 | 體育教師 | 52.5 | ||
| 1505 | 李春 | 男 | JY04 | 體育教師 | 52 | ||
| 1506 | 曹文 | 男 | JY04 | 體育教師 | 50 | ||
| 1504 | 胡峰 | 男 | JY04 | 體育教師 | 47 | ||
| 1502 | 楊磊明 | 男 | JY04 | 體育教師 | -1 | ||
| 1507 | 李創(chuàng)新 | 男 | JY04 | 體育教師 | -1 | ||
| 1509 | 李望波 | 男 | JY04 | 體育教師 | -1 | ||
| 1511 | 郭琳琳 | 女 | JY04 | 體育教師 | -1 | ||
| 1220 | 高浩 | 男 | JY05 | 歷史教師 | 75 | ||
| 1221 | 周莉莎 | 女 | JY05 | 歷史教師 | 67 | ||
| 1219 | 何琳 | 女 | JY05 | 歷史教師 | 59 | ||
| 1610 | 崔霞 | 女 | JY06 | 音樂教師 | 58 | ||
| 1616 | 劉珊妮 | 女 | JY06 | 音樂教師 | 54.5 | ||
| 1621 | 田莉 | 女 | JY06 | 音樂教師 | 54 | ||
| 1618 | 張然 | 女 | JY06 | 音樂教師 | 52 | ||
| 1602 | 楊昭 | 女 | JY06 | 音樂教師 | 51.5 | ||
| 1609 | 彭稚雙 | 女 | JY06 | 音樂教師 | 49 | ||
| 1608 | 毛汝佳 | 女 | JY06 | 音樂教師 | 48 | ||
| 1613 | 楊雁婷 | 女 | JY06 | 音樂教師 | 46.5 | ||
| 1617 | 黎宇 | 女 | JY06 | 音樂教師 | 46.5 | ||
| 1620 | 周賽君 | 女 | JY06 | 音樂教師 | 46 | ||
| 1622 | 李國霞 | 女 | JY06 | 音樂教師 | 45.5 | ||
| 1619 | 陳娟 | 女 | JY06 | 音樂教師 | 45 | ||
| 1607 | 劉娟 | 女 | JY06 | 音樂教師 | 44.5 | ||
| 1614 | 向玨芳 | 女 | JY06 | 音樂教師 | 44.5 | ||
| 1615 | 周鵬 | 男 | JY06 | 音樂教師 | 41 | ||
| 1601 | 喻慧娟 | 女 | JY06 | 音樂教師 | 40.5 | ||
| 1624 | 胡佳 | 女 | JY06 | 音樂教師 | 39.5 | ||
| 1612 | 湯璇璇 | 女 | JY06 | 音樂教師 | 34.5 | ||
| 1623 | 李瑾 | 女 | JY06 | 音樂教師 | 34.5 | ||
| 1603 | 項(xiàng)宇 | 女 | JY06 | 音樂教師 | 33.5 | ||
| 1606 | 劉冰玉 | 女 | JY06 | 音樂教師 | 30 | ||
| 1611 | 周凌 | 女 | JY06 | 音樂教師 | -1 | ||
| 1625 | 羅成 | 男 | JY07 | 美術(shù)教師 | 88 | ||
| 1626 | 徐賢 | 女 | JY07 | 美術(shù)教師 | 82.5 | ||
| 1627 | 何冰 | 女 | JY07 | 美術(shù)教師 | 80 | ||
| 1629 | 李浪 | 男 | JY07 | 美術(shù)教師 | 73.5 | ||
| 1628 | 曾奕喬 | 女 | JY07 | 美術(shù)教師 | -1 | ||
| 0221 | 諶文成 | 女 | JY08 | 物理教師 | 58 | ||
| 0218 | 楊貴丹 | 女 | JY08 | 物理教師 | 31 | ||
| 0223 | 鐘孝勛 | 男 | JY08 | 物理教師 | 14 | ||
| 0219 | 谷少珍 | 男 | JY08 | 物理教師 | -1 | ||
| 0220 | 王維 | 女 | JY08 | 物理教師 | -1 | ||
| 0222 | 申輝 | 男 | JY08 | 物理教師 | -2 | ||
| 1522 | 謝玲 | 女 | JY09 | 化學(xué)教師 | 72 | ||
| 1516 | 張?jiān)?/TD> | 女 | JY09 | 化學(xué)教師 | 69 | ||
| 1524 | 龔高其 | 男 | JY09 | 化學(xué)教師 | 66 | ||
| 1518 | 陳菊 | 女 | JY09 | 化學(xué)教師 | 65 | ||
| 1512 | 吳超 | 女 | JY09 | 化學(xué)教師 | 64 | ||
| 1517 | 徐珊 | 女 | JY09 | 化學(xué)教師 | 63 | ||
| 1520 | 曹翠 | 女 | JY09 | 化學(xué)教師 | 58 | ||
| 1514 | 邱艷紅 | 女 | JY09 | 化學(xué)教師 | 54 | ||
| 1521 | 周小明 | 女 | JY09 | 化學(xué)教師 | 47 | ||
| 1523 | 黃籽燦 | 男 | JY09 | 化學(xué)教師 | 34 | ||
| 1513 | 祝岱楨 | 女 | JY09 | 化學(xué)教師 | -1 | ||
| 1515 | 符勝敏 | 女 | JY09 | 化學(xué)教師 | -1 | ||
| 1519 | 肖平 | 女 | JY09 | 化學(xué)教師 | -1 | ||
| 1525 | 許桂銘 | 女 | JY09 | 化學(xué)教師 | -1 | ||
| 1526 | 唐思琪 | 女 | JY09 | 化學(xué)教師 | -1 | ||
| 1527 | 吳玫 | 女 | JY09 | 化學(xué)教師 | -1 | ||
| 1416 | 崔倩 | 女 | JY10 | 生物教師 | 87 | ||
| 1427 | 劉娟 | 女 | JY10 | 生物教師 | 85 | ||
| 1422 | 盧范清 | 男 | JY10 | 生物教師 | 84 | ||
| 1423 | 張茜 | 女 | JY10 | 生物教師 | 70 | ||
| 1418 | 何玲 | 女 | JY10 | 生物教師 | 63 | ||
| 1417 | 向穗 | 女 | JY10 | 生物教師 | 62 | ||
| 1425 | 匡小艷 | 女 | JY10 | 生物教師 | 60 | ||
| 1426 | 譚仲秋 | 女 | JY10 | 生物教師 | 43 | ||
| 1421 | 粟昊 | 男 | JY10 | 生物教師 | 29 | ||
| 1413 | 許尋尋 | 女 | JY10 | 生物教師 | -1 | ||
| 1414 | 周容 | 女 | JY10 | 生物教師 | -1 | ||
| 1415 | 傅磊 | 男 | JY10 | 生物教師 | -1 | ||
| 1419 | 胡婷 | 女 | JY10 | 生物教師 | -1 | ||
| 1420 | 魯長青 | 男 | JY10 | 生物教師 | -1 | ||
| 1424 | 謝江 | 男 | JY10 | 生物教師 | -1 | ||
| 1428 | 廖慧 | 女 | JY10 | 生物教師 | -1 | ||
| 1430 | 熊玖玲 | 女 | JY10 | 生物教師 | -1 | ||
| 1301 | 夏偉軍 | 男 | JY11 | 政治教師 | 85.5 | ||
| 1305 | 劉娟 | 女 | JY11 | 政治教師 | 76 | ||
| 1302 | 李瑤 | 女 | JY11 | 政治教師 | 74 | ||
| 1304 | 王珊珊 | 女 | JY11 | 政治教師 | 68.5 | ||
| 1306 | 彭珍 | 女 | JY11 | 政治教師 | 25 | ||
| 1303 | 侯艷平 | 女 | JY11 | 政治教師 | -1 | ||
| 1226 | 劉建喜 | 男 | JY12 | 地理教師 | 72.5 | ||
| 1222 | 李朝朝 | 女 | JY12 | 地理教師 | 67 | ||
| 1225 | 高康 | 男 | JY12 | 地理教師 | 66 | ||
| 1224 | 許秀云 | 女 | JY12 | 地理教師 | 62.5 | ||
| 1227 | 張蓉 | 女 | JY12 | 地理教師 | 62 | ||
| 1223 | 曹珂 | 女 | JY12 | 地理教師 | 59.5 | ||
| 1707 | 徐瑄 | 女 | JY13 | 舞蹈教師 | 64 | ||
| 1702 | 歐伶俐 | 女 | JY13 | 舞蹈教師 | 50 | ||
| 1706 | 李詩 | 女 | JY13 | 舞蹈教師 | 49.5 | ||
| 1713 | 郭婧 | 女 | JY13 | 舞蹈教師 | 48.5 | ||
| 1701 | 王晶 | 女 | JY13 | 舞蹈教師 | 46 | ||
| 1714 | 劉穎肄 | 女 | JY13 | 舞蹈教師 | 46 | ||
| 1712 | 胡夢(mèng)薇 | 女 | JY13 | 舞蹈教師 | 40.5 | ||
| 1708 | 呂宇華 | 女 | JY13 | 舞蹈教師 | 40 | ||
| 1710 | 唐珂珂 | 女 | JY13 | 舞蹈教師 | 37 | ||
| 1711 | 楊戀 | 女 | JY13 | 舞蹈教師 | 36.5 | ||
| 1704 | 袁麗 | 女 | JY13 | 舞蹈教師 | 36 | ||
| 1705 | 周梁敏 | 女 | JY13 | 舞蹈教師 | 36 | ||
| 1709 | 李柔嘉 | 女 | JY13 | 舞蹈教師 | 34 | ||
| 1814 | 陳思 | 女 | JY14 | 工程造價(jià) | 10 | 48.5 | 58.5 |
| 1808 | 石曉光 | 男 | JY14 | 工程造價(jià) | 9 | 49 | 58 |
| 1802 | 胡升權(quán) | 男 | JY14 | 工程造價(jià) | 10 | 47.5 | 57.5 |
| 1803 | 劉青 | 女 | JY14 | 工程造價(jià) | 6 | 51 | 57 |
| 1807 | 曹靖 | 男 | JY14 | 工程造價(jià) | 9 | 46 | 55 |
| 1809 | 任婕 | 女 | JY14 | 工程造價(jià) | 9 | 44.5 | 53.5 |
| 1806 | 李鈺朦 | 女 | JY14 | 工程造價(jià) | 7 | 44 | 51 |
| 1805 | 陳亦穎 | 女 | JY14 | 工程造價(jià) | 7 | 43.5 | 50.5 |
| 1810 | 張小倩 | 女 | JY14 | 工程造價(jià) | 7 | 38 | 45 |
| 1812 | 趙超博 | 男 | JY14 | 工程造價(jià) | 6 | 38 | 44 |
| 1811 | 王鑫 | 女 | JY14 | 工程造價(jià) | 4 | 33.5 | 37.5 |
| 1801 | 王立婷 | 女 | JY14 | 工程造價(jià) | 4 | 33 | 37 |
| 1804 | 沈凡琪 | 男 | JY14 | 工程造價(jià) | 6 | 28.5 | 34.5 |
| 1813 | 柴建 | 男 | JY14 | 工程造價(jià) | -1 | ||
| 1718 | 王學(xué)龍 | 男 | JY15 | 土建工程 | 6 | 58 | 64 |
| 1720 | 徐標(biāo) | 男 | JY15 | 土建工程 | 7 | 52.5 | 59.5 |
| 1717 | 穆威 | 男 | JY15 | 土建工程 | 10 | 45.5 | 55.5 |
| 1722 | 白寧 | 男 | JY15 | 土建工程 | 8 | 46.5 | 54.5 |
| 1725 | 賀陽龍 | 男 | JY15 | 土建工程 | 6 | 45 | 51 |
| 1728 | 文欣 | 男 | JY15 | 土建工程 | 9 | 41 | 50 |
| 1727 | 吳馳 | 男 | JY15 | 土建工程 | 9 | 40 | 49 |
| 1723 | 曹勇 | 男 | JY15 | 土建工程 | 4 | 43 | 47 |
| 1715 | 成兵 | 男 | JY15 | 土建工程 | 8 | 36 | 44 |
| 1719 | 李勇 | 男 | JY15 | 土建工程 | 6 | 37.5 | 43.5 |
| 1721 | 汪洋 | 男 | JY15 | 土建工程 | 5 | 36.5 | 41.5 |
| 1716 | 王明 | 男 | JY15 | 土建工程 | 7 | 33.5 | 40.5 |
| 1724 | 吳昕 | 男 | JY15 | 土建工程 | 5 | 35 | 40 |
| 1726 | 楊子潮 | 男 | JY15 | 土建工程 | 5 | 33 | 38 |
| 0105 | 羅 旭 | 男 | WS02 | 臨床檢驗(yàn)1 | 10 | 43.5 | 53.5 |
| 0101 | 郭 芝 | 女 | WS02 | 臨床檢驗(yàn)1 | 6 | 45.5 | 51.5 |
| 0103 | 武芳琪 | 女 | WS02 | 臨床檢驗(yàn)1 | 7 | 42.5 | 49.5 |
| 0106 | 陳惠敏 | 女 | WS02 | 臨床檢驗(yàn)1 | 8 | 36.5 | 44.5 |
| 0102 | 胡 榕 | 女 | WS02 | 臨床檢驗(yàn)1 | -1 | ||
| 0104 | 湯亞萍 | 女 | WS02 | 臨床檢驗(yàn)1 | -1 | ||
| 0122 | 雷大鵬 | 男 | WS03 | 麻醉醫(yī)師1 | 10 | 50.5 | 60.5 |
| 0124 | 李紫蕾 | 女 | WS03 | 麻醉醫(yī)師1 | 7 | 51.5 | 58.5 |
| 0125 | 孟鈺然 | 男 | WS03 | 麻醉醫(yī)師1 | 10 | 47.5 | 57.5 |
| 0117 | 張 歡 | 女 | WS03 | 麻醉醫(yī)師1 | 8 | 47 | 55 |
| 0120 | 莫 友 | 男 | WS03 | 麻醉醫(yī)師1 | 9 | 46 | 55 |
| 0128 | 魏一茗 | 男 | WS03 | 麻醉醫(yī)師1 | 10 | 45 | 55 |
| 0119 | 簡(jiǎn) 佩 | 女 | WS03 | 麻醉醫(yī)師1 | 8 | 46.5 | 54.5 |
| 0121 | 宋 偉 | 男 | WS03 | 麻醉醫(yī)師1 | 5 | 48 | 53 |
| 0123 | 甘 巍 | 男 | WS03 | 麻醉醫(yī)師1 | 6 | 46.5 | 52.5 |
| 0127 | 向 珍 | 女 | WS03 | 麻醉醫(yī)師1 | 9 | 43 | 52 |
| 0118 | 雷文雄 | 男 | WS03 | 麻醉醫(yī)師1 | 7 | 44.5 | 51.5 |
| 0126 | 戴東甫 | 男 | WS03 | 麻醉醫(yī)師1 | 4 | 47 | 51 |
| 0204 | 付 穎 | 女 | WS04 | 藥師1 | 5 | 57 | 62 |
| 0202 | 劉玲玲 | 女 | WS04 | 藥師1 | 4 | 52 | 56 |
| 0201 | 陳逸方 | 女 | WS04 | 藥師1 | 9 | 46 | 55 |
| 0203 | 黎運(yùn)芳 | 女 | WS04 | 藥師1 | -1 | ||
| 0205 | 唐 崢 | 男 | WS04 | 藥師1 | -1 | ||
| 0301 | 劉弘文 | 男 | WS05 | 針灸推拿1 | 9 | 58 | 67 |
| 0302 | 楊爐水 | 男 | WS05 | 針灸推拿1 | -1 | ||
| 0303 | 趙文陶 | 男 | WS05 | 針灸推拿1 | -1 | ||
| 0827 | 張文穎 | 女 | WS07 | 護(hù)理1 | 6 | 60 | 66 |
| 0828 | 李 雄 | 女 | WS07 | 護(hù)理1 | 7 | 54.5 | 61.5 |
| 0829 | 郭 穎 | 女 | WS07 | 護(hù)理1 | -1 | ||
| 0315 | 饒 琛 | 女 | WS08 | 醫(yī)學(xué)影像1 | 8 | 58.5 | 66.5 |
| 0317 | 曹 瑩 | 女 | WS08 | 醫(yī)學(xué)影像1 | 7 | 55 | 62 |
| 0326 | 王 霞 | 女 | WS08 | 醫(yī)學(xué)影像1 | 8 | 47 | 55 |
| 0324 | 蔣 智 | 女 | WS08 | 醫(yī)學(xué)影像1 | 7 | 46.5 | 53.5 |
| 0316 | 伍 霞 | 女 | WS08 | 醫(yī)學(xué)影像1 | -1 | ||
| 0318 | 林 瀟 | 男 | WS08 | 醫(yī)學(xué)影像1 | -1 | ||
| 0319 | 萬艷軍 | 女 | WS08 | 醫(yī)學(xué)影像1 | -1 | ||
| 0320 | 王 奇 | 男 | WS08 | 醫(yī)學(xué)影像1 | -1 | ||
| 0321 | 陳喜冬 | 女 | WS08 | 醫(yī)學(xué)影像1 | -1 | ||
| 0322 | 姚巧輝 | 女 | WS08 | 醫(yī)學(xué)影像1 | -1 | ||
| 0323 | 周文成 | 女 | WS08 | 醫(yī)學(xué)影像1 | -1 | ||
| 0325 | 鄭曉梅 | 女 | WS08 | 醫(yī)學(xué)影像1 | -1 | ||
| 0327 | 陳佳娣 | 女 | WS08 | 醫(yī)學(xué)影像1 | -1 | ||
| 0328 | 于旻暉 | 女 | WS08 | 醫(yī)學(xué)影像1 | -1 | ||
| 0329 | 蔡 朵 | 女 | WS08 | 醫(yī)學(xué)影像1 | -1 | ||
| 0430 | 湯 玲 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 11 | 57.5 | 68.5 |
| 0424 | 熊靜輝 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 9 | 59 | 68 |
| 0716 | 鄧 蓉 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 8 | 56.5 | 64.5 |
| 0703 | 王 舟 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 2 | 62 | 64 |
| 0514 | 廖亞丹 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 9 | 55 | 64 |
| 0413 | 項(xiàng) 波 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 9 | 54.5 | 63.5 |
| 0727 | 施 潔 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 6 | 56.5 | 62.5 |
| 0616 | 梁崢嶸 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 6 | 56 | 62 |
| 0704 | 陽 瓊 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 4 | 57.5 | 61.5 |
| 0601 | 龔 菲 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 9 | 52 | 61 |
| 0706 | 曹 明 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 8 | 52.5 | 60.5 |
| 0709 | 黃幸仙 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 9 | 51.5 | 60.5 |
| 0714 | 胡淑云 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 7 | 53.5 | 60.5 |
| 0414 | 文 艷 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 6 | 54 | 60 |
| 0419 | 劉衛(wèi)明 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 6 | 54 | 60 |
| 0523 | 李 姝 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 7 | 53 | 60 |
| 0410 | 張 玲 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 8 | 51.5 | 59.5 |
| 0415 | 李 敏 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 7 | 52.5 | 59.5 |
| 0429 | 楊 蓉 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 7 | 52.5 | 59.5 |
| 0521 | 王 晶 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 9 | 50.5 | 59.5 |
| 0617 | 饒 芝 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 9 | 50.5 | 59.5 |
| 0712 | 歐若翔 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 8 | 51.5 | 59.5 |
| 0510 | 劉 璇 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 7 | 51.8 | 58.8 |
| 0512 | 戴 莉 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 6 | 52.5 | 58.5 |
| 0612 | 卜 惠 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 8 | 50.5 | 58.5 |
| 0724 | 曾 暖 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 7 | 51.5 | 58.5 |
| 0411 | 李 吉 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 5 | 53 | 58 |
| 0526 | 范 婷 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 8 | 50 | 58 |
| 0530 | 王 林 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 9 | 49 | 58 |
| 0723 | 賈 莎 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 9 | 49 | 58 |
| 0525 | 趙 娟 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 8 | 49.5 | 57.5 |
| 0412 | 黃 娜 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 7 | 50 | 57 |
| 0610 | 趙 婷 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 8 | 49 | 57 |
| 0405 | 羅 娟 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 6 | 50.5 | 56.5 |
| 0404 | 龔 慧 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 5 | 51 | 56 |
| 0501 | 陳國東 | 男 | WS10 | 護(hù)理2 | 6 | 50 | 56 |
| 0505 | 羅 麗 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 7 | 49 | 56 |
| 0508 | 歐 瀟 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 4 | 52 | 56 |
| 0628 | 徐 翥 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 10 | 46 | 56 |
| 0407 | 袁 方 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 2 | 53.5 | 55.5 |
| 0502 | 曹 艷 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 8 | 47.5 | 55.5 |
| 0511 | 黃 樂 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 9 | 46.5 | 55.5 |
| 0518 | 李 明 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 6 | 49.5 | 55.5 |
| 0401 | 胡亞利 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 4 | 51 | 55 |
| 0403 | 林哲軒 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 6 | 48.5 | 54.5 |
| 0507 | 王 情 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 5 | 49.5 | 54.5 |
| 0623 | 王 純 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 7 | 47.5 | 54.5 |
| 0426 | 黃 英 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 4 | 50 | 54 |
| 0515 | 李婉婷 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 7 | 47 | 54 |
| 0522 | 江 洋 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 7 | 47 | 54 |
| 0722 | 曾 斌 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 7 | 47 | 54 |
| 0417 | 張 濤 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 6 | 47.5 | 53.5 |
| 0423 | 李 艷 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 2 | 51.5 | 53.5 |
| 0503 | 葉 帆 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 7 | 46.5 | 53.5 |
| 0528 | 劉 嘉 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 9 | 44.5 | 53.5 |
| 0624 | 羅建美 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 4 | 49.5 | 53.5 |
| 0614 | 李文玉 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 6 | 47 | 53 |
| 0708 | 黃金蓉 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 2 | 51 | 53 |
| 0428 | 李 曉 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 8 | 44.5 | 52.5 |
| 0609 | 郭 穎 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 7 | 45.5 | 52.5 |
| 0625 | 邱鏡吾 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 5 | 47.5 | 52.5 |
| 0626 | 楊 聰 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 5 | 47.5 | 52.5 |
| 0720 | 郭 平 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 6 | 46.5 | 52.5 |
| 0627 | 王 姣 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 7 | 45 | 52 |
| 0702 | 蔣 丹 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 7 | 44.5 | 51.5 |
| 0513 | 趙 燕 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 2 | 49 | 51 |
| 0604 | 崔 俊 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 9 | 42 | 51 |
| 0611 | 曾鵬輝 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 5 | 46 | 51 |
| 0402 | 夏銀燕 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 4 | 46.5 | 50.5 |
| 0416 | 張學(xué)園 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 4 | 46.5 | 50.5 |
| 0504 | 劉 婷 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 5 | 45.5 | 50.5 |
| 0707 | 李斯佳 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 5 | 45.5 | 50.5 |
| 0717 | 張露文 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 5 | 45 | 50 |
| 0409 | 劉 芳 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 8 | 41.5 | 49.5 |
| 0701 | 黃立君 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 6 | 43.5 | 49.5 |
| 0726 | 周雅情 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 7 | 42.5 | 49.5 |
| 0421 | 陳 瓊 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 4 | 45 | 49 |
| 0425 | 陳一帆 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 6 | 43 | 49 |
| 0506 | 趙 霜 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 6 | 43 | 49 |
| 0721 | 張 浪 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 7 | 42 | 49 |
| 0406 | 青 鳳 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 5 | 43.5 | 48.5 |
| 0420 | 楊 倩 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 6 | 42.5 | 48.5 |
| 0516 | 張 萍 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 3 | 45.5 | 48.5 |
| 0607 | 李文君 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 1 | 47.5 | 48.5 |
| 0608 | 湯 君 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 5 | 43.5 | 48.5 |
| 0725 | 邱紫歡 | 女 | WS10 | 護(hù)理2 | 5 | 43.5 | 48.5 |
