西華師范大學2015年5月招聘工作人員筆試總成績公告
來源:四川省教育廳網(wǎng) 閱讀:1595 次 日期:2015-06-08 11:51:34
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“西華師范大學2015年5月招聘工作人員筆試總成績公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<

考試書庫:>>>點擊進入<<<

網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學歷類/建筑工程類

等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。

按照《西華師范大學2015年5月公開招聘工作人員公告》,現(xiàn)將我校2015年5月公開招聘工作人員筆試總成績(含政策性加分)予以公布,請考生按照準考證號查詢本人成績。筆試總成績見《西華師范大學2015年5月公開招聘工作人員筆試考試總成績》(附后)。

西華師范大學

2015年6月8日

附件:西華師范大學2015年5月公開招聘工作人員筆試考試總成績詳情請見:http://www.scedu.net/news/web/1433734565.shtml

序號 崗位編碼 崗位名稱 準考證號 筆試成績 政策性加分 筆試總成績
1 xhsd01 政治與行政學院專任教師 xhsd010004 62.00   62.00
2 xhsd01 政治與行政學院專任教師 xhsd010009 60.00   60.00
3 xhsd01 政治與行政學院專任教師 xhsd010010 66.00   66.00
4 xhsd01 政治與行政學院專任教師 xhsd010011 65.00   65.00
5 xhsd01 政治與行政學院專任教師 xhsd010013 72.00   72.00
6 xhsd01 政治與行政學院專任教師 xhsd010014 84.00   84.00
7 xhsd01 政治與行政學院專任教師 xhsd010016 缺考  
8 xhsd03 行政管理專任教師 xhsd030021 44.00   44.00
9 xhsd03 行政管理專任教師 xhsd030023 51.00   51.00
10 xhsd03 行政管理專任教師 xhsd030026 68.00   68.00
11 xhsd03 行政管理專任教師 xhsd030027 35.00   35.00
12 xhsd03 行政管理專任教師 xhsd030028 46.00   46.00
13 xhsd03 行政管理專任教師 xhsd030029 49.00   49.00
14 xhsd03 行政管理專任教師 xhsd030031 55.00   55.00
15 xhsd03 行政管理專任教師 xhsd030032 61.00   61.00
16 xhsd07 管理學院專任教師 xhsd070034 33.00   33.00
17 xhsd07 管理學院專任教師 xhsd070036 88.00   88.00
18 xhsd07 管理學院專任教師 xhsd070037 62.00   62.00
19 xhsd09 國土資源學院專任教師 xhsd090039 90.00   90.00
20 xhsd09 國土資源學院專任教師 xhsd090041 71.00   71.00
21 xhsd09 國土資源學院專任教師 xhsd090043 缺考  
22 xhsd10 數(shù)學與信息學院專任教師 xhsd100045 66.00   66.00
23 xhsd10 數(shù)學與信息學院專任教師 xhsd100050 50.00   50.00
24 xhsd10 數(shù)學與信息學院專任教師 xhsd100051 67.00   67.00
25 xhsd10 數(shù)學與信息學院專任教師 xhsd100053 50.00   50.00
26 xhsd12 法學院專任教師 xhsd120055 51.00   51.00
27 xhsd12 法學院專任教師 xhsd120056 53.00   53.00
28 xhsd13 外國語學院專任教師 xhsd130059 83.00   83.00
29 xhsd13 外國語學院專任教師 xhsd130060 68.00   68.00
30 xhsd13 外國語學院專任教師 xhsd130065 60.00   60.00
31 xhsd13 外國語學院專任教師 xhsd130066 54.00   54.00
32 xhsd13 外國語學院專任教師 xhsd130072 67.00   67.00
33 xhsd13 外國語學院專任教師 xhsd130073 78.00   78.00
34 xhsd13 外國語學院專任教師 xhsd130074 35.00   35.00
35 xhsd14 國際教育學院專任教師 xhsd140078 63.00   63.00
36 xhsd14 國際教育學院專任教師 xhsd140081 51.00   51.00
37 xhsd14 國際教育學院專任教師 xhsd140082 88.00   88.00
38 xhsd15 實驗中心專任教師 xhsd150083 84.00   84.00
39 xhsd15 實驗中心專任教師 xhsd150084 11.00   11.00
40 xhsd15 實驗中心專任教師 xhsd150086 31.00   31.00
41 xhsd15 實驗中心專任教師 xhsd150087 50.00   50.00
42 xhsd16 教師教育學院專任教師 xhsd160089 59.00   59.00
43 xhsd16 教師教育學院專任教師 xhsd160093 62.00   62.00
44 xhsd16 教師教育學院專任教師 xhsd160094 81.00   81.00
45 xhsd16 教師教育學院專任教師 xhsd160098 67.00   67.00
46 xhsd16 教師教育學院專任教師 xhsd160100 79.00   79.00
47 xhsd16 教師教育學院專任教師 xhsd160101 62.00   62.00
48 xhsd16 教師教育學院專任教師 xhsd160104 77.00   77.00
49 xhsd16 教師教育學院專任教師 xhsd160105 70.00   70.00
50 xhsd16 教師教育學院專任教師 xhsd160106 77.00   77.00
51 xhsd17 教育學院專任教師 xhsd170109 69.00   69.00
52 xhsd17 教育學院專任教師 xhsd170115 80.00   80.00
53 xhsd17 教育學院專任教師 xhsd170116 88.00   88.00
54 xhsd17 教育學院專任教師 xhsd170119 91.00   91.00
55 xhsd17 教育學院專任教師 xhsd170121 77.00   77.00
56 xhsd18 環(huán)境科學與工程學院專任教師 xhsd180123 59.00   59.00
57 xhsd18 環(huán)境科學與工程學院專任教師 xhsd180125 77.00   77.00
58 xhsd18 環(huán)境科學與工程學院專任教師 xhsd180126 68.00   68.00
59 xhsd19 化學化工學院專任教師 xhsd190127 72.00   72.00
60 xhsd19 化學化工學院專任教師 xhsd190128 70.00   70.00
61 xhsd21 生命科學學院實驗教師 xhsd210132 55.00   55.00
62 xhsd21 生命科學學院實驗教師 xhsd210133 80.00   80.00
63 xhsd21 生命科學學院實驗教師 xhsd210139 46.00   46.00
64 xhsd21 生命科學學院實驗教師 xhsd210140 86.00   86.00
65 xhsd21 生命科學學院實驗教師 xhsd210143 63.00   63.00
66 xhsd21 生命科學學院實驗教師 xhsd210147 45.00   45.00
67 xhsd21 生命科學學院實驗教師 xhsd210148 53.00   53.00
68 xhsd21 生命科學學院實驗教師 xhsd210149 45.00   45.00
69 xhsd21 生命科學學院實驗教師 xhsd210150 59.00   59.00
70 xhsd21 生命科學學院實驗教師 xhsd210158 54.00   54.00
71 xhsd23 計算機實驗教師 xhsd230162 75.00   75.00
72 xhsd23 計算機實驗教師 xhsd230166 缺考  
73 xhsd23 計算機實驗教師 xhsd230167 缺考  
74 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240168 48.00   48.00
75 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240169 42.50   42.50
76 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240170 缺考  
77 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240172 32.50   32.50
78 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240173 55.50   55.50
79 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240175 29.50   29.50
80 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240177 70.00   70.00
81 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240179 54.00   54.00
82 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240180 53.00   53.00
83 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240181 51.50   51.50
84 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240184 48.50   48.50
85 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240185 45.50   45.50
86 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240186 39.50   39.50
87 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240188 50.50   50.50
88 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240189 33.00   33.00
89 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240190 46.00   46.00
90 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240191 68.00   68.00
91 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240192 57.50   57.50
92 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240193 53.00   53.00
93 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240194 41.00   41.00
94 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240195 59.50   59.50
95 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240196 36.00   36.00
96 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240197 43.50   43.50
97 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240198 42.50   42.50
98 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240199 51.50   51.50
99 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240203 33.50   33.50
100 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240204 70.50   70.50
101 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240205 63.50   63.50
102 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240207 51.50   51.50
103 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240208 52.00   52.00
104 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240210 51.00   51.00
105 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240211 53.50   53.50
106 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240212 60.50   60.50
107 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240215 25.50   25.50
108 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240216 66.00   66.00
109 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240217 25.50   25.50
110 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240218 42.50   42.50
111 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240219 42.00   42.00
112 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240220 37.50   37.50
113 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240221 49.50   49.50
114 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240224 33.00   33.00
115 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240225 57.50   57.50
116 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240226 65.00   65.00
117 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240227 85.50   85.50
118 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240228 53.50   53.50
119 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240232 42.00   42.00
120 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240233 46.50   46.50
121 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240234 42.50   42.50
122 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240235 54.50   54.50
123 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240237 43.00   43.00
124 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240238 41.00   41.00
125 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240239 49.50   49.50
126 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240240 42.50   42.50
127 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240241 40.00   40.00
128 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240243 66.50   66.50
129 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240244 32.50   32.50
130 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240246 61.50   61.50
131 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240247 34.50   34.50
132 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240248 41.00   41.00
133 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240249 60.00   60.00
134 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240250 53.00   53.00
135 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240251 26.50   26.50
136 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240254 34.50   34.50
137 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240255 47.50   47.50
138 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240256 61.50   61.50
139 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240257 缺考  
140 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240258 70.50   70.50
141 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240260 49.00   49.00
142 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240262 41.00   41.00
143 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240265 47.00   47.00
144 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240266 65.50   65.50
145 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240269 66.50   66.50
146 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240270 48.50   48.50
147 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240274 34.50   34.50
148 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240275 61.00   61.00
149 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240278 53.50   53.50
150 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240282 45.50   45.50
151 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240283 68.50   68.50
152 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240285 81.50   81.50
153 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240289 48.50   48.50
154 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240291 69.00   69.00
155 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240292 29.00   29.00
156 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240295 65.50   65.50
157 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240296 39.00   39.00
158 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240299 64.00   64.00
159 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240300 65.00   65.00
160 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240301 42.00   42.00
161 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240302 56.50   56.50
162 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240303 65.50   65.50
163 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240304 31.00   31.00
164 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240306 37.50   37.50
165 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240309 55.00   55.00
166 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240311 缺考  
167 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240312 53.50   53.50
168 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240315 85.00   85.00
169 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240318 33.00   33.00
170 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240319 46.50   46.50
171 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240321 缺考  
172 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240324 50.00   50.00
173 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240326 55.50   55.50
174 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240327 57.00   57.00
175 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240329 67.50   67.50
176 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240331 18.00   18.00
177 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240332 46.50   46.50
178 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240335 24.50   24.50
179 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240336 33.50   33.50
180 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240337 55.00   55.00
181 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240340 37.00   37.00
182 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240342 47.00   47.00
183 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240343 57.50   57.50
184 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240345 55.00   55.00
185 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240347 38.00   38.00
186 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240348 71.50   71.50
187 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240349 56.50   56.50
188 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240351 40.00   40.00
189 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240352 45.00   45.00
190 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240356 48.50   48.50
191 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240359 69.50   69.50
192 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240360 50.00   50.00
193 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240361 55.00   55.00
194 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240362 42.50   42.50
195 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240364 62.00   62.00
196 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240365 47.00   47.00
197 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240366 55.00   55.00
198 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240367 53.00   53.00
199 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240369 54.00   54.00
200 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240371 35.00   35.00
201 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240372 57.50   57.50
202 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240373 51.00   51.00
203 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240375 69.00   69.00
204 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240376 39.50   39.50
205 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240378 49.50   49.50
206 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240379 58.00   58.00
207 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240380 60.00   60.00
208 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240381 62.00   62.00
209 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240382 64.00   64.00
210 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240383 49.00   49.00
211 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240385 55.00   55.00
212 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240386 39.50   39.50
213 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240387 75.00   75.00
214 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240388 73.50   73.50
215 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240390 缺考  
216 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240392 70.50   70.50
217 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240393 22.00   22.00
218 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240394 36.00   36.00
219 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240395 40.00   40.00
220 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240396 48.50   48.50
221 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240402 60.00   60.00
222 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240405 51.50   51.50
223 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240410 45.50   45.50
224 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240411 46.00   46.00
225 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240412 43.00   43.00
226 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240415 63.50   63.50
227 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240416 47.50   47.50
228 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240418 56.50   56.50
229 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240423 48.50   48.50
230 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240424 62.50   62.50
231 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240426 31.50   31.50
232 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240427 33.50   33.50
233 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240428 30.00   30.00
234 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240433 50.50   50.50
235 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240436 40.50   40.50
236 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240437 35.00   35.00
237 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240439 49.00   49.00
238 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240440 33.50   33.50
239 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240442 42.50   42.50
240 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240443 34.50   34.50
241 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240445 53.50   53.50
242 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240448 46.00   46.00
243 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240449 47.50   47.50
244 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240450 41.00   41.00
245 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240456 38.50   38.50
246 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240458 48.50   48.50
247 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240459 56.50   56.50
248 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240461 73.00   73.00
249 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240463 38.50   38.50
250 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240464 56.00   56.00
251 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240465 47.50   47.50
252 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240466 48.00   48.00
253 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240468 41.00   41.00
254 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240470 51.50   51.50
255 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240472 53.50   53.50
256 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240474 67.50   67.50
257 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240475 65.50   65.50
258 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240477 66.50   66.50
259 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240479 37.00   37.00
260 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240480 55.50   55.50
261 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240482 34.00   34.00
262 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240483 28.00   28.00
263 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240484 48.50   48.50
264 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240485 41.00   41.00
265 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240486 39.00   39.00
266 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240488 54.50   54.50
267 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240490 32.00   32.00
268 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240491 71.00   71.00
269 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240492 79.50   79.50
270 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240493 48.50   48.50
271 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240494 55.50 6.00 61.50
272 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240496 73.00   73.00
273 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240497 59.50   59.50
274 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240499 36.50   36.50
275 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240500 50.00   50.00
276 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240501 38.50   38.50
277 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240502 79.50   79.50
278 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240504 61.00   61.00
279 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240505 50.50   50.50
280 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240508 75.00   75.00
281 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240509 44.00   44.00
282 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240510 55.50   55.50
283 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240513 63.50   63.50
284 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240514 47.00   47.00
285 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240515 42.50   42.50
286 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240517 59.50   59.50
287 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240522 32.50   32.50
288 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240523 41.00   41.00
289 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240524 47.50   47.50
290 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240525 44.00   44.00
291 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240526 40.50   40.50
292 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240527 44.50   44.50
293 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240528 51.50   51.50
294 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240530 46.50   46.50
295 xhsd24 學工部輔導員A xhsd240531 48.50   48.50
296 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250533 62.00   62.00
297 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250534 64.00   64.00
298 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250537 50.00   50.00
299 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250540 30.50   30.50
300 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250541 71.50   71.50
301 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250542 41.50   41.50
302 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250544 47.50   47.50
303 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250546 57.50   57.50
304 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250547 39.50   39.50
305 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250548 42.00   42.00
306 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250549 68.50   68.50
307 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250550 66.50   66.50
308 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250551 50.00   50.00
309 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250552 37.00   37.00
310 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250553 65.00   65.00
311 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250556 49.00   49.00
312 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250559 41.50   41.50
313 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250560 57.00   57.00
314 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250562 71.00   71.00
315 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250563 46.00   46.00
316 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250566 34.50   34.50
317 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250567 缺考  
318 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250570 62.50 6.00 68.50
319 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250571 缺考  
320 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250572 50.00   50.00
321 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250573 39.50   39.50
322 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250574 59.00   59.00
323 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250575 47.00   47.00
324 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250580 51.50   51.50
325 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250582 36.50   36.50
326 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250585 56.00   56.00
327 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250587 64.50   64.50
328 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250588 55.00   55.00
329 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250589 43.50   43.50
330 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250590 56.50   56.50
331 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250593 54.00   54.00
332 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250595 45.00   45.00
333 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250597 47.00   47.00
334 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250598 54.50   54.50
335 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250599 40.00   40.00
336 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250600 57.00   57.00
337 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250601 60.50   60.50
338 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250607 54.50   54.50
339 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250609 47.00   47.00
340 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250615 52.00   52.00
341 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250618 69.00   69.00
342 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250619 0.00   0.00
343 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250623 52.00   52.00
344 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250624 51.00   51.00
345 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250625 68.00   68.00
346 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250627 61.50   61.50
347 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250628 80.50   80.50
348 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250629 46.50   46.50
349 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250630 32.50   32.50
350 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250631 57.50   57.50
351 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250632 61.00   61.00
352 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250633 77.00   77.00
353 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250634 44.00   44.00
354 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250636 88.50   88.50
355 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250637 77.50   77.50
356 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250638 63.00   63.00
357 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250639 38.50   38.50
358 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250641 54.00   54.00
359 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250642 50.00   50.00
360 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250643 55.00   55.00
361 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250644 61.00   61.00
362 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250645 58.00   58.00
363 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250646 40.00   40.00
364 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250650 73.50   73.50
365 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250653 49.50   49.50
366 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250657 76.50   76.50
367 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250658 43.50   43.50
368 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250659 50.50   50.50
369 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250660 53.50   53.50
370 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250661 52.00   52.00
371 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250662 43.50   43.50
372 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250663 56.00   56.00
373 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250664 55.00   55.00
374 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250665 42.50   42.50
375 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250667 65.00   65.00
376 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250668 50.00   50.00
377 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250669 56.00   56.00
378 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250671 76.00   76.00
379 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250673 61.00   61.00
380 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250677 48.50   48.50
381 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250678 38.50   38.50
382 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250680 58.00   58.00
383 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250681 45.50   45.50
384 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250682 28.00   28.00
385 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250683 63.50   63.50
386 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250687 45.50   45.50
387 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250688 63.00   63.00
388 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250689 63.00   63.00
389 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250692 44.00   44.00
390 xhsd25 學工部輔導員B xhsd250694 46.00   46.00

更多信息請查看四川省教師招聘網(wǎng)

更多信息請查看四川省教師招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
相關(guān)閱讀四川省教師招聘考試

2026上岸·考公考編培訓報班

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)