在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
考試書(shū)庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書(shū)庫(kù)開(kāi)發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類(lèi)/學(xué)歷類(lèi)/建筑工程類(lèi)
等9大類(lèi)考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書(shū)考試用書(shū)。
技能成績(jī)發(fā)布:
詳情請(qǐng)查看:http://61.154.9.208:8081/NewsDetail.aspx?NewsID=172
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 技能成績(jī) |
| 20001 | 82.00 |
| 20003 | 53.00 |
| 20004 | 32.50 |
| 20005 | 69.00 |
| 20007 | 62.50 |
| 20008 | 68.00 |
| 20009 | 28.00 |
| 20010 | 72.50 |
| 20012 | 86.50 |
| 20013 | 81.00 |
| 20015 | 56.75 |
| 20016 | 92.25 |
| 20017 | 84.00 |
| 20018 | 74.00 |
| 20020 | 64.75 |
| 20029 | 73.00 |
| 20032 | 51.50 |
| 20033 | 72.50 |
| 20034 | 57.50 |
| 20035 | 84.00 |
| 20037 | 53.50 |
| 20038 | 75.00 |
| 20040 | 70.00 |
| 20041 | 63.50 |
| 20042 | 80.75 |
| 20043 | 85.25 |
| 20045 | 81.50 |
| 20047 | 73.00 |
| 20050 | 75.25 |
| 20051 | 88.50 |
| 20052 | 87.00 |
| 20054 | 46.00 |
| 20055 | 81.00 |
| 20057 | 82.50 |
| 20058 | 79.25 |
| 20059 | 55.00 |
| 20060 | 87.75 |
| 20061 | 82.50 |
| 20062 | 76.50 |
| 20063 | 76.00 |
| 20064 | 85.00 |
| 20065 | 72.25 |
| 20069 | 81.75 |
| 20071 | 84.25 |
| 20073 | 32.00 |
| 20074 | 80.00 |
| 20077 | 81.75 |
| 20079 | 69.50 |
| 20082 | 74.00 |
| 20083 | 83.75 |
| 20085 | 60.75 |
| 20086 | 52.00 |
| 20087 | 83.75 |
| 20088 | 86.00 |
| 20089 | 75.50 |
| 20091 | 38.75 |
| 20092 | 86.00 |
| 20094 | 85.75 |
| 20095 | 31.50 |
| 20096 | 83.25 |
| 20097 | 71.00 |
| 20099 | 39.00 |
| 20100 | 80.50 |
| 20104 | 78.00 |
| 20105 | 71.75 |
| 20107 | 68.00 |
| 20108 | 39.50 |
| 20109 | 77.00 |
| 20110 | 80.50 |
| 20113 | 34.50 |
| 20114 | 70.00 |
| 20116 | 87.00 |
| 20120 | 87.00 |
| 20121 | 80.25 |
面試等考試安排事項(xiàng)通知將在下周另行公布,請(qǐng)密切關(guān)注我院網(wǎng)站”招聘信息欄-考試通知”。
更多信息請(qǐng)查看福建省事業(yè)單位招聘網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)