在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
各位考生:
現(xiàn)將四會市人民法院公開招聘機關雇員筆試成績予以公布。我院將根據招聘公告規(guī)定1:3的面試比例確定擬入圍面試人員名單。請考生在公布之日起兩日內認真核對,如有錯漏,請及時與我院政工科聯(lián)系。聯(lián)系電話:0758-3112662、0758-3366000。同時,將于面試前對報名人員進行資格審查,屆時將會電話聯(lián)系考生本人,如有關材料主要信息不實,影響資格審查結果的,取消面試資格。
具體面試時間初步安排在7月31日(星期五),地點及具體事項另行通知。請入圍面試的考生留意四會市人民法院官網或四會市人力資源和社會保障局網站發(fā)布的信息。
四會市人民法院
2015年7月27日
附件:四會市人民法院2015年公開招聘機關雇員筆試成績詳情請見http://www.shrsw.gov.cn/Item/1331.aspx
| 職位 | 準考證號 | 總分 | 名次 | 備注 | 是否進入面試 | 
| 辦案輔助人員1 | 1018 | 72.84 | 1 | 是 | |
| 1013 | 72.17 | 2 | 是 | ||
| 1017 | 71.91 | 3 | 是 | ||
| 1020 | 70.39 | 4 | 是 | ||
| 1006 | 70.00 | 5 | 是 | ||
| 1003 | 69.93 | 6 | 是 | ||
| 1002 | 69.77 | 7 | 是 | ||
| 1019 | 68.07 | 8 | 是 | ||
| 1016 | 67.50 | 9 | 是 | ||
| 1008 | 66.05 | 10 | 是 | ||
| 1001 | 64.33 | 11 | 是 | ||
| 1014 | 63.29 | 12 | 是 | ||
| 1015 | 62.28 | 13 | 是 | ||
| 1011 | 59.93 | 14 | 是 | ||
| 1010 | 56.38 | 15 | 是 | ||
| 1005 | 47.31 | 16 | 是 | ||
| 1012 | 45.11 | 17 | 是 | ||
| 1009 | 0.00 | 18 | 缺考 | ||
| 1007 | 0.00 | 18 | 缺考 | ||
| 1004 | 0.00 | 18 | 缺考 | ||
| 辦案輔助人員崗位2 | 2018 | 75.52 | 1 | 是 | |
| 2021 | 72.88 | 2 | 是 | ||
| 2017 | 70.79 | 3 | 是 | ||
| 2011 | 66.17 | 4 | 是 | ||
| 2024 | 65.69 | 5 | 是 | ||
| 2020 | 64.51 | 6 | 是 | ||
| 2004 | 64.14 | 7 | 是 | ||
| 2005 | 60.90 | 8 | 是 | ||
| 2023 | 58.11 | 9 | 是 | ||
| 2016 | 58.07 | 10 | 是 | ||
| 2014 | 57.35 | 11 | 是 | ||
| 2027 | 56.09 | 12 | 是 | ||
| 2007 | 55.96 | 13 | 是 | ||
| 2002 | 54.60 | 14 | 是 | ||
| 2001 | 54.10 | 15 | 是 | ||
| 2022 | 53.63 | 16 | 是 | ||
| 2025 | 52.95 | 17 | 是 | ||
| 2028 | 52.35 | 18 | 是 | ||
| 2019 | 52.30 | 19 | 是 | ||
| 2003 | 52.21 | 20 | 是 | ||
| 2010 | 51.69 | 21 | 是 | ||
| 2012 | 50.89 | 22 | 是 | ||
| 2013 | 50.79 | 23 | 是 | ||
| 2026 | 46.31 | 24 | 是 | ||
| 2008 | 44.44 | 25 | |||
| 2009 | 40.52 | 26 | |||
| 2006 | 0.00 | 27 | 缺考 | ||
| 2015 | 0.00 | 27 | 缺考 | ||
| 技術崗位 | 5008 | 71.00 | 1 | 是 | |
| 5012 | 58.60 | 2 | 是 | ||
| 5015 | 57.80 | 3 | 是 | ||
| 5010 | 56.60 | 4 | 是 | ||
| 5011 | 56.60 | 4 | 是 | ||
| 5001 | 52.20 | 6 | 是 | ||
| 5003 | 50.10 | 7 | |||
| 5004 | 50.00 | 8 | |||
| 5006 | 48.90 | 9 | |||
| 5014 | 46.50 | 10 | |||
| 5002 | 45.50 | 11 | |||
| 5009 | 44.60 | 12 | |||
| 5007 | 43.20 | 13 | |||
| 5013 | 39.90 | 14 | |||
| 5005 | 39.00 | 15 | |||
| 綜合類崗位1 | 3006 | 75.01 | 1 | 是 | |
| 3003 | 68.66 | 2 | 是 | ||
| 3004 | 67.68 | 3 | 是 | ||
| 3005 | 59.95 | 4 | |||
| 3001 | 55.67 | 5 | |||
| 3002 | 44.14 | 6 | |||
| 綜合類崗位2 | 4001 | 77.39 | 1 | 是 | |
| 4029 | 72.20 | 2 | 是 | ||
| 4027 | 69.81 | 3 | 是 | ||
| 4032 | 65.27 | 4 | |||
| 4026 | 64.97 | 5 | |||
| 4021 | 64.15 | 6 | |||
| 4035 | 63.32 | 7 | |||
| 4023 | 62.73 | 8 | |||
| 4013 | 62.06 | 9 | |||
| 4010 | 61.31 | 10 | |||
| 4022 | 60.75 | 11 | |||
| 4007 | 59.79 | 12 | |||
| 4019 | 59.10 | 13 | |||
| 4018 | 58.48 | 14 | |||
| 4008 | 57.80 | 15 | |||
| 4014 | 57.73 | 16 | |||
| 4028 | 56.88 | 17 | |||
| 4004 | 54.44 | 18 | |||
| 4005 | 54.11 | 19 | |||
| 4024 | 54.07 | 20 | |||
| 4016 | 53.89 | 21 | |||
| 4012 | 53.81 | 22 | |||
| 4037 | 53.54 | 23 | |||
| 4039 | 52.99 | 24 | |||
| 4036 | 52.40 | 25 | |||
| 4015 | 52.20 | 26 | |||
| 4002 | 51.27 | 27 | |||
| 4033 | 49.93 | 28 | |||
| 4017 | 49.63 | 29 | |||
| 4034 | 46.86 | 30 | |||
| 4009 | 46.52 | 31 | |||
| 4038 | 43.92 | 32 | |||
| 4006 | 43.21 | 33 | |||
| 4003 | 43.03 | 34 | |||
| 4025 | 41.76 | 35 | |||
| 4020 | 35.92 | 36 | |||
| 4011 | 34.76 | 37 | |||
| 4030 | 0.00 | 38 | 缺考 | ||
| 4031 | 0.00 | 38 | 缺考 | 
更多信息請查看廣東省事業(yè)單位招聘網
版權所有:易賢網