2015年臺州臨海市招聘新任教師擬聘人員公示
來源:臨海市教育局網(wǎng) 閱讀:10657 次 日期:2015-08-05 14:47:59
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2015年臺州臨海市招聘新任教師擬聘人員公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<

考試書庫:>>>點擊進入<<<

網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類 /建筑工程類

等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。

根據(jù)《2015年臨海市中小學(幼兒園)公開招聘新任教師公告》規(guī)定,經(jīng)過筆試、面試考核、體檢、檔案核審,按照崗位需求數(shù)確定擬聘人員,現(xiàn)予以公示。

公示時間:2015年8月5日-8月11日(共七天)。

公示期間,若對公示對象有異議的,可來信、來電、來訪向臨海市教育局人事科、監(jiān)察審計科反映,聯(lián)系電話:85311961,85311600。

臨海市教育局

2015年8月5日

附:2015年臨海市公招新教師擬聘人員名冊詳情請登陸:http://www.linhaiedu.cn/xxgk/ShowArticle.asp?ArticleID=54043

序號 準考證號 姓 名 性別 學歷 畢業(yè)時間 畢業(yè)學校 報考崗位 總分 備 注
1 108271510841 童婧婧 本科 1306 寶雞文理學院 中學政治 68.90  
2 108271510489 吳玲瑩 本科 1206 浙師大 中學語文 82.95  
3 108271510273 范丹丹 本科 1506 溫州大學 中學語文 80.60  
4 108271510386 黃玲娜 本科 1506 浙江萬里學院 中學英語 77.77  
5 108271510199 王雨霞 本科 1506 浙師大 中學英語 73.99  
6 108271510580 章雷宇 本科 1506 臺州學院 中學數(shù)學 76.80  
7 108271510279 胡瑩瑩 本科 1506 臺州學院 中學數(shù)學 74.65  
8 108271510648 張婷婷 本科 1007 臺州學院 中學生物 73.15  
9 108271510773 杜婷婷 本科 1506 杭師大 中學社會 75.60  
10 108271510088 陳群 本科 1506 紹興文理學院 中學社會 75.30  
11 108271510146 戴雙雙 本科 1306 哈爾濱師大 中學社會 75.15  
12 108271510549 柯艷媚 本科 1506 臺州學院 中學社會 74.40  
13 108271510120 徐濤 本科 1406 紅河學院 中學社會 72.40  
14 108271510663 李潔 本科 1506 浙師大 中學科學 85.80  
15 108271510193 朱冬冬 本科 1506 臺州學院 中學科學 83.05  
16 108271510053 李賽男 本科 1506 臺州學院 中學科學 78.70  
17 108271510669 董燕 本科 1406 贛南師院 中學地理 74.85  
18 108271510769 郟晨曉 本科 1506 紹興文理學院 心理健康 66.90  
19 108271510023 王琴琴 本科 1507 臺州學院 小學語文 83.10  
20 108271510437 陳紫慧 本科 1506 臺州學院 小學語文 83.05  
21 108271510798 唐瑩秀 本科 1506 紹興文理學院 小學語文 82.30  
22 108271510456 楊文嘉 本科 1506 浙江科技學院 小學語文 81.85  
23 108271510502 王珊珊 本科 1506 浙師大行知學院 小學語文 80.70  
24 108271510056 羅芬芳 本科 1506 臺州學院 小學語文 80.40  
25 108271510304 謝慧妤 本科 1506 湖州師院 小學語文 80.30  
26 108271510087 陳雙嬌 本科 1506 溫州大學 小學語文 80.20  
27 108271510253 王超群 本科 1506 溫州大學 小學語文 80.10  
28 108271510289 李盼盼 本科 1406 浙師大行知學院 小學語文 80.05  
29 108271510093 許曠世 大專 1306 鄖陽師范 小學語文 79.55  
30 108271510683 朱苗苗 本科 1506 中國計量學院 小學語文 79.45  
31 108271510166 李夢丹 本科 1506 浙江農(nóng)林大學 小學語文 78.95  
32 108271510531 李曉霞 本科 1506 懷化學院 小學語文 78.55  
33 108271510076 鄭叢蔚 大專 1506 鄖陽師范 小學語文 78.50  
34 108271510359 周雨靜 本科 1506 湖州師院求真學院 小學語文 78.40  
35 108271510038 朱軒泠 大專 1506 江西萍鄉(xiāng)學院 小學語文 78.35  
36 108271510340 鄭可星 本科 1506 湖州師院 小學語文 78.15  
37 108271510383 陳夢潔 本科 1506 臺州學院 小學語文 78.10  
38 108271510249 金珍偉 大專 1506 咸寧職技院 小學語文 78.10  
39 108271510057 方俏俏 大專 1506 萍鄉(xiāng)學院 小學語文 78.05  
40 108271510639 包張維 本科 1506 廊坊師院 小學語文 77.35  
41 108271510040 朱曉露 本科 1506 臺州學院 小學語文 77.25  
42 108271510647 吳敏霞 本科 1206 寧波大學 小學語文 77.10  
43 108271510258 陶青青 本科 1406 杭師大錢江學院 小學語文 76.90  
44 108271510186 蘇雯 碩士 1506 浙師大 小學語文 76.85  
45 108271510155 沈丹婷 本科 1506 浙師大行知學院 小學語文 76.70  
46 108271510214 金劍陽 本科 1506 湖州師院 小學語文 76.60  
47 108271510389 張辰虹 本科 1506 臺州學院 小學語文 76.45  
48 108271510216 鄭冰婷 本科 1506 上海師大天華學院 小學語文 76.40  
49 108271510224 盧丹 本科 1506 臺州學院 小學語文 76.25  
50 108271510078 陳健 本科 1506 東海科技院 小學語文 76.15  
51 108271510207 秦丹丹 大專 1506 金華職技院 小學語文 76.10  
52 108271510169 陳艷芬 本科 1506 臺州學院 小學語文 75.95  
53 108271510587 王昕旖 研究生 1206 暨南大學 小學語文 75.85  
54 108271510282 牛春曉 本科 1506 長春光華學院 小學語文 75.50  
55 108271510569 蔣程程 本科 1307 河北師大 小學語文 75.20  
56 108271510154 洪婭楠 本科 1506 紹興文理學院 小學語文 75.10  
57 108271510497 全穎 本科 1506 杭師大 小學語文 74.85  
58 108271510113 林賽賽 本科 1506 浙江外國語學院 小學語文 74.60  
59 108271510082 黃霞 本科 1506 杭師大 小學語文 74.50  
60 108271510098 董麗婭 大專 1506 金華教育學院 小學語文 74.05  
61 108271510156 王婷陽 本科 1406 江西新余學院 小學語文 73.90  
62 108271510151 張萍 本科 1506 浙江越秀外國語學院 小學語文 73.60  
63 108271510787 倪子乂 本科 1207 華北電力大學 小學語文 73.20  
64 108271510633 金夢露 本科 1506 湖州師院求真學院 小學語文 72.55  
65 108271510132 嚴春霞 本科 1506 浙江海洋學院 小學語文 72.30  
66 108271510590 許菀真 本科 1407   小學語文 72.10  
67 108271510471 項丹莉 本科 1506 湖州師院 小學語文 71.90  
68 108271510759 王瑩 大專 0906 荊楚理工學院 小學語文 71.65  
69 108271510152 陳俊燕 本科 1506 紹興文理學院 小學英語 77.63  
70 108271510101 蔡佳珍 本科 1506 臺州學院 小學英語 76.93  
71 108271510405 任玲芝 本科 1506 紹興文理學院 小學英語 76.12  
72 108271510173 陳文琴 本科 1306 溫州大學 小學英語 76.07  
73 108271510296 黃立婷 本科 1506 臺州學院 小學英語 75.61  
74 108271510541 盧欣欣 本科 1306 杭師大 小學英語 75.09  
75 108271510796 楊星星 本科 1506 臺州學院 小學英語 74.44  
76 108271510243 徐盧丹 本科 1506 臺州學院 小學英語 74.02  
77 108271510779 張英慧 本科 1506 臺州學院 小學英語 73.16  
78 108271510015 朱麗英 本科 1507 湖北第二師院 小學英語 71.18  
79 108271510346 羅偉麗 本科 1506 臺州學院 小學英語 70.97  
80 108271510042 朱冰曦 本科 1506 寧波大學 小學英語 70.57  
81 108271510212 金偉佳 本科 1306 浙大寧波理工大學 小學英語 70.04  
82 108271510512 葛紅玲 碩士 1403 寧波大學 小學英語 70.00  
83 108271510262 葛筱瑕 本科 1406 溫州大學 小學英語 69.89  
84 108271510592 羅曉天 本科 1406 浙江工商大學 小學英語 69.58  
85 108271510604 尹丹妮 本科 1506 臺州學院 小學英語 69.23  
86 108271510240 章斌斌 本科 1506 臺州學院 小學數(shù)學 80.05  
87 108271510507 蔣錦蔚 本科 1506 臺州學院 小學數(shù)學 77.90  
88 108271510252 金榆凱 本科 1506 臺州學院 小學數(shù)學 76.75  
89 108271510248 王西西 本科 1506 紹興文理學院 小學數(shù)學 76.70  
90 108271510310 許煥煥 本科 1506 臺州學院 小學數(shù)學 75.95  
91 108271510136 汪錦秀 本科 1506 湖州師院 小學數(shù)學 75.65  
92 108271510184 蔣瑜 本科 1406 臺州學院 小學數(shù)學 75.60  
93 108271510404 鄭丹丹 大專 1306 鄖陽師專 小學數(shù)學 75.50  
94 108271510218 胡丹晴 本科 1506 紹興文理學院 小學數(shù)學 75.45  
95 108271510180 邵君君 本科 1506 溫州大學 小學數(shù)學 75.30  
96 108271510461 馬玲霞 本科 1506 臺州學院 小學數(shù)學 74.60  
97 108271510506 包繼慧 本科 1506 臺州學院 小學數(shù)學 74.35  
98 108271510432 陳菲 本科 1406 吉林北華大學 小學數(shù)學 74.30  
99 108271510125 張芬芬 本科 1506 溫州大學 小學數(shù)學 73.95  
100 108271510210 蔣佳萍 本科 1506 臺州學院 小學數(shù)學 73.55  
101 108271510429 金玲玲 本科 1506 臺州學院 小學數(shù)學 73.55  
102 108271510022 王夢笑 大專 1507 金華職技院 小學數(shù)學 73.25  
103 108271510060 章卉卉 大專 1506 金華職技院 小學數(shù)學 72.45  
104 108271510433 金校煒 本科 1506 臺州學院 小學數(shù)學 72.35  
105 108271510508 朱艷 本科 1406 湖州師院 小學數(shù)學 72.35  
106 108271510755 朱淵 本科 1106 嘉興學院 小學數(shù)學 71.85  
107 108271510129 吳彬瑤 本科 1506 嘉興學院 小學數(shù)學 71.60  
108 108271510373 王巧紅 本科 0907 嘉興學院 小學數(shù)學 71.30  
109 108271510618 李麗燕 本科 1506 臺州學院 小學數(shù)學 71.15  
110 108271510302 蔡雙芬 本科 1406 安徽淮南師院 小學數(shù)學 70.70  
111 108271510388 蔣永強 大專 1506 金華職技院 小學數(shù)學 70.65  
112 108271510347 金如夢 本科 1406 溫州大學甌江學院 小學數(shù)學 70.60  
113 108271510195 辛雅茜 碩士 1506 廣西師大 小學數(shù)學 70.40  
114 108271510267 王林楓 本科 1307 鹽城師院 小學數(shù)學 70.00  
115 108271510037 金嘉俊 本科 1506 浙江外國語學院 小學數(shù)學 69.95  
116 108271510338 金寧 本科 1506 西北師大 小學數(shù)學 69.90  
117 108271510092 王菲菲 大專 1306 鄖陽師范 小學數(shù)學 69.85  
118 108271510026 李琪 大專 1406 鄖陽師范 小學數(shù)學 69.40  
119 108271510206 項亞 本科 1506 山東師大 小學數(shù)學 68.85  
120 108271510079 葛莎莎 大專 1306 鄖陽師范 小學數(shù)學 68.40  
121 108271510724 馮素素 本科 1506 重慶師大 小學科學 80.90  
122 108271510105 謝婷婷 本科 1506 麗水學院 小學科學 79.75  
123 108271510336 盧招豐 本科 1106 杭師大 小學科學 78.35  
124 108271510476 周描淼 本科 1407 臺州學院 小學科學 78.10  
125 108271510305 羅海霞 本科 1506 臺州學院 小學科學 77.85  
126 108271510766 周紫燕 本科 1506 麗水學院 小學科學 77.80  
127 108271510080 屈文敏 本科 1506 紹興文理學院 小學科學 76.35  
128 108271510145 何婭靜 本科 1506 臺州學院 小學科學 75.80  
129 108271510021 金曉鳴 本科 1507 紹興文理學院 小學科學 75.55  
130 108271510081 吳思姮 本科 1306 臺州學院 小學科學 75.40  
131 108271510177 吳夢媛 本科 1406 紹興文理學院 小學科學 75.30  
132 108271510090 陶英英 本科 1406 浙師大行知學院 小學科學 74.85  
133 108271510811 楊吉君 本科 1406 臺州學院 小學科學 74.75  
134 108271510317 陳琴 本科 1206 麗水學院 小學科學 74.60  
135 108271510503 洪巧麗 本科 0906 臺州學院 小學科學 73.85  
136 108271510045 馮敏敏 本科 1506 湖州師院 小學科學 73.20  
137 108271510369 朱婭丹 本科 1506 麗水學院 小學科學 72.60  
138 108271510657 何勝海 本科 1406 臺州學院 小學科學 72.55  
139 108271510100 曹佳妮 本科 1506 溫州大學 小學科學 72.45  
140 108271510709 翁釗曄 本科 1506 寧波大學 小學科學 72.10  
141 108271510583 吳嚴嬋 本科 1506 臺州學院 小學科學 70.20  
142 108271510220 余方安 本科 1506 寧波大學 小學科學 69.95  
143 108271510194 趙金歡 本科 1506 臺州學院 小學科學 68.90  
144 108271510819 馮怡 本科 1406 麗水學院 小學科學 68.20  
145 108271510311 金芬 本科 1506 浙師大 小學科學 67.30  
146 108271510453 張雪芬 大專 1206 臺州學院 特殊教育 62.65  
147 108271510352 余夢嬌 本科 1506 浙師大 財會 73.85  
148 108271510670 何夢燕 本科 1406 廣西師院 電子電工 69.64  
149 108271510629 何燕雯 本科 1206 浙江財經(jīng)大學東方學院 電子商務 74.57  
150 108271510762 林鵬鵬 本科 1506 臺州學院 美術(shù) 82.57  
151 108271510545 鄭雯琦 本科 1506 湖北師院 美術(shù) 80.22  
152 108271510530 張適頻 本科 1407 上海師大 美術(shù) 76.40  
153 108271510696 陳亞珮 本科 1506 臺州學院 美術(shù) 74.92  
154 108271510142 蔣夢琪 本科 1506 天津工業(yè)大學 美術(shù) 74.63  
155 108271510408 葉光 本科 1506 臺州學院 美術(shù) 74.35  
156 108271510399 范霞霞 本科 1506 湖南懷化學院 美術(shù) 74.34  
157 108271510413 潘淯潔 本科 1506 浙江理工大學 美術(shù) 74.30  
158 108271510135 張昵 本科 1506 重慶人文科技學院 美術(shù) 74.21  
159 108271510321 鄭雅潔 本科 1506 浙江科技學院 美術(shù) 72.26  
160 108271510720 梁威威 本科 0906 四川美院 美術(shù) 72.13  
161 108271510358 鄭茜予 本科 1506 臺州學院 美術(shù) 71.15  
162 108271510446 潘虹穎 本科 1506 寧波大學科技學院 美術(shù) 71.05  
163 108271510104 陳柳柳 本科 1106 贛南師院 美術(shù) 70.86  
164 108271510532 王瑤瑤 本科 1406 浙江工業(yè)大學之江學院 美術(shù) 70.59  
165 108271510442 王婉琪 本科 1506 臺州學院 美術(shù) 70.34  
166 108271510395 郟婷婷 本科 1506 杭師大 美術(shù) 70.28  
167 108271510029 鄭偲偲 本科 1406 浙理工大 美術(shù) 69.65  
168 108271510328 唐晨 本科 1206 寧波科技學院 美術(shù) 69.53  
169 108271510112 周川稚 本科 1306 長沙學院 美術(shù) 69.27  
170 108271510107 郭晶晶 本科 1206 臺州學院 美術(shù) 68.78  
171 108271510362 褚瓊潞 本科 1406 寧波大學科技學院 美術(shù) 68.66  
172 108271510375 江蔓菁 本科 1206 浙師大行知學院 美術(shù) 68.28  
173 108271510163 王家寧 本科 1506 宜春學院 體育 72.41  
174 108271510668 張優(yōu)優(yōu) 本科 1506 浙師大 體育 71.65  
175 108271510776 崔麗麗 本科 1306 湖州師院 體育 71.36  
176 108271510320 張穎 本科 1506 臺州學院 體育 70.78  
177 108271510115 謝天煬 本科 1506 紹興文理學院 體育 67.56  
178 108271510682 孫曉璐 本科 1506 浙師大 體育 67.39  
179 108271510786 顧高玉 本科 1406 吉林體育學院 體育 67.34  
180 108271510329 徐攀宇 本科 1506 沈陽體育學院 體育 65.99  
181 108271510011 林夢瀟 本科 1306 寧波大學 體育 65.97  
182 108271510749 陳永列 本科 1406 臺州學院 體育 65.84  
183 108271510108 陳飛翔 本科 1506 紹興文理學院 體育 63.51  
184 108271510421 杜立涌 本科 1406 蕭田學院 體育 63.51  
185 108271510742 張敏敏 碩士 1306 浙師大 體育 62.82  
186 108271510277 陳安琪 本科 1506 中國計量學院 小學計算機 74.94  
187 108271510272 金雅琪 本科 1506 溫州大學 小學計算機 73.63  
188 108271510333 陳伊俐 本科 1206 麗水學院 小學計算機 71.85  
189 108271510561 胡曉嵐 本科 1506 臺州學院 小學計算機 70.17  
190 108271510121 龔維超 本科 1406 溫州大學 小學計算機 70.11  
191 108271510597 葛靈亞 本科 1506 臺州學院 小學計算機 69.74  
192 108271510584 肖明生 本科 1506 臺州學院 小學計算機 66.79  
193 108271510337 張蓓蓓 本科 1206 湖州師院求真學院 小學計算機 64.74  
194 108271510025 陳瑩 本科 1507 溫州大學 小學計算機 63.95  
195 108271510159 陳益 本科 1406 臺州學院 小學計算機 62.97  
196 108271510518 金玲星 本科 1506 溫州大學甌江學院 小學計算機 60.75  
197 108271510303 朱旭 大專 0707 臨海電大 學前教育 69.45  
198 108271510345 周麗利 大專 1506 寧波教育學院 學前教育 69.13  
199 108271510028 趙璐 大專 1406 浙師大 學前教育 68.97  
200 108271510165 王亞妮 大專 1506 金華職技院 學前教育 68.62  
201 108271510622 黃琳雅 本科 1506 麗水學院 學前教育 67.64  
202 108271510496 何利雅 大專 1406 臺州學院 學前教育 67.37  
203 108271510293 林巧燕 大專 1106 浙師大 學前教育 66.92  
204 108271510675 林帆帆 大專 1406 浙江廣播電大 學前教育 66.73  
205 108271510481 李佳南 大專 1306 臺州學院 學前教育 66.39  
206 108271510355 林雅 大專 1406 貴州畢節(jié)學院 學前教育 66.38  
207 108271510732 陳曄 大專 1201 中央廣播電大 學前教育 65.79  
208 108271510479 蔡淑真 大專 1001 臨海電大 學前教育 64.89  
209 108271510551 張艷 大專 1506 寧波教育學院 學前教育 63.91  
210 108271510301 楊武燕 大專 0806 臺州學院 學前教育 63.72  
211 108271510678 沈瓊瑤 大專 1406 金華職技院 學前教育 63.70  
212 108271510546 盧敏寧 大專 1506 寧波教育學院 學前教育 63.51  
213 108271510274 章一波 大專 1506 寧波教育學院 學前教育 63.25  
214 108271510271 何冬波 本科 1207 福建師大 學前教育 62.79  
215 108271510181 黃嬌嬌 大專 1506 金華職技院 學前教育 62.45  
216 108271510751 張雅潔 大專 1306 浙師大 學前教育 62.44  
217 108271510278 周淑玲 大專 1306 臺州學院 學前教育 62.39  
218 108271510385 陳月燕 本科 1406 寧波大學 學前教育 62.33  
219 108271510431 奚慧敏 本科 1506 臺州學院 音樂 81.94  
220 108271510637 嚴優(yōu) 本科 1506 浙師大 音樂 74.47  
221 108271510420 楊嘉瑋 本科 1506 杭師大 音樂 74.43  
222 108271510658 張璐瑩 本科 1506 浙江外國語學院 音樂 73.84  
223 108271510269 夏卉 本科 0906 沈陽音樂學院 音樂 73.83  
224 108271510765 吳潔波 本科 1506 臺州學院 音樂 72.66  
225 108271510665 裘玲月 本科 1406 紹興文理學院 音樂 71.55  
226 108271510585 朱琍 本科 0906 宜春學院 音樂 71.10  
227 108271510458 李慧芬 大專 1106 荊楚理工學院 音樂 69.79  
228 108271510626 趙彬赟 本科 1506 杭師大錢江學院 音樂 65.56  
229 108271510514 胡吟月 本科 1506 淮南師院 音樂 63.82  
230 108271510102 屈敏嬌 本科 1506 湖南科技大學 音樂 63.65  
231 108271510235 葛燕 本科 0906 紹興文理學院 音樂 63.42  
232 108271510793 錢相君 本科 1506 江西九江學院 音樂 63.32  
233 108271510017 陳玲玲 本科 1206 杭師大錢江學院 音樂 62.98  
234 108271510376 林思彤 本科 1506 杭師大音樂學院 音樂 62.89  
235 108271510126 鄭雅夢 本科 1506 臺州學院 音樂 62.79  
236 108271510167 婁晨彬 本科 0206 浙師大行知學院 音樂 62.46  
237 108271510651 陳君翔 本科 1506 長江師院 音樂 60.26  
238 108271510354 侯丹妮 本科 1506 徐余學院 音樂 60.20  
序號 準考證號 姓 名 性別 學歷 畢業(yè)時間 畢業(yè)學校 報考崗位 總分 備 注
1 108271510841 童婧婧 本科 1306 寶雞文理學院 中學政治 68.90  
2 108271510489 吳玲瑩 本科 1206 浙師大 中學語文 82.95  
3 108271510273 范丹丹 本科 1506 溫州大學 中學語文 80.60  
4 108271510386 黃玲娜 本科 1506 浙江萬里學院 中學英語 77.77  
5 108271510199 王雨霞 本科 1506 浙師大 中學英語 73.99  
6 108271510580 章雷宇 本科 1506 臺州學院 中學數(shù)學 76.80  
7 108271510279 胡瑩瑩 本科 1506 臺州學院 中學數(shù)學 74.65  
8 108271510648 張婷婷 本科 1007 臺州學院 中學生物 73.15  
9 108271510773 杜婷婷 本科 1506 杭師大 中學社會 75.60  
10 108271510088 陳群 本科 1506 紹興文理學院 中學社會 75.30  
11 108271510146 戴雙雙 本科 1306 哈爾濱師大 中學社會 75.15  
12 108271510549 柯艷媚 本科 1506 臺州學院 中學社會 74.40  
13 108271510120 徐濤 本科 1406 紅河學院 中學社會 72.40  
14 108271510663 李潔 本科 1506 浙師大 中學科學 85.80  
15 108271510193 朱冬冬 本科 1506 臺州學院 中學科學 83.05  
16 108271510053 李賽男 本科 1506 臺州學院 中學科學 78.70  
17 108271510669 董燕 本科 1406 贛南師院 中學地理 74.85  
18 108271510769 郟晨曉 本科 1506 紹興文理學院 心理健康 66.90  
19 108271510023 王琴琴 本科 1507 臺州學院 小學語文 83.10  
20 108271510437 陳紫慧 本科 1506 臺州學院 小學語文 83.05  
21 108271510798 唐瑩秀 本科 1506 紹興文理學院 小學語文 82.30  
22 108271510456 楊文嘉 本科 1506 浙江科技學院 小學語文 81.85  
23 108271510502 王珊珊 本科 1506 浙師大行知學院 小學語文 80.70  
24 108271510056 羅芬芳 本科 1506 臺州學院 小學語文 80.40  
25 108271510304 謝慧妤 本科 1506 湖州師院 小學語文 80.30  
26 108271510087 陳雙嬌 本科 1506 溫州大學 小學語文 80.20  
27 108271510253 王超群 本科 1506 溫州大學 小學語文 80.10  
28 108271510289 李盼盼 本科 1406 浙師大行知學院 小學語文 80.05  
29 108271510093 許曠世 大專 1306 鄖陽師范 小學語文 79.55  
30 108271510683 朱苗苗 本科 1506 中國計量學院 小學語文 79.45  
31 108271510166 李夢丹 本科 1506 浙江農(nóng)林大學 小學語文 78.95  
32 108271510531 李曉霞 本科 1506 懷化學院 小學語文 78.55  
33 108271510076 鄭叢蔚 大專 1506 鄖陽師范 小學語文 78.50  
34 108271510359 周雨靜 本科 1506 湖州師院求真學院 小學語文 78.40  
35 108271510038 朱軒泠 大專 1506 江西萍鄉(xiāng)學院 小學語文 78.35  
36 108271510340 鄭可星 本科 1506 湖州師院 小學語文 78.15  
37 108271510383 陳夢潔 本科 1506 臺州學院 小學語文 78.10  
38 108271510249 金珍偉 大專 1506 咸寧職技院 小學語文 78.10  
39 108271510057 方俏俏 大專 1506 萍鄉(xiāng)學院 小學語文 78.05  
40 108271510639 包張維 本科 1506 廊坊師院 小學語文 77.35  
41 108271510040 朱曉露 本科 1506 臺州學院 小學語文 77.25  
42 108271510647 吳敏霞 本科 1206 寧波大學 小學語文 77.10  
43 108271510258 陶青青 本科 1406 杭師大錢江學院 小學語文 76.90  
44 108271510186 蘇雯 碩士 1506 浙師大 小學語文 76.85  
45 108271510155 沈丹婷 本科 1506 浙師大行知學院 小學語文 76.70  
46 108271510214 金劍陽 本科 1506 湖州師院 小學語文 76.60  
47 108271510389 張辰虹 本科 1506 臺州學院 小學語文 76.45  
48 108271510216 鄭冰婷 本科 1506 上海師大天華學院 小學語文 76.40  
49 108271510224 盧丹 本科 1506 臺州學院 小學語文 76.25  
50 108271510078 陳健 本科 1506 東??萍荚?/TD> 小學語文 76.15  
51 108271510207 秦丹丹 大專 1506 金華職技院 小學語文 76.10  
52 108271510169 陳艷芬 本科 1506 臺州學院 小學語文 75.95  
53 108271510587 王昕旖 研究生 1206 暨南大學 小學語文 75.85  
54 108271510282 牛春曉 本科 1506 長春光華學院 小學語文 75.50  
55 108271510569 蔣程程 本科 1307 河北師大 小學語文 75.20  
56 108271510154 洪婭楠 本科 1506 紹興文理學院 小學語文 75.10  
57 108271510497 全穎 本科 1506 杭師大 小學語文 74.85  
58 108271510113 林賽賽 本科 1506 浙江外國語學院 小學語文 74.60  
59 108271510082 黃霞 本科 1506 杭師大 小學語文 74.50  
60 108271510098 董麗婭 大專 1506 金華教育學院 小學語文 74.05  
61 108271510156 王婷陽 本科 1406 江西新余學院 小學語文 73.90  
62 108271510151 張萍 本科 1506 浙江越秀外國語學院 小學語文 73.60  
63 108271510787 倪子乂 本科 1207 華北電力大學 小學語文 73.20  
64 108271510633 金夢露 本科 1506 湖州師院求真學院 小學語文 72.55  
65 108271510132 嚴春霞 本科 1506 浙江海洋學院 小學語文 72.30  
66 108271510590 許菀真 本科 1407   小學語文 72.10  
67 108271510471 項丹莉 本科 1506 湖州師院 小學語文 71.90  
68 108271510759 王瑩 大專 0906 荊楚理工學院 小學語文 71.65  
69 108271510152 陳俊燕 本科 1506 紹興文理學院 小學英語 77.63  
70 108271510101 蔡佳珍 本科 1506 臺州學院 小學英語 76.93  
71 108271510405 任玲芝 本科 1506 紹興文理學院 小學英語 76.12  
72 108271510173 陳文琴 本科 1306 溫州大學 小學英語 76.07  
73 108271510296 黃立婷 本科 1506 臺州學院 小學英語 75.61  
74 108271510541 盧欣欣 本科 1306 杭師大 小學英語 75.09  
75 108271510796 楊星星 本科 1506 臺州學院 小學英語 74.44  
76 108271510243 徐盧丹 本科 1506 臺州學院 小學英語 74.02  
77 108271510779 張英慧 本科 1506 臺州學院 小學英語 73.16  
78 108271510015 朱麗英 本科 1507 湖北第二師院 小學英語 71.18  
79 108271510346 羅偉麗 本科 1506 臺州學院 小學英語 70.97  
80 108271510042 朱冰曦 本科 1506 寧波大學 小學英語 70.57  
81 108271510212 金偉佳 本科 1306 浙大寧波理工大學 小學英語 70.04  
82 108271510512 葛紅玲 碩士 1403 寧波大學 小學英語 70.00  
83 108271510262 葛筱瑕 本科 1406 溫州大學 小學英語 69.89  
84 108271510592 羅曉天 本科 1406 浙江工商大學 小學英語 69.58  
85 108271510604 尹丹妮 本科 1506 臺州學院 小學英語 69.23  
86 108271510240 章斌斌 本科 1506 臺州學院 小學數(shù)學 80.05  
87 108271510507 蔣錦蔚 本科 1506 臺州學院 小學數(shù)學 77.90  
88 108271510252 金榆凱 本科 1506 臺州學院 小學數(shù)學 76.75  
89 108271510248 王西西 本科 1506 紹興文理學院 小學數(shù)學 76.70  
90 108271510310 許煥煥 本科 1506 臺州學院 小學數(shù)學 75.95  
91 108271510136 汪錦秀 本科 1506 湖州師院 小學數(shù)學 75.65  
92 108271510184 蔣瑜 本科 1406 臺州學院 小學數(shù)學 75.60  
93 108271510404 鄭丹丹 大專 1306 鄖陽師專 小學數(shù)學 75.50  
94 108271510218 胡丹晴 本科 1506 紹興文理學院 小學數(shù)學 75.45  
95 108271510180 邵君君 本科 1506 溫州大學 小學數(shù)學 75.30  
96 108271510461 馬玲霞 本科 1506 臺州學院 小學數(shù)學 74.60  
97 108271510506 包繼慧 本科 1506 臺州學院 小學數(shù)學 74.35  
98 108271510432 陳菲 本科 1406 吉林北華大學 小學數(shù)學 74.30  
99 108271510125 張芬芬 本科 1506 溫州大學 小學數(shù)學 73.95  
100 108271510210 蔣佳萍 本科 1506 臺州學院 小學數(shù)學 73.55  
101 108271510429 金玲玲 本科 1506 臺州學院 小學數(shù)學 73.55  
102 108271510022 王夢笑 大專 1507 金華職技院 小學數(shù)學 73.25  
103 108271510060 章卉卉 大專 1506 金華職技院 小學數(shù)學 72.45  
104 108271510433 金校煒 本科 1506 臺州學院 小學數(shù)學 72.35  
105 108271510508 朱艷 本科 1406 湖州師院 小學數(shù)學 72.35  
106 108271510755 朱淵 本科 1106 嘉興學院 小學數(shù)學 71.85  
107 108271510129 吳彬瑤 本科 1506 嘉興學院 小學數(shù)學 71.60  
108 108271510373 王巧紅 本科 0907 嘉興學院 小學數(shù)學 71.30  
109 108271510618 李麗燕 本科 1506 臺州學院 小學數(shù)學 71.15  
110 108271510302 蔡雙芬 本科 1406 安徽淮南師院 小學數(shù)學 70.70  
111 108271510388 蔣永強 大專 1506 金華職技院 小學數(shù)學 70.65  
112 108271510347 金如夢 本科 1406 溫州大學甌江學院 小學數(shù)學 70.60  
113 108271510195 辛雅茜 碩士 1506 廣西師大 小學數(shù)學 70.40  
114 108271510267 王林楓 本科 1307 鹽城師院 小學數(shù)學 70.00  
115 108271510037 金嘉俊 本科 1506 浙江外國語學院 小學數(shù)學 69.95  
