麗江市華坪縣事業(yè)單位2015年招聘考試(筆試)成績的公告
來源:麗江市人力資源和社會保障局 閱讀:2044 次 日期:2015-08-08 10:32:55
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“麗江市華坪縣事業(yè)單位2015年招聘考試(筆試)成績的公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

麗江市華坪縣事業(yè)單位2015年公開招聘工作人員考試

(筆試)成績的公告

1.請點擊下載:麗江市華坪縣事業(yè)單位2015年公開招聘工作人員考試(筆試)成績。

2.查分申請受理時間為:2015年8月10日——2015年8月14日。報考人員請將查分申請?zhí)峤坏饺A坪縣人社局專技股(0888-6496109)。查分結果將另行公示。

華坪縣人力資源和社會保障局

2015年8月7日

序號 報考單位 報考崗位 考場 準考證號 座位 成績 備注
1 時訊社 新聞記者 1 20157050001 1 95.00  
2 時訊社 新聞記者 1 20157050002 2 83.60  
3 時訊社 新聞記者 1 20157050003 3 81.40  
4 時訊社 新聞記者 1 20157050004 4 82.20  
5 時訊社 新聞記者 1 20157050005 5 103.50  
6 時訊社 新聞記者 1 20157050006 6 82.80  
7 時訊社 新聞記者 1 20157050007 7 72.40  
8 時訊社 新聞記者 1 20157050008 8 81.50  
9 時訊社 新聞記者 1 20157050009 9 94.40  
10 時訊社 新聞記者 1 20157050010 10 80.00  
11 時訊社 新聞記者 1 20157050011 11 83.70  
12 時訊社 新聞記者 1 20157050012 12 75.40  
13 時訊社 新聞記者 1 20157050013 13 91.10  
14 時訊社 新聞記者 1 20157050014 14 83.90  
15 時訊社 新聞記者 1 20157050015 15 73.30  
16 時訊社 新聞記者 1 20157050016 16 67.80  
17 時訊社 新聞記者 1 20157050017 17 75.60  
18 時訊社 新聞記者 1 20157050018 18 89.70  
19 華坪縣建設工程質(zhì)量監(jiān)督站 專技人員 1 20157050019 19 99.60  
20 華坪縣建設工程質(zhì)量監(jiān)督站 專技人員 1 20157050020 20 78.80  
21 華坪縣建設工程質(zhì)量監(jiān)督站 專技人員 1 20157050021 21 41.80  
22 華坪縣建設工程質(zhì)量監(jiān)督站 專技人員 1 20157050022 22 77.20  
23 華坪縣建設工程質(zhì)量監(jiān)督站 專技人員 1 20157050023 23 80.00  
24 華坪縣建設工程質(zhì)量監(jiān)督站 專技人員 1 20157050024 24 53.70  
25 華坪縣建設工程質(zhì)量監(jiān)督站 專技人員 1 20157050025 25 88.50  
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所 管理人員 1 20157050026 26 97.30  
27 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所 管理人員 1 20157050027 27 57.50  
28 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所 管理人員 1 20157050028 28 80.30  
29 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所 管理人員 1 20157050029 29 77.40  
30 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所 管理人員 1 20157050030 30 74.40  
31 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所 管理人員 2 20157050031 1 0.00 缺考
32 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所 管理人員 2 20157050032 2 66.00  
33 華坪縣水利局水土保持辦公室 管理人員 2 20157050033 3 68.50  
34 華坪縣水利局水土保持辦公室 管理人員 2 20157050034 4 86.90  
35 華坪縣水利局水土保持辦公室 管理人員 2 20157050035 5 72.90  
36 華坪縣水利局水土保持辦公室 管理人員 2 20157050036 6 67.70  
37 華坪縣水利局水土保持辦公室 管理人員 2 20157050037 7 87.50  
38 華坪縣水利局水土保持辦公室 管理人員 2 20157050038 8 68.70  
39 華坪縣水利局水土保持辦公室 管理人員 2 20157050039 9 77.90  
40 華坪縣水利局水土保持辦公室 管理人員 2 20157050040 10 73.40  
41 華坪縣水利局水土保持辦公室 管理人員 2 20157050041 11 51.60  
42 華坪縣水利局水土保持辦公室 管理人員 2 20157050042 12 40.20  
43 華坪縣水利局水土保持辦公室 管理人員 2 20157050043 13 73.70  
44 華坪縣水利局水土保持辦公室 管理人員 2 20157050044 14 86.40  
45 華坪縣水利局水土保持辦公室 管理人員 2 20157050045 15 88.70  
46 華坪縣水利局水土保持辦公室 管理人員 2 20157050046 16 83.20  
47 華坪縣水利局水土保持辦公室 管理人員 2 20157050047 17 88.50  
48 華坪縣水利局工程管理站 專業(yè)技術人員 2 20157050048 18 101.70  
49 華坪縣水利局工程管理站 專業(yè)技術人員 2 20157050049 19 62.40  
50 華坪縣水利局工程管理站 專業(yè)技術人員 2 20157050050 20 69.80  
51 華坪縣水利局工程管理站 專業(yè)技術人員 2 20157050051 21 64.50  
52 華坪縣水利局工程管理站 專業(yè)技術人員 2 20157050052 22 65.90  
53 華坪縣水利局工程管理站 專業(yè)技術人員 2 20157050053 23 70.30  
54 華坪縣水利局工程管理站 專業(yè)技術人員 2 20157050054 24 88.50  
55 華坪縣水利局工程管理站 專業(yè)技術人員 2 20157050055 25 71.80  
56 華坪縣水利局水政水資源股 專業(yè)技術人員 2 20157050056 26 81.60  
57 華坪縣水利局水政水資源股 專業(yè)技術人員 2 20157050057 27 59.30  
58 華坪縣水利局水政水資源股 專業(yè)技術人員 2 20157050058 28 70.70  
59 華坪縣水利局水政水資源股 專業(yè)技術人員 2 20157050059 29 86.40  
60 華坪縣水利局水政水資源股 專業(yè)技術人員 2 20157050060 30 85.90  
61 華坪縣水利局水政水資源股 專業(yè)技術人員 3 20157050061 1 84.30  
62 華坪縣水利局水政水資源股 專業(yè)技術人員 3 20157050062 2 50.50  
63 華坪縣水利局工程管理站 管理人員 3 20157050063 3 69.90  
64 華坪縣水利局工程管理站 管理人員 3 20157050064 4 70.70  
65 華坪縣水利局工程管理站 管理人員 3 20157050065 5 86.70  
66 華坪縣水利局工程管理站 管理人員 3 20157050066 6 68.10  
67 華坪縣水利局工程管理站 管理人員 3 20157050067 7 71.90  
68 華坪縣水利局工程管理站 管理人員 3 20157050068 8 59.20  
69 華坪縣水利局工程管理站 管理人員 3 20157050069 9 54.10  
70 華坪縣水利局工程管理站 管理人員 3 20157050070 10 81.00  
71 華坪縣水利局工程管理站 管理人員 3 20157050071 11 49.50  
72 永興鄉(xiāng)社保中心 專技人員 3 20157050072 12 56.70  
73 永興鄉(xiāng)社保中心 專技人員 3 20157050073 13 58.30  
74 永興鄉(xiāng)社保中心 專技人員 3 20157050074 14 65.10  
75 永興鄉(xiāng)社保中心 專技人員 3 20157050075 15 64.90  
76 永興鄉(xiāng)社保中心 專技人員 3 20157050076 16 65.40  
77 永興鄉(xiāng)社保中心 專技人員 3 20157050077 17 73.20  
78 永興鄉(xiāng)社保中心 專技人員 3 20157050078 18 66.80  
79 永興鄉(xiāng)社保中心 專技人員 3 20157050079 19 72.00  
80 永興鄉(xiāng)社保中心 專技人員 3 20157050080 20 69.60  
81 永興鄉(xiāng)社保中心 專技人員 3 20157050081 21 81.70  
82 永興鄉(xiāng)社保中心 專技人員 3 20157050082 22 72.60  
83 永興鄉(xiāng)社保中心 專技人員 3 20157050083 23 29.00  
84 永興鄉(xiāng)社保中心 專技人員 3 20157050084 24 73.90  
85 永興鄉(xiāng)社保中心 專技人員 3 20157050085 25 82.10  
86 永興鄉(xiāng)社保中心 專技人員 3 20157050086 26 72.00  
87 永興鄉(xiāng)社保中心 專技人員 3 20157050087 27 74.70  
88 永興鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 畜牧獸醫(yī) 3 20157050088 28 36.40  
89 永興鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 畜牧獸醫(yī) 3 20157050089 29 99.30  
90 永興鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 畜牧獸醫(yī) 3 20157050090 30 85.20  
91 永興鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 畜牧獸醫(yī) 4 20157050091 1 83.70  
92 永興鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 畜牧獸醫(yī) 4 20157050092 2 92.60  
93 永興鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 畜牧獸醫(yī) 4 20157050093 3 84.30  
94 永興鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 畜牧獸醫(yī) 4 20157050094 4 61.40  
95 永興鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 林業(yè)工程 4 20157050095 5 64.30  
96 永興鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 林業(yè)工程 4 20157050096 6 88.30  
97 永興鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 林業(yè)工程 4 20157050097 7 91.10  
98 永興鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 林業(yè)工程 4 20157050098 8 61.80  
99 永興鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 林業(yè)工程 4 20157050099 9 70.80  
100 永興鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 林業(yè)工程 4 20157050100 10 87.20  
101 永興鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 林業(yè)工程 4 20157050101 11 65.10  
102 永興鄉(xiāng)財政所 管理人員 4 20157050102 12 0.00 缺考
103 永興鄉(xiāng)財政所 管理人員 4 20157050103 13 69.10  
104 永興鄉(xiāng)財政所 管理人員 4 20157050104 14 90.30  
105 永興鄉(xiāng)財政所 管理人員 4 20157050105 15 101.00  
106 永興鄉(xiāng)財政所 管理人員 4 20157050106 16 86.90  
107 永興鄉(xiāng)財政所 管理人員 4 20157050107 17 84.00  
108 永興鄉(xiāng)財政所 管理人員 4 20157050108 18 85.30  
109 永興鄉(xiāng)財政所 管理人員 4 20157050109 19 0.00 缺考
110 永興鄉(xiāng)財政所 管理人員 4 20157050110 20 96.90  
111 永興鄉(xiāng)財政所 管理人員 4 20157050111 21 92.80  
112 永興鄉(xiāng)財政所 管理人員 4 20157050112 22 84.20  
113 永興鄉(xiāng)財政所 管理人員 4 20157050113 23 97.70  
114 永興鄉(xiāng)財政所 管理人員 4 20157050114 24 73.90  
115 永興鄉(xiāng)財政所 管理人員 4 20157050115 25 81.00  
116 永興鄉(xiāng)財政所 管理人員 4 20157050116 26 72.70  
117 永興鄉(xiāng)財政所 管理人員 4 20157050117 27 80.00  
118 永興鄉(xiāng)財政所 管理人員 4 20157050118 28 96.00  
119 永興鄉(xiāng)財政所 管理人員 4 20157050119 29 70.90  
120 永興鄉(xiāng)財政所 管理人員 4 20157050120 30 75.60  
121 永興鄉(xiāng)財政所 管理人員 5 20157050121 1 74.20  
122 永興鄉(xiāng)財政所 管理人員 5 20157050122 2 76.30  
123 永興鄉(xiāng)安監(jiān)所 專技人員 5 20157050123 3 54.70  
124 永興鄉(xiāng)安監(jiān)所 專技人員 5 20157050124 4 61.30  
125 永興鄉(xiāng)安監(jiān)所 專技人員 5 20157050125 5 100.60  
126 永興鄉(xiāng)安監(jiān)所 專技人員 5 20157050126 6 71.30  
127 永興鄉(xiāng)安監(jiān)所 專技人員 5 20157050127 7 74.90  
128 永興鄉(xiāng)安監(jiān)所 專技人員 5 20157050128 8 69.10  
129 永興鄉(xiāng)安監(jiān)所 專技人員 5 20157050129 9 63.10  
130 永興鄉(xiāng)安監(jiān)所 專技人員 5 20157050130 10 57.80  
131 永興鄉(xiāng)安監(jiān)所 專技人員 5 20157050131 11 63.50  
132 永興鄉(xiāng)安監(jiān)所 專技人員 5 20157050132 12 67.90  
133 永興鄉(xiāng)安監(jiān)所 專技人員 5 20157050133 13 58.90  
134 永興鄉(xiāng)安監(jiān)所 專技人員 5 20157050134 14 73.30  
135 永興鄉(xiāng)安監(jiān)所 專技人員 5 20157050135 15 73.70  
136 永興鄉(xiāng)安監(jiān)所 專技人員 5 20157050136 16 99.10  
137 永興鄉(xiāng)安監(jiān)所 專技人員 5 20157050137 17 79.40  
138 永興鄉(xiāng)安監(jiān)所 專技人員 5 20157050138 18 63.90  
139 永興鄉(xiāng)安監(jiān)所 專技人員 5 20157050139 19 70.10  
140 永興鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心 專技人員 5 20157050140 20 88.80  
141 永興鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心 專技人員 5 20157050141 21 84.20  
142 永興鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心 專技人員 5 20157050142 22 73.90  
143 興泉財政所 財政人員(限專業(yè)) 5 20157050143 23 82.90  
144 興泉財政所 財政人員(限專業(yè)) 5 20157050144 24 64.50  
145 興泉財政所 財政人員(限專業(yè)) 5 20157050145 25 64.70  
146 興泉財政所 財政人員(限專業(yè)) 5 20157050146 26 74.20  
147 興泉財政所 財政人員(限專業(yè)) 5 20157050147 27 59.40  
148 興泉財政所 財政人員(限專業(yè)) 5 20157050148 28 76.90  
149 興泉財政所 財政人員(限專業(yè)) 5 20157050149 29 90.20  
150 興泉財政所 財政人員(限專業(yè)) 5 20157050150 30 59.80  
151 興泉財政所 財政人員(限專業(yè)) 6 20157050151 1 68.00  
152 興泉財政所 財政人員(限專業(yè)) 6 20157050152 2 79.20  
153 興泉財政所 財政人員(限專業(yè)) 6 20157050153 3 79.50  
154 興泉財政所 財政人員(限專業(yè)) 6 20157050154 4 77.10  
155 興泉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 專業(yè)技術人員 6 20157050155 5 74.10  
156 興泉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 專業(yè)技術人員 6 20157050156 6 60.50  
157 興泉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 專業(yè)技術人員 6 20157050157 7 83.10  
158 興泉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 專業(yè)技術人員 6 20157050158 8 74.70  
159 興泉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 專業(yè)技術人員 6 20157050159 9 71.60  
160 興泉鎮(zhèn)社會保障服務中心 專業(yè)技術人員 6 20157050160 10 82.30  
161 興泉鎮(zhèn)社會保障服務中心 專業(yè)技術人員 6 20157050161 11 63.20  
162 興泉鎮(zhèn)社會保障服務中心 專業(yè)技術人員 6 20157050162 12 81.90  
163 興泉鎮(zhèn)社會保障服務中心 專業(yè)技術人員 6 20157050163 13 84.40  
164 興泉鎮(zhèn)社會保障服務中心 專業(yè)技術人員 6 20157050164 14 109.10  
165 興泉鎮(zhèn)社會保障服務中心 專業(yè)技術人員 6 20157050165 15 69.60  
166 興泉鎮(zhèn)社會保障服務中心 專業(yè)技術人員 6 20157050166 16 81.10  
167 興泉鎮(zhèn)社會保障服務中心 專業(yè)技術人員 6 20157050167 17 74.70  
168 興泉鎮(zhèn)社會保障服務中心 專業(yè)技術人員 6 20157050168 18 81.80  
169 興泉鎮(zhèn)社會保障服務中心 專業(yè)技術人員 6 20157050169 19 84.90  
170 興泉鎮(zhèn)社會保障服務中心 專業(yè)技術人員 6 20157050170 20 64.60  
171 興泉鎮(zhèn)社會保障服務中心 專業(yè)技術人員 6 20157050171 21 81.00  
172 興泉鎮(zhèn)社會保障服務中心 專業(yè)技術人員 6 20157050172 22 55.80  
173 興泉鎮(zhèn)社會保障服務中心 專業(yè)技術人員 6 20157050173 23 69.20  
174 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 6 20157050174 24 84.70  
175 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 6 20157050175 25 82.20  
176 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 6 20157050176 26 91.90  
177 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 6 20157050177 27 76.80  
178 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 6 20157050178 28 81.70  
179 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 6 20157050179 29 100.60  
180 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 6 20157050180 30 64.40  
181 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 7 20157050181 1 71.30  
182 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 7 20157050182 2 70.50  
183 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 7 20157050183 3 98.10  
184 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 7 20157050184 4 110.30  
185 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 7 20157050185 5 66.50  
186 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 7 20157050186 6 91.50  
187 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 7 20157050187 7 68.20  
188 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 7 20157050188 8 81.20  
189 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 7 20157050189 9 79.60  
190 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 7 20157050190 10 92.70  
191 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 7 20157050191 11 93.80  
192 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 7 20157050192 12 79.30  
193 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 7 20157050193 13 87.90  
194 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 7 20157050194 14 57.10  
195 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 7 20157050195 15 72.10  
196 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 7 20157050196 16 60.20  
197 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 7 20157050197 17 0.00 缺考
198 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 7 20157050198 18 83.70  
199 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 7 20157050199 19 67.80  
200 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 7 20157050200 20 0.00 缺考
201 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 7 20157050201 21 66.50  
202 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 7 20157050202 22 65.80  
203 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 7 20157050203 23 56.20  
204 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 7 20157050204 24 93.70  
205 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 7 20157050205 25 76.30  
206 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 7 20157050206 26 94.80  
207 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 7 20157050207 27 71.00  
208 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 7 20157050208 28 88.10  
209 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 7 20157050209 29 65.40  
210 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 7 20157050210 30 88.50  
211 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 8 20157050211 1 78.20  
212 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 8 20157050212 2 89.00  
213 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 8 20157050213 3 78.40  
214 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 8 20157050214 4 69.70  
215 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 8 20157050215 5 82.20  
216 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 8 20157050216 6 61.50  
217 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 8 20157050217 7 74.50  
218 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 8 20157050218 8 69.00  
219 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 8 20157050219 9 50.70  
220 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 8 20157050220 10 92.40  
221 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 8 20157050221 11 77.20  
222 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 8 20157050222 12 75.20  
223 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 8 20157050223 13 64.80  
224 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 8 20157050224 14 82.00  
225 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 8 20157050225 15 62.50  
226 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 8 20157050226 16 89.90  
227 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 8 20157050227 17 86.70  
228 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 8 20157050228 18 0.00 缺考
229 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 8 20157050229 19 0.00 缺考
230 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 8 20157050230 20 70.30  
231 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 8 20157050231 21 74.50  
232 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 8 20157050232 22 71.20  
233 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 8 20157050233 23 80.60  
234 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 8 20157050234 24 90.80  
235 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 8 20157050235 25 59.80  
236 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 8 20157050236 26 0.00 缺考
237 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 8 20157050237 27 61.00  
238 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 8 20157050238 28 82.20  
239 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 8 20157050239 29 74.50  
240 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 8 20157050240 30 0.00 缺考
241 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 9 20157050241 1 71.30  
242 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 9 20157050242 2 0.00 缺考
243 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 9 20157050243 3 60.80  
244 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 9 20157050244 4 72.30  
245 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 9 20157050245 5 81.50  
246 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 9 20157050246 6 77.00  
247 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 9 20157050247 7 63.70  
248 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 9 20157050248 8 92.60  
249 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 9 20157050249 9 72.80  
250 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 9 20157050250 10 0.00 缺考
251 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 9 20157050251 11 99.00  
252 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 9 20157050252 12 74.60  
253 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 9 20157050253 13 55.90  
254 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 9 20157050254 14 92.80  
255 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 9 20157050255 15 73.80  
256 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 9 20157050256 16 65.60  
257 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 9 20157050257 17 82.20  
258 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 9 20157050258 18 0.00 缺考
259 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 9 20157050259 19 76.30  
260 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 9 20157050260 20 73.60  
261 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 9 20157050261 21 83.30  
262 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 9 20157050262 22 88.80  
263 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 9 20157050263 23 105.80  
264 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 9 20157050264 24 77.20  
265 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 9 20157050265 25 84.00  
266 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 9 20157050266 26 70.20  
267 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 9 20157050267 27 80.50  
268 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 9 20157050268 28 67.00  
269 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 9 20157050269 29 48.10  
270 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 9 20157050270 30 85.20  
271 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 10 20157050271 1 60.90  
272 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 10 20157050272 2 66.10  
273 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 10 20157050273 3 79.80  
274 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 10 20157050274 4 64.40  
275 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 10 20157050275 5 63.70  
276 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 10 20157050276 6 98.10  
277 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 10 20157050277 7 0.00 缺考
278 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 10 20157050278 8 0.00 缺考
279 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 10 20157050279 9 87.40  
280 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 10 20157050280 10 80.90  
281 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 10 20157050281 11 56.90  
282 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 10 20157050282 12 90.90  
283 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 10 20157050283 13 0.00 缺考
284 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 10 20157050284 14 92.70  
285 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 10 20157050285 15 66.10  
286 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 10 20157050286 16 0.00 缺考
287 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 10 20157050287 17 0.00 缺考
288 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 10 20157050288 18 93.30  
289 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 10 20157050289 19 93.30  
290 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 10 20157050290 20 91.60  
291 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 10 20157050291 21 78.70  
292 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 10 20157050292 22 93.70  
293 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 10 20157050293 23 101.00  
294 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 10 20157050294 24 65.10  
295 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 10 20157050295 25 63.80  
296 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 10 20157050296 26 55.20  
297 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 10 20157050297 27 87.50  
298 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 10 20157050298 28 74.50  
299 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 10 20157050299 29 103.30  
300 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 10 20157050300 30 88.10  
301 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 11 20157050301 1 85.60  
302 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 11 20157050302 2 84.90  
303 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 11 20157050303 3 74.00  
304 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 11 20157050304 4 74.30  
305 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 11 20157050305 5 75.70  
306 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 11 20157050306 6 76.20  
307 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 11 20157050307 7 0.00 缺考
308 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 11 20157050308 8 0.00 缺考
309 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 11 20157050309 9 77.20  
310 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 11 20157050310 10 62.90  
311 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 11 20157050311 11 57.10  
312 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 11 20157050312 12 57.30  
313 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 11 20157050313 13 75.70  
314 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 11 20157050314 14 66.00  
315 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 11 20157050315 15 0.00 缺考
316 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 11 20157050316 16 62.30  
317 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 11 20157050317 17 78.20  
318 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 11 20157050318 18 80.70  
319 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 11 20157050319 19 105.10  
320 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 11 20157050320 20 93.60  
321 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 11 20157050321 21 90.00  
322 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 11 20157050322 22 65.10  
323 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 11 20157050323 23 63.60  
324 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 11 20157050324 24 85.00  
325 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 11 20157050325 25 85.50  
326 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 11 20157050326 26 87.60  
327 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 11 20157050327 27 96.80  
328 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 11 20157050328 28 0.00 缺考
329 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 11 20157050329 29 90.00  
330 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 11 20157050330 30 0.00 缺考
331 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 12 20157050331 1 85.60  
332 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 12 20157050332 2 80.20  
333 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 12 20157050333 3 74.10  
334 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 12 20157050334 4 0.00 缺考
335 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 12 20157050335 5 81.30  
336 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 12 20157050336 6 82.50  
337 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 12 20157050337 7 84.90  
338 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 12 20157050338 8 78.00  
339 興泉財政所 財政人員(不限專業(yè)) 12 20157050339 9 90.40  
