根據(jù)《金昌市2015年度考試錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理群團(tuán)組織工作人員公告》要求,現(xiàn)就金昌市2015年度考試錄用公務(wù)員公安機(jī)關(guān)人民警察職位考生進(jìn)行體能測評有關(guān)事宜通知如下:
一、測評時(shí)間:2015年9月29日,上午:7:30
二、測評地點(diǎn):金昌市體育局(金昌市金川區(qū)天津路7號,集中地點(diǎn):金昌市體育局體育館門前)
三、測評對象
報(bào)考金昌市2015年度考試錄用公務(wù)員公安機(jī)關(guān)人民警察職位且已參加面試的考生(參加體能測評人員見附件)。
四、注意事項(xiàng)
(一)考生在參加體能測評時(shí)應(yīng)攜帶本人身份證(或有效期內(nèi)的臨時(shí)身份證明)、筆試準(zhǔn)考證和面試通知書的原件,上述三證不全者不得參加體能測評。除以上三種證件外,嚴(yán)禁攜帶其他物品(包括:手機(jī)等通訊設(shè)備、電子設(shè)備、包袋、紙張等),已經(jīng)帶到考點(diǎn)的考生,要立即關(guān)閉通訊設(shè)備后連同其他物品一并交市考錄辦工作人員統(tǒng)一集中保管,凡在體能測評開始后被發(fā)現(xiàn)攜帶或使用者,將按照違紀(jì)處理,一律當(dāng)場取消體能測評資格。
(二)請各位考生按照本通知要求的時(shí)間到達(dá)指定地點(diǎn)參加體能測評。體能測評開始后,對仍未到達(dá)測評地點(diǎn)的考生將視為自動放棄體能測評資格。
(三)請考生在參加體能測評時(shí)攜帶本人近期兩寸免冠標(biāo)準(zhǔn)證件照一張。體能測評不合格者,不得進(jìn)入體檢程序。
附件:1、金昌市2015年度考試錄用公務(wù)員報(bào)考人民警察職位進(jìn)入體能測評人員名單
名單詳情請參考:http://rsj.jc.gansu.gov.cn/art/2015/9/25/art_18815_213647.html
金昌市考錄辦
2015年9月25日
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考職位 | 
| 1 | 10103012301 | 鄧璽 | 男 | 1603005 | 
| 2 | 10103012117 | 魯金龍 | 男 | 1603005 | 
| 3 | 10103010716 | 羅永剛 | 男 | 1604006 | 
| 4 | 10103010607 | 盧加祖 | 男 | 1604006 | 
| 5 | 10103011429 | 姚東 | 男 | 1604006 | 
| 6 | 10103011902 | 馬文慧 | 男 | 1604006 | 
| 7 | 10103011903 | 劉文學(xué) | 男 | 1604006 | 
| 8 | 10103012714 | 姚永超 | 男 | 1604006 | 
| 9 | 10103012913 | 佐昌鵬 | 男 | 1604006 | 
| 10 | 10103010926 | 祁世乾 | 男 | 1604006 | 
| 11 | 10103010512 | 賀桑吉索南 | 男 | 1604006 | 
| 12 | 10103010525 | 焦少春 | 男 | 1604006 | 
| 13 | 10103011608 | 謝超 | 男 | 1604006 | 
| 14 | 10103011811 | 張闖將 | 男 | 1604006 | 
| 15 | 10103010325 | 李建輝 | 男 | 1604006 | 
| 16 | 10103010206 | 魏育震 | 男 | 1604006 | 
| 17 | 10103010311 | 李志鵬 | 男 | 1604006 | 
| 18 | 10103011922 | 趙飛 | 男 | 1604006 | 
| 19 | 10103012622 | 王艷萍 | 女 | 1604007 | 
| 20 | 10103010214 | 馬雯 | 女 | 1604007 | 
| 21 | 10103012211 | 馬理鵬 | 男 | 1604008 | 
| 22 | 10103010702 | 趙濤 | 男 | 1604008 | 
| 23 | 10103012817 | 盧虹兵 | 男 | 1604008 | 
| 24 | 10103012217 | 姜康 | 男 | 1604008 | 
| 25 | 10103012220 | 趙學(xué)星 | 男 | 1604008 | 
| 26 | 10103012429 | 盧亞蒙 | 女 | 1604009 | 
| 27 | 10103010709 | 王凡 | 女 | 1604009 | 
| 28 | 10103012720 | 賈黎 | 女 | 1604009 | 
| 29 | 10103011328 | 盧斌 | 男 | 1604010 | 
| 30 | 10103010103 | 祁川 | 男 | 1604010 | 
| 31 | 10103011523 | 張琛 | 男 | 1604010 | 
| 32 | 10103011211 | 丁文豪 | 男 | 1605011 | 
| 33 | 10103011327 | 趙建超 | 男 | 1605011 | 
| 34 | 10103010105 | 劉巖鵾 | 男 | 1605011 | 
| 35 | 10103010513 | 王嘉煒 | 男 | 1605012 | 
| 36 | 10103012421 | 劉斌 | 男 | 1605012 | 
| 37 | 10103010825 | 包良碩 | 男 | 1605012 | 
| 38 | 10103011722 | 邱進(jìn)東 | 男 | 1605012 | 
| 39 | 10103010201 | 魯宗澤 | 男 | 1605012 | 
| 40 | 10103011910 | 趙文杰 | 男 | 1605012 | 
| 41 | 10103012105 | 謝一博 | 男 | 1605012 | 
| 42 | 10103012213 | 張卷綠 | 男 | 1605012 | 
| 43 | 10103011206 | 邊東東 | 男 | 1605012 | 
| 44 | 10103012425 | 張煒堂 | 男 | 1605012 | 
| 45 | 10103010317 | 劉開元 | 男 | 1605012 | 
| 46 | 10103011804 | 盧繼鵬 | 男 | 1605012 | 
| 47 | 10103010107 | 任銀龍 | 男 | 1605012 | 
| 48 | 10103010623 | 趙志強(qiáng) | 男 | 1605012 | 
| 49 | 10103012118 | 張溪茗 | 女 | 1605013 | 
| 50 | 10103011411 | 石雪姣 | 女 | 1605013 | 
| 51 | 10103012719 | 田炆東 | 女 | 1605013 | 
| 52 | 10103010726 | 張?jiān)?/TD> | 男 | 1605014 | 
| 53 | 10103012515 | 李鵬飛 | 男 | 1605014 | 
| 54 | 10103010630 | 馬永昶 | 男 | 1605014 | 
| 55 | 10103010520 | 李博 | 男 | 1605014 | 
| 56 | 10103010430 | 陳瑞斌 | 男 | 1605014 | 
| 57 | 10103010121 | 張磊 | 男 | 1605014 | 
| 58 | 10103011916 | 王吉偉 | 男 | 1605014 | 
| 59 | 10103011818 | 李保 | 男 | 1605014 | 
| 60 | 10103012722 | 趙兆麟 | 男 | 1605014 | 
| 61 | 10103012806 | 劉紅貴 | 男 | 1605014 | 
| 62 | 10103011802 | 李雷 | 男 | 1605014 | 
| 63 | 10103011611 | 祁育鵬 | 男 | 1605014 | 
| 64 | 10103011409 | 高志強(qiáng) | 男 | 1605014 | 
| 65 | 10103012316 | 吳磊 | 男 | 1605014 | 
| 66 | 10103010729 | 王發(fā)鵬 | 男 | 1605014 | 
| 67 | 10103011514 | 王錚邦 | 男 | 1605014 | 
| 68 | 10103011826 | 張?zhí)煊?/TD> | 男 | 1605014 | 
| 69 | 10103011927 | 魯增來 | 男 | 1605014 | 
| 70 | 10103012413 | 李成棟 | 男 | 1605014 | 
| 71 | 10103010722 | 劉浩 | 男 | 1605014 | 
| 72 | 10103011026 | 潘生梟 | 男 | 1605014 | 
| 73 | 10103011830 | 王偉彤 | 男 | 1605014 | 
| 74 | 10103012318 | 白鵬 | 男 | 1605014 | 
| 75 | 10103011321 | 潘從俠 | 男 | 1605014 | 
| 76 | 10103011924 | 葉春茂 | 男 | 1605014 | 
| 77 | 10103011609 | 李婧 | 女 | 1605015 | 
| 78 | 10103011827 | 朱旭梅 | 女 | 1605015 | 
| 79 | 10103011522 | 劉鳳霞 | 女 | 1605015 | 
| 80 | 10103010625 | 董曉春 | 女 | 1605015 | 
| 81 | 10103012519 | 楊雪 | 女 | 1605015 | 
| 82 | 10103012611 | 吳有偉 | 男 | 1605016 | 
| 83 | 10103012106 | 潘天翔 | 男 | 1605016 | 
| 84 | 10103011326 | 馬濤 | 男 | 1605016 | 
| 85 | 10103012707 | 王潤凱 | 男 | 1605016 | 
| 86 | 10103011216 | 胡少江 | 男 | 1605016 | 
| 87 | 10103012004 | 王菲 | 男 | 1605016 | 
| 88 | 10103010115 | 茹興龍 | 男 | 1609020 | 
| 89 | 10103011028 | 厙永杰 | 女 | 1609021 | 
| 90 | 10103010701 | 郭靜 | 女 | 1609021 | 
| 91 | 10103011619 | 武功文 | 男 | 1609021 | 
| 92 | 10103011406 | 王建寧 | 男 | 1610022 | 
| 93 | 10103012928 | 賈雪鋒 | 男 | 1610022 | 
| 94 | 10103011128 | 陳興福 | 男 | 1610022 | 
| 95 | 10103011630 | 陳志華 | 男 | 1610022 | 
| 96 | 10103010711 | 牛延強(qiáng) | 男 | 1610022 | 
| 97 | 10103011930 | 符秀斌 | 男 | 1610022 | 
| 98 | 10103012025 | 杜剛強(qiáng) | 男 | 1610022 | 
| 99 | 10103012816 | 劉彥軍 | 男 | 1610022 | 
| 100 | 10103011115 | 盧建林 | 男 | 1610022 | 
| 101 | 10103010923 | 馬旭紅 | 男 | 1610022 | 
| 102 | 10103010724 | 李瓊 | 女 | 1610023 | 
| 103 | 10103011617 | 楊婕 | 女 | 1610023 | 
| 104 | 10103012406 | 李艷蓉 | 女 | 1610023 | 
| 105 | 10103010111 | 盛亞紅 | 女 | 1610023 | 
| 106 | 10103011516 | 靳玉 | 女 | 1610023 | 
| 107 | 10103012619 | 樊志乾 | 男 | 1610024 | 
| 108 | 10103012410 | 支剛 | 男 | 1610024 | 
| 109 | 10103011224 | 朱振文 | 男 | 1610024 | 
更多信息請查看甘肅省公務(wù)員考試網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)