| 序號 | 縣市 | 就業(yè)見習(xí)單位 | 就業(yè)見習(xí)崗位 | 見習(xí)崗位數(shù) | 專業(yè)要求 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 政府補貼 | 企業(yè)補貼 |
| 1 | 阿克蘇市 | 塔力木醫(yī)院 | 助理醫(yī)師 | 1 | 臨床 | 阿依古麗 | 13565133503 | 800 | 1800 |
| 助理醫(yī)師 | 1 | 公衛(wèi)專業(yè) | 1800 | ||||||
| 中醫(yī) | 1 | 中醫(yī)學(xué) | 1800 | ||||||
| 藥師 | 1 | 藥劑學(xué) | 1500 | ||||||
| 護士 | 14 | 護理專業(yè) | 1000 | ||||||
| 后勤 | 1 | 駕駛員 | 1000 | ||||||
| 助理醫(yī)師 | 1 | 公衛(wèi)專業(yè) | 1800 | ||||||
| 2 | 阿克蘇市 | 新疆品度文化傳媒廣告有限公司 | 營銷部客戶經(jīng)理 | 10 | 工商管理、文秘、市場營銷相關(guān)專業(yè) | 人事部 | 2119176 | 800 | 1200 |
| 行政部行政助理 | 2 | 1200 | |||||||
| 企劃部文案助理 | 2 | 1200 | |||||||
| 企劃部企劃助理 | 2 | 1200 | |||||||
| 3 | 阿克蘇市 | 阿克蘇五州醫(yī)院 | 護士 | 5 | 護理專業(yè) | 人事部 | 2638237 | 800 | 1500 |
| 醫(yī)師 | 3 | 外科專業(yè) | 2500 | ||||||
| 保安 | 2 | 1600 | |||||||
| 4 | 阿克蘇市 | 小聰聰雙語幼兒園 | 專任教師 | 5 | 學(xué)前教育 | 阿依先木 | 15099286001 /2131333 | 800 | 1000 |
| 駕駛員A1執(zhí)照 | 2 | 5年以上駕駛經(jīng)驗 | 1500 | ||||||
| 衛(wèi)生員 | 1 | 25-40歲 | 1200 | ||||||
| 鍋爐工 | 1 | 有鍋爐經(jīng)驗者 | 1200 | ||||||
| 保安 | 1 | 25-40歲 | 1200 | ||||||
| 看住宿生 | 1 | 有專業(yè)經(jīng)驗者 | 1200 | ||||||
| 5 | 阿克蘇市 | 阿克蘇市愛子雙語幼兒園 | 教師 | 20 | 學(xué)前教育 | 人事部 | 0997-6310666 | 800 | 1200 |
| 6 | 阿克蘇市 | 阿克蘇市民辦藝佳雙語幼兒園 | 幼師 | 6 | 學(xué)前教育 | 財務(wù)部 | 6879333 | 800 | 1100 |
| 7 | 阿克蘇市 | 阿克蘇市友誼幼兒園 | 專任教師 | 6 | 學(xué)前雙語 | 園長 | 18699726801 | 800 | 1500 |
| 8 | 阿克蘇市 | 阿克蘇點勝文化傳媒有限公司 | 電商運營 | 5 | 電子商務(wù) | 行政部 | 18095883727 | 800 | 1200 |
| 銷售 | 20 | 市場營銷 | |||||||
| 9 | 阿克蘇市 | 阿克蘇金橋雙語幼教中心 | 保育員 | 5 | 幼兒教育 | 人事部 | 0997-2618888 | 800 | 1200 |
| 幼師 | 25 | 幼兒教育 | 1500 | ||||||
| 保潔 | 5 | 1200 | |||||||
| 駕駛員 | 5 | 1700 | |||||||
| 保安 | 5 | 1200 | |||||||
| 會計 | 3 | 財務(wù) | 1700 | ||||||
| 出納 | 3 | 財務(wù) | 1200 | ||||||
| 校醫(yī) | 3 | 護理類 | 1700 | ||||||
| 園長助理 | 3 | 管理類 | 1700 | ||||||
| 班級主管 | 10 | 管理類 | 1700 | ||||||
| 招生主管 | 5 | 管理類 | 1600 | ||||||
| 后勤主管 | 5 | 管理類 | 1200 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)