2015年廣州市增城區(qū)事業(yè)單位招聘高層次及短缺專(zhuān)業(yè)人才(北京片區(qū))完成了筆試和面試環(huán)節(jié),按照各環(huán)節(jié)所占比例合成總成績(jī),現(xiàn)將各考生的總成績(jī)予以公布(詳見(jiàn)附件)。
廣州市增城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2015年10月31日
附件:2015年廣州市增城區(qū)事業(yè)單位招聘高層次及短缺專(zhuān)業(yè)人才成績(jī)匯總表(北京片區(qū))詳情請(qǐng)見(jiàn)http://rsj.zengcheng.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/rsj/tzgg/201510/279779.html
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 |
1 | 2015011208 | 張麗麗 |
2 | 2015011405 | 房奇勇 |
3 | 2015011506 | 崔艷麗 |
4 | 2015012202 | 嚴(yán)濤 |
5 | 2015012501 | 張亞靜 |
6 | 2015012502 | 張浩然 |
7 | 2015012503 | 馬佳 |
8 | 2015012504 | 張麗 |
9 | 2015013201 | 徐暢 |
10 | 2015014401 | 李安琪 |
11 | 2015015201 | 康一婕 |
12 | 2015015402 | 蔣露 |
13 | 2015015504 | 郭敏 |
14 | 2015015505 | 劉香延 |
15 | 2015016203 | 李經(jīng)興 |
16 | 2015016204 | 劉虹豆 |
17 | 2015016501 | 聶長(zhǎng)芳 |
18 | 2015017201 | 李境 |
19 | 2015017203 | 王水秀 |
20 | 2015017401 | 胡國(guó)平 |
21 | 2015018401 | 劉雯 |
22 | 2015019101 | 郭憲輝 |
23 | 2015019501 | 李登輝 |
24 | 2015019502 | 鄭清廣 |
25 | 2015019503 | 劉磊 |
26 | 2015019504 | 陳俊武 |
27 | 2015019505 | 劉斌 |
28 | 2015019506 | 毛榮吉 |
29 | 2015020401 | 謝怡然 |
30 | 2015020402 | 馬榮榮 |
31 | 2015021301 | 陳栩迪 |
32 | 2015021305 | 張澤田 |
33 | 2015021306 | 李陽(yáng) |
34 | 2015021401 | 譚自強(qiáng) |
35 | 2015021405 | 白澤琳 |
36 | 2015021406 | 吳浩恩 |
37 | 2015022202 | 李超 |
38 | 2015022203 | 林倩蕓 |
39 | 2015022301 | 鄧曉媚 |
40 | 2015022302 | 羅佳迅 |
41 | 2015023201 | 韋璐 |
42 | 2015023401 | 高東曉 |
43 | 2015024102 | 裴越琳 |
44 | 2015024103 | 徐瑩瑩 |
45 | 2015024104 | 尹沙亮 |
46 | 2015024105 | 唐小梅 |
47 | 2015024401 | 謝彩虹 |
48 | 2015024402 | 王喬姝怡 |
49 | 2015024403 | 黃遠(yuǎn) |
50 | 2015025302 | 姜敬非 |
更多信息請(qǐng)查看廣東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)