序號 | 企業(yè)名稱 |
51 | 青島啤酒股份有限公司 |
52 | 昆明中國國際旅行社有限公司 |
53 | 湖南唯材置業(yè)有限公司 |
54 | 云南思行文化傳播有限公司 |
55 | 上海?;Y產(chǎn)管理有限公司 |
56 | 昆明云圖科技有限公司 |
57 | 昆明傳經(jīng)軟件有限公司 |
58 | 北京嘉信浩遠(yuǎn)信息科技有限公司 |
59 | 樂普(北京)醫(yī)療裝備有限公司 |
60 | 昆明中藥廠有限公司 |
61 | 昆明五華智雅外語培訓(xùn)學(xué)校 |
62 | 深圳中業(yè)興融互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司昆明分公司 |
63 | 昆明奧頓經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限公司 |
64 | 昆明新奇星科技有限公司 |
65 | 昆明五華精英文化培訓(xùn)學(xué)校 |
66 | 西安納盈商貿(mào)有限公司 |
67 | 云南大騰投資控股集團(tuán)有限公司 |
68 | 昆明恒卓金屬制品有限公司 |
69 | 云南靖德經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限公司 |
70 | 昆明攀迪教育信息咨詢有限公司 |
71 | 云南熠創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 |
72 | 上海適達(dá)餐飲管理有限公司 |
73 | 云南東方民族民俗文化藝術(shù)傳播中心 |
74 | 云南艾普同信科技有限公司 |
75 | 云南金芒果裝飾工程有限公司 |
76 | 重慶假日文化與旅游交流中心 |
77 | 云南博文教育信息咨詢有限公司 |
78 | 昆明昆潔商貿(mào)有限公司 |
79 | 云南巨龍偉業(yè)建材有限公司 |
80 | 云南貝源科技有限公司 |
81 | 昆明奧遠(yuǎn)科技有限公司 |
82 | 云南農(nóng)八戒農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
83 | 廣州市迪彩化妝品有限公司 |
84 | 凱旋利工貿(mào)集團(tuán)有限公司 |
85 | 納愛斯集團(tuán)云南分公司 |
86 | 昆明凡影圖文藝術(shù)有限公司 |
87 | 云南看看果業(yè)有限公司 |
88 | 昆明順創(chuàng)企業(yè)咨詢有限公司 |
89 | 昆明玖超經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限公司 |
90 | 北京拓展文化協(xié)會暨東方毅集團(tuán) |
91 | 云南省云海工程公司 |
92 | 昆明修業(yè)科技有限公司 |
93 | 昆明譯諾翻譯服務(wù)有限公司 |
94 | 大雍信用評估事物有限公司 |
95 | 昆明杰剛科技有限公司 |
96 | 康佳集團(tuán)股份有限公司昆明分公司 |
97 | 江蘇豪森藥業(yè)股份有限公司 |
98 | 云南熙茂華美科技有限公司 |
99 | 云南灣農(nóng)努擘生物科技有限公司 |
100 | 老撾萬象天湖酒店 |
2026國考·省考課程試聽報(bào)名