姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)名序號(hào) | 成績(jī) | 崗位代碼 | 崗位排名 | 州市 | 縣區(qū) | 是否進(jìn)入考察 |
常家權(quán) | 10130950607 | 016304 | 76 | 05022001001 | 1 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
賀志燕 | 10130951326 | 034569 | 75 | 05022001001 | 2 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
蘇德嬌 | 10130951105 | 033760 | 75 | 05022001001 | 2 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
李立杰 | 10130951123 | 015749 | 75 | 05022001001 | 2 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
李應(yīng)帥 | 10130951222 | 030236 | 75 | 05022001001 | 2 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
陳躍艷 | 10130951129 | 029755 | 74 | 05022001001 | 6 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
趙文珊 | 10130910530 | 023206 | 73 | 05022001001 | 7 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
喬銀麗 | 10130953517 | 027676 | 73 | 05022001001 | 7 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
馬云花 | 10130950907 | 025487 | 73 | 05022001001 | 7 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
周永貴 | 10130952625 | 000215 | 72 | 05022001001 | 10 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
吳美全 | 10130953918 | 034075 | 72 | 05022001001 | 10 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
陳潤(rùn)修 | 10130912001 | 027216 | 72 | 05022001001 | 10 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
吳嬌 | 10130956003 | 002154 | 71 | 05022001001 | 13 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
張春元 | 10130956208 | 004145 | 71 | 05022001001 | 13 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
馬濤 | 10130950929 | 007710 | 71 | 05022001001 | 13 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
郭湘麗 | 10130955825 | 011563 | 71 | 05022001001 | 13 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
周泉 | 10130954219 | 041034 | 71 | 05022001001 | 13 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
何艷 | 10130955006 | 039089 | 70 | 05022001001 | 18 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
張絲妍 | 10130954801 | 043093 | 70 | 05022001001 | 18 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
張發(fā)成 | 10130952301 | 014473 | 70 | 05022001001 | 18 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
孟春艷 | 10130912127 | 023059 | 70 | 05022001001 | 18 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
王月麗 | 10130950410 | 026958 | 70 | 05022001001 | 18 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
梁磊 | 10130956522 | 022882 | 70 | 05022001001 | 18 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
朱林艷 | 10130954307 | 038579 | 69 | 05022001001 | 24 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
吳竹翠 | 10130911426 | 032087 | 69 | 05022001001 | 24 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
張堅(jiān) | 10130910906 | 041333 | 69 | 05022001001 | 24 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
夏春艷 | 10101967106 | 011716 | 69 | 05022001001 | 24 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
張華梅 | 10130951712 | 002460 | 69 | 05022001001 | 24 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
嚴(yán)趙鈺 | 10130911015 | 004634 | 68 | 05022001001 | 29 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
楊世敏 | 10130951511 | 036646 | 68 | 05022001001 | 29 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
洪光艷 | 10130911021 | 036124 | 68 | 05022001001 | 29 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
楊榕榕 | 10130911207 | 031536 | 68 | 05022001001 | 29 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
劉少梅 | 10130950711 | 034284 | 68 | 05022001001 | 29 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
楊紅美 | 10130910527 | 014228 | 68 | 05022001001 | 29 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
楊智斌 | 10130955723 | 023038 | 68 | 05022001001 | 29 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
范正歡 | 10130952102 | 045048 | 68 | 05022001001 | 29 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
李旭 | 10130952108 | 010672 | 68 | 05022001001 | 29 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
李夏 | 10130910704 | 010569 | 68 | 05022001001 | 29 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
張曉國(guó) | 10130911206 | 041457 | 68 | 05022001001 | 29 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
李茂祥 | 10101921802 | 039153 | 67 | 05022001001 | 40 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
段平珍 | 10130911704 | 038447 | 67 | 05022001001 | 40 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
張琛 | 10130911617 | 023972 | 67 | 05022001001 | 40 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
蔣燕青 | 10130955710 | 036303 | 67 | 05022001001 | 40 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
趙敏杰 | 10130953315 | 005677 | 67 | 05022001001 | 40 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
蘇翠花 | 10130951608 | 044537 | 67 | 05022001001 | 40 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
張枝虎 | 10130910405 | 008098 | 67 | 05022001001 | 40 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
魯潔 | 10130911121 | 003666 | 67 | 05022001001 | 40 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
聶林偉 | 10130954908 | 026577 | 67 | 05022001001 | 40 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
徐娜娜 | 10130950717 | 026303 | 67 | 05022001001 | 40 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
趙建婷 | 10130912310 | 025919 | 67 | 05022001001 | 40 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
楊麗娟 | 10130953205 | 010753 | 67 | 05022001001 | 40 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
吳澤平 | 10130955122 | 025492 | 67 | 05022001001 | 40 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
段正剛 | 10130952129 | 025199 | 67 | 05022001001 | 40 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
孫麗賢 | 10130956019 | 012226 | 67 | 05022001001 | 40 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
張學(xué)麗 | 10130911803 | 044371 | 67 | 05022001001 | 40 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
翟春燕 | 10130951730 | 043412 | 67 | 05022001001 | 40 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
陸蘇鳳 | 10126951830 | 041126 | 67 | 05022001001 | 40 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
高建鵬 | 10130952421 | 004960 | 66 | 05022001001 | 58 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
李燕 | 10130955422 | 009851 | 66 | 05022001001 | 58 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
楊光杰 | 10130911115 | 038291 | 66 | 05022001001 | 58 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
高玉娜 | 10130956420 | 011800 | 66 | 05022001001 | 58 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
楊曉娟 | 10130911516 | 002829 | 66 | 05022001001 | 58 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
萬(wàn)曉燕 | 10130956519 | 008832 | 66 | 05022001001 | 58 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
李虹吉 | 10130955425 | 016208 | 66 | 05022001001 | 58 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
趙家保 | 10130954224 | 015506 | 66 | 05022001001 | 58 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
蘭夢(mèng)醒 | 10130910116 | 015302 | 66 | 05022001001 | 58 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
宋黎明 | 10130955525 | 001679 | 66 | 05022001001 | 58 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
錢應(yīng)鵑 | 10130953824 | 003339 | 66 | 05022001001 | 58 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
毛志榮 | 10130951723 | 026567 | 66 | 05022001001 | 58 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
駢飛 | 10130955013 | 003219 | 66 | 05022001001 | 58 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
楊宏祎 | 10130951512 | 000368 | 66 | 05022001001 | 58 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
梅春雪 | 10130952909 | 012121 | 66 | 05022001001 | 58 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
邵蕾霞 | 10130911929 | 023082 | 66 | 05022001001 | 58 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
楊加濤 | 10130956501 | 011198 | 66 | 05022001001 | 58 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
尹秀寧 | 10101935730 | 047047 | 66 | 05022001001 | 58 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
李偉 | 10130956301 | 020019 | 66 | 05022001001 | 58 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
蘇照宏 | 10130911912 | 008914 | 65 | 05022001001 | 77 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
李雪剛 | 10130956021 | 004586 | 65 | 05022001001 | 77 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
何正美 | 10130950111 | 011580 | 65 | 05022001001 | 77 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
張俊 | 10130953615 | 018190 | 65 | 05022001001 | 77 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
艾麗君 | 10130956607 | 013235 | 65 | 05022001001 | 77 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
李學(xué)聰 | 10133011703 | 017647 | 65 | 05022001001 | 77 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
楊健 | 10130951621 | 003909 | 65 | 05022001001 | 77 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
劉曉亮 | 10130950625 | 000919 | 65 | 05022001001 | 77 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
宋盈瑩 | 10130910317 | 028512 | 65 | 05022001001 | 77 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
楊虹霞 | 10130911225 | 014070 | 65 | 05022001001 | 77 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
楊雁瑛 | 10130952814 | 039949 | 65 | 05022001001 | 77 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
翟立勝 | 10130910602 | 026939 | 65 | 05022001001 | 77 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
吳燕 | 10101964430 | 023304 | 65 | 05022001001 | 77 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
李媛 | 10130952521 | 000707 | 65 | 05022001001 | 77 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
楊健 | 10130952527 | 022187 | 65 | 05022001001 | 77 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
池瑞蓉 | 10130955007 | 010787 | 65 | 05022001001 | 77 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
朱淑娟 | 10101961118 | 044785 | 65 | 05022001001 | 77 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
余秋華 | 10130951404 | 021858 | 65 | 05022001001 | 77 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
呂正青 | 10130954124 | 021465 | 65 | 05022001001 | 77 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
楊畢嬌 | 10130954126 | 041099 | 65 | 05022001001 | 77 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
劉會(huì)麗 | 10130955713 | 010309 | 65 | 05022001001 | 77 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
楊佳娟 | 10130950913 | 040327 | 65 | 05022001001 | 77 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
楊學(xué)蘭 | 10130952522 | 044816 | 65 | 05022001001 | 77 | 保山市 | 隆陽(yáng)區(qū) | 是 |
張雄 | 10130910601 | 040834 | 73 | 05212001001 | 1 | 保山市 | 施甸縣 | 是 |
何廣申 | 10130911215 | 021343 | 71 | 05212001001 | 2 | 保山市 | 施甸縣 | 是 |
蔣亞仙 | 10130912422 | 006381 | 69 | 05212001001 | 3 | 保山市 | 施甸縣 | 是 |
楊文象 | 10130950804 | 018943 | 68 | 05212001001 | 4 | 保山市 | 施甸縣 | 是 |
楊維 | 10130912401 | 035361 | 68 | 05212001001 | 4 | 保山市 | 施甸縣 | 是 |
李麗雪 | 10101931530 | 046671 | 68 | 05212001001 | 4 | 保山市 | 施甸縣 | 是 |
李靜 | 10130912421 | 035239 | 68 | 05212001001 | 4 | 保山市 | 施甸縣 | 是 |
黃中美 | 10130912104 | 037242 | 67 | 05212001001 | 8 | 保山市 | 施甸縣 | 是 |
胡文靜 | 10130911007 | 031549 | 67 | 05212001001 | 8 | 保山市 | 施甸縣 | 是 |
陳麗萍 | 10130910922 | 021175 | 67 | 05212001001 | 8 | 保山市 | 施甸縣 | 是 |
陳芳 | 10130956219 | 016174 | 66 | 05212001001 | 11 | 保山市 | 施甸縣 | 是 |
王曉靜 | 10130955801 | 024989 | 66 | 05212001001 | 11 | 保山市 | 施甸縣 | 是 |
肖勤 | 10101962926 | 010973 | 65 | 05212001001 | 13 | 保山市 | 施甸縣 | 是 |
趙文 | 10130953513 | 004979 | 65 | 05212001001 | 13 | 保山市 | 施甸縣 | 是 |
蘇炳彬 | 10130950212 | 024938 | 65 | 05212001001 | 13 | 保山市 | 施甸縣 | 是 |
朱玉蓮 | 10130952201 | 045110 | 65 | 05212001001 | 13 | 保山市 | 施甸縣 | 是 |
蘇丹丹 | 10130952711 | 032671 | 64 | 05212001001 | 17 | 保山市 | 施甸縣 | 是 |
楊瑩 | 10130911615 | 029377 | 64 | 05212001001 | 17 | 保山市 | 施甸縣 | 是 |
楊興軍 | 10130952112 | 006736 | 64 | 05212001001 | 17 | 保山市 | 施甸縣 | 是 |
何汝曉 | 10101966916 | 001424 | 64 | 05212001001 | 17 | 保山市 | 施甸縣 | 是 |
趙校 | 10130955812 | 039913 | 64 | 05212001001 | 17 | 保山市 | 施甸縣 | 是 |
蔣雪云 | 10130911010 | 004855 | 63 | 05212001001 | 22 | 保山市 | 施甸縣 | 是 |
李元麗 | 10130954218 | 037066 | 63 | 05212001001 | 22 | 保山市 | 施甸縣 | 是 |
李松如 | 10130951230 | 000071 | 63 | 05212001001 | 22 | 保山市 | 施甸縣 | 是 |
楊春鳳 | 10130956221 | 017482 | 63 | 05212001001 | 22 | 保山市 | 施甸縣 | 是 |
楊光敏 | 10130951602 | 032727 | 63 | 05212001001 | 22 | 保山市 | 施甸縣 | 是 |
蘇杰 | 10130911909 | 004020 | 63 | 05212001001 | 22 | 保山市 | 施甸縣 | 是 |
楊屹 | 10130952226 | 016245 | 63 | 05212001001 | 22 | 保山市 | 施甸縣 | 是 |
段光飛 | 10130951605 | 022933 | 63 | 05212001001 | 22 | 保山市 | 施甸縣 | 是 |
楊菊 | 10130950611 | 026791 | 63 | 05212001001 | 22 | 保山市 | 施甸縣 | 是 |
段體鋒 | 10130950820 | 026183 | 63 | 05212001001 | 22 | 保山市 | 施甸縣 | 是 |
羅成義 | 10130950624 | 006139 | 63 | 05212001001 | 22 | 保山市 | 施甸縣 | 是 |
周磊磊 | 10130951918 | 047463 | 63 | 05212001001 | 22 | 保山市 | 施甸縣 | 是 |
匡大倫 | 10101922717 | 022493 | 63 | 05212001001 | 22 | 保山市 | 施甸縣 | 是 |
張盆 | 10101925304 | 041834 | 63 | 05212001001 | 22 | 保山市 | 施甸縣 | 是 |
李國(guó)波 | 10130951008 | 019990 | 63 | 05212001001 | 22 | 保山市 | 施甸縣 | 是 |
李必媛 | 10101941122 | 034104 | 62 | 05212001001 | 37 | 保山市 | 施甸縣 | 是 |
楊楠 | 10130953915 | 016905 | 62 | 05212001001 | 37 | 保山市 | 施甸縣 | 是 |
張愛(ài)玲 | 10130952824 | 016491 | 62 | 05212001001 | 37 | 保山市 | 施甸縣 | 是 |
王憲梅 | 10130954929 | 030058 | 62 | 05212001001 | 37 | 保山市 | 施甸縣 | 是 |
胡建國(guó) | 10130951106 | 015139 | 62 | 05212001001 | 37 | 保山市 | 施甸縣 | 是 |
蘇應(yīng)鵬 | 10130954429 | 028079 | 62 | 05212001001 | 37 | 保山市 | 施甸縣 | 是 |
楊燕 | 10130952612 | 045800 | 62 | 05212001001 | 37 | 保山市 | 施甸縣 | 是 |
潘繼容 | 10130955220 | 025243 | 62 | 05212001001 | 37 | 保山市 | 施甸縣 | 是 |
董斌 | 10130952606 | 004874 | 62 | 05212001001 | 37 | 保山市 | 施甸縣 | 是 |
楊元鈺 | 10130950228 | 040362 | 62 | 05212001001 | 37 | 保山市 | 施甸縣 | 是 |
劉永源 | 10130912103 | 046065 | 72 | 05222001001 | 1 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
張恩躍 | 10130955524 | 043115 | 72 | 05222001001 | 1 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
徐麗 | 10130955426 | 002852 | 71 | 05222001001 | 3 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
楊艷芳 | 10130951624 | 008942 | 71 | 05222001001 | 3 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
彭安秀 | 10130954610 | 026192 | 71 | 05222001001 | 3 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
陳德艷 | 10130912620 | 019491 | 70 | 05222001001 | 6 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
黃海 | 10101948615 | 009334 | 70 | 05222001001 | 6 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
劉定敏 | 10130956306 | 040585 | 70 | 05222001001 | 6 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
楊自蓮 | 10130954317 | 031384 | 70 | 05222001001 | 6 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
張燕 | 10130911917 | 030702 | 70 | 05222001001 | 6 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
尹春連 | 10130950604 | 012173 | 70 | 05222001001 | 6 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
尹觀寶 | 10130955821 | 043059 | 70 | 05222001001 | 6 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
蘇仁恩 | 10130953721 | 002410 | 69 | 05222001001 | 13 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
早有楊 | 10130954205 | 023993 | 69 | 05222001001 | 13 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
段必希 | 10130912511 | 035907 | 69 | 05222001001 | 13 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
張海 | 10130912518 | 030142 | 69 | 05222001001 | 13 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
黃修奎 | 10130953523 | 028725 | 69 | 05222001001 | 13 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
陳蓉珍 | 10130910829 | 014088 | 69 | 05222001001 | 13 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
張成陳 | 10130910716 | 027564 | 69 | 05222001001 | 13 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
尹禮俊 | 10130951829 | 006419 | 69 | 05222001001 | 13 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
楊保國(guó) | 10131023302 | 024207 | 69 | 05222001001 | 13 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
尹芙蓉 | 10101945610 | 023132 | 69 | 05222001001 | 13 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
劉向 | 10130952509 | 044568 | 69 | 05222001001 | 13 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
黃先斌 | 10130954515 | 023092 | 69 | 05222001001 | 13 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
王維娟 | 10101949901 | 009915 | 68 | 05222001001 | 25 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
李文 | 10131023404 | 047718 | 68 | 05222001001 | 25 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
王麗云 | 10130953201 | 023906 | 68 | 05222001001 | 25 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
鄭治生 | 10130955427 | 017297 | 68 | 05222001001 | 25 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
楊愛(ài)萍 | 10130911726 | 008176 | 68 | 05222001001 | 25 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
吉艷 | 10130954122 | 031944 | 68 | 05222001001 | 25 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
萬(wàn)代培 | 10130951414 | 008014 | 68 | 05222001001 | 25 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
陸斌 | 10130911804 | 023198 | 68 | 05222001001 | 25 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
王鑫 | 10130954305 | 044679 | 68 | 05222001001 | 25 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
趙國(guó)榮 | 10130956203 | 042230 | 68 | 05222001001 | 25 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
革康飛 | 10130910212 | 038666 | 67 | 05222001001 | 35 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
李正穎 | 10130951805 | 037766 | 67 | 05222001001 | 35 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
楊雪蓮 | 10131020120 | 001104 | 67 | 05222001001 | 35 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
魏再達(dá) | 10130954318 | 034870 | 67 | 05222001001 | 35 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
毛廷沛 | 10130955302 | 033155 | 67 | 05222001001 | 35 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
王輝 | 10130911821 | 016596 | 67 | 05222001001 | 35 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
蜜有賦 | 10130951801 | 008056 | 67 | 05222001001 | 35 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
李洪清 | 10130956602 | 029744 | 67 | 05222001001 | 35 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
丁麗 | 10130952322 | 003699 | 67 | 05222001001 | 35 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
趙朝普 | 10130912218 | 023085 | 67 | 05222001001 | 35 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
尹其代 | 10130956426 | 023838 | 67 | 05222001001 | 35 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
黃賽華 | 10130910119 | 006524 | 67 | 05222001001 | 35 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
王艷麗 | 10130952712 | 025777 | 67 | 05222001001 | 35 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
李曉芳 | 10130955512 | 006125 | 67 | 05222001001 | 35 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
尹愛(ài)娟 | 10130956507 | 045524 | 67 | 05222001001 | 35 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
毛琦 | 10130954613 | 021889 | 67 | 05222001001 | 35 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
孫玉珠 | 10130910315 | 021306 | 67 | 05222001001 | 35 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
釧有權(quán) | 10130952830 | 020480 | 67 | 05222001001 | 35 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
萬(wàn)永燕 | 10130911626 | 010041 | 67 | 05222001001 | 35 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
馬玲 | 10130956122 | 018949 | 66 | 05222001001 | 54 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
尹永艷 | 10130911415 | 035794 | 66 | 05222001001 | 54 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
杜加福 | 10130954225 | 035261 | 66 | 05222001001 | 54 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
李晶晶 | 10130955819 | 027485 | 66 | 05222001001 | 54 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
楊有智 | 10130954806 | 013478 | 66 | 05222001001 | 54 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
代艷菊 | 10130952401 | 006593 | 66 | 05222001001 | 54 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
彭海邦 | 10130953521 | 012974 | 66 | 05222001001 | 54 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
向定毅 | 10130955612 | 025185 | 66 | 05222001001 | 54 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
劉申武 | 10130953102 | 025045 | 66 | 05222001001 | 54 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
何繼東 | 10131020315 | 002956 | 66 | 05222001001 | 54 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
任買麗 | 10130956009 | 011944 | 66 | 05222001001 | 54 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
趙芳 | 10130912112 | 005800 | 66 | 05222001001 | 54 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
黃志虎 | 10130953112 | 001288 | 66 | 05222001001 | 54 | 保山市 | 騰沖縣 | 是 |
楊蓉 | 10130950229 | 007319 | 72 | 05232001001 | 1 | 保山市 | 龍陵縣 | 是 |
李冰 | 10130952309 | 027816 | 71 | 05232001001 | 2 | 保山市 | 龍陵縣 | 是 |
段鐵芬 | 10130910123 | 032728 | 70 | 05232001001 | 3 | 保山市 | 龍陵縣 | 是 |
張艷芬 | 10131023621 | 003519 | 70 | 05232001001 | 3 | 保山市 | 龍陵縣 | 是 |
楊小娟 | 10130950923 | 012714 | 69 | 05232001001 | 5 | 保山市 | 龍陵縣 | 是 |
唐才庭 | 10131021305 | 009138 | 68 | 05232001001 | 6 | 保山市 | 龍陵縣 | 是 |
萬(wàn)斌 | 10130911608 | 031541 | 68 | 05232001001 | 6 | 保山市 | 龍陵縣 | 是 |
段春來(lái) | 10131023815 | 007885 | 68 | 05232001001 | 6 | 保山市 | 龍陵縣 | 是 |
楊培記 | 10130956427 | 014065 | 68 | 05232001001 | 6 | 保山市 | 龍陵縣 | 是 |
楊成兵 | 10130954201 | 003090 | 68 | 05232001001 | 6 | 保山市 | 龍陵縣 | 是 |
潘冬麗 | 10130954211 | 036869 | 68 | 05232001001 | 6 | 保山市 | 龍陵縣 | 是 |
盧遠(yuǎn)遠(yuǎn) | 10130951822 | 040521 | 68 | 05232001001 | 6 | 保山市 | 龍陵縣 | 是 |
王從庚 | 10130954522 | 037908 | 67 | 05232001001 | 13 | 保山市 | 龍陵縣 | 是 |
賴梅香 | 10130954025 | 022651 | 66 | 05232001001 | 14 | 保山市 | 龍陵縣 | 是 |
唐彩仙 | 10130911114 | 008531 | 66 | 05232001001 | 14 | 保山市 | 龍陵縣 | 是 |
趙建斌 | 10130951022 | 025083 | 66 | 05232001001 | 14 | 保山市 | 龍陵縣 | 是 |
余興海 | 10130950304 | 001400 | 66 | 05232001001 | 14 | 保山市 | 龍陵縣 | 是 |
李自健 | 10130911507 | 019936 | 65 | 05232001001 | 18 | 保山市 | 龍陵縣 | 是 |
吳大龍 | 10130950314 | 000286 | 65 | 05232001001 | 18 | 保山市 | 龍陵縣 | 是 |
廖躍高 | 10130950309 | 009784 | 65 | 05232001001 | 18 | 保山市 | 龍陵縣 | 是 |
趙麗葵 | 10130910330 | 037394 | 65 | 05232001001 | 18 | 保山市 | 龍陵縣 | 是 |
王德積 | 10131023201 | 000257 | 65 | 05232001001 | 18 | 保山市 | 龍陵縣 | 是 |
張永芳 | 10130950424 | 017261 | 65 | 05232001001 | 18 | 保山市 | 龍陵縣 | 是 |
閆華 | 10130910529 | 006939 | 65 | 05232001001 | 18 | 保山市 | 龍陵縣 | 是 |
趙立 | 10131020522 | 048236 | 65 | 05232001001 | 18 | 保山市 | 龍陵縣 | 是 |
張春琪 | 10130953605 | 022398 | 65 | 05232001001 | 18 | 保山市 | 龍陵縣 | 是 |
張明剛 | 10131022304 | 011191 | 65 | 05232001001 | 18 | 保山市 | 龍陵縣 | 是 |
付志俞 | 10130912228 | 038673 | 65 | 05232001001 | 18 | 保山市 | 龍陵縣 | 是 |
楊永榮 | 10130912303 | 000584 | 64 | 05232001001 | 29 | 保山市 | 龍陵縣 | 是 |
周榮轉(zhuǎn) | 10130911411 | 028852 | 64 | 05232001001 | 29 | 保山市 | 龍陵縣 | 是 |
李慈 | 10130910924 | 026947 | 64 | 05232001001 | 29 | 保山市 | 龍陵縣 | 是 |
楊榮軍 | 10130951613 | 002880 | 64 | 05232001001 | 29 | 保山市 | 龍陵縣 | 是 |
湯建麗 | 10130950117 | 021238 | 64 | 05232001001 | 29 | 保山市 | 龍陵縣 | 是 |
