2015年德州市平原縣事業(yè)單位招聘面試人員總成績(jī)公示
來(lái)源:平原縣人民政府網(wǎng) 閱讀:2920 次 日期:2015-11-30 14:22:28
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2015年德州市平原縣事業(yè)單位招聘面試人員總成績(jī)公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校授課:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

考試書庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校以及考試書庫(kù)開(kāi)發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類

等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。

名單詳情請(qǐng)參考:http://www.zgpingyuan.gov.cn/n2430412/n2430833/n8686935/c22665046/content.html

準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī)
201511011516 姚健 74.95 78.20 76.58
201511010601 楊鵬 70.10 85.80 77.95
201511011014 張暉 67.35 83.96 75.66
201511011501 王懷一 65.30 83.10 74.20
201511010929 徐卓 65.20 84.10 74.65
201511011420 李飛 63.25 85.70 74.48
201511011213 嵇磊 73.95 85.90 79.93
201511012001 章慧 67.65 78.90 73.28
201511010702 陳肖寧 66.75 82.60 74.68
201511010913 王欣悅 69.70 84.80 77.25
201511010712 舒小萌 68.15 80.00 74.08
201511011227 曹孟軍 66.80 84.20 75.50
201511010615 張洋洋 61.00 81.80 71.40
201511010621 杜振 60.05 78.80 69.43
201511012024 楊旭 59.90 82.50 71.20
201511011504 王聰 71.40 79.70 75.55
201511010225 史香君 68.95 85.20 77.08
201511010825 鄒德龍 62.65 79.20 70.93
201511011907 張芮 74.40 84.30 79.35
201511010909 劉暢 71.75 88.60 80.18
201511010414 謝曉樂(lè) 71.20 83.90 77.55
201511011407 張娜 71.00 82.76 76.88
201511011603 張?jiān)伙w 67.65 83.40 75.53
201511010610 咸德銳 69.50 86.60 78.05
201511011628 李慧敏 67.30 84.10 75.70
201511011230 唐榮祥 64.35 83.80 74.08
201511011006 常永康 68.95 80.84 74.90
201511010123 劉國(guó)強(qiáng) 67.25 81.10 74.18
201511011705 朱琳 66.35 86.40 76.38
201511010230 李夢(mèng)嬌 70.45 85.80 78.13
201511011015 宋祥輝 66.10 78.70 72.40
201511010112 趙新宇 64.00 81.70 72.85
201511010828 于志浩 64.00 81.20 72.60
201511011721 楊振飛 63.75 77.00 70.38
201511010129 史永祥 63.55 72.60 68.08
201511010121 王克非 64.60 76.40 70.50
201511011904 宋睿 61.80 82.00 71.90
201511011404 劉光成 60.80 81.90 71.35
201511012114 辛彩鳳 72.70 83.50 78.10
201511012621 任萬(wàn)祎 71.05 85.60 78.33
201511012426 崔兆永 69.20 85.00 77.10
201511010108 楊雯麟 69.80 87.50 78.65
201511011827 任海洋 68.65 84.54 76.60
201511011206 邵凱鶯 68.35 87.72 78.04
201511011118 梁翠翠 67.90 84.80 76.35
201511011416 高迪楠 66.85 85.20 76.03
201511012021 謝寧寧 66.55 82.90 74.73
201511010208 溫雅楠 65.65 82.50 74.08
201511011009 齊曉迪 65.40 85.40 75.40
201511010627 寧玉昭 62.50 84.30 73.40
201511011421 翟成森 68.50 84.50 76.50
201511011313 孫璐 63.85 83.50 73.68
201511010511 肖俊儉 62.85 80.90 71.88
201511011108 郭英榮 67.05 83.30 75.18
201511011708 李瀟麟 63.50 83.70 73.60
201511011601 李文文 61.45 79.70 70.58
201511010406 張?zhí)炝x 59.90 82.90 71.40
201511011422 郭鑫 59.55 83.10 71.33
201511011423 李真真 59.00 83.70 71.35
201511011922 李志鵬 76.60 82.00 79.30
201511010806 袁顏瑤 76.10 82.00 79.05
201511011004 郭曉睿 71.50 77.80 74.65
201511010528 盧明娟 69.80 88.60 79.20
201511011502 張連鴻 69.80 80.70 75.25
201511010113 杜文程 69.25 77.40 73.33
201511010902 張楠 68.90 81.80 75.35
201511010117 陳亞楠 68.65 84.70 76.68
201511011617 呂敏 68.95 84.10 76.53
201511011302 咸德振 68.45 81.10 74.78
201511011324 張潤(rùn)筱 67.30 87.70 77.50
201511010424 李春鳳 67.30 84.20 75.75
201511010608 柳云聰 66.45 75.80 71.13
201511010125 尹文帥 66.25 83.00 74.63
201511011021 王寶星 69.55 77.60 73.58
201511011906 李堅(jiān) 68.80 84.80 76.80
201511010827 袁青 67.85 85.00 76.43
201511011019 朱東曉 67.75 86.60 77.18
201511010829 柴娜 67.05 77.30 72.18
201511010413 趙金寶 66.50 78.50 72.50
201511012125 王中天 69.70 84.20 76.95
201511012028 牟川川 68.70 82.60 75.65
201511012420 王亞坤 67.20 79.40 73.30
201511011913 文芳芳 69.95 85.90 77.93
201511011317 張山山 68.30 82.90 75.60
201511011702 任年樂(lè) 67.70 82.20 74.95
201511010605 魏明香 71.20 84.80 78.00
201511011811 劉巖 68.90 86.90 77.90
201511011319 劉龍飛 66.35 88.30 77.33
201511011113 韓銀鳳 61.55 83.50 72.53
201511012623 錢遵祥 67.35 83.80 75.58
201511012628 毛永輝 66.60 81.80 74.20
201511012701 焦海洋 64.30 83.60 73.95
201511012624 曹成 62.60 82.40 72.50
201511012626 劉達(dá) 59.30 78.60 68.95
201511012703 李耘宇 53.00 76.40 64.70
201511012810 趙克克 75.25 83.60 79.43
201511012730 姚保彬 73.40 88.00 80.70
201511012919 姚凱 72.35 86.00 79.18
201511012902 陳佳琦 71.50 83.80 77.65
201511012715 楊博 71.25 79.80 75.53
201511012819 王亞平 70.55 85.00 77.78
201511012920 王洪倫 70.25 84.60 77.43
201511012813 劉寶璨 68.85 81.80 75.33
201511012929 高春華 67.50 70.40 68.95
201511012705 郭威 67.30 81.80 74.55
201511012815 楊帆 67.30 84.20 75.75
201511012811 宋巖巖 66.70 82.00 74.35
201511012718 張金山 66.55 83.20 74.88
201511012926 張輝 66.25 84.00 75.13
201511012801 王曉光 66.20 81.40 73.80
201511012828 張振東 66.20 84.60 75.40
201511012830 龐博 65.95 79.20 72.58
201511012928 王龍 65.95 80.00 72.98
201511012803 孫洪福 65.90 84.20 75.05
201511012729 劉大瑞 65.55 78.40 71.98
201511013021 崔金曉 73.95 85.40 79.68
201511013211 毛秋云 71.85 82.60 77.23
201511013112 馬科科 71.60 86.80 79.20
201511013025 胡凌月 71.30 88.00 79.65
201511013224 韓瑋瑋 70.60 83.40 77.00
201511013004 蔡煒 70.10 80.60 75.35
201511013105 任培培 70.10 89.00 79.55
201511013012 楊秋艷 69.25 82.00 75.63
201511013218 崔亞楠 68.35 83.00 75.68
201511013230 劉碩 67.95 88.40 78.18
201511013030 馮娜 67.25 82.40 74.83
201511013005 魏越 67.05 81.40 74.23
201511013226 劉兵 67.00 86.40 76.70
201511013024 張瑞 66.70 78.40 72.55
201511013023 蔡硯琪 66.50 83.00 74.75
201511013124 孫寒凝 66.45 81.40 73.93
201511013216 張曉艷 66.45 84.40 75.43
201511013015 張伊冉 66.20 86.60 76.40
201511011711 秦立松 74.55 83.00 78.78
201511011715 岳幫坤 72.40 78.80 75.60
201511010822 李榮平 68.15 79.70 73.93
201511010522 馮文嘉 70.10 81.90 76.00
201511012002 張芹芹 69.10 82.40 75.75
201511011524 鄧娜 67.15 83.60 75.38
201511011917 王曉瑜 74.95 88.46 81.71
201511010127 宋倩倩 72.25 78.80 75.53
201511011710 郭潔然 71.95 85.16 78.56
201511011912 董麗媛 71.85 88.00 79.93
201511010106 趙康 71.45 78.10 74.78
201511010502 王貝貝 69.95 81.30 75.63
201511011008 胥美月 69.20 83.80 76.50
201511011910 石可 67.60 84.10 75.85
201511011616 霍娜 66.40 87.20 76.80
201511011229 丁博 60.80 78.20 69.50
201511011415 王亞斐 58.75 79.00 68.88
201511011828 遲冠群 71.95 87.40 79.68
201511010619 王艷飛 67.85 78.20 73.03
201511011425 潘峰 67.45 82.30 74.88
201511011411 李顏顏 66.45 84.20 75.33
201511010326 張?jiān)娫?/TD> 66.25 83.00 74.63
201511011223 李冉 66.05 85.30 75.68
201511012201 李克振 70.35 85.80 78.08
201511012330 華賽男 69.70 82.40 76.05
201511012329 王明耀 67.80 69.90 68.85
201511012427 崔學(xué)新 74.35 83.00 78.68
201511012410 賀清 73.55 84.40 78.98
201511012504 鄭海靜 72.35 84.30 78.33
201511010924 張逢夏 71.75 83.20 77.48
201511010429 張電峰 70.55 77.80 74.18
201511010422 伊超 68.70 87.60 78.15
201511012009 張書超 67.35 80.60 73.98
201511011116 曹天龍 66.95 86.80 76.88
201511011809 楊帆 72.80 82.80 77.80
201511010722 張衡 70.15 86.80 78.48
201511011801 王帥 69.35 81.00 75.18
201511010330 艾真 68.70 85.20 76.95
201511012020 鄭偉 68.05 82.60 75.33
201511011511 崔曉 67.85 84.60 76.23
201511010417 李文君 68.35 84.50 76.43
201511010624 張松 67.05 85.70 76.38
201511011226 楊虎 66.50 84.20 75.35
201511010322 裴俊虎 69.00 82.00 75.50
201511011623 馬萍萍 67.75 80.00 73.88
201511010810 馮金輝 66.30 80.00 73.15
201511012118 石露 77.95 83.60 80.78
201511012514 孫欣 72.95 81.80 77.38
201511012215 劉蒙 73.45 82.80 78.13
201511012119 朱月月 69.90 83.40 76.65
201511012603 王連路 68.85 83.20 76.03
201511012416 荊欣欣 68.80 85.60 77.20
201511012105 王曉 68.70 86.00 77.35
201511012417 高秀云 67.90 86.00 76.95
201511012209 劉楊 69.15 83.60 76.38
201511012116 魏棟彬 67.55 85.60 76.58
201511012112 劉瑞 67.10 83.00 75.05
201511012523 高清松 65.05 80.80 72.93
201511012425 宋振 64.30 83.40 73.85
201511012126 劉曉晨 64.05 79.60 71.83
201511023308 李園園 67.30 83.00 75.15
201511023511 趙天宇 62.05 82.60 72.33
201511023304 秦叢叢 56.30 82.20 69.25
201511023309 張帥 54.70 79.20 66.95
201511023504 石峰 52.45 83.80 68.13
201511023407 丁佳佳 51.20 80.40 65.80
201511023329 劉玲玲 51.15 78.60 64.88
201511023310 馬超 49.85 82.40 66.13
201511023315 楊平健 49.55 84.20 66.88
201511023501 李曉菲 41.40 77.00 59.20
201511023414 李璐瑩 47.80 85.20 66.50
201511023417 王玉秀 47.05 81.00 64.03
201511023508 劉璐 42.30 78.00 60.15
201511023413 夏曉偉 39.35 76.40 57.88
201511023418 王莎莎 38.95 77.00 57.98
201511023321 張瀚月 26.75 79.60 53.18
201511023412 劉寶東 45.85 77.60 61.73
201511023301 譚海濤 41.95 80.40 61.18
201511023322 王坤肖 40.35 78.00 59.18
201511023404 張海鵬 39.70 76.20 57.95
201511023326 姜萌 55.20 79.00 67.10
201511023416 王志坤 50.10 82.50 66.30
201511023406 周翠蘋 48.15 77.00 62.58
201511023302 辛明釗 45.00 75.00 60.00
201511023428 何寧 44.95 80.80 62.88
201511023506 王聰聰 40.00 78.00 59.00
201511023422 紀(jì)延美 39.65 74.20 56.93
201511023409 王瑞 39.05 75.60 57.33
201511023307 王哲 38.45 79.00 58.73
201511023507 崔連梅 37.85 78.20 58.03
201511023510 李波 37.10 76.60 56.85
201511033604 張婷婷 69.75 84.60 77.18
201511033607 佘虹 67.55 83.20 75.38
201511033627 黃龍雪 62.10 75.80 68.95
201511033610 翟玲玲 64.55 78.60 71.58
201511033723 陳瀟 62.60 80.80 71.70
201511033611 劉菲菲 62.15 80.00 71.08
201511033605 華磊 60.15 85.40 72.78
201511033722 魏蕓 60.00 79.20 69.60
201511033622 陳寶慧 59.80 76.80 68.30
201511033716 劉亞男 58.05 80.60 69.33
201511033712 陳慶花 57.60 75.60 66.60

更多信息請(qǐng)查看山東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

更多信息請(qǐng)查看山東省事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班

  • 報(bào)班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)