在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校授課:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
考試書庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫(kù)開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
資中縣人力資源和社會(huì)保障局 資中縣教育局
2015年下半年教育系統(tǒng)公開考聘教師資格復(fù)審的通知
一、參加資格復(fù)審對(duì)象
按照《資中縣人力資源和社會(huì)保障局、資中縣教育局2015年下半年面向社會(huì)公開考聘教師的公告》的規(guī)定,對(duì)教育系統(tǒng)擬參加面試人員進(jìn)行資格復(fù)審,資格復(fù)審人員名單見附件。
二、資格復(fù)審時(shí)間、地點(diǎn)
資格復(fù)審時(shí)間:2015年12月29—30日,具體安排為:上午8:30—12:00,下午14:30—18:00。
資格復(fù)審地點(diǎn):資中縣教育局南樓五樓人事股(資中縣重龍鎮(zhèn)廣場(chǎng)路32號(hào))。咨詢電話:0832-5515408。
三、進(jìn)入資格復(fù)審人員須攜帶以下材料
1、《內(nèi)江市事業(yè)單位考聘工作人員報(bào)名表》一式3份;
2、筆試準(zhǔn)考證原件及復(fù)印件1份;
3、第二代有效居民身份證原件及復(fù)印件1份;
4、近期一寸彩色免冠照片2張;
5、報(bào)考崗位所需的學(xué)歷(學(xué)位)證書、教師資格證原件及復(fù)印件;
6、??萍耙陨蠈W(xué)歷的報(bào)考人員須登陸“中國(guó)高等教育學(xué)生信息網(wǎng)”http://www.chsi.com.cn/,并打印《中國(guó)高等教育學(xué)歷查詢結(jié)果》一份;(操作流程:登陸http://www.chsi.com.cn/→點(diǎn)擊零散查詢→按照獲取查詢碼的方法獲取查詢碼→輸入相關(guān)信息及查詢碼查詢→打印中國(guó)高等教育學(xué)歷查詢結(jié)果。)
7、報(bào)考者如系在職人員(不含在編在崗中小學(xué)教師),須提供有人事管理權(quán)限的工作單位出具的同意報(bào)考的書面證明或持有與所在單位解除(終止)聘用合同的有效證明材料;
8、在編在崗中小學(xué)教師報(bào)考,須提供單位和所在縣(區(qū))教育行政主管部門、縣人社部門出具同意報(bào)考的書面證明或持有與原單位解除(終止)聘用合同的有效證明材料。
四、資格復(fù)審注意事項(xiàng)
1、凡確定進(jìn)入面試的人員,都須參加資格復(fù)審。對(duì)資格審查合格的人員,當(dāng)場(chǎng)發(fā)給《面試通知書》;對(duì)審查不合格或逾期未參加復(fù)審的人員將取消面試資格,并按該崗位公布的筆試成績(jī)(含政策性加分)從高分到低分依次遞補(bǔ)擬參加面試的人員。面試遞補(bǔ)人員的資格復(fù)審時(shí)間為2015年1月5日,遞補(bǔ)面試人員接到遞補(bǔ)通知(遞補(bǔ)通知見內(nèi)江人事考試網(wǎng))后,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到資中縣教育局進(jìn)行資格復(fù)審;若取得遞補(bǔ)資格的人員因不符合報(bào)考條件、缺少相關(guān)證件、沒有按規(guī)定時(shí)間參加資格復(fù)審以及放棄面試的,取消其面試資格,因此產(chǎn)生的空額,不再遞補(bǔ)。
2、參加資格復(fù)審的考生,務(wù)必在本公告要求的時(shí)間內(nèi)到指定的地點(diǎn)進(jìn)行資格復(fù)審,否則視為棄權(quán),后果自負(fù)。
3、參加資格復(fù)審考生提供的材料必須真實(shí)、有效,若報(bào)考者提供虛假材料或隱瞞有關(guān)情況騙取面試資格或聘用的,一經(jīng)查實(shí),將取消其面試或聘用資格。
4、資格復(fù)審合格并確認(rèn)繳費(fèi)(繳費(fèi)金額80元/人)的考生當(dāng)場(chǎng)發(fā)給面試通知書??忌鷳{筆試準(zhǔn)考證、面試通知書、第二代身份證原件在指定的時(shí)間到指定的地點(diǎn)(詳見面試通知書)進(jìn)行面試,否則視為自動(dòng)棄權(quán),后果自負(fù)。
特別提示:請(qǐng)各位考生密切關(guān)注內(nèi)江人事考試網(wǎng)涉及本次考試的相關(guān)動(dòng)態(tài)信息。
資中縣人力資源和社會(huì)保障局 資中縣教育局
2015年12月24日
附件:資中縣2015年下半年教育系統(tǒng)公開考聘教師資格復(fù)審人員名單
詳情請(qǐng)參考:http://www.njpta.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=1837
| 姓名 | 職位名稱 | 職位編號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 政策性加分 | 筆試折合分 | 排名 | 備注 |
| 楊英 | 幼兒教師 | 8040101 | 1512059010227 | 71 | 42.60 | 1 | ||
| 高宇 | 幼兒教師 | 8040101 | 1512059010207 | 69 | 41.40 | 2 | ||
| 朱艷菊 | 幼兒教師 | 8040101 | 1512059010110 | 67 | 40.20 | 3 | ||
| 鄭貽丹 | 幼兒教師 | 8040101 | 1512059010211 | 66 | 39.60 | 4 | ||
| 熊文靜 | 幼兒教師 | 8040101 | 1512059010120 | 64 | 38.40 | 5 | ||
| 陳嬌雪 | 幼兒教師 | 8040101 | 1512059010105 | 62 | 37.20 | 6 | ||
| 保天俊 | 幼兒教師 | 8040101 | 1512059010214 | 62 | 37.20 | 6 | ||
| 王雙琴 | 幼兒教師 | 8040101 | 1512059010112 | 61 | 36.60 | 8 | ||
| 鄔曉荔 | 幼兒教師 | 8040101 | 1512059010130 | 61 | 36.60 | 8 | ||
| 周雅婷 | 幼兒教師 | 8040101 | 1512059010224 | 61 | 36.60 | 8 | ||
| 朱婭林 | 幼兒教師 | 8040101 | 1512059010108 | 60 | 36.00 | 11 | ||
| 林思言 | 幼兒教師 | 8040101 | 1512059010223 | 60 | 36.00 | 11 | ||
| 寧希 | 幼兒教師 | 8040101 | 1512059010212 | 59 | 35.40 | 13 | ||
| 葉宇 | 幼兒教師 | 8040101 | 1512059010215 | 59 | 35.40 | 13 | ||
| 張紫君 | 幼兒教師 | 8040101 | 1512059010230 | 59 | 35.40 | 13 | ||
| 陳慶鑫 | 幼兒教師 | 8040101 | 1512059010103 | 58 | 34.80 | 16 | ||
| 段平 | 幼兒教師 | 8040101 | 1512059010106 | 58 | 34.80 | 16 | ||
| 蔣曉菊 | 幼兒教師 | 8040101 | 1512059010111 | 58 | 34.80 | 16 | ||
| 羅燕 | 幼兒教師 | 8040101 | 1512059010113 | 58 | 34.80 | 16 | ||
| 張?chǎng)?/TD> | 幼兒教師 | 8040101 | 1512059010221 | 58 | 34.80 | 16 | ||
| 常怡菲 | 幼兒教師 | 8040101 | 1512059010226 | 58 | 34.80 | 16 | ||
| 杜越 | 幼兒教師 | 8040101 | 1512059010107 | 57 | 34.20 | 22 | ||
| 吳勝菊 | 幼兒教師 | 8040101 | 1512059010114 | 56 | 33.60 | 23 | ||
| 鐘芳 | 幼兒教師 | 8040101 | 1512059010115 | 56 | 33.60 | 23 | ||
| 黃源雪 | 幼兒教師 | 8040101 | 1512059010209 | 56 | 33.60 | 23 | ||
| 鄭舒秦 | 幼兒教師 | 8040101 | 1512059010228 | 56 | 33.60 | 23 | ||
| 梁琳 | 幼兒教師 | 8040201 | 1512059010320 | 74 | 44.40 | 1 | ||
| 謝松峻 | 幼兒教師 | 8040201 | 1512059010329 | 71 | 42.60 | 2 | ||
| 蔣霞 | 幼兒教師 | 8040201 | 1512059010319 | 68 | 40.80 | 3 | ||
| 熊杰 | 幼兒教師 | 8040201 | 1512059010425 | 68 | 40.80 | 3 | ||
| 劉智丹 | 幼兒教師 | 8040201 | 1512059010310 | 67 | 40.20 | 5 | ||
| 尚艾玲 | 幼兒教師 | 8040201 | 1512059010322 | 66 | 39.60 | 6 | ||
| 曾駿 | 幼兒教師 | 8040201 | 1512059010307 | 64 | 38.40 | 7 | ||
| 徐婷婷 | 幼兒教師 | 8040201 | 1512059010327 | 64 | 38.40 | 7 | ||
| 邱漢瓊 | 幼兒教師 | 8040201 | 1512059010324 | 61 | 36.60 | 9 | ||
| 何小平 | 幼兒教師 | 8040201 | 1512059010420 | 61 | 36.60 | 9 | ||
| 韓馨 | 幼兒教師 | 8040201 | 1512059010423 | 61 | 36.60 | 9 | ||
| 邵旭東 | 幼兒教師 | 8040201 | 1512059010304 | 60 | 36.00 | 12 | ||
| 劉倩 | 幼兒教師 | 8040201 | 1512059010311 | 60 | 36.00 | 12 | ||
| 李宜珍 | 幼兒教師 | 8040201 | 1512059010407 | 60 | 36.00 | 12 | ||
| 楊莉娟 | 幼兒教師 | 8040201 | 1512059010317 | 58 | 34.80 | 15 | ||
| 陳宏 | 幼兒教師 | 8040201 | 1512059010408 | 58 | 34.80 | 15 | ||
| 雷霓雲(yún) | 幼兒教師 | 8040201 | 1512059010430 | 58 | 34.80 | 15 | ||
| 馬利 | 幼兒教師 | 8040201 | 1512059010314 | 57 | 34.20 | 18 | ||
| 朱揚(yáng)鑫 | 幼兒教師 | 8040201 | 1512059010323 | 57 | 34.20 | 18 | ||
| 王葛 | 幼兒教師 | 8040201 | 1512059010424 | 57 | 34.20 | 18 | ||
| 余露 | 幼兒教師 | 8040201 | 1512059010305 | 56 | 33.60 | 21 | ||
| 王金照 | 幼兒教師 | 8040201 | 1512059010414 | 56 | 33.60 | 21 | ||
| 李玉婷 | 幼兒教師 | 8040201 | 1512059010421 | 56 | 33.60 | 21 | ||
| 張傲雪 | 幼兒教師 | 8040201 | 1512059010406 | 55 | 33.00 | 24 | ||
| 袁小芳 | 幼兒教師 | 8040201 | 1512059010502 | 55 | 33.00 | 24 | ||
| 龔麗灃 | 幼兒教師 | 8040301 | 1512059010627 | 72 | 43.20 | 1 | ||
| 賀夢(mèng)玲 | 幼兒教師 | 8040301 | 1512059010512 | 71 | 42.60 | 2 | ||
| 文曉輝 | 幼兒教師 | 8040301 | 1512059010909 | 65 | 6 | 42.60 | 2 | 一村一大 |
| 譚友群 | 幼兒教師 | 8040301 | 1512059010710 | 70 | 42.00 | 4 | ||
| 陳雪梅 | 幼兒教師 | 8040301 | 1512059010809 | 70 | 42.00 | 4 | ||
| 宋昕益 | 幼兒教師 | 8040301 | 1512059010702 | 68 | 40.80 | 6 | ||
| 李春燕 | 幼兒教師 | 8040301 | 1512059010802 | 67 | 40.20 | 7 | ||
| 田瑩 | 幼兒教師 | 8040301 | 1512059010922 | 67 | 40.20 | 7 | ||
| 陳希 | 幼兒教師 | 8040301 | 1512059010521 | 66 | 39.60 | 9 | ||
| 張紅霞 | 幼兒教師 | 8040301 | 1512059010511 | 65 | 39.00 | 10 | ||
| 王茂蘭 | 幼兒教師 | 8040301 | 1512059010712 | 65 | 39.00 | 10 | ||
| 李冬梅 | 幼兒教師 | 8040301 | 1512059011010 | 65 | 39.00 | 10 | ||
| 盧雪蓮 | 幼兒教師 | 8040301 | 1512059010509 | 64 | 38.40 | 13 | ||
| 方草 | 幼兒教師 | 8040301 | 1512059010709 | 64 | 38.40 | 13 | ||
| 吳佳穗 | 幼兒教師 | 8040301 | 1512059010726 | 64 | 38.40 | 13 | ||
| 蔣艾霖 | 幼兒教師 | 8040301 | 1512059010912 | 64 | 38.40 | 13 | ||
| 王凌 | 幼兒教師 | 8040301 | 1512059010927 | 64 | 38.40 | 13 | ||
| 曾利娜 | 幼兒教師 | 8040301 | 1512059010515 | 63 | 37.80 | 18 | ||
| 陳琳 | 幼兒教師 | 8040301 | 1512059010519 | 63 | 37.80 | 18 | ||
| 周曉薇 | 幼兒教師 | 8040301 | 1512059010822 | 63 | 37.80 | 18 | ||
| 葛方金 | 幼兒教師 | 8040301 | 1512059011002 | 63 | 37.80 | 18 | ||
| 黃燕 | 幼兒教師 | 8040301 | 1512059011009 | 63 | 37.80 | 18 | ||
| 劉露祿 | 幼兒教師 | 8040301 | 1512059010801 | 62 | 37.20 | 23 | ||
| 陳紅燕 | 幼兒教師 | 8040301 | 1512059010810 | 62 | 37.20 | 23 | ||
| 曾銳欽 | 幼兒教師 | 8040301 | 1512059010828 | 62 | 37.20 | 23 | ||
| 胡藺羽 | 幼兒教師 | 8040301 | 1512059010902 | 62 | 37.20 | 23 | ||
| 朱婉秋 | 幼兒教師 | 8040301 | 1512059010608 | 61 | 36.60 | 27 | ||
| 張憶悅 | 幼兒教師 | 8040301 | 1512059010727 | 61 | 36.60 | 27 | ||
| 陳旭 | 幼兒教師 | 8040301 | 1512059010824 | 61 | 36.60 | 27 | ||
| 蔣倩 | 幼兒教師 | 8040301 | 1512059010915 | 61 | 36.60 | 27 | ||
| 付康麗 | 幼兒教師 | 8040301 | 1512059011012 | 61 | 36.60 | 27 | ||
| 侯鳳雪 | 幼兒教師 | 8040301 | 1512059010513 | 60 | 36.00 | 32 | ||
| 陳小林 | 幼兒教師 | 8040301 | 1512059010705 | 59 | 35.40 | 33 | ||
| 謝瑩桔 | 幼兒教師 | 8040301 | 1512059010904 | 59 | 35.40 | 33 | ||
| 劉春滟 | 幼兒教師 | 8040301 | 1512059010910 | 59 | 35.40 | 33 | ||
| 周春蓉 | 幼兒教師 | 8040301 | 1512059010911 | 59 | 35.40 | 33 | ||
| 張芮綺 | 幼兒教師 | 8040301 | 1512059010929 | 59 | 35.40 | 33 | ||
| 薛興蓉 | 幼兒教師 | 8040301 | 1512059011011 | 59 | 35.40 | 33 | ||
| 蔣玉珠 | 幼兒教師 | 8040301 | 1512059010527 | 58 | 34.80 | 39 | ||
| 彭譯穎 | 幼兒教師 | 8040301 | 1512059010606 | 58 | 34.80 | 39 | ||
| 尹俊麗 | 幼兒教師 | 8040301 | 1512059010626 | 58 | 34.80 | 39 | ||
| 鐘明鳳 | 幼兒教師 | 8040301 | 1512059010823 | 58 | 34.80 | 39 | ||
| 曾婷 | 幼兒教師 | 8040301 | 1512059010826 | 58 | 34.80 | 39 | ||
| 華敏 | 幼兒教師 | 8040301 | 1512059010830 | 58 | 34.80 | 39 | ||
| 李恒蓮 | 幼兒教師 | 8040301 | 1512059010903 | 58 | 34.80 | 39 | ||
| 郭娟 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040401 | 1512059011312 | 74 | 4 | 46.80 | 1 | 一村一大 |
| 張欣 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040401 | 1512059011220 | 75 | 45.00 | 2 | ||
| 鄧小露 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040401 | 1512059011311 | 75 | 45.00 | 2 | ||
| 唐莉暉 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040401 | 1512059011327 | 75 | 45.00 | 2 | ||
| 楊婷婷 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040401 | 1512059011102 | 73 | 43.80 | 5 | ||
| 喻龍黠 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040401 | 1512059011110 | 72 | 43.20 | 6 | ||
| 楊雪萍 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040401 | 1512059011119 | 71 | 42.60 | 7 | ||
| 鄒莉 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040401 | 1512059011230 | 71 | 42.60 | 7 | ||
| 胡紫依 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040401 | 1512059011320 | 71 | 42.60 | 7 | ||
| 李小紅 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040401 | 1512059011430 | 70 | 42.00 | 10 | ||
| 夏林利 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040401 | 1512059011215 | 69 | 41.40 | 11 | ||
| 鄧云 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040401 | 1512059011318 | 69 | 41.40 | 11 | ||
| 鄒夢(mèng)婷 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040401 | 1512059011506 | 69 | 41.40 | 11 | ||
| 周鳳 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040401 | 1512059011412 | 68 | 40.80 | 14 | ||
| 張知 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040401 | 1512059011424 | 68 | 40.80 | 14 | ||
| 黃梅 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040401 | 1512059011021 | 67 | 40.20 | 16 | ||
| 趙宇 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040401 | 1512059011201 | 67 | 40.20 | 16 | ||
| 曾雪梅 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040401 | 1512059011204 | 67 | 40.20 | 16 | ||
| 黃群 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040401 | 1512059011210 | 67 | 40.20 | 16 | ||
| 康小鳳 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040401 | 1512059011306 | 67 | 40.20 | 16 | ||
| 何文莉 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040401 | 1512059011406 | 67 | 40.20 | 16 | ||
| 汪源 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040401 | 1512059011601 | 67 | 40.20 | 16 | ||
| 曹昕穎 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040401 | 1512059011301 | 66 | 39.60 | 23 | ||
| 梁會(huì)勤 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040401 | 1512059011422 | 66 | 39.60 | 23 | ||
| 曹秀蘭 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040401 | 1512059011106 | 65 | 39.00 | 25 | ||
| 楊發(fā)有 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040401 | 1512059011112 | 65 | 39.00 | 25 | ||
| 廖菲 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040401 | 1512059011214 | 65 | 39.00 | 25 | ||
| 王冬梅 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040401 | 1512059011316 | 65 | 39.00 | 25 | ||
| 邊俊秀 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040401 | 1512059011323 | 65 | 39.00 | 25 | ||
| 顏娥 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040401 | 1512059011411 | 65 | 39.00 | 25 | ||
| 鐘麗 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040401 | 1512059011503 | 65 | 39.00 | 25 | ||
| 陳晨 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040401 | 1512059011510 | 65 | 39.00 | 25 | ||
| 石艷萍 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040401 | 1512059011606 | 65 | 39.00 | 25 | ||
| 王家佳 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040501 | 1512059011728 | 79 | 47.40 | 1 | ||
| 時(shí)小娟 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040501 | 1512059011807 | 75 | 45.00 | 2 | ||
| 伍燕 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040501 | 1512059011720 | 72 | 43.20 | 3 | ||
| 付文君 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040501 | 1512059011712 | 71 | 42.60 | 4 | ||
| 孫慧 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040501 | 1512059011715 | 71 | 42.60 | 4 | ||
| 唐敏 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040501 | 1512059011716 | 71 | 42.60 | 4 | ||
| 周楊 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040501 | 1512059011813 | 70 | 42.00 | 7 | ||
| 蔡孝菊 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040501 | 1512059011627 | 69 | 41.40 | 8 | ||
| 曾馨 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040501 | 1512059011707 | 69 | 41.40 | 8 | ||
| 崔蔓嬌 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040501 | 1512059011717 | 69 | 41.40 | 8 | ||
| 楊順琰 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040501 | 1512059011801 | 69 | 41.40 | 8 | ||
| 朱洋 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040501 | 1512059011626 | 68 | 40.80 | 12 | ||
| 曾莉惠 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040501 | 1512059011808 | 68 | 40.80 | 12 | ||
| 任樹冰 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040501 | 1512059011709 | 67 | 40.20 | 14 | ||
| 宋潔 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040501 | 1512059011724 | 67 | 40.20 | 14 | ||
| 范宇 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040501 | 1512059011708 | 66 | 39.60 | 16 | ||
| 楊楊 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040501 | 1512059011722 | 66 | 39.60 | 16 | ||
| 溫青 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040501 | 1512059011727 | 66 | 39.60 | 16 | ||
| 何麗 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040501 | 1512059011810 | 65 | 39.00 | 19 | ||
| 邱安樂 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040501 | 1512059011704 | 64 | 38.40 | 20 | ||
| 許佳麗 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040501 | 1512059011711 | 64 | 38.40 | 20 | ||
| 陳忠美 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040501 | 1512059011812 | 64 | 38.40 | 20 | ||
| 李慧 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040501 | 1512059011802 | 63 | 37.80 | 23 | ||
| 劉旭 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040501 | 1512059011816 | 61 | 36.60 | 24 | ||
| 陳淋湘 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040501 | 1512059011701 | 60 | 36.00 | 25 | ||
| 萬(wàn)潔 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040501 | 1512059011817 | 60 | 36.00 | 25 | ||
| 羅洪日呷 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040501 | 1512059011819 | 60 | 36.00 | 25 | ||
| 張譯心 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040601 | 1512059011921 | 72 | 43.20 | 1 | ||
| 劉秀珍 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040601 | 1512059012030 | 72 | 43.20 | 1 | ||
| 張峻蕾 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040601 | 1512059011908 | 71 | 42.60 | 3 | ||
| 甘川燕 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040601 | 1512059012009 | 71 | 42.60 | 3 | ||
| 譚俊 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040601 | 1512059012013 | 71 | 42.60 | 3 | ||
| 羅月紅 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040601 | 1512059011824 | 70 | 42.00 | 6 | ||
| 李梅 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040601 | 1512059012011 | 70 | 42.00 | 6 | ||
| 李茂玲 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040601 | 1512059012027 | 69 | 41.40 | 8 | ||
| 王順露 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040601 | 1512059012007 | 68 | 40.80 | 9 | ||
| 劉丹 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040601 | 1512059011909 | 67 | 40.20 | 10 | ||
| 鄧超 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040601 | 1512059011912 | 67 | 40.20 | 10 | ||
| 何星霖 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040601 | 1512059012008 | 66 | 39.60 | 12 | ||
| 袁利 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040601 | 1512059012015 | 65 | 39.00 | 13 | ||
| 代莉 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040601 | 1512059012105 | 65 | 39.00 | 13 | ||
| 王鄭 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040601 | 1512059011917 | 64 | 38.40 | 15 | ||
| 柴萃蔚 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040601 | 1512059011902 | 63 | 37.80 | 16 | ||
| 潘琴 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040601 | 1512059011911 | 63 | 37.80 | 16 | ||
| 劉文龍 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040601 | 1512059011916 | 63 | 37.80 | 16 | ||
| 戚莉閔 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040601 | 1512059011822 | 62 | 37.20 | 19 | ||
| 汪禮群 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040601 | 1512059011829 | 62 | 37.20 | 19 | ||
| 李靜 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040601 | 1512059012002 | 62 | 37.20 | 19 | ||
| 朱家敏 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040601 | 1512059012018 | 62 | 37.20 | 19 | ||
| 姚燕 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040601 | 1512059011910 | 61 | 36.60 | 23 | ||
| 楊桂艷 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040601 | 1512059011913 | 61 | 36.60 | 23 | ||
| 田慧 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040601 | 1512059011915 | 61 | 36.60 | 23 | ||
| 王明利 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040601 | 1512059012102 | 61 | 36.60 | 23 | ||
| 余艷 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040601 | 1512059011904 | 60 | 36.00 | 27 | ||
| 周曉 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040601 | 1512059012004 | 60 | 36.00 | 27 | ||
| 駱文涵 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040701 | 1512059012127 | 80 | 48.00 | 1 | ||
| 黃財(cái)鳳 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040701 | 1512059012311 | 76 | 45.60 | 2 | ||
| 李平 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040701 | 1512059012601 | 75 | 45.00 | 3 | ||
| 李曉揚(yáng) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040701 | 1512059012113 | 74 | 44.40 | 4 | ||
| 唐江紅 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040701 | 1512059012326 | 73 | 43.80 | 5 | ||
| 溫馨 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040701 | 1512059012116 | 72 | 43.20 | 6 | ||
| 謝月岑 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040701 | 1512059012215 | 72 | 43.20 | 6 | ||
| 肖萍 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040701 | 1512059012321 | 72 | 43.20 | 6 | ||
| 陳卓 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040701 | 1512059012411 | 72 | 43.20 | 6 | ||
| 何霜 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040701 | 1512059012209 | 71 | 42.60 | 10 | ||
| 羅丹 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040701 | 1512059012219 | 71 | 42.60 | 10 | ||
| 吳娟 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040701 | 1512059012225 | 71 | 42.60 | 10 | ||
| 劉琨 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040701 | 1512059012309 | 71 | 42.60 | 10 | ||
| 魏小玲 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040701 | 1512059012424 | 71 | 42.60 | 10 | ||
| 張媛媛 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040701 | 1512059012430 | 71 | 42.60 | 10 | ||
| 曹蘇星 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040701 | 1512059012302 | 70 | 42.00 | 16 | ||
| 王雪 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040701 | 1512059012414 | 70 | 42.00 | 16 | ||
| 胡雪陽(yáng) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040701 | 1512059012520 | 70 | 42.00 | 16 | ||
| 張瑩 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040701 | 1512059012108 | 69 | 41.40 | 19 | ||
| 田豐 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040701 | 1512059012115 | 69 | 41.40 | 19 | ||
| 陳虹利 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040701 | 1512059012527 | 68 | 40.80 | 21 | ||
| 楊春雨 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040701 | 1512059012314 | 67 | 40.20 | 22 | ||
| 江瑞 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040701 | 1512059012206 | 66 | 39.60 | 23 | ||
| 趙芯 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040701 | 1512059012207 | 66 | 39.60 | 23 | ||
| 任靜 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040701 | 1512059012220 | 66 | 39.60 | 23 | ||
| 鐘靜 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040701 | 1512059012315 | 66 | 39.60 | 23 | ||
| 曾夢(mèng)玲 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040701 | 1512059012205 | 65 | 39.00 | 27 | ||
| 陳潔 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040701 | 1512059012429 | 65 | 39.00 | 27 | ||
| 曹飛 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8040701 | 1512059012521 | 65 | 39.00 | 27 | ||
