遵義市綏陽縣2011年公開考調(diào)縣城中小學(實驗幼兒園)教師綜合成績公示
來源:綏陽縣人民政府網(wǎng) 閱讀:5063 次 日期:2011-08-16 09:08:19
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“遵義市綏陽縣2011年公開考調(diào)縣城中小學(實驗幼兒園)教師綜合成績公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

本次考調(diào)工作在考調(diào)領(lǐng)導小組的正確領(lǐng)導和縣紀委、縣監(jiān)察局的監(jiān)督下,堅持公正、公平、公開的原則,周密部署,精心組織,嚴格按照考調(diào)方案,在各位工作人員的共同努力下,圓滿完成面試筆試工作?,F(xiàn)將各考生成績公示如下:

綏陽縣2011年公開考調(diào)縣城中小學(實驗幼兒園)教師 綜合成績公示
序號 姓名 性別 報考學校 報考
學科
面試
成績
筆試
成績
總成績 備注
1 阮翔 城北小學 科學 82.2 80 162.2  
2 華毅 城北小學 數(shù)學 92.2 94 186.2  
3 周小松 城北小學 數(shù)學 91 74 165  
4 金方秀 城北小學 數(shù)學 91 84 175  
5 王娟 城北小學 數(shù)學 90.2 75 165.2  
6 鄭舟興 城北小學 數(shù)學 86.8 90 176.8  
7 詹紅衛(wèi) 城北小學 數(shù)學 86.8 83 169.8  
8 柳鵬 城北小學 數(shù)學 85.6 91 176.6  
9 彭輝 城北小學 數(shù)學 84.4 83 167.4  
10 孟賢舉 城北小學 數(shù)學 84.4 84 168.4  
11 韓成友 城北小學 數(shù)學 84.2 77 161.2  
12 楊小雨 城北小學 體育 92.8 72 164.8  
13 陳遠琴 城北小學 體育 87.6 98 185.6  
14 李亞東 城北小學 體育 87.4 91 178.4  
15 高亞群 城北小學 體育 87 0 87  
16 楊杰 城北小學 體育 84 0 84  
17 楊宏 城北小學 信息技術(shù) 84.6 96.5 181.1  
18 張俊 城北小學 信息技術(shù) 84.2 91.5 175.7  
19 鄭雨 城北小學 信息技術(shù) 82.1 84.5 166.6  
20 劉正杰 城北小學 信息技術(shù) 80.6 98 178.6  
21 盧秋蘭 城北小學 音樂 83.6 80 163.6  
22 李忠宏 城北小學 英語 86 96 182  
23 楊春洪 城北小學 語文 93.26 97.5 190.76  
24 鄭義均 城北小學 語文 92.74 89 181.74  
25 張麗 城北小學 語文 92.5 88 180.5  
26 況明菊 城北小學 語文 92.5 82.5 175  
27 詹麗蘭 城北小學 語文 92.34 90.5 182.84  
28 張麗 城北小學 語文 92.3 80 172.3  
29 羅華華 城北小學 語文 91.96 90 181.96  
30 陳昱 城北小學 語文 91.76 87 178.76  
31 李榜林 城北小學 語文 91.4 86 177.4  
32 李發(fā)書 城北小學 語文 91.26 78 169.26  
33 方世瑞 城關(guān)中學 歷史 85.8 89 174.8  
34 諶業(yè)薇 城關(guān)中學 歷史 85 83 168  
35 張普綱 城關(guān)中學 數(shù)學 92.4 65 157.4  
36 陳遠寧 城關(guān)中學 數(shù)學 91.4 75 166.4  
37 李奇 城關(guān)中學 數(shù)學 90.6 78 168.6  
38 丁正健 城關(guān)中學 數(shù)學 90.4 83 173.4  
39 李倩軼 城關(guān)中學 數(shù)學 90.1 52 142.1  
40 駱科敏 城關(guān)中學 數(shù)學 89.4 70 159.4  
41 黃其健 城關(guān)中學 數(shù)學 88.6 54 142.6  
42 夏天友 城關(guān)中學 數(shù)學 88.6 86 174.6  
43 向振 城關(guān)中學 數(shù)學 87.8 65 152.8  
44 駱靜 城關(guān)中學 數(shù)學 87.8 78 165.8  
45 陳堯勇 城關(guān)中學 數(shù)學 87.6 72 159.6  
46 周建麗 城關(guān)中學 數(shù)學 87.6 32 119.6  
47 馮育金 城關(guān)中學 數(shù)學 87 67 154  
48 陳光念 城關(guān)中學 數(shù)學 86.8 57 143.8  
49 蔣邦杰 城關(guān)中學 數(shù)學 86.6 70 156.6  
50 楊文坤 城關(guān)中學 數(shù)學 86.4 89 175.4  
51 蔣艷 城關(guān)中學 數(shù)學 86.2 90 176.2  
52 田澤宇 城關(guān)中學 數(shù)學 86 67 153  
53 歐陽志 城關(guān)中學 數(shù)學 85.4 83 168.4  
54 宋炳章 城關(guān)中學 數(shù)學 85.2 54 139.2  
55 秦永波 城關(guān)中學 數(shù)學 85.2 72 157.2  
56 曾濤 城關(guān)中學 數(shù)學 84.9 80 164.9  
57 周建強 城關(guān)中學 數(shù)學 84 59 143  
58 祝開孟 城關(guān)中學 數(shù)學 83.6 61 144.6  
59 李世海 城關(guān)中學 數(shù)學 83 89 172  
60 曾曉波 城關(guān)中學 體育 91.4 88 179.4  
61 李華拓 城關(guān)中學 體育 90 77 167  
62 朱永勛 城關(guān)中學 體育 89.6 85 174.6  
63 劉永杰 城關(guān)中學 體育 88 73 161  
64 侯廣康 城關(guān)中學 體育 87 69 156  
65 梁朝元 城關(guān)中學 體育 83.2 0 83.2 證件不齊
66 吳洋 城關(guān)中學 體育 80 0 80 缺考
67 劉貴勇 城關(guān)中學 物理 91.4 86 177.4  
68 何春海 城關(guān)中學 物理 86.4 60 146.4  
69 劉官旭 城關(guān)中學 物理 86 81 167  
70 鄒習海 城關(guān)中學 物理 86 78 164  
71 歐玉建 城關(guān)中學 物理 85.8 62 147.8  
72 史國永 城關(guān)中學 物理 85.4 68 153.4  
73 王明進 城關(guān)中學 物理 85.2 87 172.2  
74 廖祖杰 城關(guān)中學 物理 85 77 162  
75 羅國剛 城關(guān)中學 物理 84.8 73 157.8  
76 辜鳳紅 城關(guān)中學 物理 84.6 83 167.6  
77 王佳麗 城關(guān)中學 信息技術(shù) 89.4 64.1 153.5  
78 李國菊 城關(guān)中學 信息技術(shù) 87 63.6 150.6  
79 郭文霞 城關(guān)中學 音樂 94.6 54 148.6  
80 梁梅 城關(guān)中學 音樂 93.7 55 148.7  
81 鄭義超 城關(guān)中學 音樂 81.8 30 111.8  
82 王承鳳 城關(guān)中學 英語 91.8 87 178.8  
83 楊  勇 城關(guān)中學 英語 91.6 80 171.6  
84 韓芳 城關(guān)中學 英語 91.6 50 141.6  
85 何年淑 城關(guān)中學 英語 91.2 64 155.2  
86 薛秋 城關(guān)中學 英語 90.4 60 150.4  
87 劉國秀 城關(guān)中學 英語 90.2 76 166.2  
88 華練春 城關(guān)中學 英語 89.6 67 156.6  
89 潘登 城關(guān)中學 英語 89.6 90 179.6  
90 龔西燕 城關(guān)中學 英語 89.4 78.5 167.9  
91 舒宜娜 城關(guān)中學 英語 89 81 170  
92 萬彪 城關(guān)中學 英語 89 63 152  
93 蒲文釗 城關(guān)中學 英語 88.8 77 165.8  
94 陳珍芬 城關(guān)中學 英語 88.7 64 152.7  
95 方國芬 城關(guān)中學 英語 88.6 71 159.6  
96 李開波 城關(guān)中學 英語 88.6 66 154.6  
97 譚萬志 城關(guān)中學 語文 87.6 92 179.6  
98 伏洪剛 城關(guān)中學 語文 84.2 87 171.2  
99 何廷珊 城關(guān)中學 語文 83.4 85 168.4  
100 高云照 城關(guān)中學 語文 83.2 82 165.2  
101 樂正江 城關(guān)中學 語文 83.2 88 171.2  
102 盧禮 城關(guān)中學 語文 83.2 78 161.2  
103 金君麗 城關(guān)中學 語文 83 80 163  
104 汪德偉 城關(guān)中學 語文 82.8 70 152.8  
105 閆明東 城關(guān)中學 語文 82.6 89 171.6  
106 韓攀 城關(guān)中學 語文 82.4 76 158.4  
107 劉勁松 城關(guān)中學 語文 82 66 148  
108 盧秋先 城關(guān)中學 語文 81.8 82 163.8  
109 付汝毅 城關(guān)中學 語文 81.6 70 151.6  
110 馮建會 城關(guān)中學 語文 81.6 72 153.6  
111 田井燕 城關(guān)中學 語文 81.4 77 158.4  
112 周禮 城關(guān)中學 語文 81.2 75 156.2  
113 黎陽琴 城關(guān)中學 語文 81 75 156  
114 劉曉勤 城關(guān)中學 語文 80.6 68 148.6  
115 陳婭 城關(guān)中學 語文 80.6 77 157.6  
116 張智 城關(guān)中學 語文 80.4 79 159.4  
117 婁安娜 城關(guān)中學 語文 80.2 62 142.2  
118 楊彪 城關(guān)中學 語文 80.2 71 151.2  
119 王小偉 城關(guān)中學 語文 80.2 66 146.2  
120 潘正宇 城關(guān)中學 政治 89.4 80 169.4  
121 岳治茂 城關(guān)中學 政治 88.6 81 169.6  
122 聶曉琴 城關(guān)中學 政治 87.4 82 169.4  
123 潘峰 城關(guān)中學 政治 85.6 0 85.6 證件不齊
124 呂太毅 城關(guān)中學 政治 84 85 169  
125 岳東 城南小學 科學 83.6   83.6  
126 王貴剛 城南小學 數(shù)學 91.8 88 179.8  
127 丁娟 城南小學 數(shù)學 91.6 61 152.6  
128 丁玲玲 城南小學 數(shù)學 90.8 95 185.8  
129 楊躍 城南小學 數(shù)學 90.2 90 180.2  
130 劉梅梅 城南小學 數(shù)學 89.4 86 175.4  
131 楊占瓊 城南小學 數(shù)學 89.4 60 149.4  
132 吳芹霞 城南小學 數(shù)學 89.4 76 165.4  
133 盧葦 城南小學 數(shù)學 89.2 79 168.2  
134 江娓 城南小學 數(shù)學 89 55 144  
135 周浪 城南小學 數(shù)學 88.4 85 173.4  
136 林威 城南小學 數(shù)學 88.4 97 185.4  
137 李遠芳 城南小學 數(shù)學 87.8 89 176.8  
138 駱舉科 城南小學 數(shù)學 87.6 83 170.6  
139 祝鑫 城南小學 數(shù)學 87.6 86 173.6  
140 陳妍 城南小學 數(shù)學 87.2 83 170.2  
141 陳旭 城南小學 數(shù)學 87.2 97 184.2  
142 曾凡禹 城南小學 數(shù)學 87 92 179  
143 趙天夏 城南小學 數(shù)學 87 73 160  
144 李國茂 城南小學 數(shù)學 86.8 85 171.8  
145 龔世麗 城南小學 數(shù)學 86.6 83 169.6  
146 胡德東 城南小學 數(shù)學 86.4 91 177.4  
147 羅顯碧 城南小學 數(shù)學 86.4 48 134.4  
148 陳昌敏 城南小學 數(shù)學 86.4 66 152.4  
149 朱勝利 城南小學 數(shù)學 86.2 91 177.2  
150 陳軍 城南小學 數(shù)學 86.2 82 168.2  
151 李榜順 城南小學 數(shù)學 86.2 62 148.2  
152 何德坤 城南小學 數(shù)學 86.2 90 176.2  
153 李忠友 城南小學 數(shù)學 85.8 78 163.8  
154 譚勇 城南小學 數(shù)學 85.4 79 164.4  
155 曹忠琴 城南小學 數(shù)學 85.4 82 167.4  
156 陳友敏 城南小學 數(shù)學 85.2 79 164.2  
157 劉瓊 城南小學 數(shù)學 85.2 93 178.2  
158 楊國波 城南小學 數(shù)學 84.8 91 175.8  
159 李洪艷 城南小學 數(shù)學 84.8 88 172.8  
160 云輝 城南小學 數(shù)學 84.8 82 166.8  
161 陳力群 城南小學 音樂 92.9 90 182.9  
162 李群怡 城南小學 音樂 87.4 79 166.4  
163 龔德琴 城南小學 音樂 86.8 70 156.8  
164 馮娟 城南小學 音樂 85.3 81 166.3  
165 寧燕 城南小學 音樂 83.4 74 157.4  
166 敖春敏 城南小學 音樂 83.4 80 163.4  
167 羅微 城南小學 音樂 81.4 61 142.4  
168 黃萬東 城南小學 英語 88.4 91.5 179.9  
169 杜偉 城南小學 英語 88.2 93 181.2  
170 沈林會 城南小學 英語 85.4 90 175.4  
171 龔遠敏 城南小學 英語 85.4 64 149.4  
172 匡榮剛 城南小學 英語 84.6 97.5 182.1  
173 趙福霞 城南小學 英語 84.4 97 181.4  
174 喻廷利 城南小學 英語 84.2 91 175.2  
175 楊偵 城南小學 英語 84 86 170  
176 任永賢 城南小學 英語 83 85.5 168.5  
177 吳蕓 城南小學 英語 82.6 88 170.6  
178 莫君麗 城南小學 語文 92 97 189  
179 詹莉莉 城南小學 語文 91.8 92.5 184.3  
180 張霞 城南小學 語文 91 93 184  
181 方世強 城南小學 語文 91 84 175  
182 吳志書 城南小學 語文 91 88 179  
183 侯志紅 城南小學 語文 89.8 83 172.8  
184 鄭嫚 城南小學 語文 89.6 85.5 175.1  
185 吳艷 城南小學 語文 89.6 84 173.6  
186 馬浦妮 城南小學 語文 89.4 85.5 174.9  
187 陳波伶 城南小學 語文 89 93.5 182.5  
188 向光艷 城南小學 語文 88.4 86.5 174.9  
189 丁光群 城南小學 語文 88 84 172  
190 李琴美 城南小學 語文 88 94.5 182.5  
191 田靜 城南小學 語文 88 91 179  
192 王欽 城南小學 語文 88 88 176  
193 曾蘭蘭 城南小學 語文 87.6 81 168.6  
194 黃煥琴 城南小學 語文 86.6 93.5 180.1  
195 郭燕 城南小學 語文 86.5 89 175.5  
196 陳天祥 城南小學 語文 86.4 97 183.4  
197 韓進華 城南小學 語文 86.4 86.5 172.9  
198 楊凱 城南小學 語文 86.4 93.5 179.9  
199 劉靜 城南小學 語文 86.4 90 176.4  
200 韓玲 城南小學 語文 85.8 73.5 159.3  
201 劉敏 城南小學 語文 85.5 88 173.5  
202 張曉洪 城南小學 語文 85.3 83 168.3  
203 孔隨美 城南小學 語文 85.25 71 156.25  
204 李紅義 城南小學 語文 85.2 94.5 179.7  
205 羅璐 城南小學 語文 84.8 90.5 175.3  
206 汪婧 城南小學 語文 84.8 90 174.8  
207 金艷東 城南小學 語文 84.8 83 167.8  
208 侯東靜 城南小學 語文 84.8 85.5 170.3  
209 姚雪 城南小學 語文 84.8 81.5 166.3  
210 丁光平 城南小學 語文 84.8 82 166.8  
211 黃正超 城南小學 語文 84.7 82.5 167.2  
212 趙艷 城南小學 語文 84.5 86.5 171  
213 龔瑋瑋 縣實驗幼兒園 信息技術(shù) 88.2 98 186.2  
214 羅麗 縣實驗幼兒園 信息技術(shù) 87.4 96.5 183.9  
215 陳旭曼 縣實驗幼兒園 學前教育 95 98 193  
216 周疏影 縣實驗幼兒園 學前教育 94 50 144  
217 蒲曾利 縣實驗幼兒園 學前教育 93 78 171  
218 羅洪姍 縣實驗幼兒園 學前教育 92.4 46 138.4  
219 王延 縣實驗幼兒園 學前教育 92.4 58 150.4  
220 韓群 縣實驗幼兒園 學前教育 92.2 54 146.2  
221 劉雪梅 縣實驗幼兒園 學前教育 92.2 97 189.2  
222 楊海霞 縣實驗幼兒園 學前教育 91.8 98 189.8  
223 徐福霞 縣實驗幼兒園 學前教育 91.2 90.4 181.6  
224 陳  憲 縣實驗幼兒園 學前教育 90.8 66.5 157.3  
225 文敏 縣實驗幼兒園 學前教育 90.8 64 154.8  
226 李方蓮 縣實驗幼兒園 學前教育 90.4 82 172.4  
227 曹麗娜 縣實驗幼兒園 學前教育 89.8 90 179.8  
228 黃穎華 縣實驗幼兒園 學前教育 89.6 58 147.6  
229 雷乾怡 縣實驗幼兒園 學前教育 89.4 65 154.4  
230 郭雪嬌 縣實驗幼兒園 學前教育 89.2 71 160.2  
231 李凡 縣實驗幼兒園 學前教育 89 80 169  
232 朱普立 縣實驗幼兒園 學前教育 88.6 56 144.6  
233 云珊珊 縣實驗幼兒園 學前教育 88.6 70 158.6  
234 王佳佳 縣實驗幼兒園 學前教育 88.4 54 142.4  
235 趙乃珊 縣實驗幼兒園 學前教育 87.6 57 144.6  
236 劉琴 縣實驗幼兒園 學前教育 87.6 59 146.6  
237 潘紅梅 縣實驗幼兒園 學前教育 87 66 153  
238 李進麗 縣實驗幼兒園 學前教育 86.8 49 135.8  
239 張亞 縣實驗幼兒園 學前教育 86.6 52 138.6  
240 王玲 縣實驗幼兒園 學前教育 86.4 56 142.4  
241 吳小芳 縣實驗幼兒園 學前教育 85.8 40.5 126.3  
242 周春艷 縣實驗幼兒園 學前教育 85.8 56.5 142.3  
243 付光潔 縣實驗幼兒園 學前教育 85.6 67 152.6  
244 彭芳 縣實驗幼兒園 學前教育 85.6 95 180.6  
245 王福恒 縣實驗幼兒園 學前教育 84.4 49 133.4  
246 胡曉霞 縣實驗幼兒園 學前教育 84.2 37 121.2  
247 方啟美 縣實驗幼兒園 學前教育 83.8 44 127.8  
248 劉娟 縣實驗幼兒園 學前教育 83.4 57 140.4  
249 岳清彥 縣實驗幼兒園 學前教育 83.2 16 99.2  
250 陳誠 縣實驗幼兒園 英語 91.6 91 182.6  
251 蘇小明 縣實驗幼兒園 英語 88.2 80.5 168.7  
252 莫君英 縣實驗幼兒園 英語 86.6 67 153.6  
253 陳冬月 縣實驗幼兒園 英語 86.4 85.5 171.9  
254 熊國棟 縣實驗幼兒園 英語 86 95.5 181.5  
255 萬小華 縣實驗幼兒園 英語 86 79 165  
256 張尚瓊 縣實驗幼兒園 英語 85.8 90.5 176.3  
257 彭世紅 縣實驗幼兒園 英語 85 87 172  
77 龔世紅 縣實驗幼兒園 英語 83.4 77 160.4  
259 羅福彬 洋川小學 科學 89.6 94 183.6  
260 余霞 洋川小學 科學 88 90 178  
261 姜雪 洋川小學 科學 87.2 88 175.2  
262 周銀菊 洋川小學 科學 86.8 83 169.8  
263 陳開平 洋川小學 科學 86.6 0 86.6 缺考
264 胡群 洋川小學 科學 85.6 86 171.6  
265 張?zhí)m蘭 洋川小學 美術(shù) 86.4 88 174.4  
266 陳仕蓮 洋川小學 美術(shù) 85.8 84 169.8  
267 祝飛 洋川小學 美術(shù) 85.6 75 160.6  
268 陳葉珂 洋川小學 美術(shù) 84.4 84 168.4  
269 孫紅靜 洋川小學 美術(shù) 83 80 163  
270 王單丹 洋川小學 美術(shù) 83 76 159  
271 施恒 洋川小學 數(shù)學 92.7 90 182.7  
272 鄒建軍 洋川小學 數(shù)學 92.4 90 182.4  
273 羅永賢 洋川小學 數(shù)學 92.4 91 183.4  
274 陳應(yīng)豪 洋川小學 數(shù)學 91.4 88 179.4  
275 楊偉 洋川小學 數(shù)學 90.8 90 180.8  
276 文育 洋川小學 數(shù)學 89.8 89 178.8  
277 陳遠德 洋川小學 數(shù)學 89.8 80 169.8  
278 王崢偉 洋川小學 數(shù)學 88 89 177  
279 李忠 洋川小學 數(shù)學 87.4 87 174.4  
280 方啟貴 洋川小學 數(shù)學 84.6 58 142.6  
281 楊少偉 洋川小學 體育 90.2 67 157.2  
282 何天容 洋川小學 體育 89.2 54 143.2  
283 田維才 洋川小學 體育 89 98 187  
284 楊小紅 洋川小學 體育 88.6 95 183.6  
285 劉維洪 洋川小學 體育 88.6 93 181.6  
286 楊勇 洋川小學 信息技術(shù) 92.2 92.5 184.7  
287 郭文梅 洋川小學 信息技術(shù) 91 98.5 189.5  
288 莫君國 洋川小學 信息技術(shù) 87 85.5 172.5  
289 蒲學孟 洋川小學 信息技術(shù) 86 90 176  
290 游小波 洋川小學 信息技術(shù) 85.5 91 176.5  
291 彭榮 洋川小學 信息技術(shù) 85.4 88.5 173.9  
292 李文偉 洋川小學 信息技術(shù) 82.2 94 176.2  
293 嚴潤紅 洋川小學 信息技術(shù) 81.8 96.5 178.3  
294 毛云峰 洋川小學 音樂 89.6 81 170.6  
295 文楊蘭 洋川小學 語文 94.6 87 181.6  
296 李玲 洋川小學 語文 93.8 91.5 185.3  
297 雷梅 洋川小學 語文 93.5 82.5 176  
298 樊宗政 洋川小學 語文 92.8 64 156.8  
299 張錄麗 洋川小學 語文 92.4 88.5 180.9  
300 胡承燕 洋川小學 語文 91.9 84 175.9  
301 韓科 洋川小學 語文 91.8 89 180.8  
302 潘正龍 洋川小學 語文 91.8 89 180.8  
303 彭坤蘭 洋川小學 語文 91.8 88.5 180.3  
304 方文婧 洋川小學 語文 91.2 86 177.2  
305 王芳 洋川小學 語文 91 92.5 183.5  
306 杜曼嫚 洋川小學 語文 90.8 86.5 177.3  
307 胡珊 洋川小學 語文 90.2 72 162.2  
308 李珊 洋川小學 語文 90.2 85.5 175.7  
309 劉俠 洋川小學 語文 90.16 84 174.16  
310 文旺 洋川中學 歷史 85.2 90 175.2  
311 徐婷婷 洋川中學 美術(shù) 90.4 73 163.4  
312 卜婷婷 洋川中學 美術(shù) 87 73 160  
313 張邦敏 洋川中學 美術(shù) 83 66 149  
314 陳星星 洋川中學 美術(shù) 81.8 89 170.8  
315 胡丹丹 洋川中學 美術(shù) 80 0 80 缺考
316 吳昌軍 洋川中學 數(shù)學 91.8 87 178.8  
317 范云勇 洋川中學 數(shù)學 87 80 167  
318 張明勝 洋川中學 數(shù)學 86.2 68 154.2  
319 芶光銀 洋川中學 數(shù)學 86.2 76 162.2  
320 陳靜 洋川中學 數(shù)學 85.2 85 170.2  
321 李顯江 洋川中學 數(shù)學 84.6 77 161.6  
322 柯太榮 洋川中學 數(shù)學 84.4 67 151.4  
323 楊守暉 洋川中學 數(shù)學 84 80 164  
324 程昆 洋川中學 數(shù)學 82.2 0 82.2 缺考
325 陳應(yīng)富 洋川中學 數(shù)學 82 57 139  
326 劉聰 洋川中學 體育 90.8 77 167.8  
327 張國凱 洋川中學 體育 86.8 78 164.8  
328 何萬華 洋川中學 體育 86.8 76 162.8  
329 李明勝 洋川中學 體育 81.2 80 161.2  
330 聶運洪 洋川中學 信息技術(shù) 84.6 68.5 153.1  
331 張武平 洋川中學 信息技術(shù) 82.4 66.5 148.9  
332 蔣富國 洋川中學 信息技術(shù) 81.7 81.5 163.2  
333 劉蘭常 洋川中學 信息技術(shù) 81 69.5 150.5  
334 王建義 洋川中學 信息技術(shù) 80.2 82.5 162.7  
335 楊小華 洋川中學 音樂 90.8 27 117.8  
336 彭相歐 洋川中學 音樂 90.2 50 140.2  
337 舒毅 洋川中學 音樂 85.8 28 113.8  
338 黃代娟 洋川中學 音樂 82 29 111  
339 秦素梅 洋川中學 英語 90.6 72 162.6  
340 陳倫林 洋川中學 英語 87.4 72 159.4  
341 祝輝 洋川中學 英語 86.4 73 159.4  
342 李慧娟 洋川中學 英語 84.8 81 165.8  
343 付芝元 洋川中學 英語 84.2 69 153.2  
344 易興梅 洋川中學 語文 82.8 80 162.8  
345 劉正妮 洋川中學 語文 82.6 75 157.6  
346 劉舟 洋川中學 語文 82.2 72 154.2  
347 曾憲強 洋川中學 語文 81.6 86 167.6  
348 王祥群 洋川中學 語文 81.6 88 169.6  
349 李如敏 洋川中學 語文 81.6 79 160.6  
350 莫明旭 洋川中學 語文 81.2 64 145.2  
351 姚小偉 洋川中學 語文 81 87 168  
352 馬應(yīng)輝 洋川中學 語文 80.6 75 155.6  
353 岳洪 洋川中學 政治 91.6 86 177.6  
354 余永琴 洋川中學 政治 88.6 77 165.6  
355 羅紅靜 洋川中學 政治 87.6 85 172.6  
356 朱德友 洋川中學 政治 85.4 80 165.4  
357 文義松 洋川中學 政治 85 63 148  
358 況淑娟 育紅小學 科學 88.8 92 180.8  
359 李穎 育紅小學 科學 83.4 89 172.4  
360 張駿 育紅小學 科學 81.8 77 158.8  
361 楊鳳 育紅小學 數(shù)學 91.8 80 171.8  
362 賀芳芳 育紅小學 數(shù)學 91.6 49 140.6  
363 王林金 育紅小學 數(shù)學 91.5 82 173.5  
364 鄭薇 育紅小學 數(shù)學 89.4 63 152.4  
365 蘇遠志 育紅小學 數(shù)學 86.6 83 169.6  
366 付安莉 育紅小學 數(shù)學 86.4 94 180.4  
367 蔣仕旭 育紅小學 數(shù)學 86.2 85 171.2  
368 王毅 育紅小學 數(shù)學 86.2 72 158.2  
369 陳益 育紅小學 數(shù)學 84.8 62 146.8  
370 陳以勇 育紅小學 數(shù)學 84.6 88 172.6  
371 劉祎娜 育紅小學 數(shù)學 84.6 95 179.6  
372 陳燕 育紅小學 信息技術(shù) 85.2 76.5 161.7  
373 宋其輝 育紅小學 信息技術(shù) 84.6 97 181.6  
374 馮如麗 育紅小學 語文 94.04 84.5 178.54  
375 裴開容 育紅小學 語文 93.8 95.5 189.3  
376 石洪愈 育紅小學 語文 93.76 90 183.76  
377 周仁惠 育紅小學 語文 93.6 93 186.6  
378 祝曉輝 育紅小學 語文 93 97 190  
379 高素琴 育紅小學 語文 91.9 79 170.9  
380 李君 育紅小學 語文 91 83.5 174.5  
381 張小蘭 育紅小學 語文 90.8 88.5 179.3  
382 周小雨 育紅小學 語文 89.8 72 161.8  
383 唐紅妍 育紅小學 語文 89.8 82.5 172.3  
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2025國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)