根據(jù)《2015年滕州市事業(yè)單位公開招聘高校畢業(yè)生簡章》規(guī)定,經(jīng)筆試、面試、考核、體檢等程序,確定以下人員為擬聘用人選,現(xiàn)進行公示。公示期間,如對人選有異議,請向滕州市事業(yè)單位公開招聘考試錄用領導小組辦公室反映。
公示期為7個工作日,自2016年1月7日至1月15日。
監(jiān)督電話:0632-5888522
滕州市事業(yè)單位公開招聘考試錄用領導小組辦公室
2016年1月7日
附件:擬聘用人員名單,詳情請參考:http://www.tzrsj.cn/news_view.asp?id=6607
招聘單位 | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 準考證號 |
政府行政復議事務中心 | 普通管理 | 時欣茹 | 女 | 0405610705 |
政府行政復議事務中心 | 普通管理 | 何琪 | 男 | 0405600812 |
政務服務運行和技術(shù)保障管理中心 | 普通管理 | 張偉 | 男 | 0405604705 |
老年大學 | 普通管理 | 魏茹 | 女 | 0405606303 |
老干部活動中心 | 普通管理 | 周晨晨 | 女 | 0405608425 |
節(jié)能執(zhí)法大隊 | 普通管理 | 閔旭浩 | 男 | 0405604021 |
教育局下屬學校 | 普通管理 | 呂高祥 | 男 | 0405601703 |
教育局下屬學校 | 普通管理 | 劉南南 | 女 | 0405601119 |
教育局下屬學校 | 普通管理 | 王文晶 | 女 | 0405610123 |
圖像研判管理中心 | 普通管理 | 王維躍 | 男 | 0405612226 |
圖像研判管理中心 | 普通管理 | 許翼 | 女 | 0405607702 |
圖像研判管理中心 | 普通管理 | 宋丙軻 | 男 | 0405609801 |
基層財政所 | 普通管理 | 王丹 | 女 | 0405611827 |
基層財政所 | 普通管理 | 朱元元 | 女 | 0405603821 |
勞動人事爭議仲裁院 | 普通管理 | 耿曉 | 女 | 0405604618 |
新型農(nóng)村合作醫(yī)療辦公室 | 普通管理 | 趙璐璐 | 女 | 0405600708 |
房地產(chǎn)開發(fā)管理辦公室 | 普通管理1 | 劉儒迅 | 男 | 0405606319 |
房地產(chǎn)開發(fā)管理辦公室 | 普通管理1 | 趙海波 | 男 | 0405610602 |
房地產(chǎn)開發(fā)管理辦公室 | 普通管理2 | 王斌 | 男 | 0405606112 |
房地產(chǎn)開發(fā)管理辦公室 | 普通管理2 | 邵鵬宇 | 男 | 0405604223 |
農(nóng)村公路管理處 | 普通管理 | 孫友文 | 男 | 0405604511 |
農(nóng)村公路管理處 | 普通管理 | 王帥 | 男 | 0405605023 |
水利勘測設計室 | 普通管理 | 王敏 | 女 | 0405612626 |
南水北調(diào)工程建設管理局 | 普通管理 | 朱明禮 | 男 | 0405607313 |
南水北調(diào)工程建設管理局 | 普通管理 | 孫周 | 男 | 0405609921 |
鎮(zhèn)街水利站 | 普通管理 | 劉峰 | 男 | 0405603828 |
鎮(zhèn)街水利站 | 普通管理 | 丁善鵬 | 男 | 0405604312 |
鎮(zhèn)街水利站 | 普通管理 | 任德志 | 男 | 0405609729 |
鎮(zhèn)街水利站 | 普通管理 | 張岑岑 | 女 | 0405602527 |
鎮(zhèn)街水利站 | 普通管理 | 韓博 | 男 | 0405604118 |
市中心人民醫(yī)院 | 普通管理1 | 張耀 | 男 | 0405602509 |
市中心人民醫(yī)院 | 普通管理2 | 高云 | 男 | 0405608127 |
食品藥品稽查大隊 | 普通管理 | 王勇 | 男 | 0405605012 |
機動車污染防治管理中心 | 普通管理 | 陳蕾 | 女 | 0405609807 |
機動車污染防治管理中心 | 普通管理 | 李祥山 | 男 | 0405611025 |
環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 普通管理 | 吳曉 | 女 | 0405610413 |
環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 普通管理 | 楊振寧 | 男 | 0405611330 |
城市管理局荊河分局 | 普通管理 | 傅曉輝 | 男 | 0405603814 |
滕州高鐵新區(qū)管委會 | 普通管理2 | 劉梅 | 女 | 0405605703 |
滕州高鐵新區(qū)管委會 | 普通管理4 | 馬啟秀 | 女 | 0405600216 |
價格認證中心 | 普通管理 | 趙琳 | 女 | 0405600113 |
價格認證中心 | 普通管理 | 顏秉楠 | 男 | 0405610113 |
文廣新局 | 普通管理 | 魯大立 | 男 | 0405605326 |
城市展覽館 | 普通管理1 | 李格致 | 女 | 0405601806 |
城市展覽館 | 普通管理2 | 張玉杰 | 男 | 0405612007 |
城市展覽館 | 普通管理3 | 周福洋 | 男 | 0405612829 |
城市展覽館 | 普通管理4 | 劉浩然 | 男 | 0405609608 |
動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 普通管理 | 倪士義 | 男 | 0405608912 |
動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 普通管理 | 呂世騰 | 男 | 0405609722 |
紅十字會 | 普通管理 | 周曉月 | 女 | 0405608124 |
綜合檢驗檢測中心 | 普通管理 | 胡淑增 | 男 | 0405606703 |
職工技術(shù)協(xié)會 | 普通管理 | 劉田田 | 女 | 0405607922 |
羊莊鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 普通管理 | 徐銘鑫 | 男 | 0405611612 |
鎮(zhèn)(街道)下屬事業(yè)單位A | 普通管理 | 劉崇熙 | 男 | 0405600308 |
鎮(zhèn)(街道)下屬事業(yè)單位A | 普通管理 | 王梅 | 女 | 0405612806 |
鎮(zhèn)(街道)下屬事業(yè)單位B | 普通管理 | 程春銘 | 男 | 0405610506 |
鎮(zhèn)(街道)下屬事業(yè)單位B | 普通管理 | 李建宇 | 女 | 0405601918 |
鎮(zhèn)(街道)下屬事業(yè)單位C | 普通管理 | 顏溯 | 男 | 0405611009 |
鎮(zhèn)(街道)下屬事業(yè)單位C | 普通管理 | 呂朝彥 | 女 | 0405609911 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 語文教師 | 甘霖 | 女 | 0405613206 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 語文教師 | 陳肖茹 | 女 | 0405613601 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 語文教師 | 曹學玉 | 女 | 0405613030 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 語文教師 | 孫彥博 | 男 | 0405615722 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 語文教師 | 張蒴菡 | 女 | 0405614514 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 語文教師 | 李孟園 | 女 | 0405613813 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 語文教師 | 李真真 | 女 | 0405615728 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 語文教師 | 劉文浩 | 男 | 0405614014 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 語文教師 | 鄭赟 | 女 | 0405616311 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 語文教師 | 張琳 | 女 | 0405616713 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 語文教師 | 楊莉 | 女 | 0405617204 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 語文教師 | 張新 | 女 | 0405615310 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 語文教師 | 張后菊 | 女 | 0405614405 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 語文教師 | 秦艷秋 | 女 | 0405616222 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 語文教師 | 趙悅 | 女 | 0405617803 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 語文教師 | 王晶 | 女 | 0405614630 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 語文教師 | 戴文文 | 女 | 0405613322 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 語文教師 | 李丹 | 女 | 0405615913 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 語文教師 | 龍會 | 女 | 0405614419 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 語文教師 | 刁蒙蒙 | 女 | 0405617017 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 語文教師 | 王莉 | 女 | 0405616708 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 語文教師 | 張康 | 女 | 0405613029 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 語文教師 | 張文超 | 男 | 0405615309 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 語文教師 | 殷美娟 | 女 | 0405617411 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 語文教師 | 魏丹丹 | 女 | 0405616422 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 語文教師 | 閆琪 | 女 | 0405617402 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 語文教師 | 黃成波 | 女 | 0405613829 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 語文教師 | 宋平 | 女 | 0405616103 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 語文教師 | 張志璐 | 女 | 0405613423 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 語文教師 | 黃長媛 | 女 | 0405613913 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 數(shù)學教師 | 黃菲菲 | 女 | 0405614001 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 數(shù)學教師 | 單成成 | 女 | 0405614025 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 數(shù)學教師 | 孫會會 | 女 | 0405615908 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 數(shù)學教師 | 潘賀 | 男 | 0405613902 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 數(shù)學教師 | 姜西春 | 男 | 0405615516 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 數(shù)學教師 | 張真真 | 女 | 0405615128 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 數(shù)學教師 | 牛安芳 | 女 | 0405617003 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 數(shù)學教師 | 侯亞輝 | 女 | 0405615729 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 數(shù)學教師 | 趙月霞 | 女 | 0405615305 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 數(shù)學教師 | 劉勇 | 男 | 0405613124 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 數(shù)學教師 | 趙月青 | 女 | 0405613703 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 數(shù)學教師 | 李肖肖 | 女 | 0405613416 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 數(shù)學教師 | 劉玲 | 女 | 0405613107 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 數(shù)學教師 | 劉慧 | 女 | 0405613915 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 數(shù)學教師 | 馬儀賀 | 女 | 0405614115 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 數(shù)學教師 | 龍玉婧 | 女 | 0405614413 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 數(shù)學教師 | 渠艷雷 | 女 | 0405614728 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 數(shù)學教師 | 孔林琳 | 女 | 0405613126 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 數(shù)學教師 | 滿孝庚 | 男 | 0405617020 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 數(shù)學教師 | 鞏瑞 | 女 | 0405613620 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 數(shù)學教師 | 邢啟思 | 男 | 0405615716 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 數(shù)學教師 | 何濤 | 男 | 0405613525 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 數(shù)學教師 | 倪桂珍 | 女 | 0405614308 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 數(shù)學教師 | 于海鳳 | 女 | 0405616626 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 數(shù)學教師 | 張琳 | 女 | 0405615423 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 英語教師 | 王文君 | 女 | 0405617621 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 英語教師 | 王新芳 | 女 | 0405617903 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 英語教師 | 鄭大俠 | 女 | 0405617112 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 英語教師 | 李娜 | 女 | 0405613325 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 英語教師 | 江利利 | 女 | 0405614926 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 英語教師 | 趙幼幼 | 女 | 0405616620 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 英語教師 | 韓敬花 | 女 | 0405613429 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 英語教師 | 王芳 | 女 | 0405613007 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 英語教師 | 徐其愛 | 女 | 0405614414 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 英語教師 | 王丹 | 女 | 0405614108 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 英語教師 | 樊然然 | 女 | 0405617303 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 英語教師 | 姚貝貝 | 女 | 0405616502 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 英語教師 | 盧艷 | 女 | 0405616811 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 英語教師 | 王曉芬 | 女 | 0405613330 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 英語教師 | 顏秉霞 | 女 | 0405616606 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 英語教師 | 王翠萍 | 女 | 0405613001 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 英語教師 | 楊紅 | 女 | 0405617517 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 物理教師 | 彭貞 | 男 | 0405613912 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 化學教師 | 高嚴 | 女 | 0405616203 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 化學教師 | 高娟 | 女 | 0405614012 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 化學教師 | 蓋立秀 | 女 | 0405613229 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 生物教師 | 王晨 | 女 | 0405614830 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 生物教師 | 徐利娜 | 女 | 0405616130 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 地理教師 | 任玲玲 | 女 | 0405613716 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 地理教師 | 呂薇 | 女 | 0405617214 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 地理教師 | 種菲菲 | 女 | 0405616504 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 音樂教師 | 魏奕璇 | 女 | 0405613211 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 音樂教師 | 蔡成振 | 男 | 0405616821 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 音樂教師 | 張雯 | 女 | 0405615906 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 音樂教師 | 常嬌 | 女 | 0405616610 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 音樂教師 | 陳恒 | 男 | 0405613622 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 音樂教師 | 張鳳 | 女 | 0405613115 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 體育教師 | 馬進 | 女 | 0405616605 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 體育教師 | 宋洪麗 | 女 | 0405614806 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 體育教師 | 邱強 | 男 | 0405617213 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 美術(shù)教師 | 周媛媛 | 女 | 0405616627 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 美術(shù)教師 | 叢彬 | 男 | 0405616818 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 美術(shù)教師 | 甘琳琳 | 女 | 0405614614 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 美術(shù)教師 | 楊岐山 | 男 | 0405617905 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 美術(shù)教師 | 薛輝 | 男 | 0405615029 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 美術(shù)教師 | 時旗軍 | 男 | 0405617702 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 美術(shù)教師 | 朱艷梅 | 女 | 0405617110 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 美術(shù)教師 | 張玉珍 | 女 | 0405617016 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 幼兒教師 | 蔣廣冉 | 女 | 0405616227 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 幼兒教師 | 吳瓊 | 女 | 0405616414 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 幼兒教師 | 楊靖 | 女 | 0405615601 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 幼兒教師 | 趙乾乾 | 女 | 0405616712 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 幼兒教師 | 徐海 | 男 | 0405613605 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 幼兒教師 | 王新 | 女 | 0405615315 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 幼兒教師 | 趙玲 | 女 | 0405613710 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 幼兒教師 | 李睿彤 | 女 | 0405615327 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 幼兒教師 | 胡艷榮 | 女 | 0405613603 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 幼兒教師 | 王延安 | 男 | 0405615303 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 幼兒教師 | 王南南 | 女 | 0405614022 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 幼兒教師 | 單姝穎 | 女 | 0405616418 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 幼兒教師 | 付金 | 女 | 0405614301 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 幼兒教師 | 劉宗良 | 男 | 0405613724 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 幼兒教師 | 時倩倩 | 女 | 0405616518 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 幼兒教師 | 裴亞平 | 女 | 0405617522 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 幼兒教師 | 馮楠楠 | 女 | 0405613306 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 幼兒教師 | 侯婷婷 | 女 | 0405613118 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 信息技術(shù)教師 | 王慧敏 | 女 | 0405615530 |
教育局下屬學校(幼兒園) | 綜合實踐活動教師 | 呂文文 | 女 | 0405616315 |
殘疾人康復職業(yè)培訓中心 | 特教教師 | 田佳琪 | 女 | 0405615705 |
衛(wèi)計局下屬單位 | 醫(yī)師1 | 王昌玉 | 男 | 0405618103 |
衛(wèi)計局下屬單位 | 醫(yī)師1 | 張夢童 | 女 | 0405618114 |
衛(wèi)計局下屬單位 | 醫(yī)師1 | 張開衛(wèi) | 男 | 0405618024 |
衛(wèi)計局下屬單位 | 醫(yī)師1 | 黃亞運 | 男 | 0405618125 |
衛(wèi)計局下屬單位 | 醫(yī)師1 | 李昕 | 男 | 0405618105 |
衛(wèi)計局下屬單位 | 醫(yī)師1 | 郭麗芳 | 女 | 0405618013 |
衛(wèi)計局下屬單位 | 醫(yī)師1 | 羅朋朋 | 男 | 0405618004 |
衛(wèi)計局下屬單位 | 醫(yī)師1 | 杜林 | 男 | 0405618108 |
衛(wèi)計局下屬單位 | 醫(yī)師1 | 孫佩 | 女 | 0405618124 |
衛(wèi)計局下屬單位 | 醫(yī)師1 | 蔣潔 | 女 | 0405618102 |
衛(wèi)計局下屬單位 | 醫(yī)師1 | 陳梅 | 女 | 0405618009 |
衛(wèi)計局下屬單位 | 醫(yī)師1 | 秦銅 | 男 | 0405618115 |
衛(wèi)計局下屬單位 | 醫(yī)師1 | 高函 | 女 | 0405618010 |
衛(wèi)計局下屬單位 | 醫(yī)師1 | 張棟 | 男 | 0405618001 |
衛(wèi)計局下屬單位 | 醫(yī)師1 | 馬玉英 | 女 | 0405618003 |
衛(wèi)計局下屬單位 | 醫(yī)師1 | 張正梁 | 男 | 0405618023 |
衛(wèi)計局下屬單位 | 醫(yī)師1 | 張宗民 | 男 | 0405618007 |
衛(wèi)計局下屬單位 | 醫(yī)師1 | 曹涌 | 男 | 0405618002 |
衛(wèi)計局下屬單位 | 醫(yī)師1 | 劉俊杰 | 男 | 0405618006 |
衛(wèi)計局下屬單位 | 醫(yī)師1 | 梁珂 | 女 | 0405618119 |
衛(wèi)計局下屬單位 | 醫(yī)師1 | 孟濤 | 男 | 0405618123 |
衛(wèi)計局下屬單位 | 醫(yī)師1 | 耿瑞 | 男 | 0405618107 |
衛(wèi)計局下屬單位 | 醫(yī)師2 | 張強 | 男 | 0405618129 |
衛(wèi)計局下屬單位 | 醫(yī)師3 | 李夢珠 | 女 | 0405618213 |
衛(wèi)計局下屬單位 | 醫(yī)師3 | 張瀟分 | 女 | 0405618203 |
更多信息請查看山東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)