| 序號(hào) | 崗位代碼 | 用人單位名稱(chēng) | 招聘人數(shù) | 崗位名稱(chēng) | 崗 位 條 件 | 答題語(yǔ)種 | 戶籍條件 | 備注 | |||||
| 族別 | 性別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè)要求 | 其他條件 | ||||||||
| 1 | 1217001 | 阿瓦提縣英艾日克鄉(xiāng)計(jì)生辦 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 45周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | ||
| 2 | 1217002 | 阿瓦提縣財(cái)政局政府采購(gòu)管理辦公室 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 維吾爾族 | 女 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 公共管理專(zhuān)業(yè) | 維吾爾語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | ||
| 3 | 1217003 | 阿瓦提縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 25周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 應(yīng)用化學(xué)專(zhuān)業(yè)、化學(xué)專(zhuān)業(yè)、林學(xué)專(zhuān)業(yè)、林業(yè)專(zhuān)業(yè) | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | 面向三支一扶人員 |
| 4 | 1217004 | 阿瓦提縣塔木托格拉克鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站 | 1 | 管理人員 | 不限 | 不限 | 40周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | ||
| 5 | 1217005 | 阿瓦提鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)站 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化專(zhuān)業(yè)、農(nóng)機(jī)管理專(zhuān)業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程專(zhuān)業(yè)、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | ||
| 6 | 1217006 | 阿瓦提鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)站 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化專(zhuān)業(yè)、農(nóng)機(jī)管理專(zhuān)業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程專(zhuān)業(yè)、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | ||
| 7 | 1217007 | 阿瓦提縣拜什艾日克鎮(zhèn)計(jì)生辦 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 女 | 25周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 行政管理專(zhuān)業(yè) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | ||
| 8 | 1217008 | 阿瓦提縣拜什艾日克鎮(zhèn)計(jì)生辦 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | 面向三支一扶人員 | |
| 9 | 1217009 | 阿瓦提縣拜什艾日克鎮(zhèn)計(jì)生辦 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 少數(shù)民族 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 不限 | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | ||
| 10 | 1217010 | 阿瓦提縣塔木托格拉克鄉(xiāng)供水站 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 辦公自動(dòng)化與秘書(shū)專(zhuān)業(yè)、文秘與檔案專(zhuān)業(yè)、秘書(shū)專(zhuān)業(yè)、秘書(shū)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 不限 | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | ||
| 11 | 1217011 | 阿瓦提縣拜什艾日克鎮(zhèn)供水站 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 25周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 建筑裝潢動(dòng)畫(huà)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)、建筑裝潢設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)、裝潢設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè) | 不限 | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | ||
| 12 | 1217012 | 阿瓦提縣拜什艾日克鎮(zhèn)供水站 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)水利工程專(zhuān)業(yè)、農(nóng)業(yè)水土工程專(zhuān)業(yè) | 不限 | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | ||
| 13 | 1217013 | 阿瓦提縣胡楊林野生動(dòng)植物自然保護(hù)區(qū)管理站 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 林學(xué)及林業(yè)資源管理類(lèi);植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù)類(lèi) | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 不限 | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | |
| 14 | 1217014 | 阿瓦提縣阿依巴格鄉(xiāng)計(jì)劃生育站 | 2 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 少數(shù)民族 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | ||
| 15 | 1217015 | 阿瓦提縣女職工工作委員會(huì) | 1 | 管理人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | ||
| 16 | 1217016 | 阿瓦提縣維吾爾醫(yī)醫(yī)院 | 2 | 管理人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 圖書(shū)情報(bào)與檔案管理類(lèi) | 不限 | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | ||
| 17 | 1217017 | 阿瓦提縣拜什艾日克鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 中專(zhuān)及以上 | 護(hù)理學(xué) | 具有縣級(jí)及以上護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證書(shū) | 維吾爾語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | |
| 18 | 1217018 | 阿瓦提縣拜什艾日克鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 中專(zhuān)及以上 | 護(hù)理學(xué) | 維吾爾語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | ||
| 19 | 1217019 | 阿瓦提縣拜什艾日克鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | ||
| 20 | 1217020 | 阿瓦提縣拜什艾日克鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 維吾爾醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 不限 | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | ||
| 21 | 1217021 | 阿瓦提縣拜什艾日克鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 中專(zhuān)及以上 | 醫(yī)學(xué)影像專(zhuān)業(yè) | 不限 | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | ||
| 22 | 1217022 | 阿瓦提縣拜什艾日克鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 中專(zhuān)及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專(zhuān)業(yè) | 不限 | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | ||
| 23 | 1217023 | 阿瓦提縣拜什艾日克鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 助產(chǎn)專(zhuān)業(yè) | 具有縣級(jí)及以上護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證書(shū) | 維吾爾語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | |
| 24 | 1217024 | 阿瓦提縣阿依巴格鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 中專(zhuān)及以上 | 護(hù)理學(xué)類(lèi) | 維吾爾語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | ||
| 25 | 1217025 | 阿瓦提縣阿依巴格鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類(lèi) | 具有國(guó)家財(cái)政部頒發(fā)的會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū) | 維吾爾語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | |
| 26 | 1217026 | 阿瓦提縣阿依巴格鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 藥理學(xué)專(zhuān)業(yè) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | ||
| 27 | 1217027 | 阿瓦提縣阿依巴格鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專(zhuān)業(yè) | 具有技士職稱(chēng)資格證書(shū) | 維吾爾語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | |
| 28 | 1217028 | 阿瓦提縣英艾日克鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 中專(zhuān)及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專(zhuān)業(yè) | 維吾爾語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | 面向三支一扶人員 | |
| 29 | 1217029 | 阿瓦提縣英艾日克鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 7 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 中專(zhuān)及以上 | 護(hù)理學(xué) | 具有縣級(jí)及以上護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證書(shū) | 維吾爾語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | |
| 30 | 1217030 | 阿瓦提縣英艾日克鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 中專(zhuān)及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 維吾爾語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | ||
| 31 | 1217031 | 阿瓦提縣英艾日克鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 中專(zhuān)及以上 | 維吾爾醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 維吾爾語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | ||
| 32 | 1217032 | 阿瓦提縣英艾日克鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 助產(chǎn)專(zhuān)業(yè) | 具有縣級(jí)及以上護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證書(shū) | 維吾爾語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | |
| 33 | 1217033 | 阿瓦提縣英艾日克鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 中專(zhuān)及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類(lèi) | 維吾爾語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | ||
| 34 | 1217034 | 阿瓦提縣塔木托格拉克鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 中專(zhuān)及以上 | 護(hù)理學(xué)類(lèi) | 具有縣級(jí)及以上護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證書(shū),護(hù)師職稱(chēng)資格證書(shū) | 維吾爾語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | |
| 35 | 1217035 | 阿瓦提縣烏魯卻勒鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 中專(zhuān)及以上 | 護(hù)理學(xué)類(lèi) | 不限 | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | ||
| 36 | 1217036 | 阿瓦提縣烏魯卻勒鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 中專(zhuān)及以上 | 護(hù)理學(xué)類(lèi) | 具有縣級(jí)及以上護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證書(shū) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | |
| 37 | 1217037 | 阿瓦提縣烏魯卻勒鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 不限 | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | ||
| 38 | 1217038 | 阿瓦提縣烏魯卻勒鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類(lèi) | 具有國(guó)家財(cái)政部頒發(fā)的會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū) | 不限 | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | |
| 39 | 1217039 | 阿瓦提縣烏魯卻勒鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類(lèi) | 不限 | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | ||
| 40 | 1217040 | 阿瓦提縣巴格托格拉克鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 中專(zhuān)及以上 | 社區(qū)醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)、社區(qū)康復(fù)學(xué)專(zhuān)業(yè)、社區(qū)醫(yī)療專(zhuān)業(yè) | 維吾爾語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | ||
| 41 | 1217041 | 阿瓦提縣巴格托格拉克鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 護(hù)理學(xué)類(lèi) | 不限 | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | 面向三支一扶人員 | |
| 42 | 1217042 | 阿瓦提縣巴格托格拉克鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 藥學(xué)專(zhuān)業(yè) | 不限 | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | ||
| 43 | 1217043 | 阿瓦提縣巴格托格拉克鄉(xiāng)衛(wèi)生分院(一場(chǎng)) | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 40周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類(lèi) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | 面向三支一扶人員 | |
| 44 | 1217044 | 阿瓦提縣巴格托格拉克鄉(xiāng)衛(wèi)生分院(一場(chǎng)) | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類(lèi) | 具有國(guó)家財(cái)政部頒發(fā)的會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū) | 不限 | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | |
| 45 | 1217045 | 阿瓦提縣巴格托格拉克鄉(xiāng)衛(wèi)生分院(一場(chǎng)) | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 藥學(xué)專(zhuān)業(yè) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | ||
| 46 | 1217046 | 阿瓦提縣巴格托格拉克鄉(xiāng)衛(wèi)生分院(一場(chǎng)) | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專(zhuān)業(yè) | 具有衛(wèi)生技士職稱(chēng)資格證書(shū) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | |
| 47 | 1217047 | 阿瓦提縣巴格托格拉克鄉(xiāng)衛(wèi)生分院(一場(chǎng)) | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 不限 | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | ||
| 48 | 1217048 | 阿瓦提縣阿依巴格鄉(xiāng)衛(wèi)生分院(二場(chǎng)) | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 中專(zhuān)及以上 | 護(hù)理學(xué)類(lèi) | 不限 | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | ||
| 49 | 1217049 | 阿瓦提縣阿依巴格鄉(xiāng)衛(wèi)生分院(二場(chǎng)) | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類(lèi) | 不限 | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | ||
| 50 | 1217050 | 阿瓦提縣阿依巴格鄉(xiāng)衛(wèi)生分院(二場(chǎng)) | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 不限 | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | ||
| 51 | 1217051 | 阿瓦提縣阿依巴格鄉(xiāng)衛(wèi)生分院(二場(chǎng)) | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 少數(shù)民族 | 不限 | 30周歲及以下 | 中專(zhuān)及以上 | 藥劑學(xué)專(zhuān)業(yè) | 具有藥劑士職稱(chēng)資格證書(shū) | 不限 | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | |
| 52 | 1217052 | 阿瓦提縣阿依巴格鄉(xiāng)衛(wèi)生分院(二場(chǎng)) | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 中專(zhuān)及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專(zhuān)業(yè) | 不限 | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | ||
| 53 | 1217053 | 阿瓦提縣烏魯卻勒鎮(zhèn)衛(wèi)生分院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類(lèi) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | ||
| 54 | 1217054 | 阿瓦提縣烏魯卻勒鎮(zhèn)衛(wèi)生分院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 中專(zhuān)及以上 | 護(hù)理學(xué)類(lèi) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | ||
| 55 | 1217055 | 阿瓦提縣烏魯卻勒鎮(zhèn)衛(wèi)生分院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 中專(zhuān)及以上 | 中醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | ||
| 56 | 1217056 | 阿瓦提縣烏魯卻勒鎮(zhèn)衛(wèi)生分院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 中專(zhuān)及以上 | 醫(yī)學(xué)影像專(zhuān)業(yè) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | ||
| 57 | 1217057 | 阿瓦提縣烏魯卻勒鎮(zhèn)衛(wèi)生分院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 中專(zhuān)及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專(zhuān)業(yè) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | ||
| 58 | 1217058 | 阿瓦提縣烏魯卻勒鎮(zhèn)衛(wèi)生分院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與管理類(lèi) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶籍或生源 | ||
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)