| 職位編碼 | 職位名稱 | 主管單位 | 擬聘人數(shù) | 已繳費 人數(shù) |
| 1601A001 | 主任科員 | 中共深圳市委辦公廳 | 1 | 14 |
| 1601A002 | 副主任科員 | 中共深圳市委政策研究室 | 1 | 23 |
| 1601A003 | 副主任科員 | 中共深圳市委政策研究室 | 1 | 85 |
| 1601A004 | 科員 | 中國民主同盟深圳市委員會 | 1 | 348 |
| 1601A005 | 科員 | 中國民主建國會深圳市委員會 | 1 | 242 |
| 1601A006 | 科員 | 深圳市殘疾人聯(lián)合會 | 1 | 71 |
| 1601B001 | 科員 | 福田區(qū) | 1 | 218 |
| 1601B002 | 科員 | 福田區(qū) | 2 | 295 |
| 1601B003 | 科員 | 福田區(qū) | 1 | 193 |
| 1601B004 | 科員 | 福田區(qū) | 1 | 41 |
| 1601B005 | 科員 | 福田區(qū) | 2 | 122 |
| 1601B006 | 科員 | 福田區(qū) | 1 | 89 |
| 1601B007 | 科員 | 福田區(qū) | 1 | 83 |
| 1601B008 | 科員 | 福田區(qū) | 2 | 220 |
| 1601B009 | 科員 | 福田區(qū) | 1 | 134 |
| 1601B010 | 科員 | 福田區(qū) | 1 | 65 |
| 1601B011 | 科員 | 福田區(qū) | 1 | 103 |
| 1601B012 | 科員 | 福田區(qū) | 2 | 151 |
| 1601B013 | 科員 | 福田區(qū) | 1 | 118 |
| 1601B014 | 科員 | 福田區(qū) | 1 | 220 |
| 1601B015 | 科員 | 福田區(qū) | 1 | 78 |
| 1601B016 | 科員 | 福田區(qū) | 1 | 251 |
| 1601B017 | 副主任科員 | 羅湖區(qū) | 1 | 143 |
| 1601B018 | 科員 | 羅湖區(qū) | 1 | 118 |
| 1601B019 | 科員 | 羅湖區(qū) | 1 | 61 |
| 1601B020 | 科員 | 南山區(qū) | 1 | 36 |
| 1601B021 | 科員 | 南山區(qū) | 1 | 271 |
| 1601B022 | 科員 | 南山區(qū) | 1 | 20 |
| 1601B023 | 科員 | 南山區(qū) | 1 | 107 |
| 1601B024 | 科員 | 南山區(qū) | 1 | 118 |
| 1601B025 | 科員 | 寶安區(qū) | 1 | 176 |
| 1601B026 | 科員 | 寶安區(qū) | 1 | 108 |
| 1601B027 | 科員 | 寶安區(qū) | 1 | 214 |
| 1601B028 | 科員 | 寶安區(qū) | 1 | 131 |
| 1601B029 | 科員 | 寶安區(qū) | 1 | 117 |
| 1601B030 | 科員 | 寶安區(qū) | 1 | 152 |
| 1601B031 | 科員 | 寶安區(qū) | 1 | 180 |
| 1601B032 | 科員 | 寶安區(qū) | 2 | 179 |
| 1601B033 | 科員 | 寶安區(qū) | 2 | 101 |
| 1601B034 | 科員 | 寶安區(qū) | 2 | 126 |
| 1601B035 | 科員 | 寶安區(qū) | 1 | 98 |
| 1601B036 | 科員 | 龍崗區(qū) | 1 | 65 |
| 1601B037 | 科員 | 龍崗區(qū) | 1 | 120 |
| 1601B038 | 科員 | 龍崗區(qū) | 1 | 158 |
| 1601B039 | 科員 | 龍崗區(qū) | 1 | 365 |
| 1601B040 | 科員 | 龍崗區(qū) | 1 | 77 |
| 1601B041 | 科員 | 龍崗區(qū) | 1 | 67 |
| 1601B042 | 科員 | 龍崗區(qū) | 1 | 409 |
| 1601E001 | 副主任科員 | 深圳市經(jīng)濟貿(mào)易和信息化委員會 | 1 | 22 |
| 1601E002 | 副主任科員 | 深圳市經(jīng)濟貿(mào)易和信息化委員會 | 1 | 56 |
| 1601E003 | 副主任科員 | 深圳市經(jīng)濟貿(mào)易和信息化委員會 | 1 | 150 |
| 1601E004 | 副主任科員 | 深圳市經(jīng)濟貿(mào)易和信息化委員會 | 2 | 50 |
| 1601E005 | 副主任科員 | 深圳市經(jīng)濟貿(mào)易和信息化委員會 | 1 | 32 |
| 1601E006 | 科員 | 深圳市經(jīng)濟貿(mào)易和信息化委員會 | 1 | 53 |
| 1601E007 | 科員 | 深圳市經(jīng)濟貿(mào)易和信息化委員會 | 1 | 77 |
| 1601E008 | 科員 | 深圳市經(jīng)濟貿(mào)易和信息化委員會 | 1 | 16 |
| 1601E009 | 科員 | 深圳市經(jīng)濟貿(mào)易和信息化委員會 | 1 | 211 |
| 1601E010 | 科員 | 深圳市經(jīng)濟貿(mào)易和信息化委員會 | 1 | 241 |
| 1601E011 | 科員 | 深圳市經(jīng)濟貿(mào)易和信息化委員會 | 1 | 209 |
| 1601E012 | 科員 | 深圳市經(jīng)濟貿(mào)易和信息化委員會 | 1 | 30 |
| 1601E013 | 副主任科員 | 深圳市科技創(chuàng)新委員會 | 1 | 87 |
| 1601E014 | 主任科員 | 深圳市科技創(chuàng)新委員會 | 3 | 17 |
| 1601E015 | 科員 | 深圳市規(guī)劃和國土資源委員會 | 1 | 43 |
| 1601E016 | 科員 | 深圳市規(guī)劃和國土資源委員會 | 1 | 56 |
| 1601E017 | 科員 | 深圳市規(guī)劃和國土資源委員會 | 1 | 31 |
| 1601E018 | 科員 | 深圳市規(guī)劃和國土資源委員會 | 1 | 65 |
| 1601E019 | 科員 | 深圳市規(guī)劃和國土資源委員會 | 1 | 58 |
| 1601E020 | 科員 | 深圳市規(guī)劃和國土資源委員會 | 1 | 41 |
| 1601E021 | 科員 | 深圳市規(guī)劃和國土資源委員會 | 2 | 61 |
| 1601E022 | 科員 | 深圳市規(guī)劃和國土資源委員會 | 1 | 224 |
| 1601E023 | 科員 | 深圳市規(guī)劃和國土資源委員會 | 1 | 91 |
| 1601E024 | 科員 | 深圳市規(guī)劃和國土資源委員會 | 1 | 9 |
| 1601E025 | 科員 | 深圳市規(guī)劃和國土資源委員會 | 1 | 12 |
| 1601E026 | 科員 | 深圳市規(guī)劃和國土資源委員會 | 1 | 34 |
| 1601E027 | 科員 | 深圳市規(guī)劃和國土資源委員會 | 1 | 39 |
| 1601E028 | 科員 | 深圳市規(guī)劃和國土資源委員會 | 1 | 33 |
| 1601E029 | 科員 | 深圳市規(guī)劃和國土資源委員會 | 1 | 32 |
| 1601E030 | 科員 | 深圳市規(guī)劃和國土資源委員會 | 1 | 44 |
| 1601E031 | 科員 | 深圳市規(guī)劃和國土資源委員會 | 1 | 19 |
| 1601E032 | 主任科員 | 深圳市人居環(huán)境委員會 | 1 | 12 |
| 1601E033 | 科員 | 深圳市交通運輸委員會 | 4 | 27 |
| 1601E034 | 科員 | 深圳市交通運輸委員會 | 2 | 29 |
| 1601E035 | 科員 | 深圳市交通運輸委員會 | 3 | 147 |
| 1601E036 | 科員 | 深圳市交通運輸委員會 | 2 | 130 |
| 1601E037 | 科員 | 深圳市交通運輸委員會 | 2 | 58 |
| 1601E038 | 科員 | 深圳市交通運輸委員會 | 2 | 125 |
| 1601E039 | 科員 | 深圳市交通運輸委員會 | 2 | 102 |
| 1601E040 | 科員 | 深圳市交通運輸委員會 | 1 | 114 |
| 1601E041 | 科員 | 深圳市交通運輸委員會 | 2 | 70 |
| 1601E042 | 科員 | 深圳市交通運輸委員會 | 1 | 44 |
| 1601E043 | 科員 | 深圳市交通運輸委員會 | 2 | 11 |
| 1601E044 | 科員 | 深圳市交通運輸委員會 | 1 | 9 |
| 1601E045 | 科員 | 深圳市交通運輸委員會 | 1 | 17 |
| 1601E046 | 科員 | 深圳市審計局 | 4 | 216 |
| 1601E047 | 科員 | 深圳市審計局 | 1 | 116 |
| 1601E048 | 科員 | 深圳市審計局 | 1 | 44 |
| 1601E049 | 科員 | 深圳市審計局 | 1 | 6 |
| 1601E050 | 科員 | 深圳市審計局 | 1 | 54 |
| 1601E051 | 科員 | 深圳市審計局 | 1 | 25 |
| 1601E052 | 科員 | 深圳市審計局 | 4 | 212 |
| 1601E053 | 科員 | 深圳市統(tǒng)計局 | 1 | 164 |
| 1601E054 | 科員 | 深圳市統(tǒng)計局 | 1 | 283 |
| 1601E055 | 科員 | 深圳市城市管理局 | 1 | 11 |
| 1601E056 | 科員 | 深圳市城市管理局 | 1 | 89 |
| 1601E057 | 科員 | 深圳市城市管理局 | 1 | 54 |
| 1601E058 | 科員 | 深圳市城市管理局 | 3 | 240 |
| 1601E059 | 科員 | 深圳市城市管理局 | 2 | 106 |
| 1601E060 | 科員 | 深圳市城市管理局 | 1 | 89 |
| 1601E061 | 科員 | 深圳市城市管理局 | 1 | 32 |
| 1601E062 | 科員 | 深圳市城市管理局 | 1 | 72 |
| 1601E063 | 主任科員 | 深圳市人民政府法制辦公室 | 1 | 5 |
| 1601E064 | 副主任科員 | 深圳市人民政府法制辦公室 | 1 | 131 |
| 1601E065 | 副主任科員 | 深圳市建筑工務(wù)署 | 1 | 102 |
| 1601E066 | 副主任科員 | 深圳市建筑工務(wù)署 | 1 | 34 |
| 1601E067 | 副主任科員 | 深圳市建筑工務(wù)署 | 1 | 19 |
| 1601E068 | 副主任科員 | 深圳市建筑工務(wù)署 | 1 | 20 |
| 1601E069 | 副主任科員 | 深圳市建筑工務(wù)署 | 1 | 42 |
| 1601E070 | 副主任科員 | 深圳市建筑工務(wù)署 | 1 | 15 |
| 1601F001 | 副主任科員 | 福田區(qū) | 1 | 86 |
| 1601F002 | 科員 | 福田區(qū) | 1 | 215 |
| 1601F003 | 科員 | 福田區(qū) | 1 | 176 |
| 1601F004 | 科員 | 福田區(qū) | 2 | 345 |
| 1601F005 | 科員 | 福田區(qū) | 1 | 194 |
| 1601F006 | 科員 | 福田區(qū) | 1 | 129 |
| 1601F007 | 科員 | 福田區(qū) | 1 | 319 |
| 1601F008 | 科員 | 福田區(qū) | 1 | 48 |
| 1601F009 | 科員 | 福田區(qū) | 1 | 78 |
| 1601F010 | 科員 | 福田區(qū) | 2 | 297 |
| 1601F011 | 科員 | 福田區(qū) | 1 | 87 |
| 1601F012 | 科員 | 福田區(qū) | 1 | 78 |
| 1601F013 | 科員 | 福田區(qū) | 1 | 89 |
| 1601F014 | 科員 | 福田區(qū) | 1 | 56 |
| 1601F015 | 科員 | 福田區(qū) | 1 | 183 |
| 1601F016 | 科員 | 福田區(qū) | 1 | 120 |
| 1601F017 | 科員 | 福田區(qū) | 1 | 142 |
| 1601F018 | 科員 | 福田區(qū) | 1 | 96 |
| 1601F019 | 科員 | 福田區(qū) | 1 | 155 |
| 1601F020 | 科員 | 福田區(qū) | 1 | 104 |
| 1601F021 | 科員 | 福田區(qū) | 1 | 34 |
| 1601F022 | 科員 | 羅湖區(qū) | 2 | 128 |
| 1601F023 | 科員 | 羅湖區(qū) | 1 | 136 |
| 1601F024 | 科員 | 羅湖區(qū) | 1 | 120 |
| 1601F025 | 科員 | 羅湖區(qū) | 1 | 108 |
| 1601F026 | 科員 | 羅湖區(qū) | 1 | 184 |
| 1601F027 | 科員 | 羅湖區(qū) | 2 | 373 |
| 1601F028 | 科員 | 羅湖區(qū) | 1 | 213 |
| 1601F029 | 科員 | 羅湖區(qū) | 3 | 289 |
| 1601F030 | 科員 | 羅湖區(qū) | 1 | 141 |
| 1601F031 | 科員 | 羅湖區(qū) | 1 | 43 |
| 1601F032 | 科員 | 羅湖區(qū) | 1 | 110 |
| 1601F033 | 副主任科員 | 羅湖區(qū) | 2 | 224 |
| 1601F034 | 副主任科員 | 羅湖區(qū) | 1 | 8 |
| 1601F035 | 科員 | 羅湖區(qū) | 1 | 26 |
| 1601F036 | 科員 | 羅湖區(qū) | 2 | 58 |
| 1601F037 | 科員 | 羅湖區(qū) | 1 | 68 |
| 1601F038 | 科員 | 羅湖區(qū) | 1 | 7 |
| 1601F039 | 科員 | 羅湖區(qū) | 1 | 240 |
| 1601F040 | 科員 | 羅湖區(qū) | 1 | 112 |
| 1601F041 | 科員 | 南山區(qū) | 1 | 137 |
| 1601F042 | 科員 | 南山區(qū) | 1 | 206 |
| 1601F043 | 科員 | 南山區(qū) | 1 | 118 |
| 1601F044 | 科員 | 南山區(qū) | 1 | 203 |
| 1601F045 | 科員 | 南山區(qū) | 1 | 21 |
| 1601F046 | 科員 | 南山區(qū) | 1 | 193 |
| 1601F047 | 科員 | 南山區(qū) | 1 | 117 |
| 1601F048 | 科員 | 南山區(qū) | 1 | 42 |
| 1601F049 | 科員 | 南山區(qū) | 1 | 96 |
| 1601F050 | 科員 | 南山區(qū) | 1 | 212 |
| 1601F051 | 科員 | 南山區(qū) | 1 | 46 |
| 1601F052 | 科員 | 南山區(qū) | 3 | 386 |
| 1601F053 | 科員 | 南山區(qū) | 1 | 39 |
| 1601F054 | 科員 | 南山區(qū) | 1 | 62 |
| 1601F055 | 主任科員 | 鹽田區(qū) | 1 | 4 |
| 1601F056 | 科員 | 鹽田區(qū) | 1 | 433 |
| 1601F057 | 科員 | 鹽田區(qū) | 1 | 118 |
| 1601F058 | 科員 | 寶安區(qū) | 1 | 25 |
| 1601F059 | 科員 | 寶安區(qū) | 1 | 169 |
| 1601F060 | 科員 | 寶安區(qū) | 1 | 159 |
| 1601F061 | 科員 | 寶安區(qū) | 1 | 82 |
| 1601F062 | 科員 | 寶安區(qū) | 1 | 177 |
| 1601F063 | 科員 | 寶安區(qū) | 1 | 181 |
| 1601F064 | 科員 | 寶安區(qū) | 1 | 233 |
| 1601F065 | 科員 | 寶安區(qū) | 1 | 163 |
| 1601F066 | 科員 | 寶安區(qū) | 3 | 834 |
| 1601F067 | 科員 | 寶安區(qū) | 1 | 44 |
| 1601F068 | 科員 | 寶安區(qū) | 1 | 58 |
| 1601F069 | 科員 | 寶安區(qū) | 1 | 138 |
| 1601F070 | 科員 | 寶安區(qū) | 1 | 125 |
| 1601F071 | 科員 | 寶安區(qū) | 1 | 210 |
| 1601F072 | 科員 | 寶安區(qū) | 1 | 113 |
| 1601F073 | 科員 | 寶安區(qū) | 1 | 140 |
| 1601F074 | 科員 | 寶安區(qū) | 1 | 73 |
| 1601F075 | 科員 | 寶安區(qū) | 1 | 102 |
| 1601F076 | 科員 | 寶安區(qū) | 1 | 97 |
| 1601F077 | 科員 | 寶安區(qū) | 1 | 63 |
| 1601F078 | 科員 | 寶安區(qū) | 1 | 40 |
| 1601F079 | 科員 | 寶安區(qū) | 1 | 86 |
| 1601F080 | 科員 | 寶安區(qū) | 1 | 30 |
| 1601F081 | 科員 | 寶安區(qū) | 1 | 208 |
| 1601F082 | 科員 | 寶安區(qū) | 1 | 126 |
| 1601F083 | 科員 | 寶安區(qū) | 1 | 50 |
| 1601F084 | 科員 | 寶安區(qū) | 1 | 83 |
| 1601F085 | 科員 | 寶安區(qū) | 1 | 69 |
| 1601F086 | 科員 | 寶安區(qū) | 1 | 121 |
| 1601F087 | 科員 | 寶安區(qū) | 1 | 160 |
| 1601F088 | 科員 | 龍崗區(qū) | 1 | 34 |
| 1601F089 | 科員 | 龍崗區(qū) | 2 | 144 |
| 1601F090 | 科員 | 龍崗區(qū) | 1 | 107 |
| 1601F091 | 科員 | 龍崗區(qū) | 1 | 214 |
| 1601F092 | 科員 | 龍崗區(qū) | 1 | 68 |
| 1601F093 | 科員 | 龍崗區(qū) | 1 | 20 |
| 1601F094 | 科員 | 龍崗區(qū) | 6 | 618 |
| 1601F095 | 科員 | 龍崗區(qū) | 1 | 42 |
| 1601F096 | 科員 | 龍崗區(qū) | 1 | 105 |
| 1601F097 | 科員 | 龍崗區(qū) | 1 | 45 |
| 1601F098 | 科員 | 龍崗區(qū) | 1 | 20 |
| 1601F099 | 科員 | 龍崗區(qū) | 1 | 56 |
| 1601F100 | 科員 | 龍崗區(qū) | 1 | 461 |
| 1601F101 | 科員 | 龍崗區(qū) | 2 | 153 |
| 1601F102 | 科員 | 龍崗區(qū) | 1 | 125 |
| 1601F103 | 科員 | 龍崗區(qū) | 1 | 71 |
| 1601F104 | 科員 | 龍崗區(qū) | 1 | 95 |
| 1601F105 | 科員 | 龍崗區(qū) | 1 | 160 |
| 1601F106 | 科員 | 龍崗區(qū) | 1 | 159 |
| 1601F107 | 科員 | 光明新區(qū) | 1 | 150 |
| 1601F108 | 科員 | 光明新區(qū) | 1 | 67 |
| 1601F109 | 科員 | 光明新區(qū) | 1 | 96 |
| 1601F110 | 科員 | 光明新區(qū) | 1 | 150 |
| 1601F111 | 科員 | 光明新區(qū) | 1 | 26 |
| 1601F112 | 科員 | 光明新區(qū) | 1 | 68 |
| 1601F113 | 科員 | 光明新區(qū) | 1 | 23 |
| 1601F114 | 科員 | 光明新區(qū) | 1 | 66 |
| 1601F115 | 科員 | 光明新區(qū) | 1 | 113 |
| 1601F116 | 科員 | 光明新區(qū) | 1 | 118 |
| 1601F117 | 科員 | 光明新區(qū) | 1 | 63 |
| 1601F118 | 副主任科員 | 光明新區(qū) | 1 | 10 |
| 1601F119 | 科員 | 光明新區(qū) | 1 | 26 |
| 1601F120 | 科員 | 光明新區(qū) | 1 | 138 |
| 1601F121 | 科員 | 龍華新區(qū) | 1 | 244 |
| 1601F122 | 科員 | 龍華新區(qū) | 1 | 65 |
| 1601F123 | 副主任科員 | 龍華新區(qū) | 1 | 75 |
| 1601F124 | 科員 | 龍華新區(qū) | 1 | 234 |
| 1601F125 | 科員 | 龍華新區(qū) | 1 | 546 |
| 1601F126 | 科員 | 龍華新區(qū) | 1 | 81 |
| 1601F127 | 科員 | 龍華新區(qū) | 1 | 95 |
| 1601F128 | 科員 | 龍華新區(qū) | 1 | 93 |
| 1601F129 | 科員 | 龍華新區(qū) | 1 | 179 |
| 1601F130 | 科員 | 龍華新區(qū) | 2 | 101 |
| 1601F131 | 科員 | 龍華新區(qū) | 1 | 94 |
| 1601F132 | 科員 | 龍華新區(qū) | 1 | 163 |
| 1601F133 | 科員 | 龍華新區(qū) | 1 | 42 |
| 1601F134 | 科員 | 龍華新區(qū) | 1 | 156 |
| 1601F135 | 科員 | 龍華新區(qū) | 1 | 58 |
| 1601F136 | 副主任科員 | 大鵬新區(qū) | 1 | 44 |
| 1601G001 | 副主任科員 | 深圳市人民政府金融發(fā)展服務(wù)辦公室 | 1 | 54 |
| 1601G002 | 科員 | 深圳市人民政府金融發(fā)展服務(wù)辦公室 | 1 | 108 |
| 1601H001 | 六級執(zhí)法員 | 深圳市經(jīng)濟貿(mào)易和信息化委員會 | 1 | 30 |
| 1601H002 | 六級執(zhí)法員 | 深圳市經(jīng)濟貿(mào)易和信息化委員會 | 1 | 9 |
| 1601H003 | 七級執(zhí)法員 | 深圳市經(jīng)濟貿(mào)易和信息化委員會 | 1 | 69 |
| 1601H004 | 七級執(zhí)法員 | 深圳市規(guī)劃和國土資源委員會 | 1 | 23 |
| 1601H005 | 六級執(zhí)法員 | 深圳市規(guī)劃和國土資源委員會 | 1 | 34 |
| 1601H006 | 七級執(zhí)法員 | 深圳市規(guī)劃和國土資源委員會 | 1 | 15 |
| 1601H007 | 七級執(zhí)法員 | 深圳市規(guī)劃和國土資源委員會 | 1 | 16 |
| 1601H008 | 七級執(zhí)法員 | 深圳市交通運輸委員會 | 1 | 42 |
| 1601H009 | 七級執(zhí)法員 | 深圳市交通運輸委員會 | 2 | 57 |
| 1601H010 | 七級執(zhí)法員 | 深圳市交通運輸委員會 | 3 | 91 |
| 1601H011 | 七級執(zhí)法員 | 深圳市交通運輸委員會 | 2 | 153 |
| 1601H012 | 七級執(zhí)法員 | 深圳市交通運輸委員會 | 2 | 48 |
| 1601H013 | 六級執(zhí)法員 | 深圳市地方稅務(wù)局 | 10 | 73 |
| 1601H014 | 六級執(zhí)法員 | 深圳市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 5 | 303 |
| 1601H015 | 七級執(zhí)法員 | 深圳市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 3 | 76 |
| 1601H016 | 七級執(zhí)法員 | 深圳市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 2 | 27 |
| 1601H017 | 七級執(zhí)法員 | 深圳市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 3 | 98 |
| 1601H018 | 六級執(zhí)法員 | 深圳市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 2 | 55 |
| 1601H019 | 七級執(zhí)法員 | 深圳市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 2 | 53 |
| 1601H020 | 六級執(zhí)法員 | 深圳市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 2 | 23 |
| 1601H021 | 七級執(zhí)法員 | 深圳市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 2 | 28 |
| 1601H022 | 六級執(zhí)法員 | 深圳市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 2 | 111 |
| 1601H023 | 七級執(zhí)法員 | 深圳市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 6 | 464 |
| 1601H024 | 七級執(zhí)法員 | 深圳市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 2 | 170 |
| 1601H025 | 七級執(zhí)法員 | 深圳市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 3 | 58 |
| 1601H026 | 六級執(zhí)法員 | 深圳市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 2 | 26 |
| 1601H027 | 七級執(zhí)法員 | 深圳市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 3 | 35 |
| 1601H028 | 七級執(zhí)法員 | 深圳市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 3 | 292 |
| 1601H029 | 七級執(zhí)法員 | 深圳市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 3 | 80 |
| 1601H030 | 七級執(zhí)法員 | 深圳市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 2 | 168 |
| 1601H031 | 七級執(zhí)法員 | 深圳市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 2 | 26 |
| 1601H032 | 七級執(zhí)法員 | 深圳市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 2 | 262 |
| 1601H033 | 六級執(zhí)法員 | 深圳市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 2 | 99 |
| 1601H034 | 七級執(zhí)法員 | 深圳市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 3 | 87 |
| 1601H035 | 七級執(zhí)法員 | 深圳市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 4 | 99 |
| 1601H036 | 七級執(zhí)法員 | 深圳市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 3 | 315 |
| 1601H037 | 七級執(zhí)法員 | 深圳市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 4 | 287 |
| 1601H038 | 七級執(zhí)法員 | 深圳市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 3 | 89 |
| 1601H039 | 七級執(zhí)法員 | 福田區(qū) | 2 | 47 |
| 1601H040 | 七級執(zhí)法員 | 福田區(qū) | 1 | 44 |
| 1601H041 | 七級執(zhí)法員 | 福田區(qū) | 1 | 31 |
| 1601H042 | 七級執(zhí)法員 | 福田區(qū) | 1 | 3 |
| 1601H043 | 七級執(zhí)法員 | 福田區(qū) | 2 | 35 |
| 1601H044 | 七級執(zhí)法員 | 福田區(qū) | 1 | 40 |
| 1601H045 | 七級執(zhí)法員 | 福田區(qū) | 2 | 86 |
| 1601H046 | 七級執(zhí)法員 | 羅湖區(qū) | 2 | 43 |
| 1601H047 | 七級執(zhí)法員 | 羅湖區(qū) | 2 | 34 |
| 1601H048 | 七級執(zhí)法員 | 羅湖區(qū) | 1 | 22 |
| 1601H049 | 七級執(zhí)法員 | 羅湖區(qū) | 2 | 33 |
| 1601H050 | 七級執(zhí)法員 | 羅湖區(qū) | 1 | 39 |
| 1601H051 | 七級執(zhí)法員 | 羅湖區(qū) | 1 | 30 |
| 1601H052 | 七級執(zhí)法員 | 羅湖區(qū) | 1 | 50 |
| 1601H053 | 六級執(zhí)法員 | 羅湖區(qū) | 1 | 52 |
| 1601H054 | 七級執(zhí)法員 | 羅湖區(qū) | 1 | 80 |
| 1601H055 | 七級執(zhí)法員 | 羅湖區(qū) | 4 | 177 |
| 1601H056 | 七級執(zhí)法員 | 羅湖區(qū) | 1 | 108 |
| 1601H057 | 七級執(zhí)法員 | 羅湖區(qū) | 1 | 53 |
| 1601H058 | 六級執(zhí)法員 | 羅湖區(qū) | 2 | 35 |
| 1601H059 | 七級執(zhí)法員 | 羅湖區(qū) | 2 | 8 |
| 1601H060 | 七級執(zhí)法員 | 羅湖區(qū) | 1 | 39 |
| 1601H061 | 六級執(zhí)法員 | 南山區(qū) | 1 | 28 |
| 1601H062 | 七級執(zhí)法員 | 南山區(qū) | 1 | 21 |
| 1601H063 | 七級執(zhí)法員 | 南山區(qū) | 1 | 71 |
| 1601H064 | 七級執(zhí)法員 | 南山區(qū) | 1 | 88 |
| 1601H065 | 七級執(zhí)法員 | 南山區(qū) | 1 | 156 |
| 1601H066 | 七級執(zhí)法員 | 南山區(qū) | 1 | 24 |
| 1601H067 | 助理執(zhí)法員 | 南山區(qū) | 1 | 412 |
| 1601H068 | 七級執(zhí)法員 | 南山區(qū) | 1 | 7 |
| 1601H069 | 七級執(zhí)法員 | 南山區(qū) | 3 | 36 |
| 1601H070 | 七級執(zhí)法員 | 南山區(qū) | 1 | 10 |
| 1601H071 | 七級執(zhí)法員 | 南山區(qū) | 1 | 15 |
| 1601H072 | 七級執(zhí)法員 | 南山區(qū) | 1 | 23 |
| 1601H073 | 七級執(zhí)法員 | 南山區(qū) | 2 | 60 |
| 1601H074 | 七級執(zhí)法員 | 鹽田區(qū) | 1 | 18 |
| 1601H075 | 七級執(zhí)法員 | 寶安區(qū) | 4 | 138 |
| 1601H076 | 七級執(zhí)法員 | 寶安區(qū) | 1 | 56 |
| 1601H077 | 七級執(zhí)法員 | 寶安區(qū) | 1 | 95 |
| 1601H078 | 七級執(zhí)法員 | 寶安區(qū) | 3 | 61 |
| 1601H079 | 七級執(zhí)法員 | 寶安區(qū) | 1 | 104 |
| 1601H080 | 七級執(zhí)法員 | 寶安區(qū) | 2 | 9 |
| 1601H081 | 六級執(zhí)法員 | 寶安區(qū) | 2 | 44 |
| 1601H082 | 七級執(zhí)法員 | 龍崗區(qū) | 2 | 47 |
| 1601H083 | 七級執(zhí)法員 | 龍崗區(qū) | 1 | 31 |
| 1601H084 | 七級執(zhí)法員 | 龍崗區(qū) | 1 | 44 |
| 1601H085 | 七級執(zhí)法員 | 龍崗區(qū) | 2 | 68 |
| 1601H086 | 七級執(zhí)法員 | 龍崗區(qū) | 1 | 90 |
| 1601H087 | 七級執(zhí)法員 | 龍崗區(qū) | 1 | 42 |
| 1601H088 | 七級執(zhí)法員 | 龍崗區(qū) | 1 | 40 |
| 1601H089 | 七級執(zhí)法員 | 龍崗區(qū) | 1 | 39 |
| 1601H090 | 七級執(zhí)法員 | 龍崗區(qū) | 2 | 48 |
| 1601H091 | 七級執(zhí)法員 | 龍崗區(qū) | 1 | 19 |
| 1601H092 | 七級執(zhí)法員 | 龍崗區(qū) | 1 | 61 |
| 1601H093 | 七級執(zhí)法員 | 龍崗區(qū) | 1 | 15 |
| 1601H094 | 七級執(zhí)法員 | 光明新區(qū) | 1 | 10 |
| 1601H095 | 七級執(zhí)法員 | 光明新區(qū) | 1 | 20 |
| 1601H096 | 七級執(zhí)法員 | 光明新區(qū) | 1 | 14 |
| 1601H097 | 七級執(zhí)法員 | 光明新區(qū) | 3 | 146 |
| 1601H098 | 六級執(zhí)法員 | 光明新區(qū) | 1 | 40 |
| 1601H099 | 六級執(zhí)法員 | 光明新區(qū) | 1 | 22 |
| 1601H100 | 七級執(zhí)法員 | 光明新區(qū) | 1 | 95 |
| 1601H101 | 七級執(zhí)法員 | 光明新區(qū) | 1 | 97 |
| 1601H102 | 七級執(zhí)法員 | 光明新區(qū) | 1 | 39 |
| 1601H103 | 七級執(zhí)法員 | 龍華新區(qū) | 1 | 63 |
| 1601H104 | 六級執(zhí)法員 | 龍華新區(qū) | 2 | 89 |
| 1601H105 | 七級執(zhí)法員 | 龍華新區(qū) | 1 | 75 |
| 1601H106 | 七級執(zhí)法員 | 大鵬新區(qū) | 1 | 87 |
| 1601H107 | 七級執(zhí)法員 | 大鵬新區(qū) | 1 | 215 |
