單位名稱 | 職位名稱 | 招考人數 | 學歷要求 | 學位要求 | 年齡要求 | 性別要求 | 招考對象 | 咨詢電話 | 所需專業(yè)要求 | 備注 | 考試類別 |
寧??h人民法院 | 法警 | 2 | 本科 | 不限 | 30周歲以下(1985年3月9日以后出生) | 男 | 不限 | 0574-59979093 | 法學類、法律類、公安學類(不包括警犬技術) | 資格條件詳見公告。 | 基層類 |
寧??h人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 男 | 不限 | 0574-59979093 | 法學類、法律類 | 1.已通過國家司法考試,取得A、B類法律職業(yè)資格證書。2.碩士以上學位研究生要求本科所學專業(yè)為法學類、法律類專業(yè)。 | 基層類 |
寧??h人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 女 | 不限 | 0574-59979093 | 法學類、法律類 | 1.已通過國家司法考試,取得A、B類法律職業(yè)資格證書。2.碩士以上學位研究生要求本科所學專業(yè)為法學類、法律類專業(yè)。 | 基層類 |
寧??h人民檢察院 | 檢察官助理(1) | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 男 | 不限 | 0574-83555314 | 法學類、法律類 | 已通過國家司法考試,取得A、B類法律職業(yè)資格證書。 | 基層類 |
寧??h人民檢察院 | 檢察官助理(2) | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 女 | 不限 | 0574-83555314 | 法學類、法律類 | 已通過國家司法考試,取得A、B類法律職業(yè)資格證書。 | 基層類 |
寧海縣人民檢察院 | 檢察官助理(3) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 不限 | 0574-83555314 | 法學類、法律類 | 已通過國家司法考試,取得A、B類法律職業(yè)資格證書。 | 基層類 |
寧??h人民檢察院 | 駐監(jiān)所檢察官助理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 男 | 不限 | 0574-83555314 | 法學類、法律類 | 已通過國家司法考試,取得A、B類法律職業(yè)資格證書。 | 基層類 |
寧??h司法局基層司法所 | 司法助理員(1) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 男 | 不限 | 0574-65529699 | 法學類、法律類 | 基層類 | |
寧海縣司法局基層司法所 | 司法助理員(2) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 女 | 不限 | 0574-65529699 | 法學類、法律類 | 基層類 | |
寧海縣森林公安局 | 森林警察 | 1 | 本科 | 不限 | 30周歲以下(1985年3月9日以后出生) | 男 | 不限 | 0574-65583272 | 林學、園林、森林保護、法學、森林經理學 | 1.要求雙側裸眼視力均4.8以上;2.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規(guī)定執(zhí)行。 | 行政執(zhí)法類 |
寧??h地方稅務局基層地稅所 | 稅務(1) | 3 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 男 | 不限 | 0574-65265671 | 財務管理、會計學、財政學、稅務、審計學、金融學、國際貿易、國際經濟與貿易、國際經濟 | 基層類 | |
寧海縣地方稅務局基層地稅所 | 稅務(2) | 3 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 女 | 不限 | 0574-65265671 | 財務管理、會計學、財政學、稅務、審計學、金融學、國際貿易、國際經濟與貿易、國際經濟 | 基層類 | |
寧??h地方稅務局基層地稅所 | 基層稅務執(zhí)法(1) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 不限 | 0574-65265671 | 法學、法律、法律碩士 | 基層類 | |
寧??h地方稅務局基層地稅所 | 基層稅務執(zhí)法(2) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 大學生“村官” | 0574-65265671 | 法學類、法律類、經濟學類、財政學類 | 基層類 | |
寧??h市場監(jiān)督管理局基層市場監(jiān)管所 | 法律 | 3 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 不限 | 0574-65577387 | 法學類、法律類 | 基層類 | |
寧??h市場監(jiān)督管理局基層市場監(jiān)管所 | 文秘 | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 不限 | 0574-65577387 | 漢語言文學、漢語言、應用語言學、新聞學、行政管理、社會學、語言學及應用語言學、社會工作 | 基層類 | |
寧海縣市場監(jiān)督管理局基層市場監(jiān)管所 | 財務管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 不限 | 0574-65577387 | 會計學、審計學、財務管理、財會、財務會計 | 基層類 | |
寧海縣市場監(jiān)督管理局基層市場監(jiān)管所 | 質量監(jiān)管 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 不限 | 0574-65577387 | 標準化工程、質量管理工程、產品質量工程、測控技術與儀器、材料科學與工程、材料物理、材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、高分子材料與工程、復合材料與工程、高分子材料加工工程 | 基層類 | |
寧??h市場監(jiān)督管理局基層市場監(jiān)管所 | 市場監(jiān)管 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 大學生“村官” | 0574-65577387 | 專業(yè)不限 | 基層類 | |
寧海縣會計核算中心 | 文秘 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 不限 | 0574-65265671 | 文秘、漢語言文學、漢語言、新聞學、傳播學、新聞傳播學 | 參照公務員法管理 | 基層類 |
寧??h勞動監(jiān)察大隊 | 勞動監(jiān)察 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 不限 | 0574-59971571 | 法學類、法律類 | 參照公務員法管理 | 基層類 |
寧??h就業(yè)與失業(yè)保險管理服務中心 | 綜合管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 大學生“村官” | 0574-59971571 | 專業(yè)不限 | 參照公務員法管理 | 基層類 |
寧海縣社會保險事業(yè)管理中心 | 綜合管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 不限 | 0574-59971571 | 專業(yè)不限 | 參照公務員法管理 | 基層類 |
寧??h環(huán)境監(jiān)察大隊 | 環(huán)保執(zhí)法(1) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 男 | 不限 | 0574-65579238 | 法學、法律、法律碩士、環(huán)境監(jiān)察、環(huán)境工程、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境科學、環(huán)境科學與工程 | 參照公務員法管理 | 基層類 |
寧??h環(huán)境監(jiān)察大隊 | 環(huán)保執(zhí)法(2) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 女 | 不限 | 0574-65579238 | 法學、法律、法律碩士、環(huán)境監(jiān)察、環(huán)境工程、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境科學、環(huán)境科學與工程 | 參照公務員法管理 | 基層類 |
寧??h環(huán)境監(jiān)察大隊 | 文秘 | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 不限 | 0574-65578960 | 漢語言文學、漢語言、新聞學、文秘、秘書學 | 參照公務員法管理 | 基層類 |
寧??h環(huán)境監(jiān)察大隊 | 財務管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 0574-65578960 | 財務管理、財務會計教育、會計、財會 | 參照公務員法管理 | 基層類 |
寧??h環(huán)境監(jiān)察大隊 | 網絡管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 不限 | 0574-65578960 | 網絡工程、通信工程、計算機科學與技術、信息與通信工程、電子信息工程、信息工程 | 參照公務員法管理 | 基層類 |
寧??h環(huán)境監(jiān)察大隊 | 綜合執(zhí)法(1) | 6 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 男 | 不限 | 0574-65578960 | 法學類、法律類、行政管理、城市規(guī)劃、土木工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市管理 | 參照公務員法管理 | 基層類 |
寧??h環(huán)境監(jiān)察大隊 | 綜合執(zhí)法(2) | 6 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 女 | 不限 | 0574-65578960 | 法學類、法律類、行政管理、城市規(guī)劃、土木工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市管理 | 參照公務員法管理 | 基層類 |
寧??h環(huán)境監(jiān)察大隊 | 綜合執(zhí)法(3) | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 男 | 大學生“村官” | 0574-65578960 | 專業(yè)不限 | 參照公務員法管理 | 基層類 |
寧??h環(huán)境監(jiān)察大隊 | 綜合執(zhí)法(4) | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 女 | 大學生“村官” | 0574-65578960 | 專業(yè)不限 | 參照公務員法管理 | 基層類 |
寧??h散裝水泥辦公室 | 建材管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 不限 | 0574-83556770 | 土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、建筑環(huán)境與設備工程、建筑節(jié)能技術與工程、無機非金屬材料工程 | 參照公務員法管理 | 基層類 |
寧??h衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法(1) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 男 | 不限 | 0574-65578773 | 預防醫(yī)學、衛(wèi)生監(jiān)督、法學、法律、法律碩士、衛(wèi)生法學 | 參照公務員法管理 | 基層類 |
寧??h衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法(2) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 女 | 不限 | 0574-65578773 | 預防醫(yī)學、衛(wèi)生監(jiān)督、法學、法律、法律碩士、衛(wèi)生法學 | 參照公務員法管理 | 基層類 |
寧波市住房公積金管理中心寧海分中心 | 綜合管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 不限 | 0574-65586811 | 漢語言、漢語言文學、文秘、秘書學、法學、法律、財務管理、會計學、金融學、金融工程、計算機科學與技術 | 參照公務員法管理 | 基層類 |
寧??h供銷合作社聯(lián)合社 | 綜合管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 0574-65562642 | 專業(yè)不限 | 參照公務員法管理 | 基層類 |
寧??h水政監(jiān)察大隊 | 水政執(zhí)法 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 不限 | 0574-65556700 | 法學類、法律類 | 參照公務員法管理 | 基層類 |
寧??h安全生產監(jiān)察大隊 | 安全監(jiān)管 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經歷 | 0574-65229720 | 法學類、法律類、安全工程、安全技術及工程、衛(wèi)生監(jiān)督 | 參照公務員法管理 | 基層類 |
寧海縣機關事業(yè)社會保險辦公室 | 計算機管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 不限 | 0574-59971571 | 計算機科學與技術、計算機應用技術、計算機及應用、信息管理與信息系統(tǒng) | 參照公務員法管理 | 基層類 |
寧海縣事業(yè)單位登記管理局 | 檢查與統(tǒng)計 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 不限 | 0574-59971576 | 會計學、財務管理、財務會計教育、審計學、金融學、金融工程、統(tǒng)計學、統(tǒng)計與概率、應用統(tǒng)計學 | 參照公務員法管理 | 基層類 |
寧??h文化市場行政執(zhí)法大隊 | 文化執(zhí)法 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 不限 | 0574-65212605 | 法學類、法律類 | 1.參照公務員法管理;2.需24小時值班,適宜男性。 | 基層類 |
寧??h市場監(jiān)督管理局稽查大隊 | 藥品監(jiān)管 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 不限 | 0574-65577387 | 醫(yī)療器械工程、生物醫(yī)學工程、藥學、應用藥學、藥劑學、藥物化學、制藥工程、化工與制藥、生藥學、化學制藥、藥理學、生物制藥、臨床藥學、藥物制劑、微生物與生化藥學 | 參照公務員法管理 | 基層類 |
寧??h市場監(jiān)督管理局稽查大隊 | 食品監(jiān)管 | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 不限 | 0574-65577387 | 食品科學與工程、食品質量與安全、食品科學、食品衛(wèi)生與檢驗、食品檢驗與分析、食品檢測與質量管理、食品工程 | 參照公務員法管理 | 基層類 |
寧??h市場監(jiān)督管理局稽查大隊 | 特種設備監(jiān)管 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 不限 | 0574-65577387 | 機械設計及制造、機械設計制造及其自動化、機械制造及其自動化、過程裝備與控制工程、化工設備與機械、機械工程及自動化、機械工程、化學工程與工藝、電氣工程及其自動化、電氣工程與自動化 | 參照公務員法管理 | 基層類 |
寧海縣漁政漁港監(jiān)督管理站 | 漁船檢驗 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 不限 | 0574-65259910 | 輪機管理、輪機工程、船舶工程、船舶與海洋工程、船舶與海洋結構物設計制造 | 參照公務員法管理 | 基層類 |
寧海縣鎮(zhèn)鄉(xiāng)國土資源所 | 國土執(zhí)法(1) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 男 | 不限 | 0574-83532889 | 土地管理、土地資源管理、土地規(guī)劃與利用、測繪工程、土地資源與空間信息技術、法學類、法律類 | 參照公務員法管理 | 基層類 |
寧??h鎮(zhèn)鄉(xiāng)國土資源所 | 國土執(zhí)法(2) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 女 | 不限 | 0574-83532889 | 土地管理、土地資源管理、土地規(guī)劃與利用、測繪工程、土地資源與空間信息技術、法學類、法律類 | 參照公務員法管理 | 基層類 |
寧??h鎮(zhèn)鄉(xiāng)國土資源所 | 文秘 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 不限 | 0574-83532889 | 漢語言、漢語言文學、文秘、新聞學、秘書學 | 參照公務員法管理 | 基層類 |
寧??h鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 工業(yè)經濟(1) | 1 | ???/TD> | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 男 | 不限 | 0574-65566100 | 經濟學類 | 基層類 | |
寧海縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 工業(yè)經濟(2) | 1 | ???/TD> | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 女 | 不限 | 0574-65566100 | 經濟學類 | 基層類 | |
寧海縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 法治管理 | 1 | ???/TD> | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 不限 | 0574-65566100 | 法學類、法律類 | 基層類 | |
寧??h鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 旅游管理(1) | 1 | ???/TD> | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 男 | 不限 | 0574-65566100 | 旅游管理、涉外旅游、旅游服務與管理、歷史文化旅游、景區(qū)開發(fā)與管理、休閑旅游 | 基層類 | |
寧海縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 旅游管理(2) | 1 | ???/TD> | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 女 | 不限 | 0574-65566100 | 旅游管理、涉外旅游、旅游服務與管理、歷史文化旅游、景區(qū)開發(fā)與管理、休閑旅游 | 基層類 | |
寧??h鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 城建規(guī)劃(1) | 1 | ???/TD> | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 男 | 不限 | 0574-65566100 | 建筑學、城市規(guī)劃、建筑工程、土木工程、建筑設計、房屋建筑工程、工業(yè)與民用建筑工程、土建工程、建筑工程勘測與設計、城鎮(zhèn)建設、風景園林、給水排水工程、城市地下空間工程、土地管理、土地資源管理、土地規(guī)劃與利用、城市規(guī)劃與設計、工程管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鎮(zhèn)規(guī)劃 | 基層類 | |
寧??h鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 城建規(guī)劃(2) | 1 | ???/TD> | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 女 | 不限 | 0574-65566100 | 建筑學、城市規(guī)劃、建筑工程、土木工程、建筑設計、房屋建筑工程、工業(yè)與民用建筑工程、土建工程、建筑工程勘測與設計、城鎮(zhèn)建設、風景園林、給水排水工程、城市地下空間工程、土地管理、土地資源管理、土地規(guī)劃與利用、城市規(guī)劃與設計、工程管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鎮(zhèn)規(guī)劃 | 基層類 | |
寧??h鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 水利工程 | 2 | ???/TD> | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 不限 | 0574-65566100 | 水利水電工程、水利水電建筑工程、水利水電工程管理、水文與水資源利用、農田水利、水利工程、水利工程施工技術、農田水利工程、農業(yè)水利工程、水文與水資源工程、水文學與水資源、水力及河流動力學、水工結構工程、水文與水資源、水文自動化測報技術、水信息技術、水政水資源管理、灌溉與排水技術、農業(yè)水利技術 | 基層類 | |
寧??h鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 專職人民武裝干部 | 2 | 專科 | 不限 | 30周歲以下(1985年3月9日以后出生) | 不限 | 不限 | 0574-65566100 | 專業(yè)不限 | 資格條件詳見寧??h公告。 | 基層類 |
寧??h鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 優(yōu)秀村干部“崗位1”(1) | 4 | 專科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 男 | 大學生“村官” | 0574-65566100 | 專業(yè)不限 | 面向符合招考條件的大學生“村官”。資格條件詳見寧??h公告。 | 基層類 |
寧??h鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 優(yōu)秀村干部“崗位1”(2) | 4 | ???/TD> | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 女 | 大學生“村官” | 0574-65566100 | 專業(yè)不限 | 面向符合招考條件的大學生“村官”。資格條件詳見寧??h公告。 | 基層類 |
寧??h鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 優(yōu)秀村干部“崗位2” | 2 | 專科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 非大學生“村官”身份的村干部 | 0574-65566100 | 專業(yè)不限 | 面向非大學生“村官”身份的優(yōu)秀村干部。資格條件詳見寧海縣公告。 | 村干部“崗位2” |
寧海縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 優(yōu)秀社區(qū)干部 | 1 | ???/TD> | 不限 | 40周歲以下(1975年3月9日以后出生) | 不限 | 社區(qū)干部 | 0574-65566100 | 專業(yè)不限 | 面向優(yōu)秀社區(qū)干部。資格條件詳見寧海縣公告。 | 社區(qū)干部類 |
2026上岸·考公考編培訓報班