南昌市衛(wèi)生2015年招聘(安義縣專(zhuān)場(chǎng))入闈體檢人員名單及體檢有關(guān)事宜公告
來(lái)源:南昌市人力資源和社會(huì)保障局 閱讀:1213 次 日期:2016-03-15 15:11:40
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“南昌市衛(wèi)生2015年招聘(安義縣專(zhuān)場(chǎng))入闈體檢人員名單及體檢有關(guān)事宜公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

根據(jù)《南昌市衛(wèi)生事業(yè)單位2015年公開(kāi)招聘(安義縣專(zhuān)場(chǎng))公告》要求,公開(kāi)招聘面試工作結(jié)束,根據(jù)工作安排現(xiàn)將南昌市衛(wèi)生事業(yè)單位2015年公開(kāi)招聘(安義縣專(zhuān)場(chǎng))公開(kāi)招聘入闈體檢人員名單及體檢有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、入闈體檢人員名單

見(jiàn)附件(一)

二、時(shí)間

2016年3月21日(周一)上午8:00

三、集合地點(diǎn)

安義縣人民醫(yī)院門(mén)診大樓

四、標(biāo)準(zhǔn)

參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(國(guó)人部發(fā)〔2005〕1號(hào))、《關(guān)于修訂〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)〉的通知》(人社部發(fā)[2010]19號(hào))文件執(zhí)行,體檢費(fèi)用由應(yīng)聘者承擔(dān)。

五、費(fèi)用

請(qǐng)所有參加體檢的考生每人自行攜帶體檢費(fèi)用290元(含體檢費(fèi)、早餐費(fèi)等)。

六、要求

1.請(qǐng)參加體檢的考生按照體檢時(shí)間安排于體檢當(dāng)天早上8:00以前帶好本人有效身份證到指定地點(diǎn)集合。逾時(shí)未到,作放棄體檢資格處理;

2.所有參加體檢的考生一律不得使用手機(jī)等通訊工具,否則,即取消體檢資格;

3.由他人代檢者,取消體檢資格;

4.體檢必須空腹進(jìn)行,體檢前一天晚上22:00時(shí)后不要進(jìn)食,體檢當(dāng)天不能吃早餐;

5.為了便于體檢,女性考生請(qǐng)不要著裙裝;

6.需復(fù)查人員,將于近期公告考生本人,敬請(qǐng)關(guān)注。

附件(一)入闈體檢人員名單詳情請(qǐng)參考:http://rsj.nc.gov.cn/12051125tzggg/24044.jsp

入闈體檢人員名單
考號(hào) 姓名 職位代碼 公共基礎(chǔ)知識(shí)成績(jī) 加權(quán)后 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)知識(shí)成績(jī) 加權(quán)后 筆試成績(jī) 加權(quán)后筆試成績(jī) 面試成績(jī) 考場(chǎng)平均分 加權(quán)后面試成績(jī) 總成績(jī) 是否入闈體檢
10101010417 袁首成 101001001 66.70 13.34 72.53 29.01 139.23 42.35 71.67 第三考場(chǎng)77.27 28.668 71.02
10101010611 熊超 101001001 54.00 10.80 67.30 26.92 121.30 37.72 77.92 31.168 68.89  
10101010215 廖紫荊 101001001 58.80 11.76 65.11 26.04 123.91 37.80 0 0 37.80  
10101010509 胡志宏 101001002 63.60 12.72 72.41 28.96 136.01 41.68 82.1 32.84 74.52
10101011121 熊森 101001002 63.30 12.66 76.74 30.70 140.04 43.36 77.42 30.968 74.32  
10101011327 朱隆隆 101001004 62.90 12.58 62.92 25.17 125.82 37.75 81.38 32.552 70.30
10101010305 袁京 101001004 66.00 13.20 66.74 26.70 132.74 39.90 73.63 29.452 69.35
10101010113 賴(lài)達(dá)新 101001004 60.00 12.00 36.74 14.70 96.74 26.70 71.78 28.712 55.41  
10101010211 謝志華 101001004 57.10 11.42 27.98 11.19 85.08 22.61 67.22 26.888 49.50  
10101010817 鄭艷玲 101001005 54.30 10.86 66.69 26.68 120.99 37.54 77.05 30.82 68.36
10101011325 周燕青 101001005 16.00 3.20 28.54 11.42 44.54 14.62 72.55 29.02 43.64  
10101010710 黃炎珍 101001006 64.20 12.84 66.74 26.70 130.94 39.54 78 31.2 70.74
10101011007 杜瀏學(xué) 101001006 19.40 3.88 48.81 19.52 68.21 23.40 79.48 31.792 55.20  
10101011301 夏平濤 101001007 67.70 13.54 73.65 29.46 141.35 43.00 82.35 32.94 75.94
10101010115 龍琴 101001007 71.80 14.36 69.66 27.86 141.46 42.22 80.1 32.04 74.26  
10101010901 龔姝蕓 101001008 61.40 12.28 66.01 26.40 127.41 38.68 76.67 30.668 69.35
10101010230 鄧喬 101001008 14.20 2.84 11.12 4.45 25.32 7.29 71.5 28.6 35.89  
10101010410 鄧?yán)^聰 101001009 62.10 12.42 72.41 28.96 134.51 41.38 81.15 32.46 73.84
10101011405 楊碧蘭 101001009 56.50 11.30 52.19 20.88 108.69 32.18 0 0 32.18  
10101011303 付姣 101001010 57.30 11.46 53.65 21.46 110.95 32.92 82.62 33.048 65.97
10101010718 陳豪 101001010 57.40 11.48 52.19 20.88 109.59 32.36 80.07 32.028 64.38  
10101010720 周軍華 101001011 60.10 12.02 70.90 28.36 131.00 40.38 81.3 32.52 72.90
10101010929 張璜 101001011 66.00 13.20 66.74 26.70 132.74 39.90 80.27 32.108 72.00  
10101011219 陳丹 101001012 54.50 10.90 50.17 20.07 104.67 30.97 71.9 28.76 59.73
10101010830 曹明星 101001012 40.60 8.12 46.35 18.54 86.95 26.66 74.45 29.78 56.44  
10101011109 毛日劍 101001013 57.10 11.42 74.72 29.89 131.82 41.31 78.57 第二考場(chǎng) 31.428 72.74
10101011205 王寶龍 101001013 62.80 12.56 68.88 27.55 131.68 40.11 76.07 30.428 70.54  
10101010919 梁春芳 101001014 59.80 11.96 66.91 26.76 126.71 38.72 85.62 34.248 72.97
10101010702 杜瑩瑩 101001014 58.10 11.62 66.01 26.40 124.11 38.02 80.3 32.12 70.14
10101011102 聞芳梅 101001014 58.00 11.60 65.28 26.11 123.28 37.71 80.67 32.268 69.98
10101010818 況曉虹 101001014 59.40 11.88 64.38 25.75 123.78 37.63 79.03 31.612 69.24
10101010717 肖益梅 101001014 63.40 12.68 64.33 25.73 127.73 38.41 75.58 30.232 68.64
10101010316 劉蜀秀 101001014 64.70 12.94 55.84 22.34 120.54 35.28 82.28 32.912 68.19
10101010610 易娟娟 101001014 54.40 10.88 64.21 25.68 118.61 36.56 78.57 31.428 67.99
10101010519 簡(jiǎn)文薈 101001014 65.00 13.00 61.41 24.56 126.41 37.56 72.75 29.1 66.66  
10101010902 劉笑 101001014 54.00 10.80 60.90 24.36 114.90 35.16 78.12 31.248 66.41  
10101011314 熊耀明 101001014 58.80 11.76 59.66 23.86 118.46 35.62 75.77 30.308 65.93  
10101010916 萬(wàn)?,?/TD> 101001014 57.30 11.46 59.66 23.86 116.96 35.32 76.1 30.44 65.76  
10101011124 余國(guó)英 101001014 62.20 12.44 57.08 22.83 119.28 35.27 70.82 28.328 63.60  
10101011401 聶思思 101001014 60.10 12.02 62.75 25.10 122.85 37.12 0 0 37.12  
10101010126 王春霞 101001014 55.70 11.14 61.63 24.65 117.33 35.79 0 0 35.79  
10101010229 萬(wàn)英鳳 101001015 62.90 12.58 74.89 29.96 137.79 42.54 82.02 32.808 75.34
10101010512 龔贊 101001015 75.30 15.06 62.36 24.94 137.66 40.00 84.72 33.888 73.89
10101010205 王儀琦 101001015 64.50 12.90 64.55 25.82 129.05 38.72 87.87 35.148 73.87  
10101010807 魏燕玲 101001015 59.80 11.96 67.81 27.12 127.61 39.08 85.23 34.092 73.18  
10101010506 江峰 101002002 68.10 13.62 71.85 28.74 139.95 42.36 77.32 30.928 73.29
10101010814 熊智超 101002002 71.80 14.36 62.92 25.17 134.72 39.53 76.87 30.748 70.28  
10101011309 肖麗成 101002003 67.40 13.48 66.57 26.63 133.97 40.11 77.4 30.96 71.07
10101011204 盧金冬 101002003 60.10 12.02 67.42 26.97 127.52 38.99 79.97 31.988 70.98
10101011119 張傳清 101002003 65.50 13.10 59.10 23.64 124.60 36.74 77.55 31.02 67.76  
10101011123 劉榕 101002003 57.80 11.56 68.20 27.28 126.00 38.84 70.73 28.292 67.13  
10101010803 胡麗芳 101002004 67.20 13.44 71.97 28.79 139.17 42.23 83.22 第一考場(chǎng)76.89 33.288 75.52
10101010529 胡澤盟 101002004 64.50 12.90 63.82 25.53 128.32 38.43 78.6 31.44 69.87
10101010518 萬(wàn)兵 101002004 61.90 12.38 67.08 26.83 128.98 39.21 76.22 30.488 69.70  
10101011228 肖蕓 101002004 59.50 11.90 59.10 23.64 118.60 35.54 74.35 29.74 65.28  
10101011127 余勤 101002005 58.30 11.66 66.74 26.70 125.04 38.36 84.57 33.828 72.18
10101011317 熊星 101002005 58.70 11.74 59.66 23.86 118.36 35.60 85.42 34.168 69.77
10101010920 付楨 101002005 62.50 12.50 60.56 24.22 123.06 36.72 82.52 33.008 69.73
10101011024 余燕花 101002005 55.60 11.12 60.22 24.09 115.82 35.21 84.28 33.712 68.92
10101010724 彭霞 101002005 61.80 12.36 55.23 22.09 117.03 34.45 74.87 29.948 64.40
10101011202 萬(wàn)雅麗 101002005 68.10 13.62 62.36 24.94 130.46 38.56 64.07 25.628 64.19  
10101011306 鄒晨玲 101002005 49.80 9.96 61.46 24.58 111.26 34.54 72.68 29.072 63.62  
10101010615 徐小丹 101002005 62.20 12.44 55.79 22.32 117.99 34.76 63.48 25.392 60.15  
10101011025 駱?lè)挤?/TD> 101002005 53.10 10.62 61.46 24.58 114.56 35.20 47.22 18.888 54.09  
10101010419 饒寧 101002005 58.60 11.72 58.71 23.48 117.31 35.20 0 0 35.20  
10101010405 莫利強(qiáng) 101002006 65.50 13.10 65.84 26.34 131.34 39.44 80.5 32.2 71.64
10101010404 熊敏 101002006 59.70 11.94 67.98 27.19 127.68 39.13 78.48 31.392 70.52
10101010520 查旭琴 101002006 59.00 11.80 64.21 25.68 123.21 37.48 72.35 28.94 66.42  
10101010801 熊思云 101002006 69.10 13.82 57.42 22.97 126.52 36.79 73.82 29.528 66.32  
10101010918 金小圓 101002007 68.50 13.70 68.71 27.48 137.21 41.18 75.87 30.348 71.53
10101010311 周德芳 101002007 58.10 11.62 57.25 22.90 115.35 34.52 75.6 30.24 64.76
10101010607 袁麗鴻 101002007 60.10 12.02 52.53 21.01 112.63 33.03 76.75 30.7 63.73  
10101010416 胡冬婷 101002007 56.50 11.30 48.20 19.28 104.70 30.58 80.53 32.212 62.79  
10101010320 劉子君 101002008 56.60 11.32 71.12 28.45 127.72 39.77 85.1 34.04 73.81
10101010124 劉小秀 101002008 57.50 11.50 79.83 31.93 137.33 43.43 0 0 43.43  
更多信息請(qǐng)查看江西省事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢(xún)回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息和咨詢(xún)?yōu)闇?zhǔn)!

2025國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名

  • 報(bào)班類(lèi)型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢(xún) | 簡(jiǎn)要咨詢(xún)須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專(zhuān)用圖標(biāo)
聯(lián)系電話(huà):0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢(xún)關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢(xún)QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專(zhuān)用圖標(biāo)