天津財經(jīng)大學(xué)2016年碩士研究生復(fù)試名單
來源:天津財經(jīng)大學(xué)網(wǎng) 閱讀:3658 次 日期:2016-03-19 09:16:04
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“天津財經(jīng)大學(xué)2016年碩士研究生復(fù)試名單”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

名單詳情請參考:http://pub.tjufe.edu.cn/department/yanjiushengyuan/show.asp?id=1244

考生編號 姓名 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 政治理論 外國語 業(yè)務(wù)課一 業(yè)務(wù)課二 總分 備注
100706123600102 李石 20101 政治經(jīng)濟學(xué) 58 63 115 139 375  
100706123605508 梁強 20101 政治經(jīng)濟學(xué) 56 56 83 143 338  
100706123600117 朱家琳 20104 西方經(jīng)濟學(xué) 63 68 122 147 400  
100706123605524 王亞鋒 20104 西方經(jīng)濟學(xué) 72 68 116 131 387  
100706123600109 王純 20104 西方經(jīng)濟學(xué) 66 67 103 145 381  
100706123600121 何齡童 20104 西方經(jīng)濟學(xué) 62 66 110 128 366  
100706123605528 張嵐婷 20104 西方經(jīng)濟學(xué) 60 48 111 147 366  
100706123605538 王天嬌 20104 西方經(jīng)濟學(xué) 52 71 106 135 364  
100706123605534 王云峰 20104 西方經(jīng)濟學(xué) 64 67 96 132 359  
100706123600113 邊俊宇 20104 西方經(jīng)濟學(xué) 64 53 96 143 356  
100706123605512 朱紅偉 20104 西方經(jīng)濟學(xué) 62 65 96 129 352  
100706123605551 郭金超 20104 西方經(jīng)濟學(xué) 56 59 104 133 352  
100706123605520 劉梓漠 20104 西方經(jīng)濟學(xué) 58 53 96 139 346  
100706123605514 王爽 20104 西方經(jīng)濟學(xué) 61 74 71 140 346  
100706123605523 高新蕊 20104 西方經(jīng)濟學(xué) 65 68 74 131 338  
100706123605531 董焱 20104 西方經(jīng)濟學(xué) 66 66 82 121 335  
100706123600122 鄭婧 20104 西方經(jīng)濟學(xué) 64 51 78 142 335  
100706123605510 莊新蓉 20104 西方經(jīng)濟學(xué) 56 59 77 140 332  
100706123600108 曲怡亭 20104 西方經(jīng)濟學(xué) 57 58 100 114 329  
100706123600126 張竟可 20105 世界經(jīng)濟 61 66 90 127 344  
100706123605559 席慧慧 20106 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué) 61 64 108 129 362  
100706123605602 高攀 20106 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué) 48 67 88 135 338  
100706123600130 董文姝 20201 國民經(jīng)濟學(xué) 62 56 104 144 366  
100706123605613 劉翠婷 20201 國民經(jīng)濟學(xué) 63 68 95 135 361  
100706123605619 周瑞欣 20201 國民經(jīng)濟學(xué) 62 62 85 144 353  
100706123605622 宋佳 20201 國民經(jīng)濟學(xué) 63 67 86 135 351  
100706123600205 孫辰 20201 國民經(jīng)濟學(xué) 66 56 97 130 349  
100706123605610 張海行 20201 國民經(jīng)濟學(xué) 68 64 85 112 329  
100706123605627 孟霄 20201 國民經(jīng)濟學(xué) 57 62 94 112 325  
100706123605724 支旭 20202 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) 56 63 131 130 380  
100706123605728 秦正軒 20202 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) 61 65 110 142 378  
100706123605640 馮云曉 20202 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) 70 75 89 138 372  
100706123605633 李慧美 20202 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) 63 59 107 142 371  
100706123605717 武延葉 20202 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) 64 63 98 138 363  
100706123605747 常美齡 20202 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) 66 69 83 145 363  
100706123600214 樊一 20202 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) 65 64 90 133 352  
100706123605718 王英姿 20202 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) 69 55 84 142 350  
100706123605651 黃婷玉 20202 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) 58 60 86 145 349  
100706123605655 倪婕 20202 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) 64 72 84 128 348  
100706123605704 李媛媛 20202 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) 68 62 78 140 348  
100706123600209 任晨宇 20202 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) 61 65 79 141 346  
100706123605727 孟玉嫚 20202 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) 68 69 75 130 342  
100706123605736 賀建斌 20202 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) 57 60 82 140 339  
100706123605730 馬志霞 20202 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) 57 60 77 142 336  
100706123605735 張璐璐 20202 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) 70 63 72 130 335  
100706123600210 王震宇 20202 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) 63 69 69 134 335  
100706123605637 李思蒙 20202 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) 63 46 97 127 333  
100706123605737 朱孟嬌 20202 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) 58 47 95 131 331  
100706123605726 李文闊 20202 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) 64 64 69 132 329  
100706123600207 張奧博 20202 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) 58 56 98 116 328  
100706123605641 劉曉煒 20202 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) 54 54 85 133 326  
100706123605757 杜芳蕊 20203 財政學(xué) 69 69 121 137 396  
100706123600230 王繼雪 20203 財政學(xué) 68 66 121 112 367  
100706123605759 田田 20203 財政學(xué) 65 83 76 141 365  
100706123605808 李曉楊 20203 財政學(xué) 63 69 89 143 364  
100706123605814 孟勝英 20203 財政學(xué) 65 63 94 131 353  
100706123605801 李洋平 20203 財政學(xué) 56 55 102 140 353  
100706123605804 李力 20203 財政學(xué) 65 60 93 131 349  
100706123605815 張晨笛 20203 財政學(xué) 66 69 70 141 346  
100706123605754 白若涵 20203 財政學(xué) 57 64 96 126 343  
100706123605820 郭璐璐 20203 財政學(xué) 66 69 82 109 326  
100706123600303 楊冠杰 20203 財政學(xué) 64 59 88 115 326  
100706123605821 邊叢叢 20203 財政學(xué) 61 56 84 124 325  
100706123606206 譚倩 20204 金融學(xué) 61 75 121 140 397  
100706123605932 楊春波 20204 金融學(xué) 73 74 120 129 396  
100706123600603 關(guān)耀達 20204 金融學(xué) 73 68 126 126 393  
100706123600601 陳雅婷 20204 金融學(xué) 69 76 118 129 392  
100706123605955 侯金丹 20204 金融學(xué) 70 68 117 135 390  
100706123600418 安羚萍 20204 金融學(xué) 62 80 113 134 389  
100706123605906 賀瑞瑞 20204 金融學(xué) 64 75 118 131 388  
100706123600518 郭永光 20204 金融學(xué) 58 65 135 125 383  
100706123606006 胡麗寧 20204 金融學(xué) 71 70 104 131 376  
100706123605945 蘭婷 20204 金融學(xué) 62 66 106 142 376  
100706123605922 賈筱璇 20204 金融學(xué) 61 69 107 138 375  
100706123600423 許璐 20204 金融學(xué) 67 62 98 143 370  
100706123606116 劉偉 20204 金融學(xué) 69 73 98 129 369  
100706123605941 高歡 20204 金融學(xué) 67 68 92 141 368  
100706123605859 李天歌 20204 金融學(xué) 63 64 115 124 366  
100706123605829 張琦琦 20204 金融學(xué) 59 56 119 130 364  
100706123600428 魏國欣 20204 金融學(xué) 64 62 107 131 364  
100706123605903 楊雙 20204 金融學(xué) 69 72 89 133 363  
100706123605832 衛(wèi)靜 20204 金融學(xué) 58 68 117 119 362  
100706123605948 王艷芳 20204 金融學(xué) 64 63 94 140 361  
100706123605831 劉慶 20204 金融學(xué) 59 74 100 127 360  
100706123605949 張亞楠 20204 金融學(xué) 62 63 101 134 360  
100706123600513 李振梁 20204 金融學(xué) 64 58 117 119 358  
100706123606117 郭楊 20204 金融學(xué) 60 66 108 124 358  
100706123606042 江波 20204 金融學(xué) 64 64 106 122 356  
100706123600528 程飛 20204 金融學(xué) 58 64 100 134 356  
100706123605910 霍玉璐 20204 金融學(xué) 66 73 80 137 356  
100706123605904 岳浩中 20204 金融學(xué) 59 61 110 125 355  
100706123606043 秦彩潔 20204 金融學(xué) 63 72 85 135 355  
100706123600608 荊艷花 20204 金融學(xué) 60 55 110 128 353  
100706123606009 劉瀟瀟 20204 金融學(xué) 66 62 96 128 352  
100706123606203 李佳耘 20204 金融學(xué) 69 68 86 128 351  
100706123605934 趙天威 20204 金融學(xué) 60 63 103 122 348  
100706123606109 劉超穎 20204 金融學(xué) 60 64 91 133 348  
100706123606020 李小孟 20204 金融學(xué) 69 67 79 132 347  
100706123606046 趙東均 20204 金融學(xué) 63 60 99 124 346  
100706123600508 龍旭婷 20204 金融學(xué) 68 73 92 112 345  
100706123605837 趙凱蒙 20204 金融學(xué) 65 73 85 122 345  
100706123605855 秦莎 20204 金融學(xué) 65 65 90 125 345  
100706123606028 胡曲 20204 金融學(xué) 66 65 85 129 345  
100706123606037 李佳瑤 20204 金融學(xué) 72 62 80 131 345  
100706123605954 崔楊 20204 金融學(xué) 54 54 104 133 345  
100706123600430 倪鑫 20204 金融學(xué) 66 63 77 139 345  
100706123600609 韓云鵬 20204 金融學(xué) 65 65 93 121 344  
100706123600405 尤曉賢 20204 金融學(xué) 72 61 71 140 344  
100706123605931 常紅陽 20204 金融學(xué) 64 56 92 131 343  
100706123606055 辛婧婧 20204 金融學(xué) 69 58 83 133 343  
100706123600503 李嘉 20204 金融學(xué) 58 46 125 113 342  
100706123600308 阮萌 20204 金融學(xué) 59 63 105 115 342  
100706123605921 王治國 20204 金融學(xué) 72 55 76 139 342  
100706123606150 李曉梅 20204 金融學(xué) 67 60 106 107 340  
100706123600425 朱紫薇 20204 金融學(xué) 62 72 87 119 340  
100706123600330 張夢圓 20204 金融學(xué) 64 66 88 122 340  
100706123606026 蔡蕊蓮 20204 金融學(xué) 60 60 87 131 338  
100706123605838 管青青 20204 金融學(xué) 71 50 85 132 338  
100706123606056 楊麗 20204 金融學(xué) 65 61 77 135 338  
100706123605907 郝君 20204 金融學(xué) 60 64 101 112 337  
100706123605960 劉玉環(huán) 20204 金融學(xué) 64 57 92 123 336  
100706123605930 孟紅艷 20204 金融學(xué) 66 57 82 130 335  
100706123606221 祁帆 20204 金融學(xué)(信用管理) 65 61 106 135 367  
100706123606224 葛傳凱 20204 金融學(xué)(信用管理) 67 68 94 137 366  
100706123606232 武林芳 20204 金融學(xué)(信用管理) 60 73 104 122 359  
100706123606237 趙妍 20204 金融學(xué)(信用管理) 69 67 77 136 349  
100706123606219 張寧 20204 金融學(xué)(信用管理) 72 68 72 134 346  
100706123606229 范書亭 20204 金融學(xué)(信用管理) 72 78 74 118 342  
100706123606410 王若冰 20205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) 66 70 120 141 397  
100706123606439 王坤 20205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) 68 64 122 141 395  
100706123600716 李陽 20205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) 68 69 114 142 393  
100706123606256 陳亞群 20205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) 68 68 113 140 389  
100706123606333 趙玉輝 20205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) 63 65 115 145 388  
100706123606331 聶新淑 20205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) 67 65 99 146 377  
100706123606314 葛健 20205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) 66 54 110 147 377  
100706123606422 張星美 20205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) 67 69 96 141 373  
100706123606348 張婷 20205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) 70 64 88 149 371  
100706123606250 魏秋月 20205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) 64 67 103 136 370  
100706123606440 李育凈 20205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) 59 59 105 147 370  
100706123606347 張萌 20205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) 65 72 94 136 367  
100706123606318 遲姍姍 20205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) 75 67 81 144 367  
100706123606311 趙培君 20205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) 60 82 96 128 366  
100706123606249 陳秋慧 20205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) 65 55 108 138 366  
100706123606248 張媛 20205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) 68 68 86 141 363  
100706123606448 白永萬 20205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) 64 63 94 142 363  
100706123606321 湯偉 20205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) 63 53 137 107 360  
100706123606353 王傳琦 20205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) 58 57 115 129 359  
100706123606329 孟瑤 20205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) 59 64 84 148 355  
100706123606316 王楠 20205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) 74 64 94 122 354  
100706123606429 柳慧 20205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) 57 57 105 132 351  
100706123606436 靳增廣 20205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) 62 71 72 146 351  
100706123606420 李丹 20205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) 68 54 83 145 350  
100706123606345 歐陽業(yè) 20205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) 57 59 104 127 347  
100706123606317 楊柳 20205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) 62 67 82 136 347  
100706123606338 李冬 20205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) 56 64 97 127 344  
100706123606430 韓雪劍 20205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) 59 66 77 139 341  
100706123606437 任奕達 20205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) 66 59 77 138 340  
100706123606543 吳東松 20206 國際貿(mào)易學(xué) 71 66 95 138 370  
100706123606536 張宏偉 20206 國際貿(mào)易學(xué) 67 71 87 137 362  
100706123606532 翟曉蕾 20206 國際貿(mào)易學(xué) 67 70 79 142 358  
100706123606456 王亥園 20206 國際貿(mào)易學(xué) 61 73 105 114 353  
100706123606506 馬文慧 20206 國際貿(mào)易學(xué) 64 61 83 140 348  
100706123606516 董靜 20206 國際貿(mào)易學(xué) 64 60 99 123 346  
100706123600809 劉智鑫 20206 國際貿(mào)易學(xué) 65 46 102 129 342  
100706123606540 馮利 20206 國際貿(mào)易學(xué) 59 55 91 137 342  
100706123600808 蔡燕燕 20206 國際貿(mào)易學(xué) 59 66 71 138 334  
100706123600805 范真 20206 國際貿(mào)易學(xué) 56 68 79 129 332  
100706123600815 崔少娜 20206 國際貿(mào)易學(xué) 56 57 79 138 330  
100706123600818 林玲瓏 20206 國際貿(mào)易學(xué) 53 46 98 132 329  
100706123606539 周婷 20206 國際貿(mào)易學(xué) 64 55 71 139 329  
100706123606535 魏榮 20206 國際貿(mào)易學(xué) 63 61 81 122 327  
100706123600811 秦佳軍 20206 國際貿(mào)易學(xué) 62 55 72 138 327  
100706123600823 李新異 20207 勞動經(jīng)濟學(xué) 62 58 112 134 366  
100706123606552 陳瑞瑞 20207 勞動經(jīng)濟學(xué) 54 53 100 135 342  
100706123600821 李焙堯 20207 勞動經(jīng)濟學(xué) 68 61 71 133 333  
100706123606553 白士杰 20208 統(tǒng)計學(xué) 63 72 118 145 398  
100706123606847 賈真珍 20208 統(tǒng)計學(xué) 70 54 124 141 389  
100706123606714 葛麗翠 20208 統(tǒng)計學(xué) 62 68 113 145 388  
100706123606707 孫彩虹 20208 統(tǒng)計學(xué) 62 60 122 143 387  
100706123606826 石玉慧 20208 統(tǒng)計學(xué) 61 73 109 142 385  
100706123606831 郭荷 20208 統(tǒng)計學(xué) 61 62 119 143 385  
100706123606558 李穎超 20208 統(tǒng)計學(xué) 61 60 123 140 384  
100706123606735 童秀 20208 統(tǒng)計學(xué) 65 63 119 135 382  
100706123606611 戴昆鵬 20208 統(tǒng)計學(xué) 60 57 123 142 382  
100706123606807 劉沙沙 20208 統(tǒng)計學(xué) 61 61 110 150 382  
100706123600916 陳學(xué)森 20208 統(tǒng)計學(xué) 66 60 114 140 380  
100706123606829 朱睿 20208 統(tǒng)計學(xué) 63 60 106 149 378  
100706123606635 王西貝 20208 統(tǒng)計學(xué) 68 71 92 146 377  
100706123606753 林之倫 20208 統(tǒng)計學(xué) 66 64 106 139 375  
100706123600925 艾小鵬 20208 統(tǒng)計學(xué) 59 53 119 144 375  
100706123606749 李培利 20208 統(tǒng)計學(xué) 64 65 101 144 374  
100706123606618 胡偉娟 20208 統(tǒng)計學(xué) 66 54 117 136 373  
100706123606703 李芳洲 20208 統(tǒng)計學(xué) 66 73 102 131 372  
100706123606638 張圣 20208 統(tǒng)計學(xué) 64 66 102 140 372  
100706123606652 張妍 20208 統(tǒng)計學(xué) 53 65 110 142 370  
100706123606634 張陽 20208 統(tǒng)計學(xué) 68 75 83 144 370  
100706123606653 姜乃琪 20208 統(tǒng)計學(xué) 63 70 92 144 369  
100706123606717 朱仁娟 20208 統(tǒng)計學(xué) 69 70 85 145 369  
100706123606759 郝麗梅 20208 統(tǒng)計學(xué) 60 58 106 145 369  
100706123606605 杜興嬌 20208 統(tǒng)計學(xué) 67 56 109 136 368  
100706123606603 韓文潮 20208 統(tǒng)計學(xué) 65 56 99 147 367  
100706123606639 谷曉輝 20208 統(tǒng)計學(xué) 60 62 97 147 366  
100706123600909 熊宇航 20208 統(tǒng)計學(xué) 61 59 103 142 365  
100706123606647 李楊 20208 統(tǒng)計學(xué) 59 69 93 144 365  
100706123600907 劉偉 20208 統(tǒng)計學(xué) 68 60 97 139 364  
100706123606555 沈文靜 20208 統(tǒng)計學(xué) 63 68 93 140 364  
100706123606608 劉亞楠 20208 統(tǒng)計學(xué) 61 67 93 142 363  
100706123606758 吳宏曄 20208 統(tǒng)計學(xué) 67 64 89 140 360  
100706123606837 魏麗 20208 統(tǒng)計學(xué) 69 66 99 125 359  
100706123606636 李麗麗 20208 統(tǒng)計學(xué) 60 61 96 142 359  
100706123606818 尹新月 20208 統(tǒng)計學(xué) 65 60 87 147 359  
100706123606760 陳寧 20208 統(tǒng)計學(xué) 64 58 95 141 358  
100706123606734 張林林 20208 統(tǒng)計學(xué) 58 56 103 141 358  
100706123606650 柳效敬 20208 統(tǒng)計學(xué) 60 62 96 139 357  
100706123606633 李嬋娟 20208 統(tǒng)計學(xué) 69 49 99 140 357  
100706123606556 薛海嬌 20208 統(tǒng)計學(xué) 71 45 106 134 356  
100706123606718 呂莎莎 20208 統(tǒng)計學(xué) 70 64 87 135 356  
100706123606752 魏長宇 20208 統(tǒng)計學(xué) 59 58 100 139 356  
100706123606629 王婕 20208 統(tǒng)計學(xué) 66 60 89 141 356  
100706123606619 楊丹丹 20208 統(tǒng)計學(xué) 66 66 108 115 355  
100706123600921 孫敏 20208 統(tǒng)計學(xué) 67 53 86 149 355  
100706123606838 梁丹丹 20208 統(tǒng)計學(xué) 71 62 78 142 353  
100706123606641 陳晶 20208 統(tǒng)計學(xué) 52 59 99 143 353  
100706123606654 趙彥竹 20208 統(tǒng)計學(xué) 53 63 112 124 352  
100706123606614 王麗寧 20208 統(tǒng)計學(xué) 56 63 106 127 352  
100706123606554 楊蕾 20208 統(tǒng)計學(xué) 64 48 96 144 352  
100706123606715 王培培 20208 統(tǒng)計學(xué) 58 55 118 120 351  
100706123606809 劉璐 20208 統(tǒng)計學(xué) 60 48 99 144 351  
100706123606856 楊璐 20209 數(shù)量經(jīng)濟學(xué) 58 70 96 146 370  
100706123600929 唐爽 20209 數(shù)量經(jīng)濟學(xué) 57 62 122 128 369  
100706123606906 施柯柯 20209 數(shù)量經(jīng)濟學(xué) 64 61 89 134 348  
100706123606907 肖凱 20209 數(shù)量經(jīng)濟學(xué) 59 53 107 127 346  
100706123600927 劉思雨 20209 數(shù)量經(jīng)濟學(xué) 55 47 127 116 345  
100706123600928 陳興達 20209 數(shù)量經(jīng)濟學(xué) 57 61 88 123 329  
100706123601826 沈靈姍 25100 金融 68 70 115 113 366  
100706123602107 馮菁 25100 金融 60 78 124 97 359  
100706123607922 崔雅琴 25100 金融 71 63 109 113 356  
100706123607903 李博華 25100 金融 68 68 99 119 354  
100706123608052 鄢園 25100 金融 65 67 103 119 354  
100706123601818 齊彤 25100 金融 72 65 96 117 350  
100706123607937 曹文靜 25100 金融 61 60 132 96 349  
100706123607906 宋懿倫 25100 金融 68 76 96 107 347  
100706123607910 侯兆燦 25100 金融 66 75 89 115 345  
100706123601914 劉美德 25100 金融 69 68 95 112 344  
100706123608004 劉天然 25100 金融 66 66 92 119 343  
100706123608117 孫欣媛 25100 金融 64 69 111 98 342  
100706123608150 陳瑞雪 25100 金融 70 69 96 102 337  
100706123608123 葉曉琳 25100 金融 67 60 101 109 337  
100706123602006 陳鑣 25100 金融 71 68 87 110 336  
100706123602023 鄒嬋 25100 金融 66 74 96 99 335  
100706123608143 彭東屹 25100 金融 64 80 79 110 333  
100706123608003 張慧省 25100 金融 69 65 93 105 332  
100706123607931 梁小龍 25100 金融 69 68 83 109 329  
100706123607950 劉思遠 25100 金融 60 71 105 91 327  
100706123602102 許英杰 25100 金融 63 61 85 117 326  
100706123608421 趙娜 25200 應(yīng)用統(tǒng)計 70 71 120 145 406  
100706123602216 何繼康 25200 應(yīng)用統(tǒng)計 61 72 121 149 403  
100706123608411 蒙曉慶 25200 應(yīng)用統(tǒng)計 69 68 112 145 394  
100706123608419 左慧惠 25200 應(yīng)用統(tǒng)計 62 68 115 144 389  
100706123608420 王來斌 25200 應(yīng)用統(tǒng)計 71 64 115 136 386  
100706123608334 張雪 25200 應(yīng)用統(tǒng)計 70 70 108 138 386  
100706123608360 陳美麗 25200 應(yīng)用統(tǒng)計 72 71 82 146 371  
100706123602210 詹靜瀟 25200 應(yīng)用統(tǒng)計 60 68 97 143 368  
100706123602227 徐茂莉 25200 應(yīng)用統(tǒng)計 72 65 87 140 364  
100706123608427 岳夢陽 25200 應(yīng)用統(tǒng)計 63 59 105 136 363  
100706123608336 閆洲 25200 應(yīng)用統(tǒng)計 69 64 90 140 363  
100706123608322 袁蕊 25200 應(yīng)用統(tǒng)計 64 72 86 140 362  
100706123608408 許玉芬 25200 應(yīng)用統(tǒng)計 65 60 93 144 362  
100706123608410 劉迪 25200 應(yīng)用統(tǒng)計 54 53 110 143 360  
100706123608407 賈瑞強 25200 應(yīng)用統(tǒng)計 56 45 116 143 360  
100706123608412 田曼 25200 應(yīng)用統(tǒng)計 73 59 79 148 359  
100706123608337 張永佳 25200 應(yīng)用統(tǒng)計 65 65 104 123 357  
100706123608431 黃顯龍 25200 應(yīng)用統(tǒng)計 60 53 101 143 357  
100706123608349 蘇春皓 25200 應(yīng)用統(tǒng)計 57 49 113 137 356  
100706123608327 馬鵬靈 25200 應(yīng)用統(tǒng)計 63 68 88 136 355  
100706123608325 孟影 25200 應(yīng)用統(tǒng)計 57 58 100 139 354  
100706123602209 趙明月 25200 應(yīng)用統(tǒng)計 59 74 78 143 354  
100706123602217 杜嬋 25200 應(yīng)用統(tǒng)計 64 58 88 141 351  
100706123608324 尚勇利 25200 應(yīng)用統(tǒng)計 58 64 93 130 345  
100706123608413 楊敬愛 25200 應(yīng)用統(tǒng)計 61 46 92 145 344  
100706123608429 王國興 25200 應(yīng)用統(tǒng)計 60 62 82 139 343  
100706123608326 李婷婷 25200 應(yīng)用統(tǒng)計 63 66 81 132 342  
100706123608355 劉伊娜 25200 應(yīng)用統(tǒng)計 58 68 94 120 340  
100706123602225 李艷君 25200 應(yīng)用統(tǒng)計 56 57 77 147 337  
100706123608330 張靖 25200 應(yīng)用統(tǒng)計 53 69 74 138 334  
100706123608405 王燕肖 25200 應(yīng)用統(tǒng)計 56 53 82 142 333  
100706123608356 李俊杰 25200 應(yīng)用統(tǒng)計 58 55 77 141 331  
100706123602203 黑佳 25200 應(yīng)用統(tǒng)計 51 53 85 140 329  
100706123602218 王春在 25200 應(yīng)用統(tǒng)計 47 58 88 133 326  
100706123608358 王茜 25200 應(yīng)用統(tǒng)計 51 52 80 142 325  
100706123602222 李洋 25200 應(yīng)用統(tǒng)計 46 56 76 147 325  
100706123602301 孫敏 25300 稅務(wù) 59 54 111 138 362  
100706123602303 黃珊 25300 稅務(wù) 59 51 81 145 336  
100706123602307 王吉霞 25400 國際商務(wù) 67 68 96 147 378  
100706123608448 劉曉亞 25400 國際商務(wù) 65 62 95 147 369  
100706123608457 田恒睿 25400 國際商務(wù) 64 63 79 145 351  
100706123608451 鄭李華 25400 國際商務(wù) 58 60 76 147 341  
100706123608443 揣偉杰 25400 國際商務(wù) 57 59 80 135 331  
100706123608506 胡小艷 25500 保險 63 66 96 113 338  
100706123601620 付笑涵 30107 經(jīng)濟法學(xué) 62 73 111 131 377  
100706123601626 云雯 30107 經(jīng)濟法學(xué) 69 59 106 129 363  
100706123601612 史雪松 30107 經(jīng)濟法學(xué) 62 65 105 126 358  
100706123601610 張淼 30107 經(jīng)濟法學(xué) 57 59 117 119 352  
100706123601613 李昱良 30107 經(jīng)濟法學(xué) 63 49 111 129 352  
100706123607712 鄂娜莎 30107 經(jīng)濟法學(xué) 62 55 120 114 351  
100706123601619 李沖 30107 經(jīng)濟法學(xué) 68 52 110 120 350  
100706123601621 陳奕君 30107 經(jīng)濟法學(xué) 68 63 92 116 339  
100706123601614 李春艷 30107 經(jīng)濟法學(xué) 55 47 103 133 338  
100706123601623 周陽 30107 經(jīng)濟法學(xué) 55 49 102 131 337  
100706123601617 周寧 30107 經(jīng)濟法學(xué) 62 47 96 132 337  
100706123607701 魏媚嫄 30107 經(jīng)濟法學(xué) 56 50 100 122 328  
100706123607708 沈煥 30107 經(jīng)濟法學(xué) 56 53 106 110 325  
100706123601624 呂雪芳 30107 經(jīng)濟法學(xué) 55 55 88 126 324  
100706123601628 姜浩 30109 國際法學(xué) 66 59 121 134 380  
100706123607717 吳松玲 30109 國際法學(xué) 59 58 118 131 366  
100706123601701 劉霈苒 30109 國際法學(xué) 53 49 120 123 345  
100706123601702 劉大鵬 30109 國際法學(xué) 61 48 104 117 330  
100706123601629 盛悅 30109 國際法學(xué) 53 54 98 122 327  
100706123601707 趙夢 30503 馬克思主義中國化研究 64 67 147 148 426  
100706123678617 侯焱 35101 法律(非法學(xué)) 71 63 116 111 361  
100706123678624 李元元 35101 法律(非法學(xué)) 66 77 101 99 343  
100706123672501 王勃 35101 法律(非法學(xué)) 74 65 99 102 340  
100706123672508 薛燕 35101 法律(非法學(xué)) 67 71 102 99 339  
100706123678616 齊生雙 35101 法律(非法學(xué)) 63 59 110 93 325  
100706123678605 朱新峰 35101 法律(非法學(xué)) 62 61 109 89 321  
100706123672608 王名揚 35102 法律(法學(xué)) 74 68 106 114 362  
100706123672511 彭瑞 35102 法律(法學(xué)) 71 74 86 94 325  
100706123672604 李亞磊 35102 法律(法學(xué)) 63 61 91 105 320  
100706123672603 孫樹勝 35102 法律(法學(xué)) 62 64 100 91 317  
100706123678630 李鳳鳴 35102 法律(法學(xué)) 63 54 91 109 317  
100706123672620 韓得震 35102 法律(法學(xué)) 65 70 99 81 315  
100706123601710 陳穎儀 50201 英語語言文學(xué) 55 87 109 131 382  
100706123601711 陶然 50201 英語語言文學(xué) 60 62 106 134 362  
100706123601722 游棋惟 55101 英語筆譯 62 75 126 126 389  
100706123608517 王馨曼 55101 英語筆譯 68 65 115 125 373  
100706123608525 陳鑫霽 55101 英語筆譯 62 65 125 120 372  
100706123601721 邱琦 55101 英語筆譯 66 62 127 116 371  
100706123608526 孫嘉駿 55101 英語筆譯 53 72 125 121 371  
100706123608519 王朝陽 55101 英語筆譯 73 60 112 123 368  
100706123608518 邊雪薇 55101 英語筆譯 55 68 116 129 368  
100706123601724 張月 55101 英語筆譯 61 67 123 116 367  
100706123601716 郭中煒 55101 英語筆譯 64 62 120 116 362  
100706123601720 閆誠玥 55101 英語筆譯 57 63 116 114 350  
100706123601726 王佩佩 55102 英語口譯 65 62 114 116 357  
100706123607215 周興園 120201 會計學(xué) 71 78 124 134 407  
100706123606926 馬康寧 120201 會計學(xué) 73 77 106 138 394  
100706123607205 曹靜 120201 會計學(xué) 76 76 105 132 389  
