| 姓名 | 考號(hào) | 崗位代碼 | 加分分?jǐn)?shù) | 總分 | 招考人數(shù) | 崗位排名 |
| 德宏州政府辦法律崗位 | ||||||
| 范麗 | 10136241813 | 31002001001 | 0 | 155 | 1 | 1 |
| 董嫻 | 10131053324 | 31002001001 | 0 | 150 | 1 | 2 |
| 德宏州公安局臨床醫(yī)學(xué)崗位,男性 | ||||||
| 郭巍 | 20131063706 | 31002002001 | 0 | 231 | 1 | 1 |
| 羅亞斌 | 20131064018 | 31002002001 | 0 | 214 | 1 | 2 |
| 德宏州公安局計(jì)算機(jī)崗位,男性,五種主體民族 | ||||||
| 趙書(shū)成 | 20131063120 | 31002002002 | 0 | 231 | 1 | 1 |
| 德宏州公安局緬語(yǔ)崗位 | ||||||
| 趙嬌 | 20136264909 | 31002002003 | 0 | 260.5 | 1 | 1 |
| 德宏州公安局公安院校專(zhuān)業(yè)崗位 | ||||||
| 董保宗 | 20136266616 | 31002002004 | 0 | 226.5 | 1 | 1 |
| 德宏州公安局公安不限崗位,男性 | ||||||
| 朱家順 | 20131062825 | 31002002005 | 0 | 247 | 3 | 1 |
| 陸偉 | 20136265807 | 31002002005 | 0 | 220.5 | 3 | 2 |
| 尹加安 | 20131064021 | 31002002005 | 0 | 217 | 3 | 3 |
| 羅榮祥 | 20131063512 | 31002002005 | 0 | 215.5 | 3 | 4 |
| 段中進(jìn) | 20131063922 | 31002002005 | 0 | 205 | 3 | 5 |
| 曾澤 | 20136267217 | 31002002005 | 0 | 204.5 | 3 | 6 |
| 德宏州公安局公安院校專(zhuān)業(yè)崗位,男性 | ||||||
| 桂希飛 | 20122230815 | 31002002006 | 0 | 235 | 1 | 1 |
| 德宏州公安局公安院校計(jì)算機(jī)崗位,男性 | ||||||
| 趙云龍 | 20136266716 | 31002002007 | 0 | 224.5 | 2 | 1 |
| 許茂挺 | 20131063316 | 31002002007 | 0 | 222.5 | 2 | 2 |
| 德宏州強(qiáng)制戒毒所音樂(lè)教育崗位,女性 | ||||||
| 楊曉翠 | 20131063105 | 31002003002 | 0 | 188 | 2 | 1 |
| 陳凌 | 20131062811 | 31002003002 | 0 | 182 | 2 | 2 |
| 刀湘靜 | 20131063420 | 31002003002 | 0 | 167.5 | 2 | 3 |
| 喬愛(ài)麗 | 20131064318 | 31002003002 | 0 | 161.5 | 2 | 4 |
| 德宏州強(qiáng)制戒毒所公安專(zhuān)業(yè)院校崗位,男性 | ||||||
| 吳月方 | 20136267617 | 31002003003 | 0 | 237 | 1 | 1 |
| 德宏州強(qiáng)制戒毒所公安專(zhuān)業(yè)院校崗位,女性 | ||||||
| 盧江 | 20122230222 | 31002003004 | 0 | 249.5 | 1 | 1 |
| 李嫣 | 20136266426 | 31002003004 | 0 | 239.5 | 1 | 2 |
| 德宏州強(qiáng)制戒毒所公安崗位,男性,具有基層工作經(jīng)歷 | ||||||
| 董國(guó)飛 | 20136264706 | 31002003006 | 0 | 208.5 | 1 | 1 |
| 高瑞陽(yáng) | 20122230229 | 31002003006 | 0 | 207 | 1 | 2 |
| 德宏州公安局交警支隊(duì)交通管理崗位,公安專(zhuān)業(yè)院校 | ||||||
| 趙春驗(yàn) | 20136264910 | 31002004001 | 0 | 268.5 | 3 | 1 |
| 王敏瑜 | 20136268601 | 31002004001 | 0 | 259 | 3 | 2 |
| 宋小平 | 20136264403 | 31002004001 | 0 | 255.5 | 3 | 3 |
| 崔波英 | 20136266005 | 31002004001 | 0 | 254.5 | 3 | 4 |
| 高國(guó)仕 | 20136268820 | 31002004001 | 0 | 242 | 3 | 5 |
| 代云 | 20136266424 | 31002004001 | 0 | 240 | 3 | 6 |
| 德宏州公安局交警支隊(duì)交通管理不限崗位,男性,具有1年以上工作經(jīng)歷 | ||||||
| 李文燚 | 20131063509 | 31002004002 | 0 | 228.5 | 1 | 1 |
| 魯陽(yáng)彤 | 20131064020 | 31002004002 | 0 | 215.5 | 1 | 2 |
| 德宏州勞教所管教崗位,男,五種主體民族 | ||||||
| 王葳 | 10131053422 | 31002005001 | 0 | 171.5 | 2 | 1 |
| 荒飛 | 10131062421 | 31002005001 | 0 | 167.5 | 2 | 2 |
| 龔輝 | 10131022301 | 31002005001 | 0 | 163.5 | 2 | 3 |
| 洪智輝 | 10131050117 | 31002005001 | 0 | 163.5 | 2 | 3 |
| 德宏州勞教所醫(yī)務(wù)崗位 | ||||||
| 楊久英 | 10131042807 | 31002005002 | 0 | 152 | 1 | 1 |
| 德宏州勞教所管教崗位,法律類(lèi),男性 | ||||||
| 蘇明成 | 10131061908 | 31002005003 | 5 | 168 | 2 | 1 |
| 周順成 | 10131050217 | 31002005003 | 0 | 164 | 2 | 2 |
| 趙軒 | 10131041213 | 31002005003 | 0 | 161.5 | 2 | 3 |
| 袁吉超 | 10131043418 | 31002005003 | 0 | 155.5 | 2 | 4 |
| 德宏州勞教所會(huì)計(jì)崗位 | ||||||
| 高奇 | 10131061022 | 31002005004 | 0 | 150.5 | 1 | 1 |
| 朗繼光 | 10131061622 | 31002005004 | 0 | 124.5 | 1 | 2 |
| 德宏州勞教所體育崗位 | ||||||
| 馮琨 | 10131060912 | 31002005005 | 0 | 164.5 | 1 | 1 |
| 李挺 | 10131030416 | 31002005005 | 0 | 160.5 | 1 | 2 |
| 德宏州防艾辦督查科崗位 | ||||||
| 賴(lài)靜文 | 10129111517 | 31002009001 | 0 | 156 | 1 | 1 |
| 張國(guó)右 | 10131050108 | 31002009001 | 0 | 148 | 1 | 2 |
| 德宏州防艾辦管理科崗位 | ||||||
| 邵真真 | 10131042711 | 31002009002 | 0 | 166 | 1 | 1 |
| 劉愛(ài)聰 | 10130235714 | 31002009002 | 0 | 155.5 | 1 | 2 |
| 德宏州鄉(xiāng)鎮(zhèn)民族崗位,傣族 | ||||||
| 朗清 | 10131020416 | 31002010001 | 0 | 188 | 14 | 1 |
| 蚌永民 | 10131043105 | 31002010001 | 0 | 183.5 | 14 | 2 |
| 年國(guó)華 | 10131021918 | 31002010001 | 0 | 182.5 | 14 | 3 |
| 周克強(qiáng) | 10131020302 | 31002010001 | 0 | 182 | 14 | 4 |
| 王興麗 | 10131023201 | 31002010001 | 0 | 179 | 14 | 5 |
| 梁樑 | 10131041707 | 31002010001 | 0 | 177.5 | 14 | 6 |
| 金帕寶 | 10131060921 | 31002010001 | 0 | 176.5 | 14 | 7 |
| 克有蒞 | 10131030601 | 31002010001 | 0 | 176 | 14 | 8 |
| 楊于榮 | 10131021209 | 31002010001 | 0 | 172.5 | 14 | 9 |
| 羅煥蘭 | 10131060421 | 31002010001 | 0 | 171.5 | 14 | 10 |
| 左秀明 | 10131051119 | 31002010001 | 0 | 170 | 14 | 11 |
| 李鳳仙 | 10131032010 | 31002010001 | 0 | 169 | 14 | 12 |
| 岳小云 | 10131061824 | 31002010001 | 0 | 168.5 | 14 | 13 |
| 尹以著 | 10131062206 | 31002010001 | 0 | 168.5 | 14 | 13 |
| 方達(dá)超 | 10131051603 | 31002010001 | 0 | 168.5 | 14 | 13 |
| 石加磊 | 10131060521 | 31002010001 | 0 | 168.5 | 14 | 13 |
| 楊顯鑫 | 10131051420 | 31002010001 | 0 | 168.5 | 14 | 13 |
| 鄧璐 | 10131042623 | 31002010001 | 0 | 168 | 14 | 18 |
| 李宏斌 | 10131040814 | 31002010001 | 0 | 167.5 | 14 | 19 |
| 丁露 | 10131050119 | 31002010001 | 0 | 167 | 14 | 20 |
| 喊永 | 10131060425 | 31002010001 | 0 | 167 | 14 | 20 |
| 雷巖凹 | 10131062210 | 31002010001 | 0 | 166.5 | 14 | 22 |
| 徐俊杰 | 10131042525 | 31002010001 | 0 | 165.5 | 14 | 23 |
| 封履清 | 10131022418 | 31002010001 | 0 | 165.5 | 14 | 23 |
| 徐佳佳 | 10131060118 | 31002010001 | 0 | 165.5 | 14 | 23 |
| 刀安輝 | 10131051711 | 31002010001 | 0 | 163.5 | 14 | 26 |
| 巖所 | 10123015710 | 31002010001 | 0 | 163 | 14 | 27 |
| 呂依營(yíng) | 10131020423 | 31002010001 | 0 | 162.5 | 14 | 28 |
| 楊其梅 | 10131060718 | 31002010001 | 0 | 162.5 | 14 | 28 |
| 李文秀 | 10131041304 | 31002010001 | 0 | 162.5 | 14 | 28 |
| 德宏州鄉(xiāng)鎮(zhèn)民族崗位,景頗族 | ||||||
| 曾瑞鳳 | 10131022907 | 31002010002 | 0 | 185.5 | 6 | 1 |
| 尹婧君 | 10131043217 | 31002010002 | 0 | 185 | 6 | 2 |
| 甘雯媛 | 10131040615 | 31002010002 | 0 | 176 | 6 | 3 |
| 許玉青 | 10131040219 | 31002010002 | 0 | 174 | 6 | 4 |
| 閆自文 | 10131050308 | 31002010002 | 0 | 168 | 6 | 5 |
| 刀永華 | 10131061010 | 31002010002 | 0 | 166 | 6 | 6 |
| 石麗娟 | 10131030121 | 31002010002 | 0 | 165.5 | 6 | 7 |
| 尹大炯 | 10131050102 | 31002010002 | 0 | 165 | 6 | 8 |
| 賴(lài)紅英 | 10131043820 | 31002010002 | 0 | 164 | 6 | 9 |
| 趙興廣 | 10131051402 | 31002010002 | 0 | 161.5 | 6 | 10 |
| 董明 | 10131053414 | 31002010002 | 0 | 160.5 | 6 | 11 |
| 孟秀明 | 10131052805 | 31002010002 | 0 | 159 | 6 | 12 |
| 德宏州鄉(xiāng)鎮(zhèn)民族崗位,阿昌族 | ||||||
| 董蓉 | 10131062317 | 31002010003 | 0 | 175 | 2 | 1 |
| 熊建友 | 10136174109 | 31002010003 | 0 | 171 | 2 | 2 |
| 曹玲姣 | 10131050817 | 31002010003 | 0 | 165.5 | 2 | 3 |
| 王書(shū) | 10131042506 | 31002010003 | 0 | 164 | 2 | 4 |
| 德宏州鄉(xiāng)鎮(zhèn)民族崗位,德昂族 | ||||||
| 何麗娟 | 10131051213 | 31002010004 | 0 | 150 | 2 | 1 |
| 董瑞明 | 10131021606 | 31002010004 | 0 | 143 | 2 | 2 |
| 姚斌 | 10131062513 | 31002010004 | 0 | 142 | 2 | 3 |
| 姚永惠 | 10131042821 | 31002010004 | 0 | 141.5 | 2 | 4 |
| 德宏州鄉(xiāng)鎮(zhèn)民族崗位,傈僳族 | ||||||
| 棟芝梅 | 10131020825 | 31002010005 | 0 | 170 | 2 | 1 |
| 趙家靖 | 10131031025 | 31002010005 | 0 | 163 | 2 | 2 |
| 王維 | 10131061515 | 31002010005 | 0 | 161 | 2 | 3 |
| 何正輝 | 10131050203 | 31002010005 | 0 | 159.5 | 2 | 4 |
| 德宏州交通局交通運(yùn)政管理處緬語(yǔ)崗位 | ||||||
| 麻果 | 10131031621 | 31004006001 | 0 | 125.5 | 1 | 1 |
| 德宏州水利局水利工程管理站水利水電工程崗位 | ||||||
| 周培志 | 10136232302 | 31004007001 | 0 | 189.5 | 1 | 1 |
| 楊加友 | 10131061215 | 31004007001 | 0 | 167.5 | 1 | 2 |
| 瑞麗姐告管委社會(huì)事業(yè)管理局民族文化管理崗位 | ||||||
| 郭木丁 | 10131042024 | 31004012001 | 0 | 156 | 1 | 1 |
| 梁曉麗 | 10131040412 | 31004012001 | 0 | 138.5 | 1 | 2 |
| 瑞麗姐告管委財(cái)政局會(huì)計(jì)崗位 | ||||||
| 董薇薇 | 10136015522 | 31004013001 | 0 | 156 | 1 | 1 |
| 艾江 | 10131030305 | 31004013001 | 0 | 150.5 | 1 | 2 |
| 瑞麗姐告管委經(jīng)濟(jì)發(fā)展局貿(mào)易管理崗位 | ||||||
| 釧寧 | 10131052806 | 31004014001 | 0 | 178.5 | 1 | 1 |
| 董詩(shī)堂 | 10131040424 | 31004014001 | 0 | 176.5 | 1 | 2 |
| 德宏州地方稅務(wù)局財(cái)會(huì)稅務(wù)崗位 | ||||||
| 邵建興 | 10136390529 | 31012990001 | 0 | 193 | 1 | 1 |
| 段思羽 | 10131031915 | 31012990001 | 0 | 170.5 | 1 | 2 |
| 德宏州地方稅務(wù)局經(jīng)濟(jì)管理崗位 | ||||||
| 董舒燕 | 10131040815 | 31012990002 | 0 | 183 | 2 | 1 |
| 段寧南 | 10131062516 | 31012990002 | 0 | 174.5 | 2 | 2 |
| 韓佳穎 | 10136015603 | 31012990002 | 0 | 160.5 | 2 | 3 |
| 王曉紅 | 10131051809 | 31012990002 | 0 | 154.5 | 2 | 4 |
| 德宏州地方稅務(wù)局法律崗位 | ||||||
| 楊攀攀 | 10131052012 | 31012990003 | 0 | 158 | 1 | 1 |
| 許磊 | 10131022816 | 31012990003 | 0 | 139.5 | 1 | 2 |
| 德宏州工商局工商執(zhí)法崗位 | ||||||
| 錢(qián)林燕 | 10136113426 | 31012991001 | 0 | 193 | 1 | 1 |
| 楊婭 | 10131041003 | 31012991001 | 0 | 163.5 | 1 | 2 |
| 德宏州工商局計(jì)算機(jī)崗位 | ||||||
| 陳李煬 | 10131053012 | 31012991002 | 0 | 190 | 1 | 1 |
| 楊增 | 10136370815 | 31012991002 | 0 | 180.5 | 1 | 2 |
| 隴川縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局行政執(zhí)法崗位 | ||||||
| 薛克耀 | 10130235809 | 31012992001 | 0 | 187 | 1 | 1 |
| 邱永濤 | 10136355912 | 31012992001 | 0 | 182.5 | 1 | 2 |
| 德宏州食品藥品監(jiān)督管理局辦公室崗位 | ||||||
| 李卉 | 10131041617 | 31012993001 | 0 | 197 | 1 | 1 |
| 尹祖杏 | 10131061806 | 31012993001 | 0 | 193 | 1 | 2 |
| 潞西市食品藥品監(jiān)督管理局藥品監(jiān)管崗位 | ||||||
| 尹國(guó)文 | 10131041024 | 31012993002 | 0 | 188 | 2 | 1 |
| 張沛池 | 10131062401 | 31012993002 | 0 | 182.5 | 2 | 2 |
| 李根黨 | 10131062624 | 31012993002 | 0 | 174 | 2 | 3 |
| 李菊芬 | 10123011515 | 31012993002 | 0 | 164.5 | 2 | 4 |
| 瑞麗市食品藥品監(jiān)督管理局藥品監(jiān)督崗位 | ||||||
| 盧大權(quán) | 10131041214 | 31012993003 | 0 | 167 | 1 | 1 |
| 鄒麗瓊 | 10128024626 | 31012993003 | 0 | 166 | 1 | 2 |
| 瑞麗市公安局法醫(yī)崗位 | ||||||
| 李旭 | 20131063923 | 31022001001 | 0 | 231.5 | 1 | 1 |
| 瑞麗市公安局緬語(yǔ)崗位 | ||||||
| 孫木銳 | 20131063207 | 31022001002 | 0 | 211 | 1 | 1 |
| 瑞麗市公安局公安院校專(zhuān)業(yè)崗位,不限 | ||||||
| 趙黎 | 20136265804 | 31022001006 | 0 | 253.5 | 2 | 1 |
| 胡偉 | 20122230206 | 31022001006 | 0 | 230 | 2 | 2 |
| 翟磊 | 20122230422 | 31022001006 | 0 | 204 | 2 | 3 |
| 瑞麗市公安局公安專(zhuān)業(yè)崗位,大專(zhuān),男性 | ||||||
| 金海波 | 20131064104 | 31022001007 | 0 | 204.5 | 1 | 1 |
| 瑞麗市公安局姐告分局刑事科學(xué)技術(shù)崗位,男性 | ||||||
| 羅維 | 20122230822 | 31022001008 | 0 | 217.5 | 1 | 1 |
| 吳遠(yuǎn)輝 | 20136268911 | 31022001008 | 0 | 210 | 1 | 2 |
| 瑞麗市公安局姐告分局公安院校專(zhuān)業(yè)崗位,男性 | ||||||
| 張海 | 20133012407 | 31022001009 | 0 | 245 | 2 | 1 |
| 李紹富 | 20136265003 | 31022001009 | 0 | 239.5 | 2 | 2 |
| 張寶磊 | 20122230718 | 31022001009 | 0 | 234 | 2 | 3 |
| 李佳銳 | 20136265927 | 31022001009 | 0 | 231 | 2 | 4 |
| 瑞麗市審計(jì)局審計(jì)崗位 | ||||||
| 余祖芹 | 10131060210 | 31022002001 | 0 | 186.5 | 1 | 1 |
| 高國(guó)慶 | 10131031415 | 31022002001 | 0 | 179 | 1 | 2 |
| 瑞麗市勐秀鄉(xiāng)辦公室崗位 | ||||||
| 王于嘉 | 10131043222 | 31022007001 | 0 | 185 | 1 | 1 |
| 林嬌 | 10131030618 | 31022007001 | 0 | 172.5 | 1 | 2 |
| 瑞麗市紅十字會(huì)會(huì)計(jì)崗位 | ||||||
| 早明瑞 | 10131043120 | 31024003001 | 0 | 152 | 1 | 1 |
| 朱雷娟 | 10131031515 | 31024003001 | 0 | 135 | 1 | 2 |
| 瑞麗市統(tǒng)計(jì)局勐秀鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì)站崗位 | ||||||
| 陳明 | 10131022904 | 31024004001 | 0 | 155 | 1 | 1 |
| 周瑞 | 10131041703 | 31024004001 | 0 | 152 | 1 | 2 |
| 瑞麗市統(tǒng)計(jì)局護(hù)育鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì)站崗位 | ||||||
| 胡海燕 | 10131030819 | 31024004002 | 0 | 150 | 1 | 1 |
| 張?jiān)萝?/TD> | 10131050324 | 31024004002 | 0 | 135 | 1 | 2 |
| 瑞麗市統(tǒng)計(jì)局姐相鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì)站崗位 | ||||||
| 徐愛(ài)嬌 | 10131023409 | 31024004003 | 0 | 158 | 1 | 1 |
| 熊映艷 | 10131051614 | 31024004003 | 0 | 140 | 1 | 2 |
| 瑞麗市畜牧獸醫(yī)局辦公室崗位 | ||||||
| 錢(qián)永晶 | 10136016914 | 31024005001 | 0 | 182 | 1 | 1 |
| 昌靜 | 10136311001 | 31024005001 | 0 | 177.5 | 1 | 2 |
| 瑞麗市衛(wèi)生監(jiān)督大隊(duì)衛(wèi)生監(jiān)督崗位 | ||||||
| 徐永潔 | 10131040704 | 31024006001 | 0 | 162 | 1 | 1 |
| 許祖洪 | 10131051019 | 31024006001 | 0 | 152.5 | 1 | 2 |
| 潞西市公安局公安院校專(zhuān)業(yè)不限崗位,女性 | ||||||
| 段金嬌 | 20131063625 | 31032001001 | 0 | 234.5 | 1 | 1 |
| 劉潤(rùn)妹 | 20129024505 | 31032001001 | 0 | 220.5 | 1 | 2 |
| 潞西市公安局公安不限崗位,本科,男性 | ||||||
| 于龍斌 | 20131062902 | 31032001002 | 0 | 270 | 8 | 1 |
| 瞿玉祥 | 20131062806 | 31032001002 | 0 | 263.5 | 8 | 2 |
| 段楊晨潔 | 20136264010 | 31032001002 | 0 | 259.5 | 8 | 3 |
| 高山 | 20122230602 | 31032001002 | 0 | 258 | 8 | 4 |
| 楊睿智 | 20136264211 | 31032001002 | 0 | 256 | 8 | 5 |
| 趙家明 | 20136265429 | 31032001002 | 0 | 256 | 8 | 5 |
| 楊忠青 | 20131063724 | 31032001002 | 0 | 255 | 8 | 7 |
| 梁勇 | 20131063805 | 31032001002 | 0 | 250.5 | 8 | 8 |
| 王凱君 | 20136268302 | 31032001002 | 0 | 245 | 8 | 9 |
| 張燦 | 20131063804 | 31032001002 | 0 | 243.5 | 8 | 10 |
| 蔣宏杰 | 20131063318 | 31032001002 | 0 | 238.5 | 8 | 11 |
| 劉宏健 | 20136265120 | 31032001002 | 0 | 236 | 8 | 12 |
| 王福 | 20136264220 | 31032001002 | 0 | 234.5 | 8 | 13 |
| 馬清云 | 20131063323 | 31032001002 | 0 | 234 | 8 | 14 |
| 楊春省 | 20131063909 | 31032001002 | 0 | 228.5 | 8 | 15 |
| 車(chē)勇 | 20136267407 | 31032001002 | 0 | 222.5 | 8 | 16 |
| 潞西市公安局不限崗位,本科及以上,女性 | ||||||
| 曹煒 | 20131064413 | 31032001003 | 0 | 269 | 1 | 1 |
| 李燁 | 20131063015 | 31032001003 | 0 | 241.5 | 1 | 2 |
| 潞西市公安局不限崗位,男性,五種主體民族 | ||||||
| 李超 | 20131063709 | 31032001004 | 0 | 253.5 | 3 | 1 |
| 廖昌昊 | 20131063715 | 31032001004 | 0 | 245.5 | 3 | 2 |
| 楊仕海 | 20131063122 | 31032001004 | 0 | 220.5 | 3 | 3 |
| 李志強(qiáng) | 20131063907 | 31032001004 | 0 | 206.5 | 3 | 4 |
| 排東 | 20131063019 | 31032001004 | 0 | 193.5 | 3 | 5 |
| 線曉霜 | 20131064115 | 31032001004 | 0 | 193.5 | 3 | 5 |
| 潞西市公安局不限崗位,女性,五種主體民族 | ||||||
| 幸夢(mèng)鎏 | 20131063504 | 31032001006 | 0 | 224 | 1 | 1 |
| 李露玲 | 20131063317 | 31032001006 | 0 | 224 | 1 | 1 |
| 潞西市公安局不限崗位,大專(zhuān)及以上 | ||||||
| 周夢(mèng)成 | 20131064011 | 31032001007 | 0 | 245.5 | 2 | 1 |
| 邱榕 | 20131063124 | 31032001007 | 0 | 242 | 2 | 2 |
| 陳文 | 20131063917 | 31032001007 | 0 | 240.5 | 2 | 3 |
| 楊倩 | 20131063121 | 31032001007 | 0 | 240.5 | 2 | 3 |
| 潞西市公安局心理學(xué)類(lèi)崗位 | ||||||
| 董天云 | 20131064420 | 31032001008 | 0 | 237 | 1 | 1 |
| 劉焱 | 20131063305 | 31032001008 | 0 | 235.5 | 1 | 2 |
| 潞西市公安局公安院校專(zhuān)業(yè)崗位,本科及以上,男性 | ||||||
| 李永曙 | 20122230705 | 31032001009 | 0 | 252.5 | 2 | 1 |
| 趙舉 | 20136269117 | 31032001009 | 0 | 249.5 | 2 | 2 |
| 張光武 | 20136265103 | 31032001009 | 0 | 244.5 | 2 | 3 |
| 寧德忠 | 20136269112 | 31032001009 | 0 | 233.5 | 2 | 4 |
| 潞西市公安局公安院校專(zhuān)業(yè)崗位,本科及以上,女性 | ||||||
| 史云紅 | 20136269001 | 31032001010 | 0 | 273.5 | 1 | 1 |
| 任紅 | 20122230416 | 31032001010 | 0 | 268.5 | 1 | 2 |
| 潞西市公安局公安院校專(zhuān)業(yè)崗位,大專(zhuān)及以上,男性 | ||||||
| 李正能 | 20131063424 | 31032001011 | 0 | 238 | 1 | 1 |
| 鮑力 | 20131064424 | 31032001011 | 0 | 217.5 | 1 | 2 |
| 潞西市統(tǒng)計(jì)局駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)員財(cái)會(huì)類(lèi)崗位 | ||||||
| 寸得艷 | 10131040812 | 31032002001 | 0 | 172 | 4 | 1 |
| 郝煒 | 10131043102 | 31032002001 | 0 | 168 | 4 | 2 |
| 周筠 | 10136141812 | 31032002001 | 0 | 164 | 4 | 3 |
| 嚴(yán)倩 | 10131052713 | 31032002001 | 0 | 160.5 | 4 | 4 |
| 李曉蓉 | 10131053315 | 31032002001 | 0 | 159.5 | 4 | 5 |
| 高榮 | 10131020514 | 31032002001 | 0 | 158.5 | 4 | 6 |
| 李靜松 | 10131022422 | 31032002001 | 0 | 156 | 4 | 7 |
| 蔣鴛鴛 | 10131030608 | 31032002001 | 0 | 156 | 4 | 7 |
| 潞西市統(tǒng)計(jì)局駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)員法律類(lèi)崗位 | ||||||
| 閆永從 | 10136140603 | 31032002002 | 0 | 171 | 1 | 1 |
| 張紹強(qiáng) | 10131061912 | 31032002002 | 0 | 153 | 1 | 2 |
| 潞西市政府辦網(wǎng)管中心崗位 | ||||||
| 余婕 | 10131020811 | 31032003001 | 0 | 192 | 1 | 1 |
| 陸玲玲 | 10131052311 | 31032003001 | 0 | 169 | 1 | 2 |
| 潞西市芒海鎮(zhèn)黨政綜合辦計(jì)算機(jī)類(lèi)崗位 | ||||||
| 張琦 | 10129141115 | 31032004001 | 0 | 184.5 | 1 | 1 |
| 楊榮盛 | 10131041812 | 31032004001 | 0 | 177 | 1 | 2 |
| 潞西市芒海鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)辦崗位 | ||||||
| 唐坤蒞 | 10136380618 | 31032004002 | 0 | 186 | 1 | 1 |
| 張靜 | 10131031305 | 31032004002 | 0 | 167 | 1 | 2 |
| 潞西市五岔路鄉(xiāng)政府計(jì)算機(jī)類(lèi)或文秘類(lèi)崗位 | ||||||
| 胡文學(xué) | 10131050606 | 31032005001 | 0 | 157.5 | 1 | 1 |
| 向開(kāi)萍 | 10131052821 | 31032005001 | 0 | 157 | 1 | 2 |
| 潞西市五岔路鄉(xiāng)政府不限崗位 | ||||||
| 尹來(lái)幫 | 10131040713 | 31032005002 | 0 | 188.5 | 1 | 1 |
| 岳歡 | 10131040612 | 31032005002 | 0 | 168 | 1 | 2 |
| 潞西市三臺(tái)山鄉(xiāng)人民政府文秘崗位 | ||||||
| 濮佳佳 | 10131042421 | 31032006001 | 0 | 184 | 1 | 1 |
| 段琳 | 10131042707 | 31032006001 | 0 | 138 | 1 | 2 |
| 潞西市三臺(tái)山鄉(xiāng)人民政府計(jì)算機(jī)崗位 | ||||||
| 周偉 | 10131042715 | 31032006002 | 0 | 201.5 | 1 | 1 |
| 王龍江 | 10136350722 | 31032006002 | 0 | 178.5 | 1 | 2 |
| 潞西市中山鄉(xiāng)政府文秘崗位 | ||||||
| 唐晨 | 10131043703 | 31032007001 | 0 | 149 | 1 | 1 |
| 王德鋒 | 10131022820 | 31032007001 | 0 | 142 | 1 | 2 |
| 潞西市中山鄉(xiāng)政府水電類(lèi)崗位 | ||||||
| 竇江朋 | 10131041325 | 31032007002 | 0 | 138 | 1 | 1 |
| 尹可常 | 10131032022 | 31032007002 | 0 | 129.5 | 1 | 2 |
| 潞西市西山鄉(xiāng)人民政府文秘類(lèi)崗位 | ||||||
| 董雁 | 10131061517 | 31032008001 | 0 | 167 | 1 | 1 |
| 楊云梅 | 10131050104 | 31032008001 | 0 | 155 | 1 | 2 |
| 潞西市西山鄉(xiāng)人民政府不限崗位 | ||||||
| 楊潞 | 10131030523 | 31032008002 | 0 | 180 | 1 | 1 |
| 許連華 | 10131030118 | 31032008002 | 0 | 163.5 | 1 | 2 |
| 潞西市江東鄉(xiāng)人民政府財(cái)會(huì)類(lèi)崗位,五種主體民族 | ||||||
| 張道孔 | 10131061919 | 31032009001 | 0 | 140.5 | 1 | 1 |
| 李明芬 | 10131060625 | 31032009001 | 0 | 133.5 | 1 | 2 |
| 潞西市江東鄉(xiāng)人民政府物理學(xué)類(lèi)崗位 | ||||||
| 黃正曉 | 10131052525 | 31032009002 | 0 | 175 | 1 | 1 |
| 楊占凱 | 10131022521 | 31032009002 | 0 | 171.5 | 1 | 2 |
| 潞西市勐戛鎮(zhèn)人民政府黨政綜合辦教育學(xué)類(lèi)崗位 | ||||||
| 徐靖宗 | 10131041824 | 31032010001 | 0 | 170.5 | 2 | 1 |
| 王永正 | 10131050925 | 31032010001 | 0 | 166 | 2 | 2 |
| 楊永增 | 10131042708 | 31032010001 | 0 | 163 | 2 | 3 |
| 陳紹國(guó) | 10131043309 | 31032010001 | 0 | 162 | 2 | 4 |
| 潞西市司法局法律類(lèi)崗位 | ||||||
| 尹曉冶 | 10131050422 | 31034011001 | 0 | 178.5 | 6 | 1 |
| 段軼鑫 | 10131052001 | 31034011001 | 0 | 171.5 | 6 | 2 |
| 李高賢 | 10131051709 | 31034011001 | 0 | 168 | 6 | 3 |
| 羅淇元 | 10131022020 | 31034011001 | 0 | 167.5 | 6 | 4 |
| 李雯瑄 | 10131030222 | 31034011001 | 0 | 167.5 | 6 | 4 |
| 李帆 | 10131062514 | 31034011001 | 0 | 164 | 6 | 6 |
| 楊榮華 | 10131061503 | 31034011001 | 0 | 162.5 | 6 | 7 |
| 周蕓欣 | 10131042919 | 31034011001 | 0 | 161.5 | 6 | 8 |
| 蘇曉剛 | 10131051609 | 31034011001 | 0 | 161 | 6 | 9 |
| 馮莞婷 | 10131020615 | 31034011001 | 0 | 159.5 | 6 | 10 |
| 楊麗 | 10131032013 | 31034011001 | 0 | 158 | 6 | 11 |
| 吳娟娟 | 10131032319 | 31034011001 | 0 | 156.5 | 6 | 12 |
