主管部門 | 招聘單位 | 經(jīng)費(fèi)方式 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 筆試面試(含技能測(cè)試)成績(jī)折算比例 | 崗位資格條件 | 備注 | ||||||||
最高年齡 | 專業(yè) | 學(xué)歷及類別 | 學(xué)位 | 政治面貌 | 性別 | 招聘對(duì)象 | 其他條件 | ||||||||
全日制普通教育學(xué)歷 | 不限 | ||||||||||||||
將樂(lè)縣教育局 | 將樂(lè)縣教師進(jìn)修學(xué)校 | 財(cái)政核撥 | 專技人員(教學(xué)) | 1 | 50:50 | 35 | 信息與計(jì)算科學(xué)、計(jì)算機(jī)教育、教育技術(shù)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有高級(jí)中學(xué)信息技術(shù)教師資格證 | 城區(qū) | |
將樂(lè)縣第一中學(xué) | 財(cái)政核撥 | 專技人員(教學(xué)) | 1 | 50:50 | 35 | 語(yǔ)文教育、漢(中國(guó))語(yǔ)言文學(xué)(教育)、漢語(yǔ)(言) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應(yīng)教師資格證的師范類畢業(yè)生 | 城區(qū) | ||
專技人員(教學(xué)) | 1 | 50:50 | 35 | 數(shù)學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應(yīng)教師資格證的師范類畢業(yè)生 | 城區(qū) | ||||
專技人員(教學(xué)) | 1 | 50:50 | 35 | 英語(yǔ)教育、英語(yǔ)、學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應(yīng)教師資格證的師范類畢業(yè)生 | 城區(qū) | ||||
專技人員(教學(xué)) | 1 | 50:50 | 35 | 化學(xué)教育、化學(xué)、學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應(yīng)教師資格證的師范類畢業(yè)生 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)(黃潭初級(jí)中學(xué)、安仁中心校) | 財(cái)政核撥 | 專技人員(教學(xué)) | 2 | 50:50 | 35 | 語(yǔ)文教育、漢(中國(guó))語(yǔ)言文學(xué)(教育)、漢語(yǔ)(言) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應(yīng)教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)(黃潭初級(jí)中學(xué)、安仁中心校) | 財(cái)政核撥 | 專技人員(教學(xué)) | 2 | 50:50 | 35 | 數(shù)學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應(yīng)教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)(黃潭初級(jí)中學(xué)、安仁中心校) | 財(cái)政核撥 | 專技人員(教學(xué)) | 2 | 50:50 | 35 | 美術(shù)教育、美術(shù)學(xué)、美術(shù) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應(yīng)教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
將樂(lè)縣安仁中心校(初中) | 財(cái)政核撥 | 專技人員(教學(xué)) | 1 | 50:50 | 35 | 歷史教育、歷史學(xué)、學(xué)科教學(xué)(歷史) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應(yīng)教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
專技人員(教學(xué)) | 1 | 50:50 | 35 | 英語(yǔ)教育、英語(yǔ)、學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應(yīng)教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||||
專技人員(教學(xué)) | 1 | 50:50 | 35 | 音樂(lè)教育、音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)表演 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應(yīng)教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||||
專技人員(教學(xué)) | 1 | 50:50 | 35 | 體育教育、學(xué)科教學(xué)(體育)、社會(huì)體育 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應(yīng)教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||||
將樂(lè)縣萬(wàn)安中心小學(xué) | 財(cái)政核撥 | 專技人員(教學(xué)) | 1 | 50:50 | 35 | 心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)、心理健康教育 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應(yīng)教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
專技人員(教學(xué)) | 1 | 50:50 | 35 | 信息與計(jì)算科學(xué)、計(jì)算機(jī)教育、教育技術(shù)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應(yīng)教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||||
將樂(lè)縣教育局 | 將樂(lè)縣萬(wàn)安中心小學(xué) | 財(cái)政核撥 | 專技人員(教學(xué)) | 1 | 考核聘用 | 35 | 美術(shù)教育、美術(shù)學(xué)、美術(shù) | ??萍耙陨?/TD> | 不限 | 不限 | 2016年在我縣服務(wù)期滿且考核合格的“三支一扶”支教畢業(yè)生 | 具有相應(yīng)教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(黃潭中心小學(xué)1人、大源中心校1人、萬(wàn)全中心校2人) | 財(cái)政核撥 | 專技人員(教學(xué)) | 4 | 50:50 | 35 | 語(yǔ)文教育、漢(中國(guó))語(yǔ)言文學(xué)(教育)、漢語(yǔ)(言) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應(yīng)教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(黃潭中心小學(xué)2人、大源中心校1人、萬(wàn)全中心校1人) | 財(cái)政核撥 | 專技人員(教學(xué)) | 4 | 50:50 | 35 | 數(shù)學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應(yīng)教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(黃潭中心小學(xué)2人、大源中心校1人、萬(wàn)全中心校1人) | 財(cái)政核撥 | 專技人員(教學(xué)) | 4 | 50:50 | 35 | 體育教育、學(xué)科教學(xué)(體育)、社會(huì)體育 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應(yīng)教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(黃潭中心小學(xué)1人、大源中心校1人、萬(wàn)全中心校2人) | 財(cái)政核撥 | 專技人員(教學(xué)) | 4 | 50:50 | 35 | 美術(shù)教育、美術(shù)學(xué)、美術(shù) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應(yīng)教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(黃潭中心小學(xué)、大源中心校、萬(wàn)全中心校) | 財(cái)政核撥 | 專技人員(教學(xué)) | 3 | 50:50 | 35 | 科學(xué)與技術(shù)教育、科學(xué)教育 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應(yīng)教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(大源中心校、萬(wàn)全中心校) | 財(cái)政核撥 | 專技人員(教學(xué)) | 2 | 50:50 | 35 | 英語(yǔ)教育、英語(yǔ)、學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應(yīng)教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
將樂(lè)縣萬(wàn)全中心校(小學(xué)) | 財(cái)政核撥 | 專技人員(教學(xué)) | 2 | 50:50 | 35 | 音樂(lè)教育、音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)表演 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應(yīng)教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
將樂(lè)縣職業(yè)中專 | 財(cái)政核撥 | 專技人員(教學(xué)) | 1 | 研究生免筆試 | 35 | 學(xué)前教育 | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應(yīng)教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
將樂(lè)縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 財(cái)政核撥 | 專技人員(教學(xué)) | 3 | 50:50 | 35 | 學(xué)前教育 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應(yīng)教師資格證 | 城區(qū) | ||
將樂(lè)縣機(jī)關(guān)托兒所 | 財(cái)政核撥 | 專技人員(教學(xué)) | 2 | 50:50 | 35 | 學(xué)前教育 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應(yīng)教師資格證 | 城區(qū) | ||
將樂(lè)縣水南中心幼兒園 | 財(cái)政核撥 | 專技人員(教學(xué)) | 2 | 50:50 | 35 | 學(xué)前教育 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應(yīng)教師資格證 | 城區(qū) | ||
將樂(lè)縣白蓮中心幼兒園 | 財(cái)政核撥 | 專技人員(教學(xué)) | 1 | 50:50 | 35 | 學(xué)前教育 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應(yīng)教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
將樂(lè)縣黃潭中心幼兒園 | 財(cái)政核撥 | 專技人員(教學(xué)) | 1 | 50:50 | 35 | 學(xué)前教育 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應(yīng)教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
將樂(lè)縣安仁中心幼兒園 | 財(cái)政核撥 | 專技人員(教學(xué)) | 1 | 50:50 | 35 | 學(xué)前教育 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應(yīng)教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
將樂(lè)縣大源中心幼兒園 | 財(cái)政核撥 | 專技人員(教學(xué)) | 1 | 50:50 | 35 | 學(xué)前教育 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應(yīng)教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ||
將樂(lè)縣教育局 | 將樂(lè)縣余坊中心幼兒園 | 財(cái)政核撥 | 專技人員(教學(xué)) | 1 | 50:50 | 35 | 學(xué)前教育 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應(yīng)教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
合計(jì) | 54 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)