| 學院 | 招生專業(yè) | 科類 | 專業(yè)性質 | 學費標準 (單位:元) | 計劃 |
| 生命科學學院 | 生物技術(中澳班) | 理工 | 非師范 | 25000.00 | 1 |
| 教育學院 | 教育學類(含教育學、學前教育、特殊教育) | 理工 | 非師范 | 4500.00 | 3 |
| 教育學院 | 學前教育(中澳班) | 理工 | 非師范 | 25000.00 | 1 |
| 法學院 | 法學類(含法學、法學經濟學交叉培養(yǎng)班) | 理工 | 非師范 | 5850.00 | 2 |
| 文學院 | 中國語言文學類(含漢語言文學基地班、漢語言文學、漢語國際教育) | 文史 | 非師范 | 5850.00 | 2 |
| 化學學院 | 化學類(含化學、應用化學、化學英才班、化學生物交叉培養(yǎng)班) | 理工 | 非師范 | 5850.00 | 2 |
| 社會學院 | 社會工作(中澳班) | 文史 | 非師范 | 25000.00 | 1 |
版權所有:易賢網