2011年攀枝花市公開考試錄用公務(wù)員筆試總成績、職位排名及資格復(fù)審有關(guān)公告
來源:四川人事考試網(wǎng) 閱讀:2650 次 日期:2011-12-15 09:04:52
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2011年攀枝花市公開考試錄用公務(wù)員筆試總成績、職位排名及資格復(fù)審有關(guān)公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

中共攀枝花市委組織部

攀枝花市人力資源和社會(huì)保障局

關(guān)于2011年公開考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法

管理工作人員)筆試總成績、職位排名及資格復(fù)審

有關(guān)事宜的公告

根據(jù)《中共攀枝花市委組織部攀枝花市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于2011年公開考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理工作人員)的公告》,攀枝花市2011年公開考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理工作人員)筆試總成績及職位排名已公布,請(qǐng)考生登錄攀西人才網(wǎng)(http://www.pxrc.com.cn)查詢。現(xiàn)就資格復(fù)審有關(guān)事宜公告如下:

一、進(jìn)入資格復(fù)審人員

根據(jù)考生折合后的筆試總成績,按照招考職位錄用名額的3倍,從高分到低分依次確定進(jìn)入資格復(fù)審的人員名單。最后一名筆試總成績相同的,可一并進(jìn)入資格復(fù)審。

進(jìn)入資格復(fù)審的考生應(yīng)于指定的時(shí)間到指定的地點(diǎn)進(jìn)行資格復(fù)審。資格復(fù)審人員名單附后。

二、資格復(fù)審時(shí)間

2011年12月19日,上午8:30—11:30,下午15:00—18:00。

2011年12月19日18:00時(shí)前未到指定地點(diǎn)進(jìn)行資格復(fù)審的考生視為自動(dòng)放棄。

三、資格復(fù)審地點(diǎn)

攀西人才市場(chǎng)(攀枝花市東區(qū)炳草崗機(jī)場(chǎng)路學(xué)府廣場(chǎng)1號(hào)樓,市政務(wù)中心上行50米,乘坐11路、12路公交車可到達(dá))。

四、資格復(fù)審所需材料

考生應(yīng)攜帶《2011年四川省公開考試錄用公務(wù)員報(bào)考信息表》一份(貼上照片)、身份證、工作證、畢業(yè)證、學(xué)位證(明確了學(xué)位要求的職位)、戶籍證明(明確了招收范圍的職位)和招考單位要求的其它證書、手續(xù)的原件和復(fù)印件。其中,幾類特殊考生,還須具備以下手續(xù):

1.2012年高校應(yīng)屆畢業(yè)生出具本人學(xué)生證(無學(xué)生證的,出具所在學(xué)校主管畢業(yè)生就業(yè)工作部門開具的有關(guān)院系及專業(yè)等情況的證明)。

2.新就業(yè)的企事業(yè)單位的大中專畢業(yè)生,試用期(見習(xí)期)未滿參加本次招考的,須出具所在單位組織人事部門同意其報(bào)考的手續(xù)。

3.公安部門、監(jiān)獄勞教系統(tǒng)、國家安全部門、機(jī)要部門的人員,須按照人事管理權(quán)限出具所在單位或上級(jí)主管部門同意其報(bào)考的手續(xù)。

4.未滿5年最低服務(wù)年限的在職公務(wù)員,須由工作單位出具同意報(bào)考的手續(xù)。

5.在職教師需出具教育行政主管部門同意報(bào)考的手續(xù)。

6.港澳學(xué)習(xí)、國外留學(xué)歸來人員報(bào)考的,要出具學(xué)歷認(rèn)證材料和我國駐外使領(lǐng)館的有關(guān)證明材料。

7.國家有其他特殊規(guī)定的,從其特殊規(guī)定。

五、資格復(fù)審合格者,繳納面試考務(wù)費(fèi)每人80元,領(lǐng)取《面試通知書》,面試時(shí)間、地點(diǎn)見《面試通知書》??忌鷳{《面試通知書》和本人有效身份證參加面試。資格復(fù)審出現(xiàn)的缺額經(jīng)市級(jí)公務(wù)員主管部門同意后按筆試總成績從高到低依次遞補(bǔ)。

附:攀枝花市2011年公開考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理工作人員)資格復(fù)審人員名單

二O一一年十二月十四日

攀枝花市2011年公開考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理工作人員)資格復(fù)審人員名單

姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考職位 職位編碼 招錄名額 行測(cè)成績 申論成績 加分 筆試折合成績 職位排名 備注
喬麥菊 1103003020113 致公黨攀枝花市委 綜合事務(wù) 1030001 1 82.1 56.5 0 48.51 1  
馬萍 1103003020107 71.8 63.5 0 47.36 2  
馬亞偉 1103003020102 77 57.5 0 47.08 3  
謝昌霖 1103003020128 民進(jìn)攀枝花市委 檔案管理 1030002 1 86.2 58.5 0 50.65 1  
毛宏 1103003020223 82.9 57 0 48.97 2  
周紹林 1103003020116 77.1 57.5 0 47.11 3  
何雙江 1103003020305 攀枝花市計(jì)生協(xié)會(huì) 文秘 1030003 1 79.4 62.5 0 49.67 1  
陳強(qiáng) 1103003020308 79.6 45 0 43.61 2  
況玫菱 1103003020319 70.6 47 0 41.16 3  
王義輝 1103003020429 攀枝花市教育局 綜合事務(wù)管理 1030004 1 67.4 58.5 0 44.07 1  
尹良 1103003020405 65.4 59.5 0 43.72 2  
鄭強(qiáng) 1103003020401 69.9 54.5 0 43.54 3  
王浩 1103003020518 攀枝花市審計(jì)局 審計(jì) 1030005 1 88.4 60 0 51.94 1  
李芳芳 1103003020520 79.1 56.5 0 47.46 2  
崔業(yè)晨 1103003020516 79.8 54.5 0 47.01 3  
吳詠蓉 1103003020527 攀枝花市政務(wù)服務(wù)中心 綜合管理 1030006 1 73 58 0 45.85 1  
蔡金格 1103003020524 76.5 53.5 0 45.5 2  
賴亞萍 1103003020522 70.8 54 0 43.68 3  
楊蕓 1103003020603 攀枝花市衛(wèi)生局 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 1030007 1 65.4 56 0 42.49 1  
楊彥 1103003020607 65 53 0 41.3 2  
張?chǎng)?/td> 1103003020602 68 49 0 40.95 3  
田宏 1103003020721 攀枝花市衛(wèi)生局 疾病預(yù)防控制 1030008 1 81.4 56.5 0 48.27 1  
游山 1103003020719 75.1 61.5 0 47.81 2  
張宏 1103003020702 77.8 56.5 0 47.01 3  
常崇麗 1103003020729 攀枝花市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) 綜合管理 1030009 1 79.5 58 0 48.13 1  
周銘杰 1103003020809 73.7 59.5 0 46.62 2  
余秀華 1103003020727 76.8 54 0 45.78 3  
郭英卓 1103003020815 攀枝花市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) 綜合管理 1030010 1 75.9 62 0 48.27 1  
吳祖駿 1103003020813 77.8 55.5 0 46.66 2  
謝興勇 1103003020816 74.2 57 0 45.92 3  
張正鋒 1103003020826 攀枝花市廣播電影電視局 綜合事務(wù)管理 1030011 1 77.9 60 0 48.27 1  
龍?jiān)?/td> 1103003020829 83 51 0 46.9 2  
舒新銘 1103003020901 75 56 0 45.85 3  
文虹宇 1103003020906 攀枝花市體育局 體育管理 1030012 1 66.2 50.5 0 40.85 1  
祖利國 1103003020908 56.8 54 0 38.78 2  
冷際偉 1103003020905 37.9 52 0 31.47 3  
陳秋伶 1103003020911 攀枝花市國土資源局 綜合管理 1030013 1 74.3 61 0 47.36 1  
楊清敏 1103003021005 74.5 60.5 0 47.25 2  
蔡雙意 1103003020916 75.8 55 0 45.78 3  
李田 1103003021030 攀枝花市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì) 綜合管理 1030014 1 76.5 64 0 49.18 1  
許峻源 1103003021024 79.1 57.5 0 47.81 2  
劉娜 1103003021106 67.2 66 0 46.62 3  
尹艷普 1103003021124 攀枝花市交通運(yùn)輸局 文秘 1030015 1 80.3 60.5 0 49.28 1  
胡紅輝 1103003021114 78.3 60.5 0 48.58 2  
李兮茜 1103003021125 75.9 59 0 47.22 3  
向偉 1103003021214 攀枝花市交通運(yùn)輸局 交通規(guī)劃 1030016 1 86.6 54.5 0 49.39 1  
王仲柯 1103003021201 82 58.5 0 49.18 2  
姚昌平 1103003021209 74.3 58 0 46.31 3  
周紅 1103003021220 攀枝花市路政管理支隊(duì) 路政管理 1030017 1 71.2 64.5 0 47.5 1  
劉濤 1103003021228 66.1 62 0 44.84 2  
毛藝霖 1103003021224 68 57 0 43.75 3  
楊正 1103003021302 攀枝花市公路管理處 路橋建設(shè)及養(yǎng)護(hù)管理 1030018 1 79.5 44 0 43.23 1  
周小虎 1103003021306 72.3 50.5 0 42.98 2  
念孝兵 1103003021304 66.9 49.5 0 40.74 3  
程紅 1103003021314 攀枝花市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 會(huì)計(jì) 1030019 1 72.9 54 0 44.42 1  
黃俊東 1103003021313 72.6 49.5 0 42.74 2  
余志姣 1103003021315 68.6 51.5 0 42.04 3  
高丹 1103003021421 攀枝花市房地產(chǎn)管理局 綜合管理 1030020 1 79.7 57 0 47.85 1  
李婷婷 1103003021417 78.3 56.5 0 47.18 2  
趙穎 1103003021404 64.8 64.5 0 45.26 3  
劉亞軍 1103003021711 攀枝花市房地產(chǎn)管理局 綜合管理 1030021 2 79.2 63 0 49.77 1  
藺雪 1103003021929 78.5 62 0 49.18 2  
張杰 1103003021718 81.1 51 0 46.24 3  
晉弘月 1103003021920 71 60.5 0 46.03 4  
夏國釗 1103003021624 76.5 53 0 45.33 5  
陳洋 1103003021824 65.5 64 0 45.33 5  
李春桃 1103003022019 攀枝花市房地產(chǎn)管理局 綜合管理 1030022 1 76 64.5 0 49.18 1  
劉華軍 1103003022014 80.4 56.5 0 47.92 2  
趙攀 1103003022027 74.1 62.5 0 47.81 3  
毛雪博 1103003022126 攀枝花市人力資源和社會(huì)保障局 財(cái)會(huì) 1030023 1 79.8 53.5 0 46.66 1  
李萍萍 1103003022129 69 57.5 0 44.28 2  
黃斌 1103003022123 68.8 57 0 44.03 3  
白京全 1103003022206 攀枝花市就業(yè)服務(wù)管理局 信息網(wǎng)絡(luò)管理 1030024 1 75 58 0 46.55 1  
李靜 1103003022204 72.8 55.5 0 44.91 2  
胡紹猛 1103003022205 64.7 62 0 44.35 3  
鄧梅 1103003022222 攀枝花市就業(yè)服務(wù)管理局 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 1030025 1 67 56 0 43.05 1  
龔桃 1103003022226 66.8 54.5 0 42.46 2  
雷春蘭 1103003022213 67.6 52 0 41.86 3  
詹仲園 1103003022323 攀枝花市就業(yè)服務(wù)管理局 創(chuàng)業(yè)扶持政策落實(shí) 1030026 1 87.1 63 0 52.54 1  
鄧波 1103003022428 83 56.5 0 48.83 2  
郭一鋒 1103003022319 75.4 63.5 0 48.62 3  
黃琴 1103003022623 攀枝花市社會(huì)保險(xiǎn)管理局 辦公室事務(wù) 1030027 1 78.2 56.5 0 47.15 1  
吳冬艷 1103003022628 70.4 59.5 0 45.47 2  
蘭芳 1103003022626 65.5 61.5 0 44.45 3  
王海沄 1103003022708 攀枝花市社會(huì)保險(xiǎn)管理局 基金管理 1030028 1 74.8 54.5 0 45.26 1  
莊莉莉 1103003022705 72.8 52.5 0 43.86 2  
廖燕萍 1103003022707 66.5 50 0 40.78 3  
陳子霖 1103003022726 攀枝花市安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì) 監(jiān)察員 1030029 1 73.1 51.5 0 43.61 1  
陳禮 1103003022717 70.9 53.5 0 43.54 2  
駱弟剛 1103003022722 71.9 52.5 0 43.54 2  
李新 1103003022807 攀枝花市安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì) 監(jiān)察員 1030030 1 80.3 57.5 0 48.23 1  
斯林 1103003022801 81.2 55.5 0 47.85 2  
胡軍 1103003022803 79.5 49 0 44.98 3  
袁靜 1103003023326 攀枝花市檔案局 檔案業(yè)務(wù)監(jiān)督指導(dǎo) 1030031 1 68.6 63.5 0 46.24 1  
付梅 1103003023316 74.5 57 0 46.03 2  
武樂 1103003023109 75.3 55.5 0 45.78 3  
葛月麗 1103003023705 東區(qū)區(qū)委群眾工作局 信訪接待 1030101 1 73.6 58.5 0 46.24 1  
黎佳 1103003023709 73.4 53.5 0 44.42 2  
吳優(yōu) 1103003023711 67.8 52 0 41.93 3  
周文靜 1103003023918 東區(qū)總工會(huì) 文秘 1030102 1 86.8 65.5 0 53.31 1  
吳慧昊 1103003023906 83.7 59.5 0 50.12 2  
江蕓 1103003023821 86.9 51 0 48.27 3  
劉玲伶 1103003023925 東區(qū)發(fā)展和改革局 辦公室事務(wù) 1030103 1 72.9 60.5 0 46.69 1  
劉孜博 1103003023922 73.4 57 0 45.64 2  
肖鳳軍 1103003023919 69.9 58.5 0 44.94 3  
王鳳蘭 1103003023930 東區(qū)旅游局 辦公室事務(wù) 1030105 1 79.2 61 0 49.07 1  
羅樂 1103003024004 75.4 58 0 46.69 2  
王爽 1103003024010 72.9 60.5 0 46.69 2  
黃俊方 1103003024205 東區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 辦公室事務(wù) 1030106 1 88.9 60.5 0 52.29 1  
陳述 1103003024215 87.3 59 0 51.21 2  
丁琴 1103003024213 79.8 61.5 0 49.46 3  
陳濤 1103003024409 東區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)管理局 辦公室事務(wù) 1030107 1 79.6 54 0 46.76 1  
羅琴 1103003024410 74.1 56 0 45.54 2  
唐曉琴 1103003024328 67 60.5 0 44.63 3  
朱雪萍 1103003024420 東區(qū)普查中心 辦公室事務(wù) 1030108 1 84.3 57.5 0 49.63 1  
信瑋 1103003024423 68.4 54 0 42.84 2  
葛雪嬌 1103003024419 56 62 0 41.3 3  
周夢(mèng) 1103003024428 東區(qū)財(cái)政局國庫支付中心 辦公室事務(wù) 1030109 1 79.9 56 0 47.57 1  
代媛 1103003024514 80 54 0 46.9 2  
江敏 1103003024430 73 58 0 45.85 3  
李紅巖 1103003024502 76 55 0 45.85 3  
王嬌 1103003024527 東區(qū)文化稽查中隊(duì) 辦公室事務(wù) 1030110 1 77.4 64.5 0 49.67 1  
楊程 1103003024529 74.3 58.5 0 46.48 2  
趙清 1103003024602 75.7 53.5 0 45.22 3  
張芯萍 1103003024611 東區(qū)交通運(yùn)輸管理所 辦公室事務(wù) 1030112 2 77.5 55.5 0 46.55 1  
李嘉麗 1103003024604 75.7 54 0 45.4 2  
楊婷 1103003024620 71.7 57.5 0 45.22 3  
王澤勇 1103003024619 67.4 59.5 0 44.42 4  
隆媛媛 1103003024617 66 60.5 0 44.28 5  
趙倩 1103003024706 67.1 55.5 0 42.91 6  
唐超 1103003024723 西區(qū)黨政網(wǎng)管理中心 網(wǎng)絡(luò)管理與維護(hù) 1030201 1 69.4 51 0 42.14 1  
張彩紅 1103003024720 69.1 51 0 42.04 2  
魏召軍 1103003024717 71.2 46.5 0 41.2 3  
曹全飛 1103003024817 西區(qū)事業(yè)單位登記管理局 事業(yè)單位登記管理 1030202 1 62.5 59.5 0 42.7 1  
周泓伶 1103003024819 61.6 57 0 41.51 2  
鄒林君 1103003024815 58.9 57.5 0 40.74 3  
張杰 1103003024911 西區(qū)財(cái)政國庫支付中心 會(huì)計(jì) 1030204 2 73.7 65.5 0 48.72 1  
文素華 1103003024906 72.1 60 0 46.24 2  
陳俊屹 1103003024905 72 59 0 45.85 3  
韋佳 1103003024829 76.1 49 0 43.79 4  
洪笑梅 1103003024921 68.1 55 0 43.09 5  
楊叢琴 1103003024901 69.5 53 0 42.88 6  
徐耀冬 1103003025001 西區(qū)財(cái)政監(jiān)督檢查局 財(cái)政監(jiān)督檢查 1030205 2 76.7 57.5 0 46.97 1  
張瀚文 1103003024928 74.9 55.5 0 45.64 2  
關(guān)婷 1103003025007 75.8 54 0 45.43 3  
何洪艷 1103003024927 68 61 0 45.15 4  
向劉蓉 1103003024929 72.3 56.5 0 45.08 5  
蒲玉蓉 1103003025005 71.9 54.5 0 44.24 6  
翁瑞梅 1103003025017 西區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督行政執(zhí)法 1030206 1 69.7 51.5 0 42.42 1  
趙靜 1103003025010 65.1 56 0 42.39 2  
尹芳 1103003025014 67 52.5 0 41.83 3  
曾歡 1103003025018 西區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生行政許可 1030207 1 78.2 61.5 0 48.9 1  
李飛 1103003025020 76.6 54 0 45.71 2  
蔣李靈 1103003025021 75.8 52 0 44.73 3  
張?bào)K 1103003025027 西區(qū)海事處 海事執(zhí)法 1030208 1 55.9 50.5 0 37.24 1  
王偉 1103003025104 西區(qū)交通運(yùn)輸管理所 辦公室事務(wù) 1030209 1 69.9 56.5 0 44.24 1  
冷世菊 1103003025105 66.8 57.5 0 43.51 2  
劉美岑 1103003025107 68.4 55 0 43.19 3  
余天驕 1103003025120 西區(qū)就業(yè)服務(wù)管理局 職業(yè)培訓(xùn) 1030211 2 70.6 62.5 0 46.59 1  
張文靜 1103003025308 84.7 47.5 0 46.27 2  
鄒濤 1103003025201 76 54 0 45.5 3  
徐正 1103003025214 81.9 48 0 45.47 4  
陳蓉 1103003025113 75.2 54.5 0 45.4 5  
劉蕓蕓 1103003025208 78 51.5 0 45.33 6  
吳曉薇 1103003025314 西區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理局 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 1030212 1 72.3 55.5 0 44.73 1  
李小娟 1103003025318 75.1 52.5 0 44.66 2  
黃寧 1103003025319 62.1 43.5 0 36.96 3  
朱虹 1103003025520 西區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)管理局 定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)監(jiān)管 1030214 1 81.1 59 0 49.04 1  
袁世兵 1103003025720 78.1 61.5 0 48.86 2  
肖雪梅 1103003025728 82.2 57 0 48.72 3  
屈靜 1103003025805 西區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)管理局 財(cái)務(wù) 1030215 1 72.5 54.5 0 44.45 1  
李彬 1103003025811 60.7 55 0 40.5 2  
邱然 1103003025813 59.8 53.5 0 39.66 3  
鐘少華 1103003025825 西區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) 勞動(dòng)監(jiān)察執(zhí)法 1030216 1 77.8 57.5 0 47.36 1  
王在科 1103003025903 73.6 59.5 0 46.59 2  
肖俊 1103003025820 81.2 50 0 45.92 3  
胡永鑫 1103003026004 西區(qū)城建監(jiān)察大隊(duì) 行政執(zhí)法 1030217 3 71.9 64.5 0 47.74 1  
劉光軍 1103003025914 78.1 54.5 0 46.41 2  
馬良 1103003026001 65.2 63.5 0 45.05 3  
胡方麗 1103003025921 67.3 61 0 44.91 4  
梁爽 1103003025929 73.9 53.5 0 44.59 5  
陳紅偉 1103003026003 70.9 53.5 0 43.54 6  
王小華 1103003026005 63.9 60.5 0 43.54 6  
吉仲仁 1103003025920 78.8 44 0 42.98 8  
林均 1103003025913 70.6 52 0 42.91 9  
吳曉芳 1103003026010 西區(qū)城建監(jiān)察大隊(duì) 文秘 1030218 1 75.8 59.5 0 47.36 1  
歐陽曉宇 1103003026007 63.7 58.5 0 42.77 2  
李莉莉 1103003026009 57.5 58.5 0 40.6 3  
于宏博 1103003026015 米易縣城市管理局 市政管理 1030301 1 65.5 58.5 0 43.4 1  
馬勛彪 1103003026014 67.9 49.5 0 41.09 2  
孫崇萍 1103003026016 52.2 53 0 36.82 3  
鄭曉琪 1103003026019 米易縣城市管理局 園林管理 1030302 1 68.6 58.5 0 44.49 1  
林鳳 1103003026017 69.5 55.5 0 43.75 2  
廖安靜 1103003026020 68.7 55.5 0 43.47 3  
單文浩 1103003026024 米易縣城市管理局 城管執(zhí)法 1030303 1 74.4 59.5 0 46.87 1  
陳曉丹 1103003026026 66.2 63 0 45.22 2  
郭世紅 1103003026030 66.1 61.5 0 44.66 3  
孫波 1103003026106 米易縣廣播電影電視局 廣電網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)規(guī)劃 1030305 1 76.2 62.5 0 48.55 1  
韓亞娟 1103003026109 72.7 52.5 0 43.82 2  
唐莉 1103003026110 68.6 55.5 0 43.44 3  
陳睿新 1103003026115 米易縣廣播電影電視局 行政執(zhí)法 1030306 1 76.9 61 0 48.27 1  
任洪波 1103003026112 74.2 59.5 0 46.8 2  
唐芳 1103003026113 76.1 53.5 0 45.36 3  
陳遠(yuǎn)建 1103003026123 米易縣地方海事處 綜合管理 1030307 1 72.6 60 0 46.41 1  
李生泉 1103003026122 70.3 61.5 0 46.13 2  
李世鳳 1103003026125 69.6 59 0 45.01 3  
蘭發(fā)蓮 1103003026202 米易縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)分局 審計(jì) 1030308 1 71.1 49.5 0 42.21 1  
雷洪黎 1103003026130 56.6 61.5 0 41.34 2  
梁茜 1103003026129 61.1 53 0 39.94 3  
陳健 1103003026310 米易縣就業(yè)服務(wù)管理局 綜合管理 1030309 3 84.9 52.5 0 48.09 1  
李文鳳 1103003026301 79.4 53.5 0 46.52 2  
馬韻清 1103003026321 74.3 57.5 0 46.13 3  
殷洪福 1103003026314 76.7 55 0 46.1 4  
劉峻辰 1103003026305 80.7 49.5 0 45.57 5  
黃艷 1103003026221 74.9 55 0 45.47 6  
王其偉 1103003026326 68.3 61 0 45.26 7  
畢媛玲 1103003026206 76.6 50.5 0 44.49 8  
許春梅 1103003026307 67.7 58.5 0 44.17 9  
彭瑾 1103003026410 77.2 49 0 44.17 9  
王婧 1103003026412 米易縣檔案局 綜合事務(wù) 1030310 1 79 51 0 45.5 1  
盧文仝 1103003026423 71.2 57 0 44.87 2  
馬明 1103003026414 67.2 59.5 0 44.35 3  
夏頂偉 1103003026706 鹽邊縣箐河鄉(xiāng) 黨政事務(wù)管理 1030401 1 83.9 61 0 50.72 1  
謝小龍 1103003026523 77.4 62.5 0 48.97 2  
蒲川元 1103003026723 75.8 62 0 48.23 3  
肖濟(jì)今 1103003027810 鹽邊縣紅寶鄉(xiāng) 黨政事務(wù)管理 1030402 1 82.6 61 0 50.26 1  
許敏 1103003027622 78.3 57 0 47.36 2  
鐘之凱 1103003027830 80.2 53 0 46.62 3  
更多信息請(qǐng)查看2024年四川省公務(wù)員考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)