按照中共四川省委組織部、四川省人力資源和社會保障廳《2011年從優(yōu)秀村干部和服務基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)公務員公告》規(guī)定,現(xiàn)將瀘州市2011年從優(yōu)秀村干部和服務基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)公務員考試總成績排名及考察工作有關(guān)事宜公告如下:
一、考試總成績排名
按照《公告》的規(guī)定,分職位按考試總成績由高分到低分依次進行排序,考試總成績=筆試折合成績+面試折合成績。
各職位考生總成績及排名情況詳見附件1。
二、進入考察人員名單
按照《公告》的規(guī)定,面試后,根據(jù)錄用職位、名額以及考生的考試總成績,按照 1︰2的比例,從高分到低分依次確定進入考察的人選。
本次共有149名考生進入考察程序,各職位進入考察人員名單詳見附件2。
三、考察安排
“優(yōu)秀村干部”的考察由市委組織部、市人社局負責統(tǒng)籌組織,“服務基層項目人員”的考察工作由區(qū)(縣)組織人事部門負責,并于2011年2月28前結(jié)束??疾旖Y(jié)束后,根據(jù)考生的綜合表現(xiàn)和工作需要等額確定體檢人員。體檢的的時間、地點及相關(guān)要求另行通知。具體安排將統(tǒng)一在瀘州人事考試網(wǎng)(www.lzrsks.gov.cn)上另行公告,請考生注意查詢。
附件1:瀘州市2011年從優(yōu)秀村干部和服務基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)公務員考試總成績及排名(請登錄瀘州人事考試網(wǎng)點擊查詢)
附件2:瀘州市2011年從優(yōu)秀村干部和服務基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)公務員進入考察人員名單
中共瀘州市委組織部 瀘州市人力資源和社會保障局
二○一一年十二月二十八日
| 2011年從優(yōu)秀村干部和服務基層項目人員中考試 錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)公務員考察人員名單 | ||||||
| 姓名 | 準考證號 | 職位編碼 | 報考單位 | 報考職位 | 總成績 | 名次 |
| 李池 | 1102904010108 | 1040001 | 瀘州市 | 瀘州市 | 65.2 | 1 |
| 牟新燕 | 1102904010112 | 1040001 | 瀘州市 | 瀘州市 | 64.8 | 2 |
| 雷浩珍 | 1102904010103 | 1040001 | 瀘州市 | 瀘州市 | 64.5 | 3 |
| 聶云華 | 1102904010106 | 1040001 | 瀘州市 | 瀘州市 | 63.8 | 4 |
| 楊波 | 1102904010123 | 1040101 | 瀘州市 | 納溪區(qū) | 70.3 | 1 |
| 王俊峰 | 1102904010230 | 1040101 | 瀘州市 | 納溪區(qū) | 70.15 | 2 |
| 范偉 | 1102904010203 | 1040101 | 瀘州市 | 納溪區(qū) | 69.95 | 3 |
| 羅劍 | 1102904010202 | 1040101 | 瀘州市 | 納溪區(qū) | 69.95 | 3 |
| 王盛 | 1102904010316 | 1040101 | 瀘州市 | 納溪區(qū) | 69.65 | 5 |
| 劉詩宇 | 1102904010116 | 1040101 | 瀘州市 | 納溪區(qū) | 69.55 | 6 |
| 楊真利 | 1102904010319 | 1040101 | 瀘州市 | 納溪區(qū) | 68.45 | 7 |
| 李文軍 | 1102904010320 | 1040101 | 瀘州市 | 納溪區(qū) | 68 | 8 |
| 楊利 | 1102904010302 | 1040101 | 瀘州市 | 納溪區(qū) | 67.98 | 9 |
| 孫燕 | 1102904010130 | 1040101 | 瀘州市 | 納溪區(qū) | 67.9 | 10 |
| 杜冰妍 | 1102904010325 | 1040101 | 瀘州市 | 納溪區(qū) | 67.4 | 11 |
| 蘇文春 | 1102904010212 | 1040101 | 瀘州市 | 納溪區(qū) | 67.4 | 11 |
| 楊曉君 | 1102904010205 | 1040101 | 瀘州市 | 納溪區(qū) | 67.35 | 13 |
| 鄧偉 | 1102904010225 | 1040101 | 瀘州市 | 納溪區(qū) | 66.85 | 14 |
| 葛亮 | 1102904010615 | 1040102 | 瀘州市 | 瀘縣 | 73.1 | 1 |
| 陳澤均 | 1102904010608 | 1040102 | 瀘州市 | 瀘縣 | 71.95 | 2 |
| 湯正東 | 1102904010621 | 1040102 | 瀘州市 | 瀘縣 | 71.85 | 3 |
| 代春梅 | 1102904010601 | 1040102 | 瀘州市 | 瀘縣 | 71.75 | 4 |
| 羅月強 | 1102904010612 | 1040102 | 瀘州市 | 瀘縣 | 71.35 | 5 |
| 駱霜 | 1102904010507 | 1040102 | 瀘州市 | 瀘縣 | 70.8 | 6 |
| 魏茜 | 1102904010702 | 1040102 | 瀘州市 | 瀘縣 | 70.65 | 7 |
| 鄧智力 | 1102904010525 | 1040102 | 瀘州市 | 瀘縣 | 70.35 | 8 |
| 田時琴 | 1102904010617 | 1040102 | 瀘州市 | 瀘縣 | 70.3 | 9 |
| 楊曉虎 | 1102904010510 | 1040102 | 瀘州市 | 瀘縣 | 70.2 | 10 |
| 陶霞 | 1102904010504 | 1040102 | 瀘州市 | 瀘縣 | 69.95 | 11 |
| 徐榮劍 | 1102904010418 | 1040102 | 瀘州市 | 瀘縣 | 69.6 | 12 |
| 康小華 | 1102904010629 | 1040102 | 瀘州市 | 瀘縣 | 69.1 | 13 |
| 唐靜 | 1102904010701 | 1040102 | 瀘州市 | 瀘縣 | 69.1 | 13 |
| 倪佳麗 | 1102904010506 | 1040102 | 瀘州市 | 瀘縣 | 68.7 | 15 |
| 鐘邦柱 | 1102904010501 | 1040102 | 瀘州市 | 瀘縣 | 68.6 | 16 |
| 唐勇華 | 1102904010626 | 1040102 | 瀘州市 | 瀘縣 | 68.45 | 17 |
| 羅含玲 | 1102904010424 | 1040102 | 瀘州市 | 瀘縣 | 68.3 | 18 |
| 黃俊森 | 1102904010630 | 1040102 | 瀘州市 | 瀘縣 | 68.2 | 19 |
| 張海波 | 1102904010514 | 1040102 | 瀘州市 | 瀘縣 | 68.15 | 20 |
| 鐘偉 | 1102904010619 | 1040102 | 瀘州市 | 瀘縣 | 67.8 | 21 |
| 張平 | 1102904010426 | 1040102 | 瀘州市 | 瀘縣 | 67.8 | 21 |
| 李小紅 | 1102904010430 | 1040102 | 瀘州市 | 瀘縣 | 67.65 | 23 |
| 歐海龍 | 1102904010417 | 1040102 | 瀘州市 | 瀘縣 | 67.2 | 24 |
| 袁剛 | 1102904011016 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 74.05 | 1 |
| 陶體立 | 1102904010825 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 74 | 2 |
| 趙林 | 1102904011015 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 73.5 | 3 |
| 陳勝 | 1102904010725 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 73.3 | 4 |
| 陳兵 | 1102904011420 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 72.4 | 5 |
| 劉靖 | 1102904011216 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 72.1 | 6 |
| 許靖 | 1102904010811 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 72 | 7 |
| 陳然 | 1102904011428 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 71.7 | 8 |
| 李波 | 1102904011218 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 71.6 | 9 |
| 柳健 | 1102904010817 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 71.3 | 10 |
| 王先銀 | 1102904010718 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 71.25 | 11 |
| 趙科 | 1102904011114 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 71.25 | 11 |
| 先維生 | 1102904011020 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 71.25 | 11 |
| 范平建 | 1102904011426 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 70.75 | 14 |
| 溫未希 | 1102904011105 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 70.4 | 15 |
| 劉斌 | 1102904011402 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 70.4 | 15 |
| 李燕梅 | 1102904010919 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 70.3 | 17 |
| 文禮秀 | 1102904011017 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 70.3 | 17 |
| 陳宏 | 1102904011506 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 70 | 19 |
| 周霞 | 1102904011209 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 70 | 19 |
| 朱誠 | 1102904011228 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 69.9 | 21 |
| 稅秋虎 | 1102904010829 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 69.85 | 22 |
| 羅嬋娟 | 1102904011221 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 69.7 | 23 |
| 馬力 | 1102904011013 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 69.35 | 24 |
| 李陳 | 1102904011126 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 69.1 | 25 |
| 劉海濤 | 1102904011222 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 69.05 | 26 |
| 黃澤玲 | 1102904011011 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 69 | 27 |
| 毛佳娜 | 1102904011327 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 68.9 | 28 |
| 盧婷 | 1102904010928 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 68.85 | 29 |
| 伍建宏 | 1102904011412 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 68.8 | 30 |
| 楊昭英 | 1102904011005 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 68.8 | 30 |
| 雷友彬 | 1102904011201 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 68.8 | 30 |
| 陳敏 | 1102904011215 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 68.7 | 33 |
| 張吉 | 1102904010826 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 68.65 | 34 |
| 李小琴 | 1102904011110 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 68.6 | 35 |
| 張月 | 1102904011418 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 68.45 | 36 |
| 枉川 | 1102904011422 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 68.4 | 37 |
| 康與周 | 1102904010824 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 68.35 | 38 |
| 余學剛 | 1102904010730 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 68.3 | 39 |
| 汪祖貴 | 1102904010915 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 68.2 | 40 |
| 伍煉 | 1102904011326 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 68.1 | 41 |
| 侯叢瑤 | 1102904011301 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 67.9 | 42 |
| 馮杰 | 1102904011214 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 67.9 | 42 |
| 廖曉鴻 | 1102904011424 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 67.9 | 42 |
| 傅誠 | 1102904011305 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 67.65 | 45 |
| 周珂 | 1102904010724 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 67.6 | 46 |
| 程霞 | 1102904011317 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 67.55 | 47 |
| 張靈靈 | 1102904011124 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 67.4 | 48 |
| 彭昳 | 1102904011229 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 67.4 | 48 |
| 許霞 | 1102904011111 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 67.4 | 48 |
| 陳先友 | 1102904011320 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 67.2 | 51 |
| 陳利梅 | 1102904011122 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 67.2 | 51 |
| 吳健 | 1102904011421 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 67 | 53 |
| 瞿平 | 1102904011413 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 66.9 | 54 |
| 徐俊 | 1102904011302 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 66.8 | 55 |
| 王平 | 1102904011316 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 66.8 | 55 |
| 楊小琴 | 1102904011408 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 66.7 | 57 |
| 楊麗君 | 1102904010802 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 66.7 | 57 |
| 施春蘭 | 1102904011314 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 66.7 | 57 |
| 胡楊 | 1102904010715 | 1040103 | 瀘州市 | 合江縣 | 66.7 | 57 |
| 徐川 | 1102904011617 | 1040104 | 瀘州市 | 敘永縣 | 70.8 | 1 |
| 羅鳴 | 1102904011619 | 1040104 | 瀘州市 | 敘永縣 | 70.4 | 2 |
| 張志勇 | 1102904011723 | 1040104 | 瀘州市 | 敘永縣 | 70.3 | 3 |
| 袁馳 | 1102904011522 | 1040104 | 瀘州市 | 敘永縣 | 69.6 | 4 |
| 阮永 | 1102904011808 | 1040104 | 瀘州市 | 敘永縣 | 69.3 | 5 |
| 王冬梅 | 1102904011709 | 1040104 | 瀘州市 | 敘永縣 | 68.9 | 6 |
| 李慶 | 1102904011616 | 1040104 | 瀘州市 | 敘永縣 | 68.1 | 7 |
| 王鳳蓮 | 1102904011814 | 1040104 | 瀘州市 | 敘永縣 | 67.5 | 8 |
| 杜江 | 1102904011519 | 1040104 | 瀘州市 | 敘永縣 | 67.1 | 9 |
| 唐楊 | 1102904011625 | 1040104 | 瀘州市 | 敘永縣 | 66.6 | 10 |
| 鄒麗霞 | 1102904011713 | 1040104 | 瀘州市 | 敘永縣 | 66.5 | 11 |
| 李國建 | 1102904011605 | 1040104 | 瀘州市 | 敘永縣 | 65.6 | 12 |
| 金婷婷 | 1102904011804 | 1040104 | 瀘州市 | 敘永縣 | 65.6 | 12 |
| 涂洪 | 1102904011704 | 1040104 | 瀘州市 | 敘永縣 | 65.3 | 14 |
| 徐潘波 | 1102904011702 | 1040104 | 瀘州市 | 敘永縣 | 64.8 | 15 |
| 劉澤 | 1102904011727 | 1040104 | 瀘州市 | 敘永縣 | 64.3 | 16 |
| 張明毅 | 1102904011604 | 1040104 | 瀘州市 | 敘永縣 | 64.2 | 17 |
| 楊發(fā)旭 | 1102904011629 | 1040104 | 瀘州市 | 敘永縣 | 64.2 | 17 |
| 孫茜 | 1102904011526 | 1040104 | 瀘州市 | 敘永縣 | 64.2 | 17 |
| 張國健 | 1102904011820 | 1040104 | 瀘州市 | 敘永縣 | 64.2 | 17 |
| 羅御 | 1102904012306 | 1040105 | 瀘州市 | 古藺縣 | 72.85 | 1 |
| 鄧以君 | 1102904012121 | 1040105 | 瀘州市 | 古藺縣 | 71.65 | 2 |
| 石蛟 | 1102904011829 | 1040105 | 瀘州市 | 古藺縣 | 71.45 | 3 |
| 姜周全 | 1102904012128 | 1040105 | 瀘州市 | 古藺縣 | 70.9 | 4 |
| 孔港 | 1102904012008 | 1040105 | 瀘州市 | 古藺縣 | 70.52 | 5 |
| 王敏 | 1102904011909 | 1040105 | 瀘州市 | 古藺縣 | 69.8 | 6 |
| 李濤 | 1102904012108 | 1040105 | 瀘州市 | 古藺縣 | 69.58 | 7 |
| 王建明 | 1102904012303 | 1040105 | 瀘州市 | 古藺縣 | 69.47 | 8 |
| 張朝軍 | 1102904012310 | 1040105 | 瀘州市 | 古藺縣 | 68.81 | 9 |
| 張秀明 | 1102904012305 | 1040105 | 瀘州市 | 古藺縣 | 68.55 | 10 |
| 周瑞 | 1102904012126 | 1040105 | 瀘州市 | 古藺縣 | 68.35 | 11 |
| 余藺 | 1102904012302 | 1040105 | 瀘州市 | 古藺縣 | 68.28 | 12 |
| 胡雕 | 1102904011927 | 1040105 | 瀘州市 | 古藺縣 | 68.1 | 13 |
| 唐瑞霞 | 1102904012101 | 1040105 | 瀘州市 | 古藺縣 | 67.83 | 14 |
| 王明鈴 | 1102904011907 | 1040105 | 瀘州市 | 古藺縣 | 67.8 | 15 |
| 王濤 | 1102904011926 | 1040105 | 瀘州市 | 古藺縣 | 67.75 | 16 |
| 張偉 | 1102904012114 | 1040105 | 瀘州市 | 古藺縣 | 67.7 | 17 |
| 陳躍 | 1102904012003 | 1040105 | 瀘州市 | 古藺縣 | 66.95 | 18 |
| 蒲珊 | 1102904012113 | 1040105 | 瀘州市 | 古藺縣 | 66.87 | 19 |
| 李兵 | 1102904012027 | 1040105 | 瀘州市 | 古藺縣 | 66.8 | 20 |
| 何坤云 | 1102904012204 | 1040105 | 瀘州市 | 古藺縣 | 66.77 | 21 |
| 鄧世陽 | 1102904012226 | 1040105 | 瀘州市 | 古藺縣 | 66.77 | 21 |
| 安飛 | 1102904012224 | 1040105 | 瀘州市 | 古藺縣 | 66.31 | 23 |
| 楊燕 | 1102904012215 | 1040105 | 瀘州市 | 古藺縣 | 66.3 | 24 |
| 徐定偉 | 1102904012016 | 1040105 | 瀘州市 | 古藺縣 | 66.3 | 24 |
| 古宇 | 1102904011916 | 1040105 | 瀘州市 | 古藺縣 | 66.05 | 26 |
| 楊玉梅 | 1102904012214 | 1040105 | 瀘州市 | 古藺縣 | 66.05 | 26 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)