2016年麗江市市直機(jī)關(guān)遴選公務(wù)員考試(筆試)成績公告
來源:麗江市人力資源和社會保障局 閱讀:1279 次 日期:2016-06-17 09:21:15
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2016年麗江市市直機(jī)關(guān)遴選公務(wù)員考試(筆試)成績公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

2016年麗江市市直機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理工作人員)

考試(筆試)成績公告

1.請點(diǎn)擊下載:2016年麗江市市直機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理工作人員)考試(筆試)成績

2.查分申請受理時間為:2016年6月20日——2016年6月21日。對成績有異議的報考人員請將查分申請?zhí)峤坏禁惤腥松缇挚荚嚬芾砜疲?888-5127622)。查分結(jié)果將另行公示。

2016年麗江市市直機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員

(參照公務(wù)員法管理工作人員)考試(筆試)成績

準(zhǔn)考證號 報考單位 報考崗位 崗位代碼 成績
16001010106 中共麗江市紀(jì)委監(jiān)察局 文秘(科員) LX201600101 102.90
16001010102 中共麗江市紀(jì)委監(jiān)察局 文秘(科員) LX201600101 92.30
16001010103 中共麗江市紀(jì)委監(jiān)察局 文秘(科員) LX201600101 89.30
16001010107 中共麗江市紀(jì)委監(jiān)察局 文秘(科員) LX201600101 87.60
16001010108 中共麗江市紀(jì)委監(jiān)察局 文秘(科員) LX201600101 87.20
16001010105 中共麗江市紀(jì)委監(jiān)察局 文秘(科員) LX201600101 82.20
16001010101 中共麗江市紀(jì)委監(jiān)察局 文秘(科員) LX201600101 80.80
16001010104 中共麗江市紀(jì)委監(jiān)察局 文秘(科員) LX201600101 71.50
16001010109 中共麗江市紀(jì)委監(jiān)察局 文秘(科員) LX201600101 67.20
16001020119 中共麗江市紀(jì)委監(jiān)察局 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)(科員) LX201600102 101.50
16001020115 中共麗江市紀(jì)委監(jiān)察局 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)(科員) LX201600102 95.60
16001020118 中共麗江市紀(jì)委監(jiān)察局 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)(科員) LX201600102 89.20
16001020113 中共麗江市紀(jì)委監(jiān)察局 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)(科員) LX201600102 87.60
16001020121 中共麗江市紀(jì)委監(jiān)察局 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)(科員) LX201600102 85.20
16001020117 中共麗江市紀(jì)委監(jiān)察局 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)(科員) LX201600102 81.60
16001020111 中共麗江市紀(jì)委監(jiān)察局 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)(科員) LX201600102 81.50
16001020112 中共麗江市紀(jì)委監(jiān)察局 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)(科員) LX201600102 81.10
16001020110 中共麗江市紀(jì)委監(jiān)察局 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)(科員) LX201600102 79.10
16001020116 中共麗江市紀(jì)委監(jiān)察局 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)(科員) LX201600102 79.00
16001020114 中共麗江市紀(jì)委監(jiān)察局 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)(科員) LX201600102 76.80
16001020120 中共麗江市紀(jì)委監(jiān)察局 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)(科員) LX201600102 75.70
16001020122 中共麗江市紀(jì)委監(jiān)察局 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)(科員) LX201600102 71.20
16002010206 麗江市老干部活動中心(市老年大學(xué)) 管理崗位(科員) LX201600201 96.60
16002010126 麗江市老干部活動中心(市老年大學(xué)) 管理崗位(科員) LX201600201 90.60
16002010127 麗江市老干部活動中心(市老年大學(xué)) 管理崗位(科員) LX201600201 89.30
16002010201 麗江市老干部活動中心(市老年大學(xué)) 管理崗位(科員) LX201600201 81.60
16002010202 麗江市老干部活動中心(市老年大學(xué)) 管理崗位(科員) LX201600201 80.70
16002010205 麗江市老干部活動中心(市老年大學(xué)) 管理崗位(科員) LX201600201 79.10
16002010128 麗江市老干部活動中心(市老年大學(xué)) 管理崗位(科員) LX201600201 75.20
16002010130 麗江市老干部活動中心(市老年大學(xué)) 管理崗位(科員) LX201600201 71.20
16002010204 麗江市老干部活動中心(市老年大學(xué)) 管理崗位(科員) LX201600201 70.80
16002010208 麗江市老干部活動中心(市老年大學(xué)) 管理崗位(科員) LX201600201 67.60
16002010125 麗江市老干部活動中心(市老年大學(xué)) 管理崗位(科員) LX201600201 67.30
16002010123 麗江市老干部活動中心(市老年大學(xué)) 管理崗位(科員) LX201600201 67.00
16002010207 麗江市老干部活動中心(市老年大學(xué)) 管理崗位(科員) LX201600201 66.20
16002010209 麗江市老干部活動中心(市老年大學(xué)) 管理崗位(科員) LX201600201 65.50
16002010203 麗江市老干部活動中心(市老年大學(xué)) 管理崗位(科員) LX201600201 63.60
16002010129 麗江市老干部活動中心(市老年大學(xué)) 管理崗位(科員) LX201600201 63.40
16002010124 麗江市老干部活動中心(市老年大學(xué)) 管理崗位(科員) LX201600201 缺考
16002020220 麗江市老干部服務(wù)所 管理崗位(科員) LX201600202 98.60
16002020213 麗江市老干部服務(wù)所 管理崗位(科員) LX201600202 88.40
16002020214 麗江市老干部服務(wù)所 管理崗位(科員) LX201600202 85.50
16002020210 麗江市老干部服務(wù)所 管理崗位(科員) LX201600202 83.20
16002020216 麗江市老干部服務(wù)所 管理崗位(科員) LX201600202 82.20
16002020212 麗江市老干部服務(wù)所 管理崗位(科員) LX201600202 79.80
16002020217 麗江市老干部服務(wù)所 管理崗位(科員) LX201600202 77.40
16002020211 麗江市老干部服務(wù)所 管理崗位(科員) LX201600202 76.70
16002020221 麗江市老干部服務(wù)所 管理崗位(科員) LX201600202 75.00
16002020215 麗江市老干部服務(wù)所 管理崗位(科員) LX201600202 73.20
16002020218 麗江市老干部服務(wù)所 管理崗位(科員) LX201600202 68.50
16002020219 麗江市老干部服務(wù)所 管理崗位(科員) LX201600202 64.00
16003010228 麗江市婦女聯(lián)合會  維權(quán)科 LX201600301 89.70
16003010222 麗江市婦女聯(lián)合會  維權(quán)科 LX201600301 85.20
16003010223 麗江市婦女聯(lián)合會  維權(quán)科 LX201600301 79.90
16003010230 麗江市婦女聯(lián)合會  維權(quán)科 LX201600301 78.00
16003010227 麗江市婦女聯(lián)合會  維權(quán)科 LX201600301 77.10
16003010226 麗江市婦女聯(lián)合會  維權(quán)科 LX201600301 75.80
16003010229 麗江市婦女聯(lián)合會  維權(quán)科 LX201600301 73.50
16003010225 麗江市婦女聯(lián)合會  維權(quán)科 LX201600301 72.80
16003010224 麗江市婦女聯(lián)合會  維權(quán)科 LX201600301 70.70
16004010311 中共麗江市委政研室 農(nóng)村科科員 LX201600401 97.60
16004010310 中共麗江市委政研室 農(nóng)村科科員 LX201600401 92.80
16004010305 中共麗江市委政研室 農(nóng)村科科員 LX201600401 91.50
16004010309 中共麗江市委政研室 農(nóng)村科科員 LX201600401 86.10
16004010306 中共麗江市委政研室 農(nóng)村科科員 LX201600401 86.00
16004010308 中共麗江市委政研室 農(nóng)村科科員 LX201600401 80.80
16004010302 中共麗江市委政研室 農(nóng)村科科員 LX201600401 77.70
16004010307 中共麗江市委政研室 農(nóng)村科科員 LX201600401 70.60
16004010301 中共麗江市委政研室 農(nóng)村科科員 LX201600401 67.60
16004010304 中共麗江市委政研室 農(nóng)村科科員 LX201600401 67.20
16004010312 中共麗江市委政研室 農(nóng)村科科員 LX201600401 66.20
16004010303 中共麗江市委政研室 農(nóng)村科科員 LX201600401 64.70
16004020321 中共麗江市委政研室 改革秘書科科員 LX201600402 94.30
16004020317 中共麗江市委政研室 改革秘書科科員 LX201600402 90.20
16004020319 中共麗江市委政研室 改革秘書科科員 LX201600402 88.90
16004020324 中共麗江市委政研室 改革秘書科科員 LX201600402 88.30
16004020323 中共麗江市委政研室 改革秘書科科員 LX201600402 83.40
16004020315 中共麗江市委政研室 改革秘書科科員 LX201600402 83.00
16004020320 中共麗江市委政研室 改革秘書科科員 LX201600402 81.60
16004020322 中共麗江市委政研室 改革秘書科科員 LX201600402 77.90
16004020316 中共麗江市委政研室 改革秘書科科員 LX201600402 76.10
16004020318 中共麗江市委政研室 改革秘書科科員 LX201600402 74.90
16004020314 中共麗江市委政研室 改革秘書科科員 LX201600402 73.90
16004020313 中共麗江市委政研室 改革秘書科科員 LX201600402 63.50
16006010326 麗江市委防范處理邪教辦 網(wǎng)監(jiān)科工作人員科員 LX201600601 86.60
16006010401 麗江市委防范處理邪教辦 網(wǎng)監(jiān)科工作人員科員 LX201600601 82.40
16006010325 中共麗江市委防范處理邪教辦公室 網(wǎng)監(jiān)科工作人員科員 LX201600601 81.80
16006010404 麗江市委防范處理邪教辦 網(wǎng)監(jiān)科工作人員科員 LX201600601 78.80
16006010330 麗江市委防范處理邪教辦 網(wǎng)監(jiān)科工作人員科員 LX201600601 71.40
16006010328 麗江市委防范處理邪教辦 網(wǎng)監(jiān)科工作人員科員 LX201600601 68.50
16006010403 麗江市委防范處理邪教辦 網(wǎng)監(jiān)科工作人員科員 LX201600601 67.50
16006010329 麗江市委防范處理邪教辦 網(wǎng)監(jiān)科工作人員科員 LX201600601 66.60
16006010327 麗江市委防范處理邪教辦 網(wǎng)監(jiān)科工作人員科員 LX201600601 65.80
16006010402 麗江市委防范處理邪教辦 網(wǎng)監(jiān)科工作人員科員 LX201600601 61.80
16008010406 麗江市工業(yè)和信息化委員會 辦公室文秘(科員) LX201600801 87.10
16008010405 麗江市工業(yè)和信息化委員會 辦公室文秘(科員) LX201600801 85.70
16008010407 麗江市工業(yè)和信息化委員會 辦公室文秘(科員) LX201600801 73.80
16008010408 麗江市工業(yè)和信息化委員會 辦公室文秘(科員) LX201600801 67.60
16008010409 麗江市工業(yè)和信息化委員會 辦公室文秘(科員) LX201600801 65.30
16009010412 麗江市林業(yè)局 辦公室副主任 LX201600901 80.40
16009010410 麗江市林業(yè)局 辦公室副主任 LX201600901 76.80
16009010411 麗江市林業(yè)局 辦公室副主任 LX201600901 74.50
16011020414 麗江市政府辦公室 應(yīng)急辦科員 Lx201601102 110.40
16011020415 麗江市政府辦公室 應(yīng)急辦科員 Lx201601102 89.30
16011020417 麗江市政府辦公室 應(yīng)急辦科員 Lx201601102 82.20
16011020416 麗江市政府辦公室 應(yīng)急辦科員 Lx201601102 79.30
16011020413 麗江市政府辦公室 應(yīng)急辦科員 Lx201601102 78.40
16011020418 麗江市政府辦公室 應(yīng)急辦科員 Lx201601102 72.80
16011020419 麗江市政府辦公室 應(yīng)急辦科員 Lx201601102 71.50
16012010420 麗江市財政局 財政綜合管理 LX201601201 75.60
16012010423 麗江市財政局 財政綜合管理 LX201601201 69.50
16012010421 麗江市財政局 財政綜合管理 LX201601201 67.40
16012010422 麗江市財政局 財政綜合管理 LX201601201 61.30
16012020426 麗江市財政局 財政綜合管理 LX201601202 75.70
16012020424 麗江市財政局 財政綜合管理 LX201601202 73.90
16012020427 麗江市財政局 財政綜合管理 LX201601202 64.10
16012020425 麗江市財政局 財政綜合管理 LX201601202 63.20
16012030430 麗江市財政局 副科長 LX201601203 96.00
16012030429 麗江市財政局 副科長 LX201601203 86.00
16012030428 麗江市財政局 副科長 LX201601203 71.80
16012030501 麗江市財政局 副科長 LX201601203 缺考
16013020509 麗江市工商行政管理局 辦公室科員 LX201601302 85.50
16013020505 麗江市工商行政管理局 辦公室科員 LX201601302 85.00
16013020507 麗江市工商行政管理局 辦公室科員 LX201601302 79.60
16013020503 麗江市工商行政管理局 辦公室科員 LX201601302 79.00
16013020511 麗江市工商行政管理局 辦公室科員 LX201601302 78.80
16013020510 麗江市工商行政管理局 辦公室科員 LX201601302 75.30
16013020508 麗江市工商行政管理局 辦公室科員 LX201601302 72.30
16013020506 麗江市工商行政管理局 辦公室科員 LX201601302 68.90
16013020512 麗江市工商行政管理局 辦公室科員 LX201601302 68.50
16013020502 麗江市工商行政管理局 辦公室科員 LX201601302 64.10
16013040516 麗江市工商行政管理局 信息科科員 LX201601304 84.20
16013040513 麗江市工商行政管理局 信息科科員 LX201601304 74.50
16013040517 麗江市工商行政管理局 信息科科員 LX201601304 74.10
16013040515 麗江市工商行政管理局 信息科科員 LX201601304 72.20
16013040514 麗江市工商行政管理局 信息科科員 LX201601304 57.70
16013020504 麗江市工商行政管理局 辦公室科員 LX201601302 缺考
16015030519 麗江市教育局 辦公室副主任 Lx201601503 85.10
16015030520 麗江市教育局 辦公室副主任 Lx201601503 77.90
16015030518 麗江市教育局 辦公室副主任 Lx201601503 72.70
16015030521 麗江市教育局 辦公室副主任 Lx201601503 68.20
16016010524 麗江市移民局 辦公室科員 LX201601601 87.20
16016010522 麗江市移民局 辦公室科員 LX201601601 79.30
16016010523 麗江市移民局 辦公室科員 LX201601601 75.20
16016010526 麗江市移民局 辦公室科員 LX201601601 74.10
16016010525 麗江市移民局 辦公室科員 LX201601601 71.70
16018010613 麗江市生物資源開發(fā)創(chuàng)新辦公室 花卉產(chǎn)業(yè)科科員 LX201601801 93.40
16018010528 麗江市生物資源開發(fā)創(chuàng)新辦公室 花卉產(chǎn)業(yè)科科員 LX201601801 90.90
16018010614 麗江市生物資源開發(fā)創(chuàng)新辦公室 花卉產(chǎn)業(yè)科科員 LX201601801 90.00
16018010603 麗江市生物資源開發(fā)創(chuàng)新辦公室 花卉產(chǎn)業(yè)科科員 LX201601801 88.20
16018010529 麗江市生物資源開發(fā)創(chuàng)新辦公室 花卉產(chǎn)業(yè)科科員 LX201601801 84.30
16018010606 麗江市生物資源開發(fā)創(chuàng)新辦公室 花卉產(chǎn)業(yè)科科員 LX201601801 78.20
16018010602 麗江市生物資源開發(fā)創(chuàng)新辦公室 花卉產(chǎn)業(yè)科科員 LX201601801 75.80
16018010609 麗江市生物資源開發(fā)創(chuàng)新辦公室 花卉產(chǎn)業(yè)科科員 LX201601801 75.80
16018010605 麗江市生物資源開發(fā)創(chuàng)新辦公室 花卉產(chǎn)業(yè)科科員 LX201601801 74.10
16018010604 麗江市生物資源開發(fā)創(chuàng)新辦公室 花卉產(chǎn)業(yè)科科員 LX201601801 71.70
16018010527 麗江市生物資源開發(fā)創(chuàng)新辦公室 花卉產(chǎn)業(yè)科科員 LX201601801 71.60
16018010612 麗江市生物資源開發(fā)創(chuàng)新辦公室 花卉產(chǎn)業(yè)科科員 LX201601801 68.40
16018010530 麗江市生物資源開發(fā)創(chuàng)新辦公室 花卉產(chǎn)業(yè)科科員 LX201601801 67.70
16018010608 麗江市生物資源開發(fā)創(chuàng)新辦公室 花卉產(chǎn)業(yè)科科員 LX201601801 67.30
16018010601 麗江市生物資源開發(fā)創(chuàng)新辦公室 花卉產(chǎn)業(yè)科科員 LX201601801 67.10
16018010607 麗江市生物資源開發(fā)創(chuàng)新辦公室 花卉產(chǎn)業(yè)科科員 LX201601801 65.20
16018010611 麗江市生物資源開發(fā)創(chuàng)新辦公室 花卉產(chǎn)業(yè)科科員 LX201601801 59.00
16018010610 麗江市生物資源開發(fā)創(chuàng)新辦公室 花卉產(chǎn)業(yè)科科員 LX201601801 57.60
16019010617 麗江市民族宗教事務(wù)局 會計 LX201601901 79.90
16019010616 麗江市民族宗教事務(wù)局 會計 LX201601901 74.50
16019010619 麗江市民族宗教事務(wù)局 會計 LX201601901 71.30
16019010615 麗江市民族宗教事務(wù)局 會計 LX201601901 61.50
16019010618 麗江市民族宗教事務(wù)局 會計 LX201601901 60.60
16019020620 麗江市民族宗教事務(wù)局 文秘 LX201601902 92.70
16019020622 麗江市民族宗教事務(wù)局 文秘 LX201601902 92.20
16019020701 麗江市民族宗教事務(wù)局 文秘 LX201601902 87.00
16019020621 麗江市民族宗教事務(wù)局 文秘 LX201601902 83.10
16019020628 麗江市民族宗教事務(wù)局 文秘 LX201601902 78.70
16019020624 麗江市民族宗教事務(wù)局 文秘 LX201601902 71.90
16019020702 麗江市民族宗教事務(wù)局 文秘 LX201601902 71.20
16019020630 麗江市民族宗教事務(wù)局 文秘 LX201601902 70.90
16019020629 麗江市民族宗教事務(wù)局 文秘 LX201601902 61.90
16019020625 麗江市民族宗教事務(wù)局 文秘 LX201601902 57.80
16019020623 麗江市民族宗教事務(wù)局 文秘 LX201601902 缺考
16019020626 麗江市民族宗教事務(wù)局 文秘 LX201601902 缺考
16019020627 麗江市民族宗教事務(wù)局 文秘 LX201601902 缺考
16019030703 麗江市民族宗教事務(wù)局 文教科 LX201601903 89.40
16019030718 麗江市民族宗教事務(wù)局 文教科 LX201601903 87.30
16019030705 麗江市民族宗教事務(wù)局 文教科 LX201601903 81.50
16019030710 麗江市民族宗教事務(wù)局 文教科 LX201601903 76.80
16019030715 麗江市民族宗教事務(wù)局 文教科 LX201601903 74.70
16019030711 麗江市民族宗教事務(wù)局 文教科 LX201601903 73.60
16019030704 麗江市民族宗教事務(wù)局 文教科 LX201601903 70.70
16019030709 麗江市民族宗教事務(wù)局 文教科 LX201601903 69.90
16019030713 麗江市民族宗教事務(wù)局 文教科 LX201601903 69.10
16019030714 麗江市民族宗教事務(wù)局 文教科 LX201601903 68.30
16019030706 麗江市民族宗教事務(wù)局 文教科 LX201601903 68.20
16019030717 麗江市民族宗教事務(wù)局 文教科 LX201601903 68.20
16019030716 麗江市民族宗教事務(wù)局 文教科 LX201601903 65.70
16019030712 麗江市民族宗教事務(wù)局 文教科 LX201601903 64.40
16019030719 麗江市民族宗教事務(wù)局 文教科 LX201601903 64.00
16019030707 麗江市民族宗教事務(wù)局 文教科 LX201601903 56.80
16019030708 麗江市民族宗教事務(wù)局 文教科 LX201601903 38.20
16020010725 麗江市衛(wèi)生和計劃生育委員會 艾滋病防治辦(科員) LX201602001 79.30
16020010724 麗江市衛(wèi)生和計劃生育委員會 艾滋病防治辦(科員) LX201602001 78.80
16020010721 麗江市衛(wèi)生和計劃生育委員會 艾滋病防治辦(科員) LX201602001 77.30
16020010722 麗江市衛(wèi)生和計劃生育委員會 艾滋病防治辦(科員) LX201602001 75.00
16020010720 麗江市衛(wèi)生和計劃生育委員會 艾滋病防治辦(科員) LX201602001 66.90
16020010723 麗江市衛(wèi)生和計劃生育委員會 艾滋病防治辦(科員) LX201602001 61.30
16020020803 麗江市衛(wèi)生和計劃生育委員會 政策法規(guī)科副科長 LX201602002 86.10
16020020811 麗江市衛(wèi)生和計劃生育委員會 政策法規(guī)科副科長 LX201602002 85.40
16020020802 麗江市衛(wèi)生和計劃生育委員會 政策法規(guī)科副科長 LX201602002 80.70
16020020726 麗江市衛(wèi)生和計劃生育委員會 政策法規(guī)科副科長 LX201602002 80.50
16020020805 麗江市衛(wèi)生和計劃生育委員會 政策法規(guī)科副科長 LX201602002 80.50
16020020806 麗江市衛(wèi)生和計劃生育委員會 政策法規(guī)科副科長 LX201602002 77.40
16020020817 麗江市衛(wèi)生和計劃生育委員會 政策法規(guī)科副科長 LX201602002 77.00
16020020804 麗江市衛(wèi)生和計劃生育委員會 政策法規(guī)科副科長 LX201602002 76.80
16020020809 麗江市衛(wèi)生和計劃生育委員會 政策法規(guī)科副科長 LX201602002 76.40
16020020818 麗江市衛(wèi)生和計劃生育委員會 政策法規(guī)科副科長 LX201602002 76.20
16020020814 麗江市衛(wèi)生和計劃生育委員會 政策法規(guī)科副科長 LX201602002 74.10
16020020807 麗江市衛(wèi)生和計劃生育委員會 政策法規(guī)科副科長 LX201602002 73.50
16020020808 麗江市衛(wèi)生和計劃生育委員會 政策法規(guī)科副科長 LX201602002 73.20
16020020819 麗江市衛(wèi)生和計劃生育委員會 政策法規(guī)科副科長 LX201602002 72.90
16020020730 麗江市衛(wèi)生和計劃生育委員會 政策法規(guī)科副科長 LX201602002 71.50
16020020727 麗江市衛(wèi)生和計劃生育委員會 政策法規(guī)科副科長 LX201602002 70.30
16020020816 麗江市衛(wèi)生和計劃生育委員會 政策法規(guī)科副科長 LX201602002 69.30
16020020813 麗江市衛(wèi)生和計劃生育委員會 政策法規(guī)科副科長 LX201602002 68.60
16020020728 麗江市衛(wèi)生和計劃生育委員會 政策法規(guī)科副科長 LX201602002 67.60
16020020815 麗江市衛(wèi)生和計劃生育委員會 政策法規(guī)科副科長 LX201602002 67.50
16020020729 麗江市衛(wèi)生和計劃生育委員會 政策法規(guī)科副科長 LX201602002 66.10
16020020801 麗江市衛(wèi)生和計劃生育委員會 政策法規(guī)科副科長 LX201602002 65.70
16020020810 麗江市衛(wèi)生和計劃生育委員會 政策法規(guī)科副科長 LX201602002 62.30
16020020812 麗江市衛(wèi)生和計劃生育委員會 政策法規(guī)科副科長 LX201602002 缺考
16021010820 麗江市統(tǒng)計局 科員 LX201602101 85.80
16021010822 麗江市統(tǒng)計局 科員 LX201602101 83.30
16021010821 麗江市統(tǒng)計局 科員 LX201602101 69.60
16021020901 麗江市統(tǒng)計局 科員 LX201602102 95.90
16021020903 麗江市統(tǒng)計局 科員 LX201602102 89.40
16021020823 麗江市統(tǒng)計局 科員 LX201602102 85.70
16021020824 麗江市統(tǒng)計局 科員 LX201602102 82.70
16021020827 麗江市統(tǒng)計局 科員 LX201602102 77.10
16021020905 麗江市統(tǒng)計局 科員 LX201602102 76.10
16021020904 麗江市統(tǒng)計局 科員 LX201602102 75.50
16021020902 麗江市統(tǒng)計局 科員 LX201602102 72.70
16021020825 麗江市統(tǒng)計局 科員 LX201602102 71.10
16021020829 麗江市統(tǒng)計局 科員 LX201602102 68.80
16021020830 麗江市統(tǒng)計局 科員 LX201602102 67.10
16021020826 麗江市統(tǒng)計局 科員 LX201602102 64.60
16021020828 麗江市統(tǒng)計局 科員 LX201602102 60.00
16021020906 麗江市統(tǒng)計局 科員 LX201602102 缺考
16022010908 麗江市文化廣電新聞出版局 機(jī)關(guān)辦公室文秘 LX201602201 94.50
16022010911 麗江市文化廣電新聞出版局 機(jī)關(guān)辦公室文秘 LX201602201 92.00
16022010909 麗江市文化廣電新聞出版局 機(jī)關(guān)辦公室文秘 LX201602201 81.80
16022010907 麗江市文化廣電新聞出版局 機(jī)關(guān)辦公室文秘 LX201602201 76.00
16022010912 麗江市文化廣電新聞出版局 機(jī)關(guān)辦公室文秘 LX201602201 66.10
16022010910 麗江市文化廣電新聞出版局 機(jī)關(guān)辦公室文秘 LX201602201 62.40
16022020913 市文廣局(文化市場綜合執(zhí)法支隊) 會計 LX201602202 85.90
16022020915 市文廣局(文化市場綜合執(zhí)法支隊) 會計 LX201602202 66.70
16022020914 市文廣局(文化市場綜合執(zhí)法支隊) 會計 LX201602202 51.10
16024010916 麗江市人力資源和社會保障局(局機(jī)關(guān)) 機(jī)關(guān)(男) LX201602401 91.30
16024010922 麗江市人力資源和社會保障局(局機(jī)關(guān)) 機(jī)關(guān)(男) LX201602401 90.10
16024010919 麗江市人力資源和社會保障局(局機(jī)關(guān)) 機(jī)關(guān)(男) LX201602401 89.80
16024010921 麗江市人力資源和社會保障局(局機(jī)關(guān)) 機(jī)關(guān)(男) LX201602401 77.80
16024010920 麗江市人力資源和社會保障局(局機(jī)關(guān)) 機(jī)關(guān)(男) LX201602401 76.20
16024010917 麗江市人力資源和社會保障局(局機(jī)關(guān)) 機(jī)關(guān)(男) LX201602401 72.70
16024010923 麗江市人力資源和社會保障局(局機(jī)關(guān)) 機(jī)關(guān)(男) LX201602401 63.80
16024010918 麗江市人力資源和社會保障局(局機(jī)關(guān)) 機(jī)關(guān)(男) LX201602401 63.00
16024021007 麗江市人力資源和社會保障局(局機(jī)關(guān)) 機(jī)關(guān)(女) LX201602402 90.10
16024020926 麗江市人力資源和社會保障局(局機(jī)關(guān)) 機(jī)關(guān)(女) LX201602402 88.10
16024020925 麗江市人力資源和社會保障局(局機(jī)關(guān)) 機(jī)關(guān)(女) LX201602402 82.70
16024020924 麗江市人力資源和社會保障局(局機(jī)關(guān)) 機(jī)關(guān)(女) LX201602402 81.90
16024020929 麗江市人力資源和社會保障局(局機(jī)關(guān)) 機(jī)關(guān)(女) LX201602402 81.60
16024021010 麗江市人力資源和社會保障局(局機(jī)關(guān)) 機(jī)關(guān)(女) LX201602402 81.10
16024021002 麗江市人力資源和社會保障局(局機(jī)關(guān)) 機(jī)關(guān)(女) LX201602402 79.90
16024021015 麗江市人力資源和社會保障局(局機(jī)關(guān)) 機(jī)關(guān)(女) LX201602402 79.40
16024021003 麗江市人力資源和社會保障局(局機(jī)關(guān)) 機(jī)關(guān)(女) LX201602402 78.70
16024020930 麗江市人力資源和社會保障局(局機(jī)關(guān)) 機(jī)關(guān)(女) LX201602402 77.80
16024021016 麗江市人力資源和社會保障局(局機(jī)關(guān)) 機(jī)關(guān)(女) LX201602402 76.20
16024020928 麗江市人力資源和社會保障局(局機(jī)關(guān)) 機(jī)關(guān)(女) LX201602402 75.10
16024021014 麗江市人力資源和社會保障局(局機(jī)關(guān)) 機(jī)關(guān)(女) LX201602402 71.40
16024021001 麗江市人力資源和社會保障局(局機(jī)關(guān)) 機(jī)關(guān)(女) LX201602402 71.20
16024020927 麗江市人力資源和社會保障局(局機(jī)關(guān)) 機(jī)關(guān)(女) LX201602402 70.10
16024021006 麗江市人力資源和社會保障局(局機(jī)關(guān)) 機(jī)關(guān)(女) LX201602402 69.10
16024021004 麗江市人力資源和社會保障局(局機(jī)關(guān)) 機(jī)關(guān)(女) LX201602402 68.30
16024021017 麗江市人力資源和社會保障局(局機(jī)關(guān)) 機(jī)關(guān)(女) LX201602402 61.90
16024021009 麗江市人力資源和社會保障局(局機(jī)關(guān)) 機(jī)關(guān)(女) LX201602402 60.40
16024021005 麗江市人力資源和社會保障局(局機(jī)關(guān)) 機(jī)關(guān)(女) LX201602402 57.00
16024021008 麗江市人力資源和社會保障局(局機(jī)關(guān)) 機(jī)關(guān)(女) LX201602402 51.80
16024021011 麗江市人力資源和社會保障局(局機(jī)關(guān)) 機(jī)關(guān)(女) LX201602402 44.60
16024021012 麗江市人力資源和社會保障局(局機(jī)關(guān)) 機(jī)關(guān)(女) LX201602402 缺考
16024021013 麗江市人力資源和社會保障局(局機(jī)關(guān)) 機(jī)關(guān)(女) LX201602402 缺考
16024031024 麗江市人力資源和社會保障局(就業(yè)局) 就業(yè)局 LX201602403 93.00
16024031022 麗江市人力資源和社會保障局(就業(yè)局) 就業(yè)局 LX201602403 90.40
16024031028 麗江市人力資源和社會保障局(就業(yè)局) 就業(yè)局 LX201602403 88.90
16024031021 麗江市人力資源和社會保障局(就業(yè)局) 就業(yè)局 LX201602403 86.40
16024031027 麗江市人力資源和社會保障局(就業(yè)局) 就業(yè)局 LX201602403 84.20
16024031023 麗江市人力資源和社會保障局(就業(yè)局) 就業(yè)局 LX201602403 83.80
16024031025 麗江市人力資源和社會保障局(就業(yè)局) 就業(yè)局 LX201602403 83.10
16024031026 麗江市人力資源和社會保障局(就業(yè)局) 就業(yè)局 LX201602403 77.40
16024031018 麗江市人力資源和社會保障局(就業(yè)局) 就業(yè)局 LX201602403 76.30
16024031020 麗江市人力資源和社會保障局(就業(yè)局) 就業(yè)局 LX201602403 69.60
16024031019 麗江市人力資源和社會保障局(就業(yè)局) 就業(yè)局 LX201602403 67.70
16024031029 麗江市人力資源和社會保障局(就業(yè)局) 就業(yè)局 LX201602403 缺考
16024051101 麗江市人力資源和社會保障局(社保局) 社保(女) LX201602405 79.10
16024051030 麗江市人力資源和社會保障局(社保局) 社保(女) LX201602405 76.20
16024051102 麗江市人力資源和社會保障局(社保局) 社保(女) LX201602405 缺考
16024051103 麗江市人力資源和社會保障局(社保局) 社保(女) LX201602405 缺考
16026011104 麗江市地震局 辦公室科員 LX201602601 59.90
16026011105 麗江市地震局 辦公室科員 LX201602601 57.50
16026011106 麗江市地震局 辦公室科員 LX201602601 缺考
16027011112 麗江市供銷合作社 業(yè)務(wù)科工作人員(科員) LX201602701 81.20
