地區(qū) | 北京 | 河北 | 山西 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 廣東 | |||||||||||||||||||||||
計劃 | 合計 | 10 | 32 | 30 | 30 | 20 | 45 | 40 | 34 | 32 | 29 | 25 | 27 | 31 | 42 | 34 | 23 | 30 | 29 | 25 | 23 | 35 | 4069 | ||||||||||||||||||||||
4695 | 5 | 5 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 23 | 22 | 20 | 20 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 16 | 15 | 22 | 20 | 18 | 16 | 12 | 11 | 15 | 15 | 14 | 15 | 12 | 13 | 12 | 11 | 18 | 17 | 2075 | 1994 | |
專業(yè) | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
經(jīng)濟學(xué)類 | 518 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 170 | 284 | |||
金融學(xué)類 | 403 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 143 | 211 | ||||||
法學(xué) | 247 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 173 | 44 | |||||||||||||||||
政治學(xué)類 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會工作 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育學(xué)(英語教育) | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中國語言文學(xué)類 | 243 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 152 | 61 | ||||||||||||||||||||||
英語 | 302 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 149 | 110 | ||||||||
俄語 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
德語 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
法語 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西班牙語 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿拉伯語 | 17 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日語 | 117 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
朝鮮語 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印度尼西亞語 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
印地語 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
老撾語 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬來語 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰語 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
烏爾都語 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
越南語 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
波蘭語 | 20 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葡萄牙語 | 19 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
希臘語 | 12 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意大利語 | 25 | 1 | 1 | 1 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
翻譯 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商務(wù)英語 | 267 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 167 | 72 | ||||||||||||||||||
新聞傳播學(xué)類 | 209 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110 | 72 | |||||||||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(金融數(shù)學(xué)與精算) | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計算機類 | 285 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 249 | |||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理類(商學(xué)院) | 522 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 233 | 228 | |||
工商管理類(會計學(xué)院) | 410 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 161 | 199 | |||||||||||||
國際商務(wù) | 138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
公共管理類 | 118 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 62 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電子商務(wù) | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 |
2026國考·省考課程試聽報名