分數線 | 層次 | 科類 | 四川 | 重慶 | 廣西 | 貴州 | 甘肅 | 新疆 | 云南 | 山東 | 安徽 | 河南 | 河北 | 福建 | 遼寧 | 吉林 | 江西 | 黑龍江 | 內蒙古 | 廣東 | 天津 | 浙江 | 湖南 | 山西 | 江蘇 | 湖北 | 海南 | 青海 | 寧夏 |
省控線(一本) | 本 科 | 文 科 | 543 | 572 | 530 | 543 | 517 | 486 | 540 | 568 | 597 | 513 | 548 | 549 | 530 | 543 | 528 | 495 | 487 | 573 | 547 | 626 | 535 | 513 | 342 | 521 | 662 | 466 | 507 |
省控線(二本) | 473 | 532 | 380 | 472 | 465 | 414 | 470 | 510 | 558 | 455 | 496 | 462 | 460 | 433 | 487 | 410 | 385 | 474 | 486 | 472 | 481 | 462 | 313 | 477 | 588 | 420 | 478 | ||
省控線(三本) | 482 | 438 | 415 | 368 | 420 | 522 | 397 | 404 | 395 | 300 | 456 | 333 | 385 | 435 | 398 | 288 | 415 | 494 | 382 | 378 | |||||||||
最高分 | 550 | 536 | 451 | 470 | 464 | 455 | 481 | 479 | 557 | 442 | 499 | 467 | 464 | 413 | 473 | 456 | 418 | 504 | 374 | 520 | 478 | 460 | 297 | 476 | 592 | 488 | 472 | ||
最低分 | 492 | 529 | 382 | 463 | 455 | 406 | 463 | 411 | 534 | 399 | 435 | 426 | 413 | 300 | 464 | 413 | 396 | 471 | 350 | 480 | 452 | 433 | 286 | 433 | 570 | 404 | 462 | ||
省控線(一本) | 理 科 | 528 | 573 | 480 | 453 | 475 | 446 | 500 | 562 | 555 | 529 | 544 | 525 | 500 | 525 | 540 | 483 | 464 | 577 | 538 | 605 | 526 | 515 | 344 | 510 | 608 | 400 | 445 | |
省控線(二本) | 445 | 527 | 320 | 372 | 417 | 381 | 425 | 490 | 511 | 458 | 474 | 410 | 419 | 405 | 490 | 371 | 336 | 483 | 459 | 428 | 455 | 442 | 310 | 448 | 546 | 363 | 416 | ||
省控線(三本) | 485 | 345 | 355 | 350 | 380 | 483 | 383 | 335 | 345 | 305 | 456 | 310 | 376 | 406 | 310 | 278 | 360 | 484 | 339 | 316 | |||||||||
最高分 | 552 | 552 | 391 | 378 | 423 | 406 | 426 | 431 | 510 | 463 | 503 | 514 | 412 | 422 | 482 | 405 | 391 | 523 | 453 | 487 | 454 | 437 | 309 | 449 | 545 | 362 | 409 | ||
最低分 | 467 | 528 | 339 | 369 | 402 | 375 | 418 | 375 | 500 | 432 | 465 | 480 | 396 | 324 | 467 | 366 | 339 | 491 | 355 | 443 | 428 | 405 | 285 | 418 | 519 | 352 | 384 | ||
省控線(二專) | ???/TD> | 文科 | 200 | 240 | 180 | 220 | 240 | 180 | 300 | 180 | 200 | 180 | 200 | 352 | 無計劃 | 150 | 200 | 170 | 160 | 無計劃 | 200 | 263 | 200 | 160 | 無計劃 | 200 | 280 | 200 | 200 |
最高分 | 481 | 309 | 353 | 442 | 443 | 367 | 456 | 506 | 496 | 389 | 373 | 405 | 308 | 388 | 355 | 373 | 235 | 357 | 423 | 386 | 無 | 493 | 380 | 416 | |||||
最低分 | 383 | 269 | 274 | 401 | 395 | 291 | 407 | 416 | 480 | 217 | 312 | 401 | 257 | 298 | 310 | 316 | 235 | 280 | 296 | 309 | 434 | 303 | 384 | ||||||
省控線(二專) | 理科 | 180 | 224 | 180 | 200 | 200 | 180 | 300 | 180 | 200 | 180 | 200 | 266 | 150 | 200 | 160 | 120 | 200 | 266 | 200 | 160 | 200 | 280 | 200 | 200 | ||||
最高分 | 471 | 317 | 299 | 354 | 409 | 352 | 387 | 484 | 480 | 412 | 383 | 375 | 308 | 411 | 336 | 282 | 281 | 335 | 402 | 335 | 無 | 478 | 331 | 357 | |||||
最低分 | 326 | 279 | 282 | 329 | 322 | 266 | 363 | 333 | 466 | 233 | 299 | 314 | 257 | 281 | 287 | 225 | 281 | 303 | 351 | 192 | 463 | 318 | 298 | ||||||
藝術錄取情況 | 四川:藝術本科省控線文化分 380 專業(yè)分 210(單科成績均不低于60分),錄取最低總分 593 ;藝專省控線文化分180 專業(yè)分180,錄取最低總分 521 。 | ||||||||||||||||||||||||||||
內蒙古:藝術本科省控線文化分 226 專業(yè)分 166 ,錄取最低專業(yè)分 總分440 ;藝術??剖】鼐€文化分 160 專業(yè)分 133 ,錄取最低專業(yè)分 總分358 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
河南:藝術本科省控線文化分 296 專業(yè)分 180 ,錄取最低專業(yè)分 文536理505 ;藝術??剖】鼐€文化分 160 專業(yè)分 155 ,錄取最低專業(yè)分 文443理無生源 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
河北:藝術本科省控線文化分 308 專業(yè)分 180 ,錄取最低總分 539 ;藝術??剖】鼐€文化分 160 專業(yè)分 160 ,錄取最低總分 419 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
山東:藝術本科省控線文化分文 332 理 319 專業(yè)分 180,錄取最低總分 文544理541 ;藝術專科省控線文化分文 180 理 180 ,專業(yè)分 155 ,錄取最低總分 451 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
山西:藝術本科省控線文化分文 259 理 202 專業(yè)分 192 ,錄取最低專業(yè)分 433 ;藝術??剖】鼐€文化分文 104 理 104 專業(yè)分 160 ,錄取最低專業(yè)分 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
新疆:藝術本科省控線文化分 137 、專業(yè)分 180 ,錄取最低專業(yè)分 405 ;藝術??剖】鼐€文化分 110 、專業(yè)分 171 ,錄取最低專業(yè)分 337 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2015年在二本批次招生的省份8個:山東、福建、四川、廣西本二批; 浙江:文理科第二批; 廣東:第二批本科B; 內蒙古、山西:本二批C |
2026上岸·考公考編培訓報班