2016年東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)事業(yè)單位招聘綜合類衛(wèi)生類面試通知
來源:東營(yíng)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng) 閱讀:3387 次 日期:2016-07-02 13:49:14
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2016年東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)事業(yè)單位招聘綜合類衛(wèi)生類面試通知”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

經(jīng)研究,定于2016年7月7日(星期四)在東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)第一中學(xué)(東營(yíng)區(qū)新泰路17號(hào))對(duì)綜合類、衛(wèi)生類面試資格審查合格人員進(jìn)行面試,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

一、參加面試人員名單

參加面試人員名單詳見附件《2016年東營(yíng)區(qū)事業(yè)單位公開招聘參加面試人員名單》。

二、面試崗位、集合時(shí)間及地點(diǎn)

1、綜合1至19崗位,衛(wèi)生2至6崗位,公立醫(yī)院1至14崗位面試時(shí)間及地點(diǎn)

請(qǐng)以上崗位參加面試的考生于2016年7月7日上午6:30到東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)第一中學(xué)南門集合點(diǎn)名,逾期不到者,視為自動(dòng)放棄。

2、綜合20至41崗位,公立醫(yī)院15崗位面試時(shí)間及地點(diǎn)

請(qǐng)以上崗位參加面試的考生于2016年7月7日上午11:30到東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)第一中學(xué)南門集合點(diǎn)名,逾期不到者,視為自動(dòng)放棄。

三、有關(guān)注意事項(xiàng)

1、考生必須攜帶本人二代身份證和筆試準(zhǔn)考證在規(guī)定時(shí)間內(nèi)參加面試。

2、考生應(yīng)嚴(yán)格遵守考試紀(jì)律,按面試程序和要求參加面試。不得以任何理由違反面試規(guī)定,影響面試??荚囘^程中不得攜帶、使用各種通訊工具,不得將規(guī)定以外的物品帶入考場(chǎng),違者按違紀(jì)處理,取消應(yīng)聘資格。

3、考生進(jìn)入面試室后,向考官說明本人面試順序號(hào),但不得以任何方式向考官透露本人姓名、筆試準(zhǔn)考證號(hào)、工作單位等個(gè)人信息,違者面試成績(jī)按零分處理。

聯(lián)系電話:0546—8268687

東營(yíng)區(qū)事業(yè)單位公開招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2016年7月1日

附件:2016年東營(yíng)區(qū)事業(yè)單位公開招聘參加面試人員名單(綜合類、衛(wèi)生類),詳情請(qǐng)參考:http://www.dyqrs.gov.cn/New1021.html

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 招聘崗位 公共基礎(chǔ)知識(shí)成績(jī) 素質(zhì)能力測(cè)試或?qū)I(yè)知識(shí)成績(jī) 筆試成績(jī) 名次 備注
1 1602012618 周敬敬 綜合1 77.60 65.00 70.04 1  
2 1602015317 尹曉曉 綜合1 69.40 69.70 69.58 2  
3 1602030521 吳志睿 綜合2 77.70 88.00 83.88 1  
4 1602013120 王通 綜合2 81.80 78.00 79.52 2  
5 1602012706 袁雯琪 綜合2 73.20 82.60 78.84 3  
6 1602020720 趙旭 綜合3 75.30 75.50 75.42 1  
7 1602021127 姚文聰 綜合3 77.00 72.10 74.06 2  
8 1602031708 劉召偉 綜合3 60.90 81.80 73.44 3  
9 1602021925 姜侶林 綜合4 83.90 86.90 85.70 1  
10 1602013418 姜愫愫 綜合4 83.50 85.90 84.94 2  
11 1602031312 劉鵬飛 綜合4 76.60 86.90 82.78 3  
12 1602031322 王志恒 綜合4 82.50 81.60 81.96 4  
13 1602015209 秦建波 綜合4 77.60 84.20 81.56 5  
14 1602020519 巴珍金 綜合4 79.10 82.90 81.38 6  
15 1602020716 隋帥帥 綜合4 83.60 79.70 81.26 7  
16 1602013625 廖志 綜合4 76.30 83.90 80.86 8  
17 1602030908 單琪深 綜合4 84.60 78.30 80.82 9  
18 1602014416 沈策 綜合4 80.10 81.00 80.64 10  
19 1602030110 王元暉 綜合4 81.50 79.60 80.36 11  
20 1602031016 龐艷敏 綜合4 77.70 81.80 80.16 12  
21 1602022318 吳蒙蒙 綜合4 76.80 80.70 79.14 13  
22 1602013009 馬凱旋 綜合4 72.70 83.40 79.12 14  
23 1602020620 張繼友 綜合4 76.00 80.90 78.94 15  
24 1602013712 陳曉琳 綜合5 72.60 83.00 78.84 1  
25 1602021807 劉鋼峰 綜合5 71.70 82.60 78.24 2  
26 1602031325 劉媛爽 綜合5 62.60 85.10 76.10 3  
27 1602014520 王淼淼 綜合6 82.10 85.50 84.14 1  
28 1602011023 劉暢 綜合6 80.00 82.00 81.20 2  
29 1602010222 郭德強(qiáng) 綜合6 76.00 84.00 80.80 3  
30 1602031022 譚洪洲 綜合7 87.90 78.20 82.08 1  
31 1602013317 杜衛(wèi)河 綜合7 67.00 81.70 75.82 2  
32 1602020521 王娟 綜合7 65.30 77.60 72.68 3  
33 1602022015 金書暉 綜合8 78.70 77.20 77.80 1  
34 1602021118 李琮 綜合8 77.10 73.20 74.76 2  
35 1602011727 王銘 綜合8 66.00 75.50 71.70 3  
36 1602021009 田晗 綜合9 82.80 89.00 86.52 1  
37 1602031102 許長(zhǎng)峰 綜合9 79.30 83.20 81.64 2  
38 1602023308 楊雷 綜合9 78.30 82.10 80.58 3  
39 1602011702 隋佳瑞 綜合9 70.70 85.80 79.76 4  
40 1602010323 李霄霄 綜合9 78.60 80.40 79.68 5  
41 1602020302 郭雁真 綜合9 77.30 80.80 79.40 6  
42 1602010129 楊凱凱 綜合10 80.60 78.40 79.28 1  
43 1602012925 燕煥仁 綜合10 78.70 79.30 79.06 2  
44 1602013610 張發(fā)曉 綜合10 77.70 78.30 78.06 3  
45 1602014221 周麗萍 綜合11 79.70 87.30 84.26 1  
46 1602014220 朱相慧 綜合11 82.50 85.10 84.06 2  
47 1602020428 韓光偉 綜合11 78.40 82.70 80.98 3  
48 1602020624 趙杰 綜合12 80.00 88.10 84.86 1  
49 1602023417 韓慧影 綜合12 80.10 85.90 83.58 2  
50 1602031426 王繼寧 綜合12 78.00 83.30 81.18 3  
51 1602011724 王詩哲 綜合13 82.50 84.50 83.70 1  
52 1602012522 任榮科 綜合13 84.40 80.90 82.30 2  
53 1602021125 韓靖宇 綜合13 78.90 81.50 80.46 3  
54 1602012924 李蕊 綜合14 78.80 85.40 82.76 1  
55 1602014219 陳天津 綜合14 81.80 83.20 82.64 2  
56 1602010602 劉敏 綜合14 77.60 85.80 82.52 3  
57 1602030703 韓瑋瑋 綜合15 84.70 79.00 81.28 1  
58 1602013927 劉士郡 綜合15 81.20 76.50 78.38 2  
59 1602023014 荊婷 綜合15 73.10 80.10 77.30 3  
60 1602020306 張雅雯 綜合16 84.90 85.00 84.96 1  
61 1602031515 王柯萌 綜合16 80.00 85.70 83.42 2  
62 1602013121 李宏賓 綜合16 76.50 86.90 82.74 3  
63 1602013427 陳晨 綜合17 80.10 84.20 82.56 1  
64 1602030118 蘇曉宇 綜合17 77.90 84.90 82.10 2  
65 1602010817 楊逢雨 綜合17 66.30 79.20 74.04 3  
66 1602022121 蘇雅 綜合17 73.80 69.90 71.46 4  
67 1602031004 孫曉輝 綜合17 71.00 70.50 70.70 5  
68 1602022504 商焜嘉 綜合17 65.10 66.70 66.06 6  
69 1602023304 孫安康 綜合18 78.60 84.10 81.90 1  
70 1602031528 韓夢(mèng)琳 綜合18 76.20 83.40 80.52 2  
71 1602022128 劉舒婷 綜合18 76.00 81.40 79.24 3  
72 1602014103 楊莉娟 綜合18 76.40 80.80 79.04 4  
73 1602010416 胡小蓉 綜合18 77.80 78.90 78.46 5  
74 1602014710 樊亞輝 綜合18 73.20 80.60 77.64 6  
75 1602021015 李曉莉 綜合18 72.60 78.60 76.20 7  
76 1602021713 張遷遷 綜合18 68.00 81.50 76.10 8  
77 1602020509 徐冠坤 綜合18 70.40 79.70 75.98 9  
78 1602021120 李彩彩 綜合19 78.80 81.90 80.66 1  
79 1602021523 張?jiān)霾?/TD> 綜合19 82.80 72.10 76.38 2  
80 1602015009 孫志超 綜合19 73.50 71.50 72.30 3  
81 1602013118 劉學(xué)麗 綜合20 77.60 91.30 85.82 1  
82 1602020921 杜燁 綜合20 76.60 88.70 83.86 2  
83 1602013526 王金艷 綜合20 81.10 84.80 83.32 3  
84 1602014305 劉靜靜 綜合20 74.40 88.80 83.04 4  
85 1602032115 鄭佳佳 綜合20 73.50 86.30 81.18 5  
86 1602012101 劉東 綜合20 80.40 81.30 80.94 6  
87 1602012722 崔耀 綜合21 74.40 88.60 82.92 1  
88 1602014007 馮鑫 綜合21 76.00 87.10 82.66 2  
89 1602030314 謝昊 綜合21 79.70 83.10 81.74 3  
90 1602031904 馬杰 綜合22 84.50 91.70 88.82 1  
91 1602014410 李曉天 綜合22 88.90 86.80 87.64 2  
92 1602031202 劉銳 綜合22 79.20 93.20 87.60 3  
93 1602032404 王致 綜合22 83.80 89.00 86.92 4  
94 1602010511 劉惠宇 綜合22 86.30 87.30 86.90 5  
95 1602021020 劉敏 綜合22 80.10 89.70 85.86 6  
96 1602013709 杜園園 綜合22 85.70 85.60 85.64 7  
97 1602013730 張士學(xué) 綜合22 80.00 89.30 85.58 8  
98 1602030217 宋磊 綜合22 83.10 87.20 85.56 9  
99 1602020221 閆捷 綜合22 82.90 87.30 85.54 10  
100 1602015002 崔文杰 綜合22 81.00 88.00 85.20 11  
101 1602012727 凌國(guó)超 綜合22 83.90 86.00 85.16 12  
102 1602031524 明陽 綜合22 78.00 89.80 85.08 13  
103 1602023230 孟田祥 綜合22 79.90 87.90 84.70 14  
104 1602022702 秦正昌 綜合22 80.80 87.20 84.64 15  
105 1602012712 單慧逸 綜合22 80.70 87.20 84.60 16  
106 1602012818 劉立凱 綜合22 80.40 87.30 84.54 17  
107 1602021611 賈延豪 綜合22 79.00 87.60 84.16 18  
108 1602022003 馬文霞 綜合23 84.60 86.40 85.68 1  
109 1602031726 李思成 綜合23 91.70 81.50 85.58 2  
110 1602021629 劉娟娟 綜合23 85.60 85.00 85.24 3  
111 1602031816 吳娜 綜合23 82.50 83.80 83.28 4  
112 1602013515 楊雅斐 綜合23 85.30 81.80 83.20 5  
113 1602022718 孫杉杉 綜合23 84.40 81.40 82.60 6  
114 1602031021 任鵬飛 綜合23 83.20 82.10 82.54 7  
115 1602011310 宋超 綜合23 79.60 84.20 82.36 8  
116 1602021803 劉文丹 綜合23 77.50 84.10 81.46 9  
117 1602013003 鄭曉曉 綜合23 83.90 79.70 81.38 10  
118 1602010320 趙炳學(xué) 綜合23 80.50 80.60 80.56 11  
119 1602022030 劉敏 綜合23 79.60 81.10 80.50 12  
120 1602010920 陳金萍 綜合23 85.20 77.30 80.46 13  
121 1602010504 蓋澤瑞 綜合23 78.40 81.60 80.32 14  
122 1602023121 劉叢叢 綜合23 79.40 80.70 80.18 15  
123 1602030417 高超越 綜合24 78.90 80.00 79.56 1  
124 1602015228 王明超 綜合24 78.10 80.30 79.42 2  
125 1602032202 薛彬彬 綜合24 76.70 77.00 76.88 3  
126 1602020414 陳鑫 綜合24 66.00 83.20 76.32 4  
127 1602031602 劉超凡 綜合24 68.50 80.40 75.64 5  
128 1602012305 魏瑞 綜合24 75.00 74.80 74.88 6  
129 1602044516 劉永凱 綜合25 68.10 73.50 71.34 1  
130 1602044527 李延杰 綜合25 71.80 64.00 67.12 2  
131 1602044520 韓增瑞 綜合25 76.90 59.00 66.16 3  
132 1602040721 常連運(yùn) 綜合26 83.80 82.00 82.72 1  
133 1602040513 翟建美 綜合26 91.80 69.50 78.42 2  
134 1602040716 劉艷君 綜合26 82.20 73.50 76.98 3  
135 1602040505 高超 綜合27 80.50 87.00 84.40 1  
136 1602040623 盧國(guó)乾 綜合27 85.90 81.50 83.26 2  
137 1602040508 劉家菱 綜合27 84.60 81.50 82.74 3  
138 1602061118 王蒙蒙 綜合28 76.30 75.50 75.82 1  
139 1602061322 任朋朋 綜合28 77.10 69.00 72.24 2  
140 1602061530 武超 綜合28 75.20 69.50 71.78 3  
141 1602061418 李曉晨 綜合28 68.00 74.00 71.60 4  
142 1602061122 齊坦坦 綜合28 67.30 68.50 68.02 5  
143 1602061515 于化龍 綜合28 67.50 67.50 67.50 6  
144 1602061216 張占云 綜合29 75.00 71.00 72.60 1  
145 1602061313 翟昱清 綜合29 76.70 68.50 71.78 2  
146 1602061215 付玉潔 綜合29 75.20 67.50 70.58 3  
147 1602061120 李靖 綜合29 80.80 63.00 70.12 4  
148 1602061307 王朋 綜合29 74.10 67.00 69.84 5  
149 1602061230 劉偉 綜合29 75.00 66.00 69.60 6  
150 1602040920 李玉杰 綜合30 85.20 80.50 82.38 1  
151 1602040903 張鵬飛 綜合30 78.40 65.00 70.36 2  
152 1602040907 張學(xué)森 綜合30 77.10 64.00 69.24 3  
153 1602042121 時(shí)玉 綜合31 82.50 82.50 82.50 1  
154 1602041222 徐鵬鵬 綜合31 84.70 80.00 81.88 2  
155 1602042201 朱丹 綜合31 83.90 80.00 81.56 3  
156 1602042302 楊珊 綜合31 83.80 80.00 81.52 4  
157 1602042526 周璇 綜合31 84.60 76.50 79.74 5  
158 1602041813 任紀(jì)娟 綜合31 81.30 78.50 79.62 6  
159 1602041228 郭雯 綜合31 82.50 77.50 79.50 7  
160 1602042208 李愛敏 綜合31 76.20 81.00 79.08 8  
161 1602041728 段夫秋 綜合31 72.70 83.00 78.88 9  
162 1602042123 苑光云 綜合31 79.40 77.00 77.96 10  
163 1602041309 何凱玥 綜合31 73.50 80.50 77.70 11  
164 1602041203 王蒙蒙 綜合31 78.70 77.00 77.68 12  
165 1602041804 鮑雪瑩 綜合31 72.50 81.00 77.60 13  
166 1602041118 史玉萍 綜合31 84.90 72.50 77.46 14  
167 1602041613 王靜靜 綜合31 83.70 73.00 77.28 15  
168 1602043501 菅寶強(qiáng) 綜合32 81.80 76.00 78.32 1  
169 1602044012 韓國(guó)威 綜合32 84.50 73.50 77.90 2  
170 1602043925 郭加順 綜合32 81.70 75.00 77.68 3  
171 1602043419 李森 綜合32 87.30 70.50 77.22 4  
172 1602043228 朱耕平 綜合32 84.50 71.50 76.70 5  
173 1602042921 韓燕 綜合32 84.80 71.00 76.52 6  
174 1602043125 張延娟 綜合32 79.50 74.50 76.50 7  
175 1602043424 孫曉妍 綜合32 86.20 70.00 76.48 8  
176 1602044016 孫萍 綜合32 81.60 73.00 76.44 9  
177 1602043123 韓洪笑 綜合32 80.40 73.50 76.26 10  
178 1602043020 屈慧 綜合32 83.50 71.00 76.00 11  
179 1602042912 張穎超 綜合32 82.10 71.50 75.74 12  
180 1602043512 隆新茹 綜合32 82.10 71.50 75.74 12  
181 1602043921 任玲玉 綜合32 82.50 71.00 75.60 14  
182 1602044023 吳紅光 綜合32 84.00 70.00 75.60 14  
183 1602044018 張凱安 綜合33 85.90 73.50 78.46 1  
184 1602042911 魏金霞 綜合33 85.30 72.00 77.32 2  
185 1602043712 單瑩 綜合33 82.20 72.50 76.38 3  
186 1602044711 崔佳 綜合34 73.00 83.00 79.00 1  
187 1602044707 王慧 綜合34 71.40 75.00 73.56 2  
188 1602044714 張文 綜合34 76.90 58.00 65.56 3  
189 1602051229 郭曉兵 綜合35 81.00 78.00 79.20 1  
190 1602050908 何雪瑞 綜合35 83.80 74.50 78.22 2  
191 1602051611 季瑋 綜合35 78.60 77.50 77.94 3  
192 1602050323 李玉娟 綜合35 75.90 77.50 76.86 4  
193 1602051322 董立娜 綜合35 87.00 70.00 76.80 5  
194 1602050227 程玉蓮 綜合35 84.30 71.50 76.62 6  
195 1602051003 王營(yíng) 綜合36 86.30 73.00 78.32 1  
196 1602051823 侯欣欣 綜合36 84.20 72.50 77.18 2  
197 1602050126 陳珊珊 綜合36 82.80 73.00 76.92 3  
198 1602052119 屈玉娜 綜合36 78.60 74.50 76.14 4  
199 1602050230 馬紹華 綜合36 77.40 75.00 75.96 5  
200 1602051924 徐紅偉 綜合36 77.60 74.50 75.74 6  
201 1602060319 任靜 綜合37 66.60 86.50 78.54 1  
202 1602060602 楊鴿 綜合37 74.20 78.50 76.78 2  
203 1602060720 宋睿 綜合38 80.50 71.50 75.10 1  
204 1602060722 莊慶方 綜合38 81.10 67.50 72.94 2  
205 1602060718 董明宇 綜合38 69.40 61.50 64.66 3  
206 1602060706 劉迪 綜合39 83.50 67.50 73.90 1  
207 1602060714 單曉麗 綜合39 65.00 65.50 65.30 2  
208 1602060726 安德玉 綜合39 77.00 54.50 63.50 3  
209 1602060823 徐思強(qiáng) 綜合40 76.20 73.50 74.58 1  
210 1602061005 張謙 綜合40 81.40 66.00 72.16 2  
211 1602060905 于倩 綜合40 70.10 62.50 65.54 3  
212 1602052608 武文強(qiáng) 綜合41 83.80 85.50 84.82 1  
213 1602053203 王娜 綜合41 82.20 83.00 82.68 2  
214 1602052912 朱盼盼 綜合41 82.40 79.00 80.36 3  
215 1602044325 隋娟娟 衛(wèi)生2 70.70 77.50 74.78 1  
216 1602044207 于杰 衛(wèi)生2 54.80 66.00 61.52 2  
217 1602044403 隋艷梅 衛(wèi)生2 54.20 58.50 56.78 3  
218 1602062717 毛書敏 衛(wèi)生4 62.10 73.00 68.64 1  
219 1602062705 李方圓 衛(wèi)生4 56.90 63.50 60.86 2  
220 1602062702 楊旭銳 衛(wèi)生4 59.80 58.00 58.72 3  
221 1602062809 趙洋洋 衛(wèi)生5 65.90 80.50 74.66 1  
222 1602062815 李洪磊 衛(wèi)生5 67.80 79.00 74.52 2  
223 1602062820 王哲哲 衛(wèi)生5 75.90 70.50 72.66 3  
224 1602063017 韓姍姍 衛(wèi)生6 72.80 74.00 73.52 1  
225 1602062903 成玉娟 衛(wèi)生6 72.70 70.00 71.08 2  
226 1602062917 黃新云 衛(wèi)生6 71.80 70.00 70.72 3  
227 1602044105 康凱 公立醫(yī)院1 52.80 73.00 64.92 1  
228 1602044216 王濤 公立醫(yī)院2 75.80 83.50 80.42 1  
229 1602044205 王健 公立醫(yī)院2 68.90 81.50 76.46 2  
230 1602044109 張志偉 公立醫(yī)院2 71.20 78.50 75.58 3  
231 1602044229 隋婷婷 公立醫(yī)院2 67.30 81.00 75.52 4  
232 1602044308 徐穎敏 公立醫(yī)院2 67.30 81.00 75.52 4  
233 1602044103 岳會(huì)平 公立醫(yī)院2 61.80 82.00 73.92 6  
234 1602044203 徐樹梁 公立醫(yī)院2 63.40 77.00 71.56 7  
235 1602044214 王蒙蒙 公立醫(yī)院2 58.20 78.50 70.38 8  
236 1602044101 隋中媛 公立醫(yī)院2 66.10 70.50 68.74 9  
237 1602044305 劉斐斐 公立醫(yī)院2 62.20 73.00 68.68 10  
238 1602044316 閆堃 公立醫(yī)院2 60.60 74.00 68.64 11  
239 1602044227 侯丹 公立醫(yī)院2 51.10 78.50 67.54 12  
240 1602044118 薄遵凱 公立醫(yī)院2 60.80 64.50 63.02 13  
241 1602044230 任凱麗 公立醫(yī)院2 54.90 65.00 60.96 14  
242 1602044314 孫軍梅 公立醫(yī)院2 48.70 67.50 59.98 15  
243 1602044309 王月福 公立醫(yī)院4 80.30 82.50 81.62 1  
244 1602044128 鄭永田 公立醫(yī)院4 75.60 84.50 80.94 2  
245 1602044324 孟巖海 公立醫(yī)院4 74.80 79.50 77.62 3  
246 1602044106 路英濤 公立醫(yī)院4 73.50 70.00 71.40 4  
247 1602044327 楊光良 公立醫(yī)院4 69.00 69.00 69.00 5  
248 1602044120 趙云 公立醫(yī)院4 61.00 71.00 67.00 6  
249 1602044126 趙東 公立醫(yī)院5 59.70 62.00 61.08 1  
250 1602044108 王娜 公立醫(yī)院6 70.50 76.50 74.10 1  
251 1602044219 馬玉爽 公立醫(yī)院6 66.30 76.50 72.42 2  
252 1602044303 馬紅偉 公立醫(yī)院6 55.60 74.00 66.64 3  
253 1602044322 趙雙雙 公立醫(yī)院6 60.10 64.00 62.44 4  
254 1602044116 張海燕 公立醫(yī)院6 52.50 65.50 60.30 5  
255 1602044302 臧妮 公立醫(yī)院10 72.50 67.50 69.50 1  
256 1602044410 張程 公立醫(yī)院10 61.90 52.50 56.26 2  
257 1602044129 臺(tái)魯云 公立醫(yī)院10 50.40 54.00 52.56 3  
258 1602044311 徐娟娟 公立醫(yī)院11 74.10 78.50 76.74 1  
259 1602044228 張永江 公立醫(yī)院11 65.20 76.50 71.98 2  
260 1602044210 劉小紅 公立醫(yī)院11 57.20 80.50 71.18 3  
261 1602044123 王欣 公立醫(yī)院11 71.20 65.50 67.78 4  
262 1602044318 范志敏 公立醫(yī)院11 60.00 70.50 66.30 5  
263 1602044102 李玲玲 公立醫(yī)院11 64.80 67.00 66.12 6  
264 1602044307 陳洪剛 公立醫(yī)院12 67.80 78.00 73.92 1  
265 1602044201 盧聰聰 公立醫(yī)院12 64.90 74.50 70.66 2  
266 1602044328 鄭麗麗 公立醫(yī)院12 54.30 79.00 69.12 3  
267 1602044317 張曉杰 公立醫(yī)院12 59.30 72.50 67.22 4  
268 1602044321 成瑩瑩 公立醫(yī)院12 53.80 75.00 66.52 5  
269 1602044319 杜澗鳳 公立醫(yī)院12 61.90 67.00 64.96 6  
270 1602062712 劉芳芳 公立醫(yī)院13 64.20 73.50 69.78 1  
271 1602062706 孟祥英 公立醫(yī)院13 63.30 71.50 68.22 2  
272 1602062704 張寧寧 公立醫(yī)院13 64.20 67.50 66.18 3  
273 1602062921 魏盼 公立醫(yī)院14 74.20 78.00 76.48 1  
274 1602062914 田云云 公立醫(yī)院14 61.20 76.50 70.38 2  
275 1602063108 郝巧芝 公立醫(yī)院14 71.00 68.00 69.20 3  
276 1602062919 于海娜 公立醫(yī)院14 73.40 66.00 68.96 4  
277 1602063007 王麗麗 公立醫(yī)院14 64.30 72.00 68.92 5  
278 1602063113 李秀軍 公立醫(yī)院14 59.60 70.00 65.84 6  
279 1602063020 解琛琛 公立醫(yī)院14 57.30 69.00 64.32 7  
280 1602063005 胡翠 公立醫(yī)院14 54.20 68.50 62.78 8  
281 1602063025 燕紹萍 公立醫(yī)院14 57.30 66.00 62.52 9  
282 1602063013 彭麗翠 公立醫(yī)院14 58.50 64.00 61.80 10  
283 1602063010 時(shí)福燕 公立醫(yī)院14 56.50 64.00 61.00 11  
284 1602062926 薛慧芝 公立醫(yī)院14 56.20 64.00 60.88 12  
285 1602062912 劉浩 公立醫(yī)院14 63.50 56.50 59.30 13  
286 1602063008 崔金英 公立醫(yī)院14 50.00 65.00 59.00 14  
287 1602063016 陳文靜 公立醫(yī)院14 57.20 60.00 58.88 15  
288 1602063105 郭露超 公立醫(yī)院14 55.80 59.50 58.02 16  
289 1602062929 崔新疆 公立醫(yī)院14 48.30 60.00 55.32 17  
290 1602063018 徐喚 公立醫(yī)院14 49.30 58.00 54.52 18  
291 1602063027 王鵬 公立醫(yī)院14 48.90 57.50 54.06 19  
292 1602042126 馬小崢 公立醫(yī)院15 88.00 81.00 83.80 1  
293 1602041924 陳喆 公立醫(yī)院15 80.40 77.50 78.66 2  
294 1602041114 許培培 公立醫(yī)院15 77.00 77.00 77.00 3  
更多信息請(qǐng)查看山東省事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2026國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名

  • 報(bào)班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)