2016年棗莊市臺(tái)兒莊區(qū)事業(yè)單位招聘面試成績公布
來源:臺(tái)兒莊區(qū)人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng) 閱讀:4328 次 日期:2016-07-05 10:08:41
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2016年棗莊市臺(tái)兒莊區(qū)事業(yè)單位招聘面試成績公布”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

2016年臺(tái)兒莊區(qū)事業(yè)單位公開招聘面試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將進(jìn)入面試范圍人員的成績(含筆試、面試成績)予以公布。

聯(lián)系電話:0632-6618359

區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2016年7月4日

2016年臺(tái)兒莊區(qū)事業(yè)單位公開招聘面試成績匯總表.xls

名單詳情請(qǐng)參考:http://www.tezrsrc.gov.cn/show.asp?sortid=2&typeid=60&id=569&state=show

序號(hào) 報(bào)名序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考部門 報(bào)考崗位 筆試成績 面試成績 綜合成績
1 00448 吳敬安 1604080101 臺(tái)兒莊區(qū)衛(wèi)計(jì)局 康復(fù)醫(yī)師 46.90 75.60 61.25
2 01432 姚秀煒 1604080118 臺(tái)兒莊區(qū)衛(wèi)計(jì)局 康復(fù)醫(yī)師 42.10 77.60 59.85
3 00891 韓昭 1604080308 臺(tái)兒莊區(qū)衛(wèi)計(jì)局 針灸推拿醫(yī)師 65.90 76.30 71.10
4 00394 孔祥灝 1604080303 臺(tái)兒莊區(qū)衛(wèi)計(jì)局 針灸推拿醫(yī)師 40.80    
5 01186 侯杰 1604080204 臺(tái)兒莊區(qū)衛(wèi)計(jì)局 藥師 60.60 78.80 69.70
6 00924 王明華 1604080201 臺(tái)兒莊區(qū)衛(wèi)計(jì)局 藥師 49.10 74.80 61.95
7 00526 張習(xí) 1604080205 臺(tái)兒莊區(qū)衛(wèi)計(jì)局 藥師 56.70    
8 00545 孫涵 1604080119 臺(tái)兒莊區(qū)衛(wèi)計(jì)局 臨床醫(yī)生 68.70 73.30 71.00
9 01253 閆春暉 1604080107 臺(tái)兒莊區(qū)衛(wèi)計(jì)局 臨床醫(yī)生 59.00 76.40 67.70
10 00902 王飛 1604080124 臺(tái)兒莊區(qū)衛(wèi)計(jì)局 臨床醫(yī)生 61.40 72.20 66.80
11 00259 任玉茹 1604080114 臺(tái)兒莊區(qū)衛(wèi)計(jì)局 臨床醫(yī)生 60.40 72.80 66.60
12 00341 雷榮璇 1604080103 臺(tái)兒莊區(qū)衛(wèi)計(jì)局 臨床醫(yī)生 55.90 77.00 66.45
13 00404 周鑫 1604080117 臺(tái)兒莊區(qū)衛(wèi)計(jì)局 臨床醫(yī)生 56.30 76.40 66.35
14 00358 張厚愛 1604080120 臺(tái)兒莊區(qū)衛(wèi)計(jì)局 臨床醫(yī)生 55.40 75.20 65.30
15 01219 朱習(xí)習(xí) 1604080108 臺(tái)兒莊區(qū)衛(wèi)計(jì)局 臨床醫(yī)生 55.00 74.70 64.85
16 01382 李洋 1604080122 臺(tái)兒莊區(qū)衛(wèi)計(jì)局 臨床醫(yī)生 50.30 77.60 63.95
17 00326 李英· 1604080110 臺(tái)兒莊區(qū)衛(wèi)計(jì)局 臨床醫(yī)生 52.90 74.90 63.90
18 00905 李婷 1604080105 臺(tái)兒莊區(qū)衛(wèi)計(jì)局 臨床醫(yī)生 46.90 71.70 59.30
19 00062 田思念 1604080102 臺(tái)兒莊區(qū)衛(wèi)計(jì)局 臨床醫(yī)生 44.70 70.60 57.65
20 00565 周苒生 1604080123 臺(tái)兒莊區(qū)衛(wèi)計(jì)局 臨床醫(yī)生 40.90 74.00 57.45
21 00226 張凱 1604080113 臺(tái)兒莊區(qū)衛(wèi)計(jì)局 臨床醫(yī)生 40.90 72.10 56.50
22 00493 劉婷婷 1604080307 臺(tái)兒莊區(qū)衛(wèi)計(jì)局 中醫(yī)醫(yī)師 61.10 79.70 70.40
23 01217 劉蕊 1604080309 臺(tái)兒莊區(qū)衛(wèi)計(jì)局 中醫(yī)醫(yī)師 64.00 75.10 69.55
24 00647 姜思萃 1604080302 臺(tái)兒莊區(qū)衛(wèi)計(jì)局 中醫(yī)醫(yī)師 62.30 73.20 67.75
25 00024 賈廣超 1604070826 臺(tái)兒莊區(qū)運(yùn)河水利風(fēng)景區(qū)管理局 技術(shù)員 68.40 77.80 73.10
26 00871 邵晗 1604070215 臺(tái)兒莊區(qū)運(yùn)河水利風(fēng)景區(qū)管理局 技術(shù)員 54.10 71.20 62.65
27 01414 劉立 1604070620 臺(tái)兒莊區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理科員 75.30 83.40 79.35
28 01229 王云建 1604070705 臺(tái)兒莊區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理科員 73.20 83.00 78.10
29 00011 張遞 1604070317 臺(tái)兒莊區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) 綜合管理科員 69.60 75.20 72.40
30 01241 鄧展 1604070518 臺(tái)兒莊區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 科員 68.20 80.60 74.40
31 01031 仇芳 1604070613 臺(tái)兒莊區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 科員 70.00 77.60 73.80
32 01129 趙寧 1604070308 臺(tái)兒莊區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 科員 68.00 79.50 73.75
33 01097 孫啟學(xué) 1604070412 臺(tái)兒莊區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 科員 68.00 78.00 73.00
34 01003 胡金良 1604070710 臺(tái)兒莊區(qū)貿(mào)促會(huì) 科員 73.70 81.50 77.60
35 01144 胡修華 1604070425 臺(tái)兒莊區(qū)貿(mào)促會(huì) 科員 70.60 76.20 73.40
36 01214 王楠 1604070606 臺(tái)兒莊區(qū)貿(mào)促會(huì) 科員 70.90    
37 00765 朱樂 1604070719 臺(tái)兒莊區(qū)衛(wèi)計(jì)局 會(huì)計(jì) 70.20 80.00 75.10
38 00276 李向楠 1604070608 臺(tái)兒莊區(qū)衛(wèi)計(jì)局 會(huì)計(jì) 69.20 78.60 73.90
39 00007 王曉聰 1604070223 臺(tái)兒莊區(qū)衛(wèi)計(jì)局 會(huì)計(jì) 67.00 80.50 73.75
40 00831 常榮斌 1604070712 臺(tái)兒莊區(qū)衛(wèi)計(jì)局 會(huì)計(jì) 67.80 76.80 72.30
41 00482 王亞茹 1604070906 臺(tái)兒莊區(qū)衛(wèi)計(jì)局 會(huì)計(jì) 67.50 75.60 71.55
42 01405 李賽 1604070813 臺(tái)兒莊區(qū)衛(wèi)計(jì)局 會(huì)計(jì) 66.10    
43 00100 賈方旭 1604070230 臺(tái)兒莊區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì) 安全管理科員 69.40 78.00 73.70
44 01135 史鑫 1604070612 臺(tái)兒莊區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì) 安全管理科員 63.40 80.20 71.80
45 00086 張森 1604070715 臺(tái)兒莊區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì) 安全管理科員 64.40 75.00 69.70
46 01412 孫中寬 1604070525 臺(tái)兒莊區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì) 建設(shè)管理科員 63.10 81.60 72.35
47 00084 孫升 1604070723 臺(tái)兒莊區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì) 建設(shè)管理科員 67.40 76.40 71.90
48 00070 李倩倩 1604070820 臺(tái)兒莊區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì) 建設(shè)管理科員 66.00 77.70 71.85
49 00178 韓晴 1604070117 臺(tái)兒莊區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 檢驗(yàn)員 73.70 74.00 73.85
50 00857 褚敏 1604070304 臺(tái)兒莊區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 檢驗(yàn)員 60.60 76.00 68.30
51 01080 孫乾 1604070421 臺(tái)兒莊區(qū)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 環(huán)境監(jiān)測(cè)科員 72.50 78.60 75.55
52 00962 劉沖 1604070902 臺(tái)兒莊區(qū)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 環(huán)境監(jiān)測(cè)科員 67.50 82.40 74.95
53 01005 張曉文 1604070912 臺(tái)兒莊區(qū)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 環(huán)境監(jiān)測(cè)科員 64.00 77.40 70.70
54 01449 李錚 1604070324 臺(tái)兒莊區(qū)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 環(huán)境監(jiān)測(cè)科員 64.00 76.60 70.30
55 00522 金子鳳 1604070726 臺(tái)兒莊區(qū)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 環(huán)境監(jiān)測(cè)科員 62.40 76.80 69.60
56 01379 賈傳龍 1604070617 臺(tái)兒莊區(qū)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 環(huán)境監(jiān)測(cè)科員 62.40 75.00 68.70
57 00281 方秀宏 1604082809 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)語文教師 71.30 81.80 76.55
58 00370 高曉蕊 1604082701 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)語文教師 71.10 81.80 76.45
59 00256 王倩 1604081301 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)語文教師 74.10 77.80 75.95
60 00844 龔瑩 1604080801 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)語文教師 68.90 82.60 75.75
61 00135 張黎靜 1604082129 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)語文教師 68.30 81.70 75.00
62 00651 孔艷 1604082505 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)語文教師 66.20 81.60 73.90
63 00324 孫磊 1604081325 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)語文教師 67.30 79.10 73.20
64 00750 郭甜甜 1604081022 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)語文教師 65.10 80.40 72.75
65 00548 李賀 1604081501 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)語文教師 67.50 77.60 72.55
66 00117 錢成君 1604080411 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)語文教師 67.10 77.00 72.05
67 01263 袁瑞 1604082328 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)語文教師 60.50 82.00 71.25
68 00320 侯宇 1604082217 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)語文教師 61.40 78.30 69.85
69 00134 孫紅星 1604081406 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)語文教師 59.90 79.50 69.70
70 00861 平紅維 1604082314 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)語文教師 61.00 78.30 69.65
71 00499 馮英會(huì) 1604081209 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)語文教師 63.70 75.50 69.60
72 00273 徐雪松 1604080423 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)語文教師 64.30 74.70 69.50
73 00097 張翠 1604081108 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)語文教師 63.20 75.20 69.20
74 00241 王磊 1604081713 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)語文教師 59.70 78.10 68.90
75 00008 李紅玉 1604082911 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)語文教師 59.90 76.50 68.20
76 00170 王彥娜 1604082512 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)語文教師 60.90 73.40 67.15
77 01243 姚靜文 1604082921 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)語文教師 61.30 71.90 66.60
78 00005 王欣 1604082614 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)語文教師 60.50 70.00 65.25
79 00454 許霞 1604081318 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)語文教師 61.00    
80 01072 梁穎 1604080526 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)語文教師 60.60    
81 01123 任璐 1604081516 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 初中語文教師 57.30 82.80 70.05
82 01053 徐紅 1604080402 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 初中語文教師 59.40 80.20 69.80
83 00999 郭丹丹 1604082801 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 初中語文教師 52.60    
84 01285 魏玉潔 1604080630 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 初中歷史教師 68.00 81.80 74.90
85 00980 孫文杰 1604080918 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 初中歷史教師 67.40 77.40 72.40
86 00227 楊潔 1604082014 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 初中歷史教師 50.70 77.80 64.25
87 01069 王珊珊 1604081107 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 初中英語教師 70.00 82.60 76.30
88 00332 張?zhí)m碧 1604082204 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 初中英語教師 72.50 78.40 75.45
89 01013 楊粉 1604081024 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 初中英語教師 69.30 77.20 73.25
90 00682 馬妍 1604080807 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 初中英語教師 65.00 81.40 73.20
91 00563 楊原 1604080905 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 初中英語教師 69.40 76.30 72.85
92 01247 王敏 1604080401 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 初中英語教師 70.70 74.20 72.45
93 01093 提紅 1604080919 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 初中英語教師 65.50 77.60 71.55
94 00771 孫曉帆 1604081214 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 初中英語教師 66.00 75.60 70.80
95 00485 劉培 1604082211 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 初中英語教師 64.10 73.40 68.75
96 00333 李華 1604081609 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)英語教師 79.30 83.60 81.45
97 00278 褚林 1604081112 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)英語教師 68.20 84.00 76.10
98 00583 閆凡 1604082807 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)英語教師 71.60 77.90 74.75
99 00214 孫凡 1604081216 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)英語教師 66.20 83.00 74.60
100 00258 吳雨婷 1604082518 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)英語教師 65.00 83.00 74.00
101 00253 孫曉瑞 1604081616 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)英語教師 65.40 81.40 73.40
102 00680 趙丹 1604080708 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)英語教師 67.00 79.70 73.35
103 00477 姜建霞 1604081502 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)英語教師 66.90 79.80 73.35
104 00298 朱紅俠 1604082905 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)英語教師 65.10 81.50 73.30
105 00816 閆倩 1604081912 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)英語教師 68.90 76.90 72.90
106 00476 孫卿 1604081918 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)英語教師 65.20 77.80 71.50
107 01009 董頂祥 1604080612 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)英語教師 66.20 76.40 71.30
108 00538 劉筱琳 1604082016 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)英語教師 65.70 76.60 71.15
109 00114 李慧 1604081102 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)英語教師 65.80 76.00 70.90
110 00019 晏曉坤 1604082909 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)英語教師 65.00 70.60 67.80
111 001 馮睿 性別:女 臺(tái)兒莊區(qū)廣播影視中心 播音主持 81.10 82.90 82.36
112 005 馬洪鵬 性別:男 臺(tái)兒莊區(qū)廣播影視中心 播音主持 80.00 82.60 81.82
113 007 王夢(mèng)霏 性別:女 臺(tái)兒莊區(qū)廣播影視中心 播音主持 82.80 80.40 81.12
114 006 王欣語 性別:女 臺(tái)兒莊區(qū)廣播影視中心 播音主持 79.20 80.30 79.97
115 009 張發(fā)陽 性別:男 臺(tái)兒莊區(qū)廣播影視中心 播音主持 76.20 80.30 79.07
116 004 苗雨晴 性別:女 臺(tái)兒莊區(qū)廣播影視中心 播音主持 78.20 78.50 78.41
117 003 許耀 性別:男 臺(tái)兒莊區(qū)廣播影視中心 播音主持 65.80 80.20 75.88
118 002 孫露露 性別:女 臺(tái)兒莊區(qū)廣播影視中心 播音主持 69.00 78.60 75.72
119 008 褚坤 性別:男 臺(tái)兒莊區(qū)廣播影視中心 播音主持 69.60 77.20 74.92
120 00908 朱文齋 1604082218 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)音樂教師 70.60 82.00 76.30
121 01084 孫燁 1604080725 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)音樂教師 68.40 83.06 75.73
122 00794 徐李楠 1604082213 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)音樂教師 66.50 81.61 74.06
123 00689 劉滕冉 1604082815 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)音樂教師 67.60 80.06 73.83
124 00103 孫中秋 1604081212 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)音樂教師 68.50 76.86 72.68
125 01109 劉偉 1604081401 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)音樂教師 62.70 80.05 71.38
126 00818 尚青云 1604080813 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)音樂教師 61.30 80.56 70.93
127 00289 郭媛媛 1604081110 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)音樂教師 61.50 80.04 70.77
128 00004 褚茜 1604081408 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)音樂教師 60.00 80.66 70.33
129 00713 張冉冉 1604082425 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)音樂教師 60.10 79.40 69.75
130 00247 郭海子 1604080628 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)音樂教師 62.40 76.76 69.58
131 00566 慕曉琳 1604083010 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)音樂教師 61.90 76.93 69.42
132 00243 徐玉豆 1604082802 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 幼兒教師 67.70 83.68 75.69
133 00503 馬慶艷 1604081515 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 幼兒教師 72.80 76.70 74.75
134 00706 劉幸 1604081808 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 幼兒教師 66.60 80.72 73.66
135 00238 黃翔翔 1604080409 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 幼兒教師 69.00 77.99 73.50
136 00349 孟晨 1604082205 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 幼兒教師 63.90 82.24 73.07
137 00261 陳姝 1604083009 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 幼兒教師 62.40 81.70 72.05
138 00189 張耀文 1604082619 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 幼兒教師 65.70 75.46 70.58
139 00698 陳麗婷 1604080916 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 幼兒教師 61.40 79.68 70.54
140 00274 褚源 1604082219 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 幼兒教師 60.70 76.56 68.63
141 00840 賀詩穎 1604081804 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 初中音樂 78.20 80.22 79.21
142 00988 徐蓓 1604081213 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 初中音樂 72.50 83.18 77.84
143 00600 吳璇 1604082812 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 初中音樂 69.30 84.06 76.68
144 01249 曹建勛 1604080908 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 初中音樂 68.50 81.91 75.21
145 01150 闞琦 1604080703 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 初中音樂 66.20 83.06 74.63
146 00391 李丹 1604081607 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 初中音樂 66.50 80.98 73.74
147 01021 劉鑫 1604081706 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 初中音樂 67.00 80.23 73.62
148 00568 胡穎 1604081929 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 初中音樂 67.00 79.34 73.17
149 00018 謝咪咪 1604081615 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 初中音樂 66.50 77.40 71.95
150 00094 孫敏 1604080805 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)美術(shù)教師 72.50 80.40 76.45
151 00175 周東東 1604082419 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)美術(shù)教師 68.90 83.90 76.40
152 00395 趙曉晨 1604082702 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)美術(shù)教師 67.90 84.10 76.00
153 00738 趙璐 1604082904 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)美術(shù)教師 70.10 80.60 75.35
154 00299 黃亞 1604080511 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)美術(shù)教師 71.00 79.00 75.00
155 00444 袁媛 1604082102 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)美術(shù)教師 66.90 82.80 74.85
156 00047 王艷 1604083012 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)美術(shù)教師 69.70 78.90 74.30
157 01112 劉家寧 1604081410 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)美術(shù)教師 63.80 84.20 74.00
158 00334 王浩 1604081018 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)美術(shù)教師 64.00 83.30 73.65
159 00176 賀超 1604082721 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)美術(shù)教師 66.30 80.20 73.25
160 00848 邵翠 1604080927 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)美術(shù)教師 65.10 79.70 72.40
161 00405 孔煜 1604080615 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)美術(shù)教師 66.80 77.10 71.95
162 00951 辛思維 1604082510 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)美術(shù)教師 64.10 79.60 71.85
163 00221 馬敏 1604081201 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)美術(shù)教師 69.20 74.00 71.60
164 00406 魏倩 1604081705 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)美術(shù)教師 62.80 77.70 70.25
165 00206 丁淑婷 1604082125 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)美術(shù)教師 62.90 77.50 70.20
166 00293 王獻(xiàn)娣 1604081006 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)美術(shù)教師 63.60 76.00 69.80
167 00703 董永 1604081313 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)美術(shù)教師 64.40 73.40 68.90
168 00164 賈送章 1604080508 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 初中思想品德教師 70.20 83.40 76.80
169 00611 霍研研 1604081005 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 初中思想品德教師 70.80 82.80 76.80
170 00893 田彥彥 1604081915 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 初中思想品德教師 67.80 82.10 74.95
171 00573 李丹 1604081827 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 初中思想品德教師 68.30 79.20 73.75
172 00926 何文文 1604082716 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 初中思想品德教師 67.70 76.60 72.15
173 00479 胡露露 1604083006 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 初中思想品德教師 66.80 70.40 68.60
174 00001 王艷云 1604081007 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 專業(yè)教師 72.50 81.00 76.75
175 00769 陳淑慈 1604082206 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 專業(yè)教師 68.60 74.40 71.50
176 00252 楊茂宇 1604081124 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 專業(yè)教師 64.80 75.80 70.30
177 00375 劉敏慧 1604082019 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 專業(yè)教師 66.60 73.40 70.00
178 00456 張莉莉 1604082624 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 專業(yè)教師 64.00 74.80 69.40
179 00537 蔚東文 1604081116 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 專業(yè)教師 66.10 71.60 68.85
180 00143 王茜 1604083013 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)體育教師 72.10 80.20 76.15
181 00821 黃文濤 1604083005 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)體育教師 69.40 80.20 74.80
182 01121 王田 1604081012 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)體育教師 63.90 83.80 73.85
183 00796 任麗蘋 1604082621 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)體育教師 66.80 80.40 73.60
184 00824 王超 1604081321 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)體育教師 64.50 82.60 73.55
185 00050 朱軍 1604081817 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)體育教師 62.70 83.20 72.95
186 00751 孫艷秋 1604082615 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)體育教師 67.00 78.60 72.80
187 01254 龍文芳 1604081009 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)體育教師 66.30 78.60 72.45
188 00879 李菁 1604081625 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)體育教師 60.00 83.80 71.90
189 00646 孫麗敏 1604081001 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)體育教師 61.60 82.20 71.90
190 00752 李霖 1604082912 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)體育教師 65.30 78.40 71.85
191 00790 賈雯 1604081527 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)體育教師 63.50 78.40 70.95
192 00804 劉銘 1604081927 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)體育教師 60.70 79.40 70.05
193 00609 陳芳 1604081015 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)體育教師 59.00 81.00 70.00
194 00657 李鑫雷 1604081921 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)體育教師 63.30 76.20 69.75
195 00531 陳航 1604082406 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)體育教師 63.70 74.80 69.25
196 00480 郭儒 1604080726 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)體育教師 65.20 71.80 68.50
197 00225 李亞彬 1604081420 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)體育教師 57.90 76.40 67.15
198 01140 王建 1604081722 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)體育教師 58.00 75.00 66.50
199 00664 李小龍 1604081916 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)體育教師 59.50 73.40 66.45
200 00839 趙克敏 1604082225 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)體育教師 58.00    
201 01240 賀可 1604081815 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 初中體育教師 60.70 80.20 70.45
202 00745 谷祥潤 1604083008 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 初中體育教師 55.80 72.60 64.20
203 01133 劉威 1604082216 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 初中體育教師 48.30    
204 00727 孟凡超 1604080928 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 電子電工及機(jī)械制造專業(yè)教師 72.10 80.80 76.45
205 00340 李明 1604081307 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 電子電工及機(jī)械制造專業(yè)教師 70.00 82.60 76.30
206 01224 王春敬 1604081707 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 電子電工及機(jī)械制造專業(yè)教師 72.70 79.60 76.15
207 01284 譚成 1604082024 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 高中地理教師 68.90 82.20 75.55
208 00917 陳猛 1604082919 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 高中地理教師 68.20 77.00 72.60
209 00954 劉雪梅 1604081710 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 高中地理教師 63.10 76.80 69.95
210 01077 李靜 1604081813 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 初中物理教師 67.30 82.40 74.85
211 00572 孫瑩 1604082330 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 初中物理教師 65.30 80.40 72.85
212 00142 鞏秀 1604081427 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 計(jì)算機(jī)應(yīng)用專業(yè)教師 69.70 83.60 76.65
213 00920 季倩倩 1604081113 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 計(jì)算機(jī)應(yīng)用專業(yè)教師 64.00 78.20 71.10
214 00360 邵明希 1604081907 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 計(jì)算機(jī)應(yīng)用專業(yè)教師 59.70 80.80 70.25
215 00843 張靜 1604081721 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 71.50 83.00 77.25
216 01078 秦雪 1604080715 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 64.80 84.20 74.50
217 00219 侯林騰 1604082916 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 64.50 82.80 73.65
218 00632 李莉 1604081624 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 62.20 85.00 73.60
219 01035 王翠 1604080903 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 64.50 82.40 73.45
220 00784 李月 1604081617 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 61.50 84.80 73.15
221 00205 栗帥 1604080629 臺(tái)兒莊區(qū)教育局 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 61.40 83.20 72.30
