一、軍隊院校(一本) | ||||||
科類 | 院校 代碼 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 性別 | 第四志愿 | 五志愿 |
最低分 | 最低分 | |||||
理工 | 3002 | 解放軍信息工程大學 | 30 | 男 | 541 | |
理工 | 3004 | 陸軍軍官學院 | 33 | 男 | 530 | |
理工 | 3005 | 解放軍電子工程學院 | 14 | 男 | 477 | 538 |
理工 | 3012 | 海軍航空工程學院 | 17 | 男 | 473 | 485 |
理工 | 3013 | 空軍預警學院 | 10 | 男 | 480 | 483 |
理工 | 3014 | 中國人民解放軍火箭軍工程大學 | 20 | 男 | 493 | |
二、國防生(一本) | ||||||
科類 | 院校 代碼 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 性別 | 第四志愿 | 第五志愿 |
最低分 | 最低分 | |||||
理工 | 0064 | 北京航空航天大學 | 4 | 男 | 586 | |
文史 | 0321 | 復旦大學 | 3 | 男 | 605 | |
理工 | 0718 | 湖南師范大學 | 2 | 男 | 508 | |
理工 | 0781 | 吉林大學 | 4 | 男 | 522 | |
理工 | 0962 | 遼寧大學 | 2 | 男 | 477 | |
理工 | 1103 | 內(nèi)蒙古大學 | 2 | 男 | 489 | |
理工 | 1646 | 西安交通大學 | 2 | 男 | 567 | |
理工 | 1926 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 2 | 男 | 509 | |
文史 | 1956 | 中國政法大學 | 3 | 男 | 591 | |
三、公安類院校(一本) | ||||||
科類 | 院校 代碼 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 性別 | 第四志愿 | 第五志愿 |
最低分 | 最低分 | |||||
理工 | 1943 | 中國人民公安大學 | 43 | 男 | 473 | 473 |
文史 | 1943 | 中國人民公安大學 | 11 | 男 | 553 | 551 |
理工 | 1944 | 中國人民公安大學(國家專項) | 12 | 男 | 474 | 493 |
文史 | 1944 | 中國人民公安大學(國家專項) | 4 | 男 | 568 | |
理工 | 1945 | 中國人民武裝警察部隊學院 | 10 | 男 | 477 | 562 |
理工 | 1945 | 中國人民武裝警察部隊學院 | 1 | 女 | 無人填報 | |
理工 | 1946 | 中國人民武裝警察部隊學院(國家專項) | 8 | 男 | 514 | 479 |
理工 | 1951 | 中國刑事警察學院 | 17 | 男 | 476 | 474 |
文史 | 1951 | 中國刑事警察學院 | 5 | 男 | 551 | 561 |
理工 | 1953 | 中國刑事警察學院(國家專項) | 7 | 男 | 474 | 479 |
理工 | 1953 | 中國刑事警察學院(國家專項) | 1 | 女 | 538 | |
文史 | 1953 | 中國刑事警察學院(國家專項) | 2 | 男 | 622 | |
四、公安類院校(二本) | ||||||
科類 | 院校 代碼 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 性別 | 第四志愿 | 第五志愿 |
最低分 | 最低分 | |||||
文史 | 1070 | 南京森林警察學院(國家專項) | 3 | 男 | 506 | |
文史 | 1551 | 鐵道警察學院(國家專項) | 2 | 男 | 408 |
2026上岸·考公考編培訓報班