| 本科專業(yè)收費標準 | ||
| 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費標準(元/年) |
| 人力資源管理 | 四年 | 4600 |
| 市場營銷 | 四年 | 4600 |
| 財務管理 | 四年 | 4600 |
| 物流工程 | 四年 | 4600 |
| 物流管理 | 四年 | 4600 |
| 酒店管理 | 四年 | 4600 |
| 飛行器制造工程 | 四年 | 4600 |
| 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 7000 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 4600 |
| 通信工程 | 四年 | 7000 |
| 電子信息工程 | 四年 | 4600 |
| 自動化 | 四年 | 4600 |
| 測控技術與儀器 | 四年 | 4600 |
| 飛行器質量與可靠性 | 四年 | 4600 |
| 汽車服務工程 | 四年 | 7000 |
| 車輛工程 | 四年 | 4600 |
| 能源與動力工程 | 四年 | 4600 |
| 飛行器動力工程 | 四年 | 4600 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 四年 | 4600 |
| 軟件工程 | 四年 | 4600 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 4600 |
| 商務英語 | 四年 | 4200 |
| 視覺傳達設計 | 四年 | 11000 |
| 人力資源管理(中美) | 四年 | 18000 |
| 市場營銷(中美) | 四年 | 18000 |
| 商務英語(中泰) | 四年 | 4200 |
| ??茖I(yè)收費標準 | ||
| 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費標準(元/年) |
| 工業(yè)工程技術 | 三年 | 5590 |
| 空中乘務 | 三年 | 6500 |
| 旅游管理 | 三年 | 5500 |
| 機電一體化技術 | 三年 | 5810 |
| 無人機應用技術 | 三年 | 5830 |
| 工程機械運用與維護 | 三年 | 6000 |
| 汽車檢測與維修技術 | 三年 | 5900 |
| 建筑室內(nèi)設計 | 三年 | 6130 |
| 工程造價 | 三年 | 5720 |
| 計算機應用技術 | 三年 | 5880 |
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 三年 | 5880 |
| 國際貿(mào)易實務 | 三年 | 5590 |
| 報關與國際貨運 | 三年 | 5500 |
| 影視多媒體技術 | 三年 | 6200 |
| 動漫設計與制作 | 三年 | 5900 |
住宿費:根據(jù)住宿條件不同,住宿費700-1200元/人·年不等
備注:學費、住宿費標準以廣西區(qū)物價局最終批復標準執(zhí)行
版權所有:易賢網(wǎng)