2016年昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)招聘綜合成績(jī)公示
來源:昆明市人力資源和社會(huì)保障局 閱讀:1582 次 日期:2016-07-12 15:30:57
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2016年昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)招聘綜合成績(jī)公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

昆明市盤龍區(qū)2016年事業(yè)單位招聘、定向招聘人員綜合成績(jī)公示

序號(hào) 性別 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī)(筆試成績(jī)*50%+面試成績(jī)*50%) 是否擬進(jìn)入考察 備注
1 盤龍區(qū)疾病預(yù)防控制中心 財(cái)務(wù) 1901 60619103422 77.7 81.55 79.625  
2 盤龍區(qū)疾病預(yù)防控制中心 財(cái)務(wù) 1901 60619103812 74.5 78.98 76.74    
3 盤龍區(qū)疾病預(yù)防控制中心 財(cái)務(wù) 1901 60619103613 74.1 79.22 76.66    
4 盤龍區(qū)疾病預(yù)防控制中心 財(cái)務(wù) 1901 60619103505 74.1 78.02 76.06    
5 盤龍區(qū)疾病預(yù)防控制中心 男性體檢 1902 60619107001 54 87.6 70.8  
6 盤龍區(qū)疾病預(yù)防控制中心 男性體檢 1902 60619105827 51.8 87.3 69.55    
7 盤龍區(qū)疾病預(yù)防控制中心 男性體檢 1902 60619106903 50.8 82.2 66.5   遞補(bǔ)進(jìn)入
8 盤龍區(qū)疾病預(yù)防控制中心 男性體檢 1902 60619106321 60.2 0 30.1   放棄面試
9 盤龍區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制 1903 60619106509 57.5 90.08 73.79  
10 盤龍區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制 1903 60619106213 60.4 85.5 72.95    
11 盤龍區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制 1903 60619105906 56.3 85.2 70.75    
12 盤龍區(qū)婦幼保健中心 西醫(yī)臨床 2001 60619106606 59 85.6 72.3  
13 盤龍區(qū)婦幼保健中心 西醫(yī)臨床 2001 60619106718 50.1 83.1 66.6    
14 盤龍區(qū)婦幼保健中心 西醫(yī)臨床 2001 60619106421 44.1 78.02 61.06    
15 盤龍區(qū)婦幼保健中心 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 2002 60619105912 54.6 86.44 70.52 遞補(bǔ)進(jìn)入
16 盤龍區(qū)婦幼保健中心 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 2002 60619106830 61 76 68.5    
17 盤龍區(qū)婦幼保健中心 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 2002 60619106228 57 69.5 63.25    
18 盤龍區(qū)婦幼保健中心 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 2002 60619106208 56.3 0 28.15   放棄面試
19 盤龍區(qū)婦幼保健中心 公共衛(wèi)生 2003 60619106415 55.2 79.6 67.4  
20 盤龍區(qū)婦幼保健中心 公共衛(wèi)生 2003 60619106116 55.8 77.8 66.8    
21 盤龍區(qū)婦幼保健中心 公共衛(wèi)生 2003 60619106426 53.6 77.8 65.7    
22 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 影像 2014 60619106330 64.9 85.6 75.25  
23 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 影像 2014 60619106913 63 80.6 71.8    
24 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 影像 2014 60619106701 60.1 76.5 68.3    
25 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床 2101 60619106229 68.3 85.6 76.95  
26 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床 2101 60619107030 65.8 84 74.9  
27 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床 2101 60619106106 67.2 82.32 74.76  
28 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床 2101 60619107015 67.7 81.7 74.7  
29 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床 2101 60619105904 62.9 84.5 73.7    
30 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床 2101 60619106304 64.8 82.34 73.57    
31 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床 2101 60619107026 62.5 81.6 72.05    
32 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床 2101 60619105801 63.9 80 71.95    
33 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床 2101 60619106012 62 81.5 71.75    
34 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床 2101 60619106508 60.5 79 69.75    
35 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床 2101 60619106102 60.7 78.3 69.5    
36 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床 2101 60619106409 60.1 73.5 66.8    
37 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師(西醫(yī)) 2102 60619106007 65.3 82.5 73.9  
38 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師(西醫(yī)) 2102 60619107107 65.8 79.5 72.65  
39 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師(西醫(yī)) 2102 60619106819 59.3 83.7 71.5    
40 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師(西醫(yī)) 2102 60619106203 63 77.8 70.4    
41 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師(西醫(yī)) 2102 60619106303 59.1 81.2 70.15    
42 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師(西醫(yī)) 2102 60619105901 60.8 75.8 68.3    
43 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 口腔醫(yī)生 2103 60619105903 52.9 82.96 67.93  
44 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 口腔醫(yī)生 2103 60619107104 51.4 84.1 67.75    
45 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 口腔醫(yī)生 2103 60619106604 54 78.9 66.45    
46 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 護(hù)理 2105 60619106729 63.3 85.3 74.3  
47 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 護(hù)理 2105 60619106614 67.9 75.3 71.6    
48 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 護(hù)理 2105 60619106127 59.5 81.5 70.5    
49 昆明市盤龍區(qū)人民院 財(cái)務(wù) 2106 60619103715 78.2 76.25 77.225  
50 昆明市盤龍區(qū)人民院 財(cái)務(wù) 2106 60619103230 75.2 78.47 76.835    
51 昆明市盤龍區(qū)人民院 財(cái)務(wù) 2106 60619103612 71 77.02 74.01   遞補(bǔ)進(jìn)入
52 昆明市盤龍區(qū)人民院 財(cái)務(wù) 2106 60619103817 71.5   35.75   放棄面試
53 昆明市精神衛(wèi)生防治醫(yī)院 護(hù)理 2201 60619106911 64.2 78.8 71.5  
54 昆明市精神衛(wèi)生防治醫(yī)院 護(hù)理 2201 60619106520 63.3 78.4 70.85  
55 昆明市精神衛(wèi)生防治醫(yī)院 護(hù)理 2201 60619105907 59.8 76.2 68    
56 昆明市精神衛(wèi)生防治醫(yī)院 護(hù)理 2201 60619106714 61.2 73.3 67.25    
57 昆明市精神衛(wèi)生防治醫(yī)院 護(hù)理 2201 60619106224 55.9 78.6 67.25   遞補(bǔ)進(jìn)入
58 昆明市精神衛(wèi)生防治醫(yī)院 護(hù)理 2201 60619106525 59.3 45.6 52.45    
59 昆明市精神衛(wèi)生防治醫(yī)院 護(hù)理 2201 60619106806 58.1 0 29.05   放棄面試
60 昆明市精神衛(wèi)生防治醫(yī)院 護(hù)理 2201 60619105826 57.4 0 28.7   遞補(bǔ)進(jìn)入  放棄面試
61 昆明市精神衛(wèi)生防治醫(yī)院 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 2202 60619106920 52.6 85.9 69.25  
62 昆明市精神衛(wèi)生防治醫(yī)院 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 2202 60619106825 40.7 78 59.35    
63 昆明市精神衛(wèi)生防治醫(yī)院 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 2202 60619106120 39.5 75.4 57.45    
64 昆明市南屏口腔醫(yī)院 護(hù)理 2301 60619106402 59.8 87 73.4  
65 昆明市南屏口腔醫(yī)院 護(hù)理 2301 60619106704 58.6 84.7 71.65    
66 昆明市南屏口腔醫(yī)院 護(hù)理 2301 60619106815 57 83.96 70.48    
67 昆明市南屏口腔醫(yī)院 護(hù)理 2301 60619106105 57 75.4 66.2    
68 盤龍區(qū)聯(lián)盟衛(wèi)生院 西醫(yī)臨床 2401 60619107117 62.5 80 71.25  
69 盤龍區(qū)聯(lián)盟衛(wèi)生院 西醫(yī)臨床 2401 60619107029 46.5 85.62 66.06    
70 盤龍區(qū)聯(lián)盟衛(wèi)生院 西醫(yī)臨床 2401 60619106129 42.1 78.52 60.31   遞補(bǔ)進(jìn)入
71 盤龍區(qū)聯(lián)盟衛(wèi)生院 西醫(yī)臨床 2401 60619106005 51.5 0 25.75   放棄面試
72 盤龍區(qū)龍泉中心衛(wèi)生院 西醫(yī)臨床 2501 60619106703 56.1 87.4 71.75  
73 盤龍區(qū)龍泉中心衛(wèi)生院 西醫(yī)臨床 2501 60619105825 58.7 83.02 70.86    
74 盤龍區(qū)龍泉中心衛(wèi)生院 西醫(yī)臨床 2501 60619105806 53.9 79.5 66.7   遞補(bǔ)進(jìn)入
75 盤龍區(qū)龍泉中心衛(wèi)生院 西醫(yī)臨床 2501 60619106627 56.3 0 28.15   放棄面試
76 盤龍區(qū)松華衛(wèi)生院 護(hù)理 2601 60619106024 63.6 84.2 73.9  
77 盤龍區(qū)松華衛(wèi)生院 護(hù)理 2601 60619106725 54.2 73.3 63.75    
78 盤龍區(qū)松華衛(wèi)生院 護(hù)理 2601 60619106602 53.2 69.5 61.35   遞補(bǔ)進(jìn)入
79 盤龍區(qū)松華衛(wèi)生院 護(hù)理 2601 60619106512 53.3 0 26.65   放棄面試
80 嵩明縣滇源鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 西醫(yī)臨床 2701 60619105930 61.1 83.7 72.4  
81 嵩明縣滇源鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 西醫(yī)臨床 2701 60619106925 61 81.2 71.1    
82 嵩明縣滇源鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 西醫(yī)臨床 2701 60619106018 59.7 78.72 69.21    
83 嵩明縣阿子營衛(wèi)生院 西醫(yī)臨床 2801 60619106716 52.8 86.4 69.6  
84 嵩明縣阿子營衛(wèi)生院 西醫(yī)臨床 2801 60619105814 55.9 81 68.45    
85 嵩明縣阿子營衛(wèi)生院 西醫(yī)臨床 2801 60619106822 54.8 79.3 67.05    
更多信息請(qǐng)查看昆明市事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)