各位考生:
我校2016年第一批97人錄取通知書已于今早交付郵局,具體包含北京藝術(shù)類考生50人,以及貴州、云南、寧夏、青海、廣西、四川、新疆2015級預(yù)科轉(zhuǎn)入新生47人。請各位考生保持手機(jī)通暢,注意查收。
北京農(nóng)學(xué)院招生辦公室
2016年7月16日
郵寄EMS單號:第一批97人EMS單號詳情請參考:http://zsb.bua.edu.cn/html/bjnxyzsbgs/bjnxyzsbgs_8/20160716163926764767930/20160716163926764767930.html
| 序號 | 考生號 | 姓名 | EMS單號 | 
| 1 | 15451123110695 | 謝芬 | 1044098404817 | 
| 2 | 15451201110752 | 藍(lán)苑尹 | 1044098405117 | 
| 3 | 15450225150755 | 潘陽鋒 | 1044098406517 | 
| 4 | 15450701153586 | 黃圣雄 | 1044098407917 | 
| 5 | 15451221150017 | 王健 | 1044098408217 | 
| 6 | 15522627111990 | 吳瑤 | 1044098409617 | 
| 7 | 15522632150439 | 粟湘黔 | 1044098410517 | 
| 8 | 15522327150022 | 陸仕玲 | 1044098411917 | 
| 9 | 15520626152989 | 張衡飛 | 1044098412217 | 
| 10 | 15510104130223 | 志瑪雍喜 | 1044098413617 | 
| 11 | 15510108120949 | 羅婧嵐 | 1044098414017 | 
| 12 | 15510406160138 | 陶禹鋒 | 1044098415317 | 
| 13 | 15512101162973 | 馬乾坤 | 1044098416717 | 
| 14 | 15632802150755 | 王見鵬 | 1044098417517 | 
| 15 | 15632124151224 | 趙麗娟 | 1044098418417 | 
| 16 | 15630121158984 | 陳家蓉 | 1044098419817 | 
| 17 | 15632124113828 | 馬洪軍 | 1044098420717 | 
| 18 | 15632821111413 | 才仁加木措 | 1044098421517 | 
| 19 | 15532932110051 | 李志珍 | 1044098422417 | 
| 20 | 15530126110432 | 李海陽 | 1044098423817 | 
| 21 | 15532201150979 | 秦一鳴 | 1044098424117 | 
| 22 | 15530102153486 | 吳懿封 | 1044098425517 | 
| 23 | 15533224150170 | 牧淦楊濤 | 1044098426917 | 
| 24 | 15640221510815 | 郭立峰 | 1044098427217 | 
| 25 | 15640122500233 | 呂靜華 | 1044098428617 | 
| 26 | 15640102100394 | 姜帥帥 | 1044098429017 | 
| 27 | 15640111110811 | 王潤迪 | 1044098430917 | 
| 28 | 15652501510108 | 常婕 | 1044098431217 | 
| 29 | 15652503510052 | 買地吾·葉爾肯別克 | 1044098432617 | 
| 30 | 15650101510278 | 王雅妮 | 1044098433017 | 
| 31 | 15652602510033 | 明格爾·阿哈米提別克 | 1044098434317 | 
| 32 | 15652401510170 | 夏依達(dá)·艾山江 | 1044098435717 | 
| 33 | 15652401550261 | 菲爾東·玉素甫江 | 1044098436517 | 
| 34 | 15650101550146 | 開奧星 | 1044098437417 | 
| 35 | 15653101550156 | 孜麗努爾·圖拉洪 | 1044098438817 | 
| 36 | 15652401550012 | 努爾夏提·努爾買買提 | 1044098439117 | 
| 37 | 15652204550097 | 阿卜杜薩拉木·帕爾哈提 | 1044098440517 | 
| 38 | 15652403550008 | 阿熱曼·艾合買提 | 1044098441417 | 
| 39 | 15652501550073 | 朱磊 | 1044098442817 | 
| 40 | 15652702550003 | 扎婭 | 1044098443117 | 
| 41 | 15652802550045 | 才文 | 1044098444517 | 
| 42 | 15652403550046 | 古麗尼嘎爾·阿布德列依木 | 1044098445917 | 
| 43 | 15652503550023 | 生達(dá)爾·馬力克 | 1044098446217 | 
| 44 | 15652602550008 | 阿克瑪拉麗·吾鐵甫 | 1044098447617 | 
| 45 | 15652501550029 | 阿克帕爾·阿斯哈爾 | 1044098448017 | 
| 46 | 15652401550441 | 阿力木江·阿卜力克木 | 1044098449317 | 
| 47 | 15653101550336 | 努爾夏提·肖熱提 | 1044098450217 | 
| 48 | 16110105150354 | 張羽新 | 1044098451617 | 
| 49 | 16110101110923 | 高景晨 | 1044098452017 | 
| 50 | 16110114110237 | 李昶 | 1044098453317 | 
| 51 | 16110113110672 | 徐思齊 | 1044098454717 | 
| 52 | 16110113110400 | 張瞳 | 1044098455517 | 
| 53 | 16110113110164 | 王策 | 1044098456417 | 
| 54 | 16110112151506 | 蘇楷清 | 1044098457817 | 
| 55 | 16110112111153 | 朱梓儀 | 1044098458117 | 
| 56 | 16110112151107 | 宋浩賡 | 1044098459517 | 
| 57 | 16110112111146 | 劉昕穎 | 1044098460417 | 
| 58 | 16110111151175 | 劉譜陽 | 1044098461817 | 
| 59 | 16110114110365 | 高可欣 | 1044098462117 | 
| 60 | 16110107110298 | 高胤欽 | 1044098463517 | 
| 61 | 16110113110145 | 陳宇明 | 1044098464917 | 
| 62 | 16110102112416 | 閆正杰 | 1044098465217 | 
| 63 | 16110101111563 | 張蕓嘉 | 1044098466617 | 
| 64 | 16110111151840 | 張倫赫 | 1044098467017 | 
| 65 | 16110111110460 | 張海彤 | 1044098468317 | 
| 66 | 16110107110308 | 潘仕妍 | 1044098469717 | 
| 67 | 16110105151090 | 譚浩霖 | 1044098470617 | 
| 68 | 16110105110605 | 莫頤珩 | 1044098471017 | 
| 69 | 16110102111815 | 謝君一 | 1044098472317 | 
| 70 | 16110101111491 | 劉然 | 1044098473717 | 
| 71 | 16110101111275 | 陳雨 | 1044098474517 | 
| 72 | 16110107110535 | 崔伊琳 | 1044098475417 | 
| 73 | 16110114110631 | 李嘉冰 | 1044098476817 | 
| 74 | 16110229155008 | 王晨 | 1044098477117 | 
| 75 | 16110228150916 | 王浩然 | 1044098478517 | 
| 76 | 16110117110482 | 崔冉 | 1044098479917 | 
| 77 | 16110117110384 | 付雨橋 | 1044098480817 | 
| 78 | 16110115110842 | 潘佳興 | 1044098481117 | 
| 79 | 16110115110276 | 田淳漪 | 1044098482517 | 
| 80 | 16110114110578 | 景元 | 1044098483917 | 
| 81 | 16110114110553 | 王英蕾 | 1044098484217 | 
| 82 | 16110228110603 | 王雪純 | 1044098485617 | 
| 83 | 16110117110480 | 高崟 | 1044098486017 | 
| 84 | 16110114110363 | 趙冬焱 | 1044098487317 | 
| 85 | 16110115110673 | 薛雅雯 | 1044098488717 | 
| 86 | 16110108150565 | 白孟卿 | 1044098489517 | 
| 87 | 16110114110563 | 魏珊珊 | 1044098490017 | 
| 88 | 16110114110459 | 吳晨 | 1044098491317 | 
| 89 | 16110114110423 | 黃雪 | 1044098492717 | 
| 90 | 16110114110425 | 范京 | 1044098493517 | 
| 91 | 16110114110402 | 周亮 | 1044098494417 | 
| 92 | 16110114110364 | 孫儀 | 1044098495817 | 
| 93 | 16110114110341 | 陳妍 | 1044098496117 | 
| 94 | 16110113152327 | 康騰 | 1044098497517 | 
| 95 | 16110113110434 | 沈悅 | 1044098498917 | 
| 96 | 16110113110371 | 王翊鈞 | 1044098499217 | 
| 97 | 16110115111153 | 李禹松 | 1044098500917 | 
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)