| 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔分 | 最低排位 |
| 10065 | 天津師范大學 | 1 | 1 | 545 | 6222 |
| 10069 | 天津商業(yè)大學 | 3 | 3 | 502 | 23591 |
| 10165 | 遼寧師范大學 | 1 | 1 | 496 | 26933 |
| 10212 | 黑龍江大學 | 2 | 2 | 506 | 21119 |
| 10231 | 哈爾濱師范大學 | 1 | 1 | 502 | 23611 |
| 10242 | 哈爾濱體育學院 | 3 | 3 | 492 | 29825 |
| 10378 | 安徽財經大學 | 1 | 1 | 510 | 19296 |
| 10412 | 江西中醫(yī)藥大學 | 1 | 1 | 498 | 25894 |
| 10419 | 井岡山大學 | 1 | 1 | 506 | 21332 |
| 10489 | 長江大學 | 1 | 1 | 453 | 60728 |
| 10507 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 2 | 2 | 512 | 18054 |
| 10600 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 2 | 2 | 452 | 62325 |
| 10603 | 廣西師范學院 | 1 | 1 | 486 | 34073 |
| 10608 | 廣西民族大學 | 5 | 5 | 483 | 36124 |
| 10637 | 重慶師范大學 | 1 | 1 | 519 | 14889 |
| 10656 | 西南民族大學 | 2 | 2 | 507 | 20581 |
| 10661 | 遵義醫(yī)學院 | 1 | 1 | 518 | 15106 |
| 10662 | 貴陽中醫(yī)學院 | 1 | 1 | 506 | 21267 |
| 10689 | 云南財經大學 | 2 | 2 | 503 | 23128 |
| 10812 | 呂梁學院 | 2 | 2 | 494 | 28245 |
| 10823 | 長沙醫(yī)學院 | 3 | 3 | 498 | 25731 |
| 10841 | 遼寧對外經貿學院 | 3 | 3 | 491 | 30162 |
| 10846 | 江西科技學院 | 1 | 1 | 474 | 43109 |
| 10918 | 黃淮學院 | 6 | 6 | 469 | 47239 |
| 10964 | 吉林華橋外國語學院 | 2 | 2 | 423 | 91309 |
| 11400 | 西安培華學院 | 4 | 4 | 426 | 87914 |
| 11420 | 河北金融學院 | 1 | 1 | 507 | 20504 |
| 11446 | 黑龍江東方學院 | 9 | 9 | 458 | 56298 |
| 11765 | 河南城建學院 | 3 | 3 | 495 | 27591 |
| 11800 | 漢口學院 | 3 | 3 | 486 | 33708 |
| 11834 | 黃河科技學院 | 4 | 4 | 466 | 49114 |
| 11837 | 桂林旅游學院 | 7 | 7 | 467 | 48444 |
| 12056 | 南通理工學院 | 20 | 19 | 405 | - |
| 12332 | 煙臺南山學院 | 6 | 6 | 471 | 45221 |
| 12544 | 寧夏理工學院 | 1 | 1 | 468 | 47394 |
| 12560 | 云南經濟管理學院 | 6 | 6 | 470 | 46348 |
| 12574 | 廣東東軟學院 | 290 | 290 | 450 | 64337 |
| 12622 | 廣東海洋大學寸金學院 | 518 | 518 | 427 | 86533 |
| 12668 | 廣東技術師范學院天河學院 | 83 | 83 | 412 | 102566 |
| 12710 | 閩南理工學院 | 1 | 1 | 444 | 69529 |
| 12712 | 西安歐亞學院 | 3 | 3 | 440 | 73271 |
| 12713 | 西安外事學院 | 3 | 3 | 473 | 43713 |
| 12715 | 西京學院 | 6 | 6 | 435 | 79037 |
| 12746 | 鄭州科技學院 | 2 | 2 | 467 | 48954 |
| 12747 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 3 | 3 | 449 | 65131 |
| 12784 | 河北傳媒學院 | 2 | 2 | 491 | 30316 |
| 12914 | 上海興偉學院 | 3 | 2 | 405 | - |
| 13001 | 寧波大紅鷹學院 | 8 | 8 | 415 | 99457 |
| 13121 | 西安思源學院 | 6 | 6 | 456 | 57952 |
| 13212 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 3 | 3 | 457 | 57469 |
| 13215 | 遼寧師范大學海華學院 | 11 | 11 | 422 | 92507 |
| 13220 | 沈陽城市學院 | 20 | 20 | 426 | 87275 |
| 13236 | 三峽大學科技學院 | 2 | 2 | 471 | 44870 |
| 13238 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 1 | 1 | 485 | 34482 |
| 13240 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 4 | 4 | 476 | 41618 |
| 13241 | 武昌工學院 | 5 | 5 | 467 | 48422 |
| 13253 | 武漢體育學院體育科技學院 | 5 | 5 | 470 | 45731 |
| 13290 | 浙江工商大學杭州商學院 | 1 | 1 | 489 | 31803 |
| 13300 | 黑龍江工商學院 | 12 | 12 | 407 | 107698 |
| 13307 | 哈爾濱華德學院 | 6 | 6 | 407 | 107555 |
| 13324 | 山東協(xié)和學院 | 4 | 4 | 465 | 50056 |
| 13328 | 云南大學旅游文化學院 | 56 | 56 | 435 | 78440 |
| 13408 | 華北理工大學輕工學院 | 5 | 5 | 469 | 47014 |
| 13468 | 陽光學院 | 3 | 3 | 474 | 43168 |
| 13503 | 信陽學院 | 3 | 3 | 471 | 45408 |
| 13524 | 北海藝術設計學院 | 1 | 1 | 440 | 73406 |
| 13538 | 中北大學信息商務學院 | 2 | 2 | 463 | 51729 |
| 13571 | 無錫太湖學院 | 50 | 50 | 462 | 52845 |
| 13579 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 10 | 10 | 466 | 49213 |
| 13594 | 河北地質大學華信學院 | 8 | 8 | 406 | 108553 |
| 13602 | 長春理工大學光電信息學院 | 1 | 0 | - | - |
| 13603 | 長春財經學院 | 8 | 8 | 414 | 100869 |
| 13606 | 長春科技學院 | 5 | 5 | 407 | 107524 |
| 13615 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 2 | 2 | 473 | 43402 |
| 13626 | 昆明理工大學津橋學院 | 2 | 2 | 421 | 93301 |
| 13630 | 北京工商大學嘉華學院 | 9 | 9 | 411 | 103530 |
| 13638 | 廣西大學行健文理學院 | 1 | 1 | 470 | 46359 |
| 13639 | 廣西科技大學鹿山學院 | 29 | 29 | 450 | 64288 |
| 13641 | 廣西師范大學漓江學院 | 1 | 1 | 473 | 43575 |
| 13644 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 12 | 12 | 445 | 68872 |
| 13645 | 桂林理工大學博文管理學院 | 15 | 15 | 455 | 59112 |
| 13647 | 貴陽中醫(yī)學院時珍學院 | 1 | 1 | 494 | 28630 |
| 13660 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 7 | 7 | 460 | 55014 |
| 13666 | 武漢華夏理工學院(原武漢理工大學華夏學院) | 1 | 1 | 471 | 45111 |
| 13672 | 四川工商學院 | 1 | 1 | 476 | 41594 |
| 13682 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 2 | 2 | 413 | 101526 |
| 13714 | 廣州工商學院 | 1900 | 1900 | 412 | 102734 |
| 13719 | 廣東科技學院 | 1320 | 1320 | 411 | 103299 |
| 13720 | 廣東理工學院 | 2064 | 2064 | 406 | 109285 |
| 13766 | 泉州信息工程學院 | 6 | 6 | 459 | 55577 |
| 13809 | 湖南應用技術學院 | 2 | 2 | 469 | 47049 |
| 13836 | 湖南信息學院 | 5 | 5 | 441 | 72595 |
| 13842 | 南京理工大學泰州科技學院 | 26 | 26 | 464 | 51237 |
| 13892 | 三亞學院 | 5 | 5 | 470 | 46206 |
| 13894 | 西北工業(yè)大學明德學院 | 3 | 3 | 417 | 97475 |
| 13895 | 燕京理工學院 | 6 | 6 | 450 | 64099 |
| 13897 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 3 | 3 | 416 | 97999 |
| 13901 | 北京郵電大學世紀學院 | 1 | 1 | 501 | 23878 |
| 13905 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 29 | 29 | 463 | 52367 |
| 13980 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 2 | 2 | 426 | 87281 |
| 13981 | 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 2 | 2 | 421 | 92921 |
| 13984 | 蘇州大學應用技術學院 | 1 | 1 | 458 | 56463 |
| 13985 | 蘇州科技大學天平學院 | 3 | 3 | 456 | 58501 |
| 13989 | 南京郵電大學通達學院 | 1 | 1 | 469 | 47173 |
| 13991 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 5 | 5 | 475 | 41818 |
| 13992 | 常州大學懷德學院 | 33 | 33 | 453 | 61099 |
| 13993 | 南通大學杏林學院 | 4 | 4 | 469 | 46604 |
| 13995 | 青島工學院 | 3 | 3 | 438 | 76047 |
| 14001 | 聊城大學東昌學院 | 5 | 5 | 463 | 51624 |
| 14038 | 天津大學仁愛學院 | 2 | 2 | 468 | 48041 |
| 14042 | 西安科技大學高新學院 | 2 | 2 | 412 | 102689 |
| 14046 | 福建農林大學金山學院 | 3 | 3 | 413 | 101524 |
| 14201 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 8 | 8 | 409 | 105966 |
| 14203 | 河海大學文天學院 | 1 | 1 | 458 | 56335 |
| 14225 | 河北東方學院 | 12 | 12 | 449 | 64949 |
| 51721 | 河北環(huán)境工程學院 | 1 | 1 | 504 | 22398 |
| 80010 | 廣州商學院(中外合作辦學專業(yè)) | 45 | 37 | 405 | - |
| 80017 | 韓山師范學院(與珠海城市職業(yè)技術學院聯(lián)合辦學) | 26 | 26 | 472 | 44198 |
| 備注:投檔分欄內的“-”表示沒投出檔案,最低排位欄內的“-”表示檔案未投滿。 | |||||
版權所有:易賢網