| 序號 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 錄取志愿 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 北海藝術設計學院 | 9 | 平行 | 377 | 365 |
| 補報 | 422 | 409 | |||
| 二次補報 | 418 | 418 | |||
| 2 | 成都文理學院 | 11 | 平行 | 405 | 386 |
| 補報 | 438 | 431 | |||
| 二次補報 | 426 | 426 | |||
| 3 | 成都中醫(yī)藥大學 | 24 | 平行 | 539 | 488 |
| 補報 | 503 | 466 | |||
| 二次補報 | 489 | 489 | |||
| 4 | 大連財經(jīng)學院 | 29 | 平行 | 436 | 399 |
| 補報 | 459 | 428 | |||
| 二次補報 | 462 | 426 | |||
| 5 | 廣西民族大學 | 9 | 平行 | 475 | 432 |
| 6 | 廣西民族大學(中外合作辦學) | 5 | 平行 | 431 | 414 |
| 補報 | 468 | 444 | |||
| 二次補報 | 451 | 451 | |||
| 7 | 貴州師范學院 | 1363 | 平行 | 560 | 430 |
| 補報 | 471 | 444 | |||
| 二次補報 | 477 | 477 | |||
| 8 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 26 | 平行 | 479 | 365 |
| 補報 | 441 | 387 | |||
| 二次補報 | 419 | 404 | |||
| 9 | 桂林旅游學院 | 10 | 平行 | 429 | 394 |
| 補報 | 391 | 390 | |||
| 二次補報 | 398 | 398 | |||
| 10 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 16 | 平行 | 372 | 372 |
| 補報 | 399 | 365 | |||
| 二次補報 | 407 | 392 | |||
| 11 | 哈爾濱遠東理工學院 | 30 | 平行 | 381 | 367 |
| 補報 | 432 | 374 | |||
| 二次補報 | 415 | 388 | |||
| 12 | ??诮?jīng)濟學院 | 91 | 平行 | 429 | 365 |
| 補報 | 409 | 382 | |||
| 二次補報 | 429 | 405 | |||
| 13 | 河北醫(yī)科大學 | 25 | 平行 | 575 | 483 |
| 補報 | 447 | 447 | |||
| 二次補報 | 492 | 492 | |||
| 14 | 湖北文理學院理工學院 | 22 | 平行 | 455 | 366 |
| 補報 | 401 | 374 | |||
| 二次補報 | 397 | 397 | |||
| 15 | 湖州師范學院求真學院 | 9 | 平行 | 382 | 372 |
| 補報 | 424 | 370 | |||
| 二次補報 | 398 | 398 | |||
| 16 | 集美大學 | 202 | 平行 | 520 | 472 |
| 補報 | 551 | 462 | |||
| 二次補報 | 473 | 473 | |||
| 17 | 嘉興學院南湖學院 | 10 | 平行 | 381 | 372 |
| 補報 | 397 | 369 | |||
| 二次補報 | 399 | 399 | |||
| 18 | 江蘇大學京江學院 | 23 | 平行 | 406 | 365 |
| 補報 | 461 | 400 | |||
| 二次補報 | 410 | 410 | |||
| 19 | 江西工程學院 | 18 | 平行 | 479 | 389 |
| 補報 | 424 | 415 | |||
| 二次補報 | 433 | 431 | |||
| 20 | 昆明醫(yī)科大學 | 11 | 平行 | 591 | 493 |
| 補報 | 494 | 494 | |||
| 二次補報 | 468 | 468 | |||
| 21 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 56 | 平行 | 422 | 365 |
| 補報 | 451 | 371 | |||
| 二次補報 | 413 | 399 | |||
| 22 | 遼寧師范大學海華學院 | 8 | 平行 | 386 | 386 |
| 補報 | 392 | 381 | |||
| 二次補報 | 427 | 427 | |||
| 23 | 閩南師范大學 | 136 | 平行 | 467 | 434 |
| 補報 | 453 | 435 | |||
| 二次補報 | 466 | 466 | |||
| 24 | 南昌工學院 | 19 | 平行 | 452 | 376 |
| 補報 | 419 | 407 | |||
| 二次補報 | 418 | 418 | |||
| 25 | 南昌航空大學科技學院 | 24 | 平行 | 409 | 365 |
| 補報 | 416 | 387 | |||
| 二次補報 | 389 | 389 | |||
| 26 | 南京理工大學泰州科技學院 | 22 | 平行 | 447 | 369 |
| 補報 | 434 | 370 | |||
| 二次補報 | 408 | 402 | |||
| 27 | 南京信息工程大學濱江學院 | 27 | 平行 | 470 | 365 |
| 補報 | 382 | 367 | |||
| 二次補報 | 405 | 383 | |||
| 28 | 南開大學濱海學院 | 98 | 平行 | 399 | 365 |
| 補報 | 437 | 385 | |||
| 二次補報 | 432 | 432 | |||
| 29 | 南通大學杏林學院 | 13 | 平行 | 370 | 370 |
| 補報 | 393 | 379 | |||
| 二次補報 | 421 | 393 | |||
| 30 | 南通理工學院 | 71 | 平行 | 401 | 368 |
| 補報 | 430 | 384 | |||
| 二次補報 | 411 | 411 | |||
| 31 | 寧波大紅鷹學院 | 25 | 平行 | 389 | 368 |
| 補報 | 422 | 365 | |||
| 二次補報 | 421 | 390 | |||
| 32 | 齊魯理工學院 | 29 | 平行 | 401 | 366 |
| 補報 | 429 | 380 | |||
| 二次補報 | 461 | 399 | |||
| 33 | 青島工學院 | 57 | 平行 | 396 | 365 |
| 補報 | 423 | 392 | |||
| 二次補報 | 445 | 414 | |||
| 34 | 泉州師范學院 | 222 | 平行 | 494 | 407 |
| 補報 | 435 | 422 | |||
| 二次補報 | 468 | 468 | |||
| 35 | 山東現(xiàn)代學院 | 8 | 平行 | 379 | 372 |
| 補報 | 387 | 380 | |||
| 二次補報 | 417 | 417 | |||
| 36 | 陜西服裝工程學院 | 2 | 補報 | 411 | 411 |
| 二次補報 | 397 | 397 | |||
| 37 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 24 | 平行 | 398 | 369 |
| 補報 | 458 | 370 | |||
| 二次補報 | 410 | 397 | |||
| 38 | 商丘學院 | 6 | 補報 | 389 | 384 |
| 二次補報 | 415 | 410 | |||
| 39 | 上海建橋?qū)W院 | 186 | 平行 | 440 | 365 |
| 補報 | 449 | 365 | |||
| 二次補報 | 396 | 379 | |||
| 40 | 上海杉達學院 | 124 | 平行 | 458 | 366 |
| 補報 | 485 | 365 | |||
| 二次補報 | 413 | 380 | |||
| 41 | 上海師范大學天華學院 | 106 | 平行 | 476 | 365 |
| 補報 | 413 | 365 | |||
| 二次補報 | 415 | 373 | |||
| 42 | 紹興文理學院元培學院 | 25 | 平行 | 367 | 367 |
| 補報 | 437 | 366 | |||
| 二次補報 | 403 | 384 | |||
| 43 | 沈陽城市建設學院 | 60 | 平行 | 389 | 368 |
| 補報 | 422 | 365 | |||
| 二次補報 | 401 | 386 | |||
| 44 | 沈陽航空航天大學 | 173 | 平行 | 490 | 428 |
| 補報 | 483 | 467 | |||
| 二次補報 | 477 | 477 | |||
| 45 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 150 | 平行 | 433 | 365 |
| 補報 | 432 | 368 | |||
| 二次補報 | 407 | 394 | |||
| 46 | 天津大學仁愛學院 | 111 | 平行 | 415 | 365 |
| 補報 | 422 | 365 | |||
| 二次補報 | 420 | 393 | |||
| 47 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 78 | 平行 | 458 | 365 |
| 補報 | 449 | 367 | |||
| 二次補報 | 424 | 400 | |||
| 48 | 天津師范大學 | 153 | 平行 | 523 | 472 |
| 補報 | 490 | 476 | |||
| 49 | 溫州商學院 | 25 | 平行 | 369 | 369 |
| 補報 | 440 | 386 | |||
| 二次補報 | 428 | 405 | |||
| 50 | 武昌理工學院 | 39 | 平行 | 400 | 365 |
| 補報 | 420 | 390 | |||
| 二次補報 | 429 | 420 | |||
| 51 | 武昌首義學院 | 22 | 平行 | 398 | 369 |
| 補報 | 381 | 368 | |||
| 二次補報 | 408 | 387 | |||
| 52 | 武漢傳媒學院 | 12 | 平行 | 403 | 403 |
| 補報 | 434 | 397 | |||
| 二次補報 | 433 | 431 | |||
| 53 | 武漢東湖學院 | 13 | 平行 | 378 | 365 |
| 補報 | 376 | 366 | |||
| 二次補報 | 396 | 386 | |||
| 54 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 41 | 平行 | 476 | 365 |
| 補報 | 405 | 367 | |||
| 二次補報 | 424 | 401 | |||
| 55 | 武漢晴川學院 | 14 | 平行 | 395 | 367 |
| 補報 | 410 | 383 | |||
| 二次補報 | 409 | 409 | |||
| 56 | 武漢生物工程學院 | 22 | 平行 | 398 | 368 |
| 補報 | 384 | 384 | |||
| 二次補報 | 411 | 411 | |||
| 57 | 武漢體育學院體育科技學院 | 5 | 平行 | 369 | 369 |
| 補報 | 371 | 369 | |||
| 二次補報 | 419 | 402 | |||
| 58 | 西安財經(jīng)學院行知學院 | 6 | 平行 | 384 | 367 |
| 補報 | 374 | 374 | |||
| 二次補報 | 416 | 416 | |||
| 59 | 西安翻譯學院 | 2 | 二次補報 | 411 | 403 |
| 60 | 西安建筑科技大學華清學院 | 21 | 平行 | 479 | 365 |
| 補報 | 401 | 365 | |||
| 二次補報 | 399 | 386 | |||
| 61 | 西安科技大學高新學院 | 24 | 平行 | 383 | 369 |
| 補報 | 431 | 365 | |||
| 二次補報 | 412 | 381 | |||
| 62 | 西安外事學院 | 11 | 平行 | 382 | 382 |
| 補報 | 407 | 373 | |||
| 二次補報 | 423 | 382 | |||
| 63 | 煙臺大學文經(jīng)學院 | 8 | 平行 | 385 | 379 |
| 補報 | 379 | 367 | |||
| 二次補報 | 404 | 404 | |||
| 64 | 揚州大學廣陵學院 | 12 | 平行 | 397 | 377 |
| 補報 | 427 | 368 | |||
| 二次補報 | 435 | 422 | |||
| 65 | 銀川能源學院 | 2 | 補報 | 371 | 371 |
| 二次補報 | 393 | 393 | |||
| 66 | 長春光華學院 | 4 | 補報 | 397 | 393 |
| 二次補報 | 386 | 386 | |||
| 67 | 長江大學文理學院 | 25 | 平行 | 437 | 366 |
| 補報 | 400 | 384 | |||
| 二次補報 | 434 | 423 | |||
| 68 | 長治醫(yī)學院 | 26 | 平行 | 487 | 462 |
| 補報 | 468 | 451 | |||
| 二次補報 | 490 | 490 | |||
| 69 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 34 | 平行 | 390 | 373 |
| 補報 | 405 | 365 | |||
| 二次補報 | 424 | 388 | |||
| 70 | 浙江海洋大學東??茖W技術學院 | 25 | 平行 | 446 | 403 |
| 補報 | 416 | 367 | |||
| 二次補報 | 432 | 385 | |||
| 71 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 25 | 平行 | 421 | 366 |
| 補報 | 384 | 366 | |||
| 二次補報 | 417 | 395 | |||
| 72 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 30 | 平行 | 397 | 397 |
| 補報 | 425 | 365 | |||
| 二次補報 | 414 | 386 | |||
| 73 | 浙江萬里學院 | 48 | 平行 | 394 | 366 |
| 補報 | 435 | 379 | |||
| 二次補報 | 400 | 400 | |||
| 74 | 浙江越秀外國語學院 | 21 | 平行 | 437 | 375 |
| 補報 | 429 | 365 | |||
| 二次補報 | 404 | 387 | |||
| 75 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 5 | 補報 | 401 | 365 |
| 二次補報 | 435 | 435 | |||
| 76 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 13 | 平行 | 435 | 368 |
| 補報 | 379 | 370 | |||
| 二次補報 | 424 | 420 | |||
| 77 | 遵義醫(yī)學院(貴州遵義) | 248 | 平行 | 570 | 462 |
| 補報 | 470 | 437 | |||
| 二次補報 | 480 | 480 | |||
| 78 | 遵義醫(yī)學院醫(yī)學與科技學院 | 1320 | 平行 | 484 | 378 |
| 補報 | 487 | 404 | |||
| 二次補報 | 475 | 436 | |||
| 79 | 廣西科技大學鹿山學院 | 83 | 平行 | 412 | 365 |
| 補報 | 440 | 375 | |||
| 二次補報 | 413 | 401 | |||
| 三次補報 | 413 | 413 | |||
| 80 | 桂林理工大學博文管理學院 | 48 | 平行 | 410 | 365 |
| 補報 | 389 | 378 | |||
| 二次補報 | 420 | 400 | |||
| 三次補報 | 460 | 417 | |||
| 81 | 黑龍江東方學院 | 55 | 平行 | 381 | 365 |
| 補報 | 423 | 370 | |||
| 二次補報 | 425 | 395 | |||
| 三次補報 | 423 | 423 | |||
| 82 | 南昌理工學院 | 36 | 平行 | 433 | 381 |
| 補報 | 437 | 426 | |||
| 二次補報 | 441 | 441 | |||
| 三次補報 | 431 | 431 | |||
| 83 | 青島濱海學院 | 25 | 平行 | 389 | 371 |
| 補報 | 413 | 373 | |||
| 二次補報 | 418 | 392 | |||
| 三次補報 | 406 | 402 | |||
| 84 | 三明學院 | 252 | 平行 | 442 | 385 |
| 補報 | 440 | 440 | |||
| 三次補報 | 420 | 420 | |||
| 85 | 三峽大學科技學院 | 41 | 平行 | 421 | 365 |
| 補報 | 376 | 376 | |||
| 二次補報 | 421 | 421 | |||
| 三次補報 | 428 | 428 | |||
| 86 | 山東英才學院 | 22 | 平行 | 461 | 376 |
| 補報 | 434 | 398 | |||
| 二次補報 | 412 | 396 | |||
| 三次補報 | 405 | 404 | |||
| 87 | 山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 | 5 | 補報 | 410 | 389 |
| 二次補報 | 393 | 393 | |||
| 三次補報 | 406 | 406 | |||
| 88 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 77 | 平行 | 411 | 365 |
| 補報 | 493 | 366 | |||
| 二次補報 | 440 | 365 | |||
| 三次補報 | 418 | 376 | |||
| 89 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 38 | 平行 | 410 | 366 |
| 補報 | 422 | 365 | |||
| 二次補報 | 404 | 404 | |||
| 90 | 溫州大學甌江學院 | 24 | 平行 | 381 | 371 |
| 補報 | 395 | 368 | |||
| 二次補報 | 423 | 382 | |||
| 三次補報 | 384 | 384 | |||
| 91 | 武昌工學院 | 19 | 平行 | 384 | 384 |
| 補報 | 422 | 381 | |||
| 二次補報 | 429 | 417 | |||
| 三次補報 | 428 | 428 | |||
| 92 | 西安培華學院 | 20 | 平行 | 370 | 368 |
| 補報 | 422 | 370 | |||
| 二次補報 | 383 | 383 | |||
| 三次補報 | 391 | 391 | |||
| 93 | 云南師范大學商學院 | 12 | 平行 | 443 | 392 |
| 補報 | 430 | 409 | |||
| 二次補報 | 415 | 415 | |||
| 三次補報 | 425 | 425 | |||
| 94 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 30 | 平行 | 401 | 365 |
| 補報 | 477 | 365 | |||
| 二次補報 | 422 | 382 | |||
| 三次補報 | 419 | 419 | |||
| 95 | 中國礦業(yè)大學銀川學院 | 6 | 平行 | 378 | 378 |
| 補報 | 372 | 372 | |||
| 二次補報 | 393 | 391 | |||
| 三次補報 | 407 | 405 | |||
| 注:計劃數(shù)含按比例投檔后校方追加計劃。 | |||||
版權所有:易賢網(wǎng)