| 學 校 | 人數(shù) | 學科 |
| 光彩實驗學校 | 4 | 初中語文 |
| 光彩實驗學校 | 4 | 初中數(shù)學 |
| 光彩實驗學校 | 4 | 初中英語 |
| 光彩實驗學校 | 2 | 初中物理 |
| 光彩實驗學校 | 1 | 初中思品 |
| 光彩實驗學校 | 1 | 初中地理 |
| 光彩實驗學校 | 1 | 初中生物 |
| 光彩實驗學校 | 1 | 初中體育 |
| 光彩實驗學校 | 3 | 小學語文 |
| 光彩實驗學校 | 5 | 小學數(shù)學 |
| 光彩實驗學校 | 1 | 小學體育 |
| 光彩實驗學校 | 1 | 小學音樂 |
| 光彩實驗學校 | 2 | 小學美術(shù) |
| 光彩實驗學校 | 2 | 小學信息 |
| 首府實驗學校 | 3 | 初中語文 |
| 首府實驗學校 | 5 | 初中數(shù)學 |
| 首府實驗學校 | 3 | 初中英語 |
| 首府實驗學校 | 2 | 初中物理 |
| 首府實驗學校 | 2 | 初中化學 |
| 首府實驗學校 | 1 | 初中思品 |
| 首府實驗學校 | 1 | 初中歷史 |
| 首府實驗學校 | 1 | 初中地理 |
| 首府實驗學校 | 1 | 初中體育 |
| 首府實驗學校 | 1 | 初中音樂 |
| 首府實驗學校 | 1 | 初中美術(shù) |
| 特教學校 | 3 | 小學語文 |
| 特教學校 | 3 | 小學數(shù)學 |
| 復羚未來星小學 | 1 | 小學語文 |
| 復羚未來星小學 | 1 | 小學信息 |
| 合 計 | 61 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)