| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 | 外語語種 | 成績要求 | 招生特征 | 辦學地點 | 專業(yè)備注 | 征集資格線 |
| 10965 | 潮汕職業(yè)技術學院 | 001 | 電子商務 | 16 | 3年 | 9800元/學年 | 不限 | 普寧市 | 170 | |||
| 002 | 商務英語 | 15 | 3年 | 9200元/學年 | 不限 | 普寧市 | ||||||
| 003 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 10 | 3年 | 9200元/學年 | 不限 | 普寧市 | ||||||
| 004 | 物流管理 | 15 | 3年 | 9200元/學年 | 不限 | 普寧市 | ||||||
| 005 | 計算機應用技術 | 15 | 3年 | 9200元/學年 | 不限 | 普寧市 | ||||||
| 006 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 10 | 3年 | 9200元/學年 | 不限 | 普寧市 | ||||||
| 007 | 軟件與信息服務 | 10 | 3年 | 9200元/學年 | 不限 | 普寧市 | ||||||
| 008 | 動漫制作技術 | 10 | 3年 | 9200元/學年 | 不限 | 普寧市 | ||||||
| 009 | 室內藝術設計 | 15 | 3年 | 9200元/學年 | 不限 | 普寧市 | ||||||
| 010 | 服裝與服飾設計 | 10 | 3年 | 9200元/學年 | 不限 | 普寧市 | ||||||
| 011 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 10 | 3年 | 9200元/學年 | 不限 | 普寧市 | ||||||
| 012 | 人物形象設計 | 10 | 3年 | 9200元/學年 | 不限 | 普寧市 | ||||||
| 013 | 紡織品設計 | 10 | 3年 | 9200元/學年 | 不限 | 普寧市 | ||||||
| 014 | 工業(yè)設計 | 10 | 3年 | 9200元/學年 | 不限 | 普寧市 | ||||||
| 015 | 模具設計與制造 | 10 | 3年 | 9200元/學年 | 不限 | 普寧市 | ||||||
| 016 | 應用電子技術 | 10 | 3年 | 9200元/學年 | 不限 | 普寧市 | ||||||
| 017 | 會計 | 15 | 3年 | 9200元/學年 | 不限 | 普寧市 | ||||||
| 018 | 財務管理 | 10 | 3年 | 9200元/學年 | 不限 | 普寧市 | ||||||
| 019 | 證券與期貨 | 10 | 3年 | 9200元/學年 | 不限 | 普寧市 | ||||||
| 020 | 投資與理財 | 10 | 3年 | 9200元/學年 | 不限 | 普寧市 | ||||||
| 021 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 10 | 3年 | 9200元/學年 | 不限 | 普寧市 | ||||||
| 022 | 金融管理 | 10 | 3年 | 9200元/學年 | 不限 | 普寧市 | ||||||
| 023 | 旅游管理 | 10 | 3年 | 9200元/學年 | 不限 | 普寧市 | ||||||
| 024 | 人力資源管理 | 10 | 3年 | 9200元/學年 | 不限 | 普寧市 | ||||||
| 025 | 市場營銷 | 15 | 3年 | 9200元/學年 | 不限 | 普寧市 | ||||||
| 026 | 工商企業(yè)管理 | 10 | 3年 | 9200元/學年 | 不限 | 普寧市 | ||||||
| 027 | 食品檢測技術 | 10 | 3年 | 9200元/學年 | 不限 | 普寧市 | ||||||
| 028 | 建設工程管理 | 10 | 3年 | 9200元/學年 | 不限 | 普寧市 | ||||||
| 小計 | 316 | |||||||||||
| 12961 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 017 | 公共文化服務與管理 | 91 | 3年 | 13000元/學年 | 不限 | 東莞市塘廈鎮(zhèn) | 150 | |||
| 018 | 服裝設計與工藝 | 55 | 3年 | 13000元/學年 | 不限 | 東莞市塘廈鎮(zhèn) | ||||||
| 019 | 工商管理類 | 92 | 3年 | 13000元/學年 | 不限 | 東莞市塘廈鎮(zhèn) | ||||||
| 020 | 財務管理 | 153 | 3年 | 13000元/學年 | 不限 | 東莞市塘廈鎮(zhèn) | ||||||
| 021 | 會計 | 121 | 3年 | 13000元/學年 | 不限 | 東莞市塘廈鎮(zhèn) | ||||||
| 022 | 人力資源管理 | 122 | 3年 | 13000元/學年 | 不限 | 東莞市塘廈鎮(zhèn) | ||||||
| 023 | 社區(qū)管理與服務 | 63 | 3年 | 13000元/學年 | 不限 | 東莞市塘廈鎮(zhèn) | ||||||
| 024 | 數(shù)字媒體應用技術 | 75 | 3年 | 13000元/學年 | 不限 | 東莞市塘廈鎮(zhèn) | ||||||
| 025 | 計算機應用技術 | 86 | 3年 | 13000元/學年 | 不限 | 東莞市塘廈鎮(zhèn) | ||||||
| 026 | 電子商務技術 | 90 | 3年 | 13000元/學年 | 不限 | 東莞市塘廈鎮(zhèn) | ||||||
| 小計 | 948 | |||||||||||
| 13721 | 廣東工商職業(yè)學院 | 045 | 財務管理 | 21 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 肇慶市 | 170 | |||
| 046 | 會計 | 22 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 肇慶市 | ||||||
| 047 | 審計 | 20 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 肇慶市 | ||||||
| 048 | 應用電子技術 | 22 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 肇慶市 | ||||||
| 049 | 移動通信技術 | 22 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 肇慶市 | ||||||
| 050 | 計算機應用技術 | 20 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 肇慶市 | ||||||
| 051 | 數(shù)字媒體應用技術 | 23 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 肇慶市 | ||||||
| 052 | 軟件技術 | 23 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 肇慶市 | ||||||
| 053 | 動漫制作技術 | 21 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 肇慶市 | ||||||
| 054 | 建設工程管理 | 20 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 肇慶市 | ||||||
| 055 | 工程造價 | 22 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 肇慶市 | ||||||
| 056 | 建筑裝飾工程技術 | 22 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 肇慶市 | ||||||
| 057 | 工商企業(yè)管理 | 23 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 肇慶市 | ||||||
| 058 | 人力資源管理 | 22 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 肇慶市 | ||||||
| 059 | 物流管理 | 22 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 肇慶市 | ||||||
| 060 | 酒店管理 | 21 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 肇慶市 | ||||||
| 061 | 行政管理 | 22 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 肇慶市 | ||||||
| 062 | 法律事務 | 22 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 肇慶市 | ||||||
| 063 | 商務英語 | 21 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 肇慶市 | ||||||
| 064 | 應用英語 | 21 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 肇慶市 | ||||||
| 065 | 商務日語 | 21 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 肇慶市 | ||||||
| 066 | 應用西班牙語 | 20 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 肇慶市 | ||||||
| 13721 | 廣東工商職業(yè)學院 | 067 | 文秘 | 21 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 肇慶市 | 170 | |||
| 068 | 國際金融 | 21 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 肇慶市 | ||||||
| 069 | 投資與理財 | 21 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 肇慶市 | ||||||
| 070 | 國際貿易實務 | 21 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 肇慶市 | ||||||
| 071 | 會展策劃與管理 | 21 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 肇慶市 | ||||||
| 072 | 市場營銷 | 22 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 肇慶市 | ||||||
| 073 | 電子商務 | 22 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 肇慶市 | ||||||
| 074 | 汽車運用與維修技術 | 22 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 肇慶市 | ||||||
| 075 | 模具設計與制造 | 23 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 肇慶市 | ||||||
| 076 | 數(shù)控技術 | 20 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 肇慶市 | ||||||
| 077 | 機械制造與自動化 | 21 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 肇慶市 | ||||||
| 078 | 工業(yè)機器人技術 | 21 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 肇慶市 | ||||||
| 小計 | 729 | |||||||||||
| 14123 | 廣州珠江職業(yè)技術學院 | 001 | 汽車營銷與服務 | 89 | 3年 | 13500元/學年 | 不限 | 惠州市福田校區(qū) | 150 | |||
| 002 | 汽車檢測與維修技術 | 67 | 3年 | 13500元/學年 | 不限 | 惠州市福田校區(qū) | ||||||
| 003 | 汽車電子技術 | 100 | 3年 | 13500元/學年 | 不限 | 惠州市福田校區(qū) | ||||||
| 004 | 機電一體化技術 | 89 | 3年 | 19800元/學年 | 不限 | 惠州市福田校區(qū) | 培養(yǎng)校企合作人才 | |||||
| 005 | 模具設計與制造 | 78 | 3年 | 17800元/學年 | 不限 | 惠州市福田校區(qū) | 培養(yǎng)3D技術應用人才 | |||||
| 006 | 數(shù)控設備應用與維護 | 103 | 3年 | 18800元/學年 | 不限 | 惠州市福田校區(qū) | 培養(yǎng)精雕技術人才 | |||||
| 007 | 應用電子技術 | 96 | 3年 | 13500元/學年 | 不限 | 惠州市福田校區(qū) | ||||||
| 008 | 會計 | 79 | 3年 | 13500元/學年 | 不限 | 惠州市福田校區(qū) | ||||||
| 009 | 證券與期貨 | 70 | 3年 | 14800元/學年 | 不限 | 惠州市福田校區(qū) | ||||||
| 010 | 金融管理 | 56 | 3年 | 13500元/學年 | 不限 | 惠州市福田校區(qū) | ||||||
| 011 | 投資與理財 | 50 | 3年 | 14800元/學年 | 不限 | 惠州市福田校區(qū) | ||||||
| 012 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 58 | 3年 | 13500元/學年 | 不限 | 惠州市福田校區(qū) | ||||||
| 013 | 法律事務 | 46 | 3年 | 13500元/學年 | 不限 | 惠州市福田校區(qū) | ||||||
| 014 | 工商企業(yè)管理 | 46 | 3年 | 13500元/學年 | 不限 | 惠州市福田校區(qū) | ||||||
| 015 | 市場營銷 | 41 | 3年 | 13500元/學年 | 不限 | 惠州市福田校區(qū) | ||||||
| 016 | 茶藝與茶葉營銷 | 55 | 3年 | 14800元/學年 | 不限 | 惠州市福田校區(qū) | ||||||
| 017 | 旅游管理 | 40 | 3年 | 21300元/學年 | 不限 | 惠州市福田校區(qū) | 培養(yǎng)航空地勤與高鐵服務人才 | |||||
| 018 | 物流管理 | 46 | 3年 | 13500元/學年 | 不限 | 惠州市福田校區(qū) | ||||||
| 14123 | 廣州珠江職業(yè)技術學院 | 019 | 人力資源管理 | 45 | 3年 | 13500元/學年 | 不限 | 惠州市福田校區(qū) | 150 | |||
| 020 | 行政管理 | 37 | 3年 | 13500元/學年 | 不限 | 惠州市福田校區(qū) | ||||||
| 021 | 電子商務 | 43 | 3年 | 14800元/學年 | 不限 | 惠州市福田校區(qū) | ||||||
| 022 | 計算機應用技術 | 63 | 3年 | 13500元/學年 | 不限 | 惠州市福田校區(qū) | ||||||
| 023 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 72 | 3年 | 14800元/學年 | 不限 | 惠州市福田校區(qū) | ||||||
| 024 | 移動通信技術 | 52 | 3年 | 14800元/學年 | 不限 | 惠州市福田校區(qū) | ||||||
| 025 | 計算機應用技術 | 36 | 3年 | 18800元/學年 | 不限 | 惠州市福田校區(qū) | 校企合作班 | |||||
| 026 | 移動通信技術 | 49 | 3年 | 18800元/學年 | 不限 | 惠州市福田校區(qū) | 校企合作班 | |||||
| 027 | 電子商務 | 31 | 3年 | 18800元/學年 | 不限 | 惠州市福田校區(qū) | 校企合作班 | |||||
| 028 | 工程造價 | 93 | 3年 | 14800元/學年 | 不限 | 惠州市福田校區(qū) | ||||||
| 029 | 建設工程管理 | 101 | 3年 | 14800元/學年 | 不限 | 惠州市福田校區(qū) | ||||||
| 030 | 園林工程技術 | 98 | 3年 | 14800元/學年 | 不限 | 惠州市福田校區(qū) | ||||||
| 031 | 園藝技術 | 50 | 3年 | 14800元/學年 | 不限 | 惠州市福田校區(qū) | ||||||
| 032 | 寶玉石鑒定與加工 | 106 | 3年 | 14800元/學年 | 不限 | 惠州市福田校區(qū) | ||||||
| 033 | 首飾設計與工藝 | 69 | 3年 | 18800元/學年 | 不限 | 惠州市福田校區(qū) | 培養(yǎng)3D技術應用人才 | |||||
| 034 | 服裝表演 | 49 | 3年 | 14800元/學年 | 不限 | 惠州市福田校區(qū) | ||||||
| 035 | 服裝與服飾設計 | 36 | 3年 | 17800元/學年 | 不限 | 惠州市福田校區(qū) | 培養(yǎng)3D技術應用人才 | |||||
| 036 | 首飾設計與工藝 | 32 | 3年 | 19800元/學年 | 不限 | 惠州市福田校區(qū) | 校企合作班 | |||||
| 037 | 寶玉石鑒定與加工 | 47 | 3年 | 19800元/學年 | 不限 | 惠州市福田校區(qū) | 校企合作班 | |||||
| 038 | 商務日語 | 33 | 3年 | 13500元/學年 | 不限 | 惠州市福田校區(qū) | ||||||
| 039 | 商務英語 | 79 | 3年 | 21300元/學年 | 不限 | 惠州市福田校區(qū) | 培養(yǎng)國際空乘人才 | |||||
| 040 | 體育運營與管理 | 37 | 3年 | 20000元/學年 | 不限 | 惠州市福田校區(qū) | 培養(yǎng)高爾夫球運營管理及教練人才 | |||||
| 小計 | 2467 | |||||||||||
| 14126 | 廣東文理職業(yè)學院 | 001 | 汽車檢測與維修技術 | 41 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | 150 | |||
| 002 | 汽車電子技術 | 21 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
| 003 | 汽車營銷與服務 | 22 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
| 004 | 新能源汽車技術 | 27 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
| 005 | 工程造價 | 37 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
| 006 | 建設工程管理 | 26 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
| 007 | 建筑工程技術 | 23 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
| 14126 | 廣東文理職業(yè)學院 | 008 | 建筑室內設計 | 53 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | 150 | |||
| 009 | 市政工程技術 | 22 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
| 010 | 印刷媒體技術 | 27 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
| 011 | 電子信息工程技術 | 20 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
| 012 | 電氣自動化技術 | 33 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
| 013 | 數(shù)控技術 | 21 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
| 014 | 應用電子技術 | 20 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
| 015 | 軟件技術 | 46 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
| 016 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 20 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
| 017 | 移動通信技術 | 22 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
| 018 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 23 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
| 019 | 食品生物技術 | 17 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
| 020 | 生物產品檢驗檢疫 | 21 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
| 021 | 動漫制作技術 | 16 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
| 022 | 服裝與服飾設計 | 17 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
| 023 | 新聞采編與制作 | 18 | 3年 | 13800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
| 024 | 文秘 | 21 | 3年 | 12800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
| 025 | 法律事務 | 20 | 3年 | 12800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
| 026 | 金融管理 | 28 | 3年 | 12800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
| 027 | 會計 | 50 | 3年 | 12800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
| 028 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 33 | 3年 | 12800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
| 029 | 市場營銷 | 21 | 3年 | 12800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
| 030 | 工商企業(yè)管理 | 29 | 3年 | 12800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
| 031 | 物流管理 | 24 | 3年 | 12800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
| 032 | 報關與國際貨運 | 22 | 3年 | 12800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
| 033 | 酒店管理 | 20 | 3年 | 12800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
| 034 | 人力資源管理 | 26 | 3年 | 12800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
| 035 | 應用英語 | 16 | 3年 | 12800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
| 036 | 商務英語 | 17 | 3年 | 12800元/學年 | 不限 | 湛江市廉江 | ||||||
| 小計 | 920 | |||||||||||
| 14265 | 廣東南方職業(yè)學院 | 001 | 建設工程管理 | 28 | 3年 | 10600元/學年 | 不限 | 廣東省江門市 | 170 | |||
| 002 | 建筑設計 | 10 | 3年 | 10600元/學年 | 不限 | 廣東省江門市 | ||||||
| 003 | 工程造價 | 13 | 3年 | 10600元/學年 | 不限 | 廣東省江門市 | ||||||
| 14265 | 廣東南方職業(yè)學院 | 004 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 21 | 3年 | 10600元/學年 | 不限 | 廣東省江門市 | 170 | |||
| 005 | 通信工程設計與監(jiān)理 | 17 | 3年 | 10600元/學年 | 不限 | 廣東省江門市 | ||||||
| 006 | 建筑智能化工程技術 | 25 | 3年 | 10600元/學年 | 不限 | 廣東省江門市 | ||||||
| 007 | 機電一體化技術 | 13 | 3年 | 10600元/學年 | 不限 | 廣東省江門市 | ||||||
| 008 | 工業(yè)機器人技術 | 19 | 3年 | 10600元/學年 | 不限 | 廣東省江門市 | ||||||
| 009 | 模具設計與制造 | 19 | 3年 | 10600元/學年 | 不限 | 廣東省江門市 | ||||||
| 010 | 汽車檢測與維修技術 | 24 | 3年 | 10600元/學年 | 不限 | 廣東省江門市 | ||||||
| 011 | 軟件技術 | 11 | 3年 | 10600元/學年 | 不限 | 廣東省江門市 | ||||||
| 012 | 計算機應用技術 | 15 | 3年 | 10600元/學年 | 不限 | 廣東省江門市 | ||||||
| 013 | 數(shù)字媒體應用技術 | 22 | 3年 | 10600元/學年 | 不限 | 廣東省江門市 | ||||||
| 014 | 電子商務 | 19 | 3年 | 10200元/學年 | 不限 | 廣東省江門市 | ||||||
| 015 | 國際貿易實務 | 27 | 3年 | 10200元/學年 | 不限 | 廣東省江門市 | ||||||
| 016 | 會計 | 36 | 3年 | 10200元/學年 | 不限 | 廣東省江門市 | ||||||
| 017 | 金融管理 | 22 | 3年 | 10200元/學年 | 不限 | 廣東省江門市 | ||||||
| 018 | 商務英語 | 21 | 3年 | 10200元/學年 | 不限 | 廣東省江門市 | ||||||
| 019 | 工商企業(yè)管理 | 33 | 3年 | 10200元/學年 | 不限 | 廣東省江門市 | ||||||
| 020 | 人力資源管理 | 20 | 3年 | 10200元/學年 | 不限 | 廣東省江門市 | ||||||
| 021 | 物流管理 | 27 | 3年 | 10200元/學年 | 不限 | 廣東省江門市 | ||||||
| 022 | 旅游管理 | 17 | 3年 | 10200元/學年 | 不限 | 廣東省江門市 | ||||||
| 023 | 酒店管理 | 16 | 3年 | 10200元/學年 | 不限 | 廣東省江門市 | ||||||
| 024 | 市場營銷 | 23 | 3年 | 10200元/學年 | 不限 | 廣東省江門市 | ||||||
| 小計 | 498 | |||||||||||
| 14362 | 廣州東華職業(yè)學院 | 001 | 機電一體化技術 | 259 | 3年 | 14800元/學年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | 150 | |||
| 002 | 智能控制技術 | 39 | 3年 | 14800元/學年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | ||||||
| 003 | 汽車檢測與維修技術 | 80 | 3年 | 14800元/學年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | ||||||
| 004 | 工業(yè)設計 | 79 | 3年 | 14800元/學年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | ||||||
| 005 | 模具設計與制造 | 36 | 3年 | 14800元/學年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | ||||||
| 006 | 焊接技術與自動化 | 46 | 3年 | 14800元/學年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | ||||||
| 007 | 建設工程管理 | 70 | 3年 | 14800元/學年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | ||||||
| 008 | 房地產經(jīng)營與管理 | 49 | 3年 | 14800元/學年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | ||||||
| 009 | 工程造價 | 52 | 3年 | 14800元/學年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | ||||||
| 010 | 軟件技術 | 58 | 3年 | 14800元/學年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | ||||||
| 011 | 電子商務 | 47 | 3年 | 14800元/學年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | ||||||
| 14362 | 廣州東華職業(yè)學院 | 012 | 動漫制作技術 | 70 | 3年 | 14800元/學年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | 150 | |||
| 013 | 數(shù)字媒體應用技術 | 87 | 3年 | 14800元/學年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | ||||||
| 014 | 移動互聯(lián)應用技術 | 84 | 3年 | 14800元/學年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | ||||||
| 015 | 工商企業(yè)管理 | 46 | 3年 | 13600元/學年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | ||||||
| 016 | 商務管理 | 32 | 3年 | 13600元/學年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | ||||||
| 017 | 物流管理 | 36 | 3年 | 13600元/學年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | ||||||
| 018 | 人力資源管理 | 46 | 3年 | 13600元/學年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | ||||||
| 019 | 酒店管理 | 25 | 3年 | 13600元/學年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | ||||||
| 020 | 投資與理財 | 78 | 3年 | 13600元/學年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | ||||||
| 021 | 會計 | 39 | 3年 | 13600元/學年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | ||||||
| 022 | 市場營銷 | 31 | 3年 | 13600元/學年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | ||||||
| 023 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 42 | 3年 | 13600元/學年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | ||||||
| 024 | 審計 | 55 | 3年 | 13600元/學年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | ||||||
| 025 | 應用英語 | 32 | 3年 | 13600元/學年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | ||||||
| 026 | 文秘 | 36 | 3年 | 13600元/學年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | ||||||
| 027 | 旅游英語 | 46 | 3年 | 13600元/學年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | ||||||
| 028 | 網(wǎng)絡新聞與傳播 | 38 | 3年 | 13600元/學年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | ||||||
| 小計 | 1638 | |||||||||||
| 14363 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院 | 001 | 計算機應用技術 | 18 | 3年 | 13500元/學年 | 不限 | 東莞市厚街鎮(zhèn) | 170 | |||
| 002 | 通信技術 | 22 | 3年 | 13500元/學年 | 不限 | 東莞市厚街鎮(zhèn) | ||||||
| 003 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 13 | 3年 | 13500元/學年 | 不限 | 東莞市厚街鎮(zhèn) | ||||||
| 004 | 電子信息工程技術 | 17 | 3年 | 13500元/學年 | 不限 | 東莞市厚街鎮(zhèn) | ||||||
| 005 | 軟件技術 | 16 | 3年 | 13500元/學年 | 不限 | 東莞市厚街鎮(zhèn) | ||||||
| 006 | 動漫制作技術 | 16 | 3年 | 13500元/學年 | 不限 | 東莞市厚街鎮(zhèn) | ||||||
| 007 | 電信服務與管理 | 18 | 3年 | 13500元/學年 | 不限 | 東莞市厚街鎮(zhèn) | ||||||
| 008 | 機械設計與制造 | 14 | 3年 | 13500元/學年 | 不限 | 東莞市厚街鎮(zhèn) | ||||||
| 009 | 數(shù)控技術 | 14 | 3年 | 13500元/學年 | 不限 | 東莞市厚街鎮(zhèn) | ||||||
| 010 | 工業(yè)設計 | 18 | 3年 | 15000元/學年 | 不限 | 東莞市厚街鎮(zhèn) | ||||||
| 011 | 機電一體化技術 | 18 | 3年 | 13500元/學年 | 不限 | 東莞市厚街鎮(zhèn) | ||||||
| 012 | 服裝與服飾設計 | 21 | 3年 | 15000元/學年 | 不限 | 東莞市厚街鎮(zhèn) | ||||||
| 013 | 工藝美術品設計 | 20 | 3年 | 15000元/學年 | 不限 | 東莞市厚街鎮(zhèn) | ||||||
| 014 | 會計 | 28 | 3年 | 13500元/學年 | 不限 | 東莞市厚街鎮(zhèn) | ||||||
| 015 | 市場營銷 | 28 | 3年 | 13500元/學年 | 不限 | 東莞市厚街鎮(zhèn) | ||||||
| 14363 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院 | 016 | 電子商務 | 28 | 3年 | 13500元/學年 | 不限 | 東莞市厚街鎮(zhèn) | 170 | |||
| 017 | 投資與理財 | 28 | 3年 | 13500元/學年 | 不限 | 東莞市厚街鎮(zhèn) | ||||||
| 018 | 工商企業(yè)管理 | 21 | 3年 | 13500元/學年 | 不限 | 東莞市厚街鎮(zhèn) | ||||||
| 019 | 酒店管理 | 23 | 3年 | 13500元/學年 | 不限 | 東莞市厚街鎮(zhèn) | ||||||
| 020 | 烹調工藝與營養(yǎng) | 21 | 3年 | 13500元/學年 | 不限 | 東莞市厚街鎮(zhèn) | ||||||
| 021 | 物流管理 | 17 | 3年 | 13500元/學年 | 不限 | 東莞市厚街鎮(zhèn) | ||||||
| 022 | 商務英語 | 24 | 3年 | 13500元/學年 | 不限 | 東莞市厚街鎮(zhèn) | ||||||
| 023 | 應用英語 | 20 | 3年 | 13500元/學年 | 不限 | 東莞市厚街鎮(zhèn) | ||||||
| 024 | 建筑工程技術 | 18 | 3年 | 13500元/學年 | 不限 | 東莞市厚街鎮(zhèn) | ||||||
| 025 | 建設工程管理 | 16 | 3年 | 13500元/學年 | 不限 | 東莞市厚街鎮(zhèn) | ||||||
| 026 | 工程造價 | 16 | 3年 | 13500元/學年 | 不限 | 東莞市厚街鎮(zhèn) | ||||||
| 小計 | 513 | |||||||||||
| 14427 | 廣東信息工程職業(yè)學院 | 001 | 計算機應用技術 | 16 | 3年 | 11000元/學年 | 不限 | 校本部 | 170 | |||
| 002 | 軟件技術 | 7 | 3年 | 11000元/學年 | 不限 | 校本部 | ||||||
| 003 | 數(shù)字媒體應用技術 | 6 | 3年 | 11000元/學年 | 不限 | 校本部 | ||||||
| 004 | 信息安全與管理 | 5 | 3年 | 11000元/學年 | 不限 | 校本部 | ||||||
| 005 | 計算機信息管理 | 6 | 3年 | 11000元/學年 | 不限 | 校本部 | ||||||
| 006 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 6 | 3年 | 11000元/學年 | 不限 | 校本部 | ||||||
| 007 | 移動互聯(lián)應用技術 | 6 | 3年 | 11000元/學年 | 不限 | 校本部 | ||||||
| 008 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 7 | 3年 | 11000元/學年 | 不限 | 校本部 | ||||||
| 009 | 模特與禮儀 | 6 | 3年 | 11000元/學年 | 不限 | 校本部 | ||||||
| 010 | 會計 | 16 | 3年 | 10000元/學年 | 不限 | 校本部 | ||||||
| 011 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 7 | 3年 | 10000元/學年 | 不限 | 校本部 | ||||||
| 012 | 工商企業(yè)管理 | 6 | 3年 | 10000元/學年 | 不限 | 校本部 | ||||||
| 013 | 電子商務 | 13 | 3年 | 10000元/學年 | 不限 | 校本部 | ||||||
| 014 | 物流管理 | 6 | 3年 | 10000元/學年 | 不限 | 校本部 | ||||||
| 015 | 投資與理財 | 6 | 3年 | 10000元/學年 | 不限 | 校本部 | ||||||
| 016 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 6 | 3年 | 10000元/學年 | 不限 | 校本部 | ||||||
