| 2016年禹州市部分市直事業(yè)單位選調(diào)工作人員筆試成績(jī) | |||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 備注 |
| 1 | 20160101001 | 82.6 | |
| 2 | 20160101002 | 68.4 | |
| 3 | 20160101003 | 56.8 | |
| 4 | 20160101004 | 50.5 | |
| 5 | 20160101005 | 63.9 | |
| 6 | 20160101006 | 66.7 | |
| 7 | 20160101007 | 42.8 | |
| 8 | 20160101008 | 55.6 | |
| 9 | 20160101009 | 69 | |
| 10 | 20160101010 | 52.1 | |
| 11 | 20160101011 | 50.5 | |
| 12 | 20160101012 | 76.3 | |
| 13 | 20160101013 | 51.3 | |
| 14 | 20160101014 | 0 | 缺考 |
| 15 | 20160101015 | 57 | |
| 16 | 20160101016 | 64.5 | |
| 17 | 20160101017 | 79.5 | |
| 18 | 20160101018 | 48.9 | |
| 19 | 20160101019 | 48.5 | |
| 20 | 20160101020 | 52.8 | |
| 21 | 20160101021 | 62.7 | |
| 22 | 20160101022 | 59.9 | |
| 23 | 20160101023 | 58.1 | |
| 24 | 20160101024 | 63.6 | |
| 25 | 20160101025 | 50.1 | |
| 26 | 20160101026 | 64.5 | |
| 27 | 20160101027 | 67.8 | |
| 28 | 20160101028 | 62.8 | |
| 29 | 20160101029 | 70.3 | |
| 30 | 20160101030 | 69.4 | |
| 31 | 20160201001 | 57.5 | |
| 32 | 20160201002 | 59.3 | |
| 33 | 20160201003 | 50.8 | |
| 34 | 20160201004 | 51.5 | |
| 35 | 20160201005 | 57.5 | |
| 36 | 20160201006 | 31.1 | |
| 37 | 20160201007 | 64.1 | |
| 38 | 20160201008 | 55.4 | |
| 39 | 20160201009 | 41.8 | |
| 40 | 20160202001 | 62.8 | |
| 41 | 20160202002 | 54.1 | |
| 42 | 20160202003 | 41.5 | |
| 43 | 20160202004 | 60.6 | |
| 44 | 20160202005 | 54.1 | |
| 45 | 20160202006 | 30.5 | |
| 46 | 20160202007 | 68.3 | |
| 47 | 20160202008 | 54.3 | |
| 48 | 20160202009 | 53.1 | |
| 49 | 20160202010 | 58.4 | |
| 50 | 20160202011 | 69.6 | |
| 51 | 20160202012 | 69.2 | |
| 52 | 20160202013 | 51.7 | |
| 53 | 20160202014 | 62.3 | |
| 54 | 20160202015 | 57.4 | |
| 55 | 20160202016 | 58.5 | |
| 56 | 20160202017 | 33.7 | |
| 57 | 20160202018 | 47.6 | |
| 58 | 20160202019 | 51 | |
| 59 | 20160202020 | 35.5 | |
| 60 | 20160202021 | 53.5 | |
| 61 | 20160202022 | 0 | 缺考 |
| 62 | 20160202023 | 37.6 | |
| 63 | 20160202024 | 49.5 | |
| 64 | 20160202025 | 41.5 | |
| 65 | 20160202026 | 56.8 | |
| 66 | 20160202027 | 42 | |
| 67 | 20160203001 | 48.7 | |
| 68 | 20160203002 | 52.3 | |
| 69 | 20160203003 | 43.2 | |
| 70 | 20160203004 | 71.4 | |
| 71 | 20160203005 | 62.2 | |
| 72 | 20160203006 | 0 | 缺考 |
| 73 | 20160203007 | 42.2 | |
| 74 | 20160203008 | 50.7 | |
| 75 | 20160203009 | 36.5 | |
| 76 | 20160203010 | 52.5 | |
| 77 | 20160203011 | 71.5 | |
| 78 | 20160203012 | 63.6 | |
| 79 | 20160203013 | 63.9 | |
| 80 | 20160203014 | 35.9 | |
| 81 | 20160203015 | 59.7 | |
| 82 | 20160203016 | 0 | 缺考 |
| 83 | 20160203017 | 66.9 | |
| 84 | 20160203018 | 36.9 | |
| 85 | 20160203019 | 49.7 | |
| 86 | 20160203020 | 60.9 | |
| 87 | 20160203021 | 38.4 | |
| 88 | 20160203022 | 64.4 | |
| 89 | 20160203023 | 68.7 | |
| 90 | 20160203024 | 37.7 | |
| 91 | 20160203025 | 53.5 | |
| 92 | 20160203026 | 32.2 | |
| 93 | 20160203027 | 46.2 | |
| 94 | 20160203028 | 69.9 | |
| 95 | 20160203029 | 60.8 | |
| 96 | 20160203030 | 52 | |
| 97 | 20160203031 | 65.4 | |
| 98 | 20160203032 | 74 | |
| 99 | 20160203033 | 34.3 | |
| 100 | 20160203034 | 25.7 | |
| 101 | 20160203035 | 47.2 | |
| 102 | 20160203036 | 0 | 缺考 |
| 103 | 20160203037 | 53.8 | |
| 104 | 20160203038 | 55.4 | |
| 105 | 20160203039 | 67.2 | |
| 106 | 20160203040 | 56.6 | |
| 107 | 20160203041 | 73.1 | |
| 108 | 20160203042 | 53.9 | |
| 109 | 20160203043 | 51.8 | |
| 110 | 20160203044 | 53 | |
| 111 | 20160203045 | 26.7 | |
| 112 | 20160203046 | 43.4 | |
| 113 | 20160203047 | 49.7 | |
| 114 | 20160203048 | 66.7 | |
| 115 | 20160203049 | 54.7 | |
| 116 | 20160203050 | 52.8 | |
| 117 | 20160203051 | 52.9 | |
| 118 | 20160203052 | 39.8 | |
| 119 | 20160203053 | 56 | |
| 120 | 20160203054 | 43.1 | |
| 121 | 20160203055 | 0 | 缺考 |
| 122 | 20160203056 | 61.8 | |
| 123 | 20160203057 | 60.6 | |
| 124 | 20160203058 | 42.3 | |
| 125 | 20160203059 | 64.3 | |
| 126 | 20160203060 | 36.7 | |
| 127 | 20160203061 | 47.1 | |
| 128 | 20160203062 | 0 | 缺考 |
| 129 | 20160203063 | 40.6 | |
| 130 | 20160203064 | 38.8 | |
| 131 | 20160203065 | 33.6 | |
| 132 | 20160203066 | 53.8 | |
| 133 | 20160203067 | 44.7 | |
| 134 | 20160203068 | 57.8 | |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)