| 襄城縣2016年事業(yè)單位招聘工作人員總成績公示 | |||||||||
| 備注欄帶*號為體檢入圍的考生,請體檢入圍的考生按要求攜帶證件于8月30早上6:30前到縣人力資源和社會保障局院內(nèi)集合,逾期未到者視為自動放棄。 | |||||||||
| 招聘單位 | 招聘人數(shù) | 專業(yè) | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績占50% | 面試成績占50% | 總成績 | 名次 | 備注 | 
| 城區(qū)園林綠化所 | 2 | 園林 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 鄭航路 | 21601010101 | 66.05 | 87.20 | 76.63 | 1 | * | 
| 陳明 | 21601010120 | 67.65 | 83.60 | 75.63 | 2 | * | |||
| 王妙斯 | 21601010206 | 65.40 | 85.40 | 75.40 | 3 | ||||
| 湯元博 | 21601010126 | 61.80 | 79.00 | 70.40 | 4 | ||||
| 水政監(jiān)察大隊 | 2 | 水利類 | 程鵬輝 | 21602010225 | 63.40 | 81.60 | 72.50 | 1 | * | 
| 趙亞楠 | 21602010222 | 58.75 | 85.40 | 72.08 | 2 | * | |||
| 邢萬里 | 21602010223 | 59.65 | 81.40 | 70.53 | 3 | ||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)審計所 | 1 | 土木工程 | 王超 | 21603010313 | 67.05 | 85.00 | 76.03 | 1 | * | 
| 馬超 | 21603010302 | 64.65 | 79.80 | 72.23 | 2 | ||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)審計所 | 2 | 會計學(xué) 審計學(xué) | 梁佳佳 | 21603020607 | 72.55 | 83.40 | 77.98 | 1 | * | 
| 郭佳 | 21603020604 | 67.15 | 85.40 | 76.28 | 2 | * | |||
| 安路遙 | 21603020522 | 67.80 | 83.00 | 75.40 | 3 | ||||
| 郭盛威 | 21603020514 | 67.40 | 83.20 | 75.30 | 4 | ||||
| 項目建設(shè)服務(wù)中心 | 2 | 經(jīng)濟類 | 陳霄 | 21604010818 | 75.80 | 84.80 | 80.30 | 1 | * | 
| 謝聰 | 21604010724 | 74.25 | 81.20 | 77.73 | 2 | * | |||
| 李垚斐 | 21604010911 | 73.50 | 74.00 | 73.75 | 3 | ||||
| 宮宸 | 21604010629 | 72.55 | 缺考 | 36.28 | 4 | ||||
| 食品安全監(jiān)督所 | 2 | 食品科學(xué)與工程 食品質(zhì)量與安全 食品衛(wèi)生與檢驗 | 桑振義 | 21605011022 | 64.50 | 86.20 | 75.35 | 1 | * | 
| 楊艷芳 | 21605011017 | 67.50 | 82.20 | 74.85 | 2 | * | |||
| 李海燕 | 21605011013 | 66.15 | 81.20 | 73.68 | 3 | ||||
| 丁孟佳 | 21605011103 | 65.75 | 79.40 | 72.58 | 4 | ||||
| 食品藥品檢驗所 | 1 | 藥學(xué)類 | 張晨陽 | 21605021109 | 67.60 | 87.40 | 77.50 | 1 | * | 
| 范文卓 | 21605021111 | 69.10 | 83.00 | 76.05 | 2 | ||||
| 安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 1 | 化學(xué)類 | 徐瑩瑩 | 21606011211 | 66.95 | 81.00 | 73.98 | 1 | * | 
| 王明樂 | 21606011129 | 63.55 | 81.00 | 72.28 | 2 | ||||
| 安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 1 | 安全工程 | 張曉飛 | 21606021219 | 68.75 | 77.60 | 73.18 | 1 | * | 
| 郭敬華 | 21606021220 | 58.00 | 84.00 | 71.00 | 2 | ||||
| 職業(yè)介紹所 | 1 | 計算機類 | 柳夢露 | 21608011312 | 68.45 | 82.60 | 75.53 | 1 | * | 
| 王亦壘 | 21608011306 | 64.75 | 84.00 | 74.38 | 2 | ||||
| 失業(yè)所 | 1 | 法律類 | 趙新磊 | 21608021404 | 71.80 | 80.60 | 76.20 | 1 | * | 
| 李廣輝 | 21608021411 | 69.85 | 78.60 | 74.23 | 2 | ||||
| 勞動保障服務(wù)管理中心 | 1 | 統(tǒng)計學(xué) | 聶聰巍 | 21608031502 | 72.45 | 84.20 | 78.33 | 1 | * | 
| 陳星諦 | 21608031507 | 70.75 | 81.80 | 76.28 | 2 | ||||
| 文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 1 | 廣播電視編導(dǎo) | 李揚 | 21609011527 | 65.55 | 82.40 | 73.98 | 1 | * | 
| 耿華 | 21609011517 | 63.00 | 82.20 | 72.60 | 2 | ||||
| 1 | 播音與主持 | 彭詩迪 | 21609021609 | 61.95 | 85.80 | 73.88 | 1 | * | |
| 張曉菁 | 21609021614 | 63.10 | 81.40 | 72.25 | 2 | ||||
| 2 | 電子通信類 | 羅廣業(yè) | 21609031701 | 73.70 | 81.60 | 77.65 | 1 | * | |
| 劉林林 | 21609031626 | 63.35 | 83.40 | 73.38 | 2 | * | |||
| 徐亞鵬 | 21609031617 | 64.90 | 79.80 | 72.35 | 3 | ||||
| 李二龍 | 21609031629 | 63.95 | 77.00 | 70.48 | 4 | ||||
| 機關(guān)后勤服務(wù)中心 | 3 | 不限專業(yè) | 盧旬 | 21610012623 | 78.40 | 83.60 | 81.00 | 1 | * | 
| 劉靜軻 | 21610012427 | 72.60 | 85.80 | 79.20 | 2 | * | |||
| 趙亞磊 | 21610013122 | 71.65 | 85.60 | 78.63 | 3 | * | |||
| 李揚 | 21610012330 | 72.45 | 82.60 | 77.53 | 4 | ||||
| 趙慢嫚 | 21610013505 | 71.35 | 81.20 | 76.28 | 5 | ||||
| 賈浩 | 21610012311 | 71.50 | 70.20 | 70.85 | 6 | ||||
| 1 | 法學(xué) | 謝文龍 | 21610024012 | 74.75 | 86.20 | 80.48 | 1 | * | |
| 李許陽 | 21610023926 | 73.45 | 84.20 | 78.83 | 2 | ||||
| 5 | 計算機類 | 余曉靜 | 21610034602 | 69.85 | 87.40 | 78.63 | 1 | * | |
| 邵雨瞳 | 21610034402 | 67.85 | 87.00 | 77.43 | 2 | * | |||
| 岳姝婧 | 21610034118 | 67.85 | 82.80 | 75.33 | 3 | * | |||
| 付屹 | 21610034621 | 64.95 | 81.80 | 73.38 | 4 | * | |||
| 陳園園 | 21610034705 | 65.25 | 79.20 | 72.23 | 5 | * | |||
| 王小明 | 21610034701 | 67.70 | 76.60 | 72.15 | 6 | ||||
| 師彭濤 | 21610034430 | 66.05 | 77.60 | 71.83 | 7 | ||||
| 李茜 | 21610034107 | 64.80 | 78.60 | 71.70 | 8 | ||||
| 郭瑜亮 | 21610034421 | 64.85 | 78.40 | 71.63 | 9 | ||||
| 呂振亞 | 21610034510 | 68.50 | 缺考 | 34.25 | 10 | ||||
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)