| 職位編碼 | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位簡介 | 擬任職務(wù) | 錄用名額 | 招錄范圍 | 招錄對(duì)象 | 所需知識(shí)、技能等條件 | 備注 | |||
| 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 其他 | |||||||||
| 26080001 | 遂寧市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 工程管理 | 從事工程項(xiàng)目管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 工程管理、工程造價(jià)、土木工程 | 參照公務(wù)員法管理 | |
| 26080002 | 遂寧市衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì) | 綜合管理 | 從事衛(wèi)生、計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、法學(xué)、公共事業(yè)管理(醫(yī)事法律方向、衛(wèi)生事業(yè)管理方向、醫(yī)院管理方向) | 參照公務(wù)員法管理 | |
| 26080003 | 遂寧市交通運(yùn)輸局工程質(zhì)量監(jiān)督處 | 綜合管理 | 從事公路工程造價(jià)管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 工程管理、工程造價(jià)、土木工程 | 參照公務(wù)員法管理 | |
| 26080004 | 遂寧市交通運(yùn)輸局工程質(zhì)量監(jiān)督處 | 財(cái)務(wù)管理 | 從事單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 參照公務(wù)員法管理 | |
| 26080005 | 遂寧仲裁委員會(huì)辦事處 | 綜合管理 | 從事仲裁案件辦理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法學(xué)類專業(yè) | 參照公務(wù)員法管理 | |
| 26080006 | 遂寧市工商行政管理局河?xùn)|新區(qū)分局 | 綜合管理 | 從事辦公室文秘寫作等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語言文學(xué)、漢語言、應(yīng)用語言學(xué) | ||
| 26080007 | 遂寧市食品藥品監(jiān)督管理局河?xùn)|新區(qū)分局 | 財(cái)務(wù)管理 | 從事單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 財(cái)政學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||
| 26080008 | 遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳臺(tái)工作辦公室 | 綜合管理 | 從事機(jī)械制造服務(wù)管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 機(jī)械類專業(yè) | ||
| 26080009 | 遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西寧工作辦公室 | 綜合管理 | 從事日常事務(wù)綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | ||
| 26080010 | 射洪縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 綜合管理(一) | 從事日常行政事務(wù)綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | ||
| 26080011 | 射洪縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 綜合管理(二) | 從事承擔(dān)綜合管理等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法學(xué)類專業(yè) | ||
| 26080012 | 射洪縣工商管理和質(zhì)量監(jiān)督局 | 行政執(zhí)法 | 派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)工商質(zhì)監(jiān)所,從事基層工商質(zhì)量管理及行政執(zhí)法等工作 | 科員 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 建筑類專業(yè);電子信息類專業(yè);電氣類專業(yè);機(jī)械類專業(yè);工程管理 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年(含試用期) | |
| 26080013 | 射洪縣城市行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員(一) | 從事城市違建建筑監(jiān)管、拆除等執(zhí)法工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 法學(xué)類專業(yè) | 參照公務(wù)員法管理 | |
| 26080014 | 射洪縣城市行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員(二) | 從事城市違建建筑監(jiān)管、拆除等執(zhí)法工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 城市管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃、土木工程 | 參照公務(wù)員法管理 | |
| 26080015 | 射洪縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員 | 從事文化市場(chǎng)執(zhí)法工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參照公務(wù)員法管理 | |
| 26080016 | 射洪縣食品藥品稽查大隊(duì) | 執(zhí)法人員(一) | 從事藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)管及醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑的質(zhì)量監(jiān)管工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 藥學(xué)類專業(yè);化工與制藥類專業(yè);生物科學(xué)類專業(yè) | 參照公務(wù)員法管理 | |
| 26080017 | 射洪縣食品藥品稽查大隊(duì) | 執(zhí)法人員(二) | 從事食品生產(chǎn)、流通、餐飲環(huán)節(jié)的食品安全監(jiān)管工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 食品科學(xué)與工程類專業(yè) | 參照公務(wù)員法管理 | |
| 26080018 | 射洪縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員 | 從事衛(wèi)生行政執(zhí)法工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 醫(yī)學(xué)大類專業(yè);法學(xué)類專業(yè);中國語言文學(xué)類;新聞傳播學(xué)類專業(yè);財(cái)政學(xué)類專業(yè) | 參照公務(wù)員法管理 | |
| 26080019 | 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理(一) | 從事行政事務(wù)綜合管理工作 | 科員 | 7 | 全國 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為8年(含試用期) | |
| 26080020 | 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理(二) | 從事行政事務(wù)綜合管理工作 | 科員 | 7 | 全國 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為8年(含試用期) | |
| 26080021 | 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理(三) | 從事行政事務(wù)綜合管理工作 | 科員 | 7 | 全國 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為8年(含試用期) | |
| 26080022 | 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理(四) | 從事行政事務(wù)綜合管理工作 | 科員 | 8 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年(含試用期) | |
| 26080023 | 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理(五) | 從事行政事務(wù)綜合管理工作 | 科員 | 8 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年(含試用期) | |
| 26080024 | 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所) | 財(cái)務(wù)管理(一) | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政事務(wù)綜合管理工作 | 科員 | 8 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 財(cái)政金融類專業(yè);財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類專業(yè) | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年(含試用期) | |
| 26080025 | 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所) | 財(cái)務(wù)管理(二) | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政事務(wù)綜合管理工作 | 科員 | 8 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 財(cái)政金融類專業(yè);財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類專業(yè) | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年(含試用期) | |
| 26080026 | 中共蓬溪縣委組織部 | 綜合管理 | 從事干部人才管理工作 | 科員 | 2 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | ||
| 26080027 | 蓬溪縣委辦公室 | 文秘綜合 | 從事辦公室文秘寫作等綜合工作 | 科員 | 2 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | ||
| 26080028 | 蓬溪縣人民政府辦公室 | 文秘綜合 | 從事辦公室文秘寫作等綜合工作 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | ||
| 26080029 | 蓬溪縣工商管理和質(zhì)量監(jiān)督局 | 綜合管理 | 派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)工商質(zhì)監(jiān)所,從事基層工商質(zhì)量管理及行政執(zhí)法等工作 | 科員 | 7 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 法學(xué)類專業(yè);會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | ||
| 26080030 | 蓬溪縣司法局 | 基層司法助理員 | 從事法律宣教、人民調(diào)解、法律援助等基層司法服務(wù)工作 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年(含試用期) | |
| 26080031 | 蓬溪縣教育體育局 | 綜合管理 | 從事教育管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 教育學(xué)類專業(yè) | ||
| 26080032 | 蓬溪縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 綜合管理 | 派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)從事食品藥品監(jiān)督管理相關(guān)工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | ||
| 26080033 | 蓬溪縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)管委會(huì) | 綜合管理 | 從事工程建設(shè)管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 水利水電工程、土木工程、工程造價(jià)、工程管理 | ||
| 26080034 | 蓬溪縣水務(wù)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理 | 從事水務(wù)綜合執(zhí)法工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 水利水電工程、農(nóng)業(yè)水利工程、水文與水資源工程 | 參照公務(wù)員法管理 | |
| 26080035 | 蓬溪縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員 | 從事市政綜合執(zhí)法工作及辦公室綜合管理工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 法學(xué)類專業(yè);漢語言、漢語言文學(xué) | 參照公務(wù)員法管理 | |
| 26080036 | 蓬溪縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 執(zhí)法人員 | 派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)從事國土資源綜合執(zhí)法等工作 | 科員 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 土地資源管理、地質(zhì)工程、測(cè)繪工程、法學(xué)、地理信息科學(xué)、秘書學(xué) | 參照公務(wù)員法管理 | |
| 26080037 | 蓬溪縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局 | 工程規(guī)劃 | 從事城鄉(xiāng)建設(shè)、工程規(guī)劃及管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃、工程管理、土木工程 | 參照公務(wù)員法管理 | |
| 26080038 | 蓬溪縣就業(yè)服務(wù)管理局 | 綜合管理 | 從事辦公室綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參照公務(wù)員法管理 | |
| 26080039 | 蓬溪縣檔案局 | 綜合管理 | 從事檔案數(shù)字化和信息化工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 參照公務(wù)員法管理 | |
| 26080040 | 蓬溪縣機(jī)關(guān)事業(yè)職工社會(huì)保險(xiǎn)局 | 財(cái)務(wù)管理 | 從事養(yǎng)老審核待遇發(fā)放、財(cái)務(wù)報(bào)表等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類專業(yè);會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 參照公務(wù)員法管理 | |
| 26080041 | 蓬溪縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 綜合管理 | 從事工傷生育待遇審核或者文秘、計(jì)算機(jī)管理等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參照公務(wù)員法管理 | |
| 26080042 | 蓬溪縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室 | 綜合管理 | 從事辦公室綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參照公務(wù)員法管理 | |
| 26080043 | 蓬溪縣電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 從事計(jì)算機(jī)硬件、軟件服務(wù)器維護(hù),網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護(hù)工作等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 參照公務(wù)員法管理 | |
| 26080044 | 蓬溪縣食品藥品稽查執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員 | 從事食品藥品執(zhí)法監(jiān)督、行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 法學(xué)類專業(yè);漢語言、漢語言文學(xué) | 參照公務(wù)員法管理 | |
| 26080045 | 蓬溪縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員 | 從事農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)財(cái)務(wù)、策劃等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育、會(huì)計(jì)學(xué)、商務(wù)策劃管理 | 參照公務(wù)員法管理 | |
| 26080046 | 蓬溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理(一) | 從事日常行政事務(wù)綜合管理 | 科員 | 6 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 赤城鎮(zhèn)3名、新星鄉(xiāng)2名、大石鎮(zhèn)1名??忌纯荚嚳偝煽儚母叩降鸵来芜x擇錄用單位,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年(含試用期) | |
| 26080047 | 蓬溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理(二) | 從事日常行政事務(wù)綜合管理 | 科員 | 6 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 天福鎮(zhèn)、常樂鎮(zhèn)各2名、板橋鄉(xiāng)、黃泥鄉(xiāng)各1名。考生按考試總成績從高到低依次選擇錄用單位,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年(含試用期) | |
| 26080048 | 蓬溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理(三) | 從事日常行政事務(wù)綜合管理 | 科員 | 6 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 吉星鎮(zhèn)、三鳳鎮(zhèn)各2名、紅江鎮(zhèn)、高坪鎮(zhèn)各1名??忌纯荚嚳偝煽儚母叩降鸵来芜x擇錄用單位,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年(含試用期) | |
| 26080049 | 蓬溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理(四) | 從事日常行政事務(wù)綜合管理 | 科員 | 5 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 金橋鎮(zhèn)、蓬南鎮(zhèn)各2名、群利鎮(zhèn)1名??忌纯荚嚳偝煽儚母叩降鸵来芜x擇錄用單位,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年(含試用期) | |
| 26080050 | 中共大英縣委辦公室 | 綜合管理(一) | 從事綜合協(xié)調(diào)、調(diào)查研究全縣經(jīng)濟(jì)等重大問題、進(jìn)行文稿起草等工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 中國語言文學(xué)類專業(yè);經(jīng)濟(jì)學(xué)類專業(yè) | ||
| 26080051 | 中共大英縣委辦公室 | 綜合管理(二) | 從事綜合協(xié)調(diào)、規(guī)范性文件進(jìn)行合法性審核、報(bào)備,法規(guī)宣傳等工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 中國語言文學(xué)類專業(yè);法學(xué)類專業(yè) | ||
| 26080052 | 中共大英縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 綜合管理 | 從事辦公室日常事務(wù)管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 漢語言文學(xué)、文秘教育、行政管理 | ||
| 26080053 | 大英縣財(cái)政局 | 財(cái)務(wù)管理 | 從事財(cái)政事務(wù)綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 無要求 | 財(cái)政學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | ||
| 26080054 | 大英縣交通運(yùn)輸局 | 財(cái)務(wù)管理 | 從事單位財(cái)務(wù)工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué) | ||
| 26080055 | 大英縣發(fā)展和改革局 | 綜合管理 | 從事行政事務(wù)綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | ||
| 26080056 | 大英縣司法局 | 基層司法助理員 | 從事法律宣教、人民調(diào)解、法律援助等基層司法服務(wù)工作 | 科員 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法學(xué)類專業(yè);社會(huì)學(xué)類專業(yè);公安學(xué)類專業(yè) | ||
| 26080057 | 大英縣城東社區(qū)管委會(huì) | 綜合管理 | 從事日常事務(wù)綜合管理工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | ||
| 26080058 | 大英縣電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心 | 綜合管理 | 從事計(jì)算機(jī)信息管理、硬件及系統(tǒng)維護(hù)、數(shù)字化管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件、網(wǎng)絡(luò)工程 | 參照公務(wù)員法管理 | |
| 26080059 | 大英縣事業(yè)單位登記管理局 | 財(cái)務(wù)管理 | 從事單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)學(xué) | 參照公務(wù)員法管理 | |
| 26080060 | 大英縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員 | 從事環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、生態(tài)學(xué)、環(huán)境科學(xué)與工程 | 參照公務(wù)員法管理 | |
| 26080061 | 大英縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站 | 綜合管理 | 從事農(nóng)村土地承包及承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)管理等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展、農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理教育 | 參照公務(wù)員法管理 | |
| 26080062 | 大英縣衛(wèi)生監(jiān)督大隊(duì) | 財(cái)務(wù)管理 | 從事單位財(cái)務(wù)管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 財(cái)務(wù)管理、財(cái)政學(xué)、審計(jì)學(xué) | 參照公務(wù)員法管理 | |
| 26080063 | 大英縣衛(wèi)生監(jiān)督大隊(duì) | 綜合管理 | 從事日常事務(wù)綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 行政管理、電子商務(wù)及法律、信息管理與信息系統(tǒng) | 參照公務(wù)員法管理 | |
| 26080064 | 大英縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 綜合管理 | 從事單位財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)方面工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)學(xué) | 參照公務(wù)員法管理 | |
| 26080065 | 大英縣機(jī)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)局 | 綜合管理 | 從事機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)相關(guān)工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 財(cái)務(wù)管理、漢語言文學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 參照公務(wù)員法管理 | |
| 26080066 | 大英縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 執(zhí)法人員 | 從事動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法學(xué)類專業(yè);環(huán)境與安全類專業(yè) | 參照公務(wù)員法管理 | |
| 26080067 | 大英縣公路運(yùn)輸管理所 | 執(zhí)法人員 | 從事日常運(yùn)輸管理執(zhí)法工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參照公務(wù)員法管理 | |
| 26080068 | 大英縣地方海事處 | 綜合管理 | 從事日常事務(wù)綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科以上 | 不限 | 不限 | 參照公務(wù)員法管理 | |
| 26080069 | 大英縣公路路政管理大隊(duì) | 綜合管理 | 從事日常事務(wù)綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 無要求 | 法學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育、文秘教育 | 參照公務(wù)員法管理 | |
| 26080070 | 大英縣文化體育廣播電影電視局 | 綜合管理 | 從事單位財(cái)務(wù)管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類專業(yè) | 參照公務(wù)員法管理 | |
| 26080071 | 大英縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員 | 從事行政執(zhí)法管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法學(xué)類專業(yè) | 參照公務(wù)員法管理 | |
| 26080072 | 大英縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理(一) | 從事日常事務(wù)綜合管理工作 | 科員 | 6 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 蓬萊鎮(zhèn)、象山鎮(zhèn)各2名,金元鎮(zhèn)、玉峰鎮(zhèn)各1名。考生按考試總成績從高到低依次選擇錄用單位,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年(含試用期) | |
| 26080073 | 大英縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理(二) | 從事日常事務(wù)綜合管理工作 | 科員 | 6 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 卓筒井鎮(zhèn)1名,天保鎮(zhèn)3名,通仙鄉(xiāng)2名。考生按考試總成績從高到低依次選擇錄用單位,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年(含試用期) | |
| 26080074 | 大英縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理(三) | 從事日常事務(wù)綜合管理工作 | 科員 | 6 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 河邊鎮(zhèn)6名。在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年(含試用期) | |
| 26080075 | 大英縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理(四) | 從事日常事務(wù)綜合管理工作 | 科員 | 5 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 回馬鎮(zhèn)5名。在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年(含試用期) | |
| 26080076 | 大英縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理(五) | 從事日常事務(wù)綜合管理工作 | 科員 | 7 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 隆盛鎮(zhèn)7名。在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年(含試用期) | |
| 26080077 | 船山區(qū)富源路街道辦事處 | 綜合管理 | 從事電子信息工程管理服務(wù)工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 電子信息類專業(yè) | 隸屬遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理 | |
| 26080078 | 船山區(qū)龍坪街道辦事處 | 綜合管理 | 從事電子商務(wù)管理服務(wù)工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 電子商務(wù)類專業(yè) | 隸屬遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理 | |
| 26080079 | 船山區(qū)新橋鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理 | 從事日常事務(wù)綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 隸屬遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年(含試用期) | |
| 26080080 | 船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理(一) | 從事日常行政事務(wù)綜合管理工作 | 科員 | 10 | 全國 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 保升鄉(xiāng)、老池鄉(xiāng)、唐家鄉(xiāng)、河沙鎮(zhèn)、復(fù)橋鎮(zhèn)各1名,仁里鎮(zhèn)2名、龍鳳鎮(zhèn)3名??忌纯荚嚳偝煽儚母叩降鸵来芜x擇錄用單位,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為8年(含試用期) | |
| 26080081 | 船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理(二) | 從事日常行政事務(wù)綜合管理工作 | 科員 | 9 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 唐家鄉(xiāng)、河沙鎮(zhèn)、龍鳳鎮(zhèn)、仁里鎮(zhèn)各2名,永興鎮(zhèn)1名??忌纯荚嚳偝煽儚母叩降鸵来芜x擇錄用單位,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年(含試用期) | |
