序號(hào) | 主管部門(mén) | 考聘單位 | 考聘單位經(jīng)費(fèi)形式 | 考聘單位代碼 | 考聘崗位 | 考聘崗位類(lèi)別 | 考聘崗位代碼 | 考聘名額 | 公共科目筆試內(nèi)容 | 專(zhuān)業(yè)科目筆試 | 報(bào)考條件 | 咨詢(xún)電話(招考單位及主管部門(mén)) | 備注 | ||||||
筆試內(nèi)容 | 專(zhuān)業(yè)科目筆試準(zhǔn)考證領(lǐng)取地點(diǎn) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專(zhuān)業(yè) | 職(執(zhí))業(yè)資格 | 年齡 | 其他條件 | ||||||||||||
1 | 隆昌縣教育局 | 隆昌縣第一中學(xué) | 全額撥款 | 80601 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 8060101 | 2 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 無(wú) | 無(wú) | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)、信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè)、數(shù)學(xué)基礎(chǔ)科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 高級(jí)中學(xué)及以上教師資格 | 25周歲及以下 | 無(wú) | 0832-3914312 | 2017年普通高等教育全日制應(yīng)屆畢業(yè)生須在2017年7月31日前取得崗位要求的有關(guān)證書(shū) |
2 | 高中心理學(xué)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 8060102 | 1 | 學(xué)士及以上 | 心理學(xué) | |||||||||||||
3 | 高中體育教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 8060103 | 1 | 學(xué)士及以上 | 體育教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、教育學(xué)(體育方向)專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||
4 | 隆昌第二中學(xué) | 全額撥款 | 80602 | 高中語(yǔ)文教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 8060201 | 4 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 無(wú) | 無(wú) | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語(yǔ)言專(zhuān)業(yè)、漢語(yǔ)言文學(xué)教育專(zhuān)業(yè)、漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)、對(duì)外漢語(yǔ)專(zhuān)業(yè)、漢語(yǔ)國(guó)際教育專(zhuān)業(yè) | 高級(jí)中學(xué)及以上教師資格 | 25周歲及以下 | 無(wú) | 0832-3914312 | 2017年普通高等教育全日制應(yīng)屆畢業(yè)生須在2017年7月31日前取得崗位要求的有關(guān)證書(shū) | |
5 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 8060202 | 4 | 學(xué)士及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)、信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè)、數(shù)學(xué)基礎(chǔ)科學(xué)專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||
6 | 高中英語(yǔ)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 8060203 | 3 | 學(xué)士及以上 | 英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)、英語(yǔ)教育專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||
7 | 高中物理教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 8060204 | 1 | 學(xué)士及以上 | 物理學(xué)專(zhuān)業(yè)、應(yīng)用物理專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||
8 | 高中生物教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 8060205 | 2 | 學(xué)士及以上 | 生物科學(xué)專(zhuān)業(yè)、生物工程專(zhuān)業(yè)、生物技術(shù)專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||
9 | 高中化學(xué)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 8060206 | 2 | 學(xué)士及以上 | 化學(xué)專(zhuān)業(yè)、應(yīng)用化學(xué)專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||
10 | 高中政治教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 8060207 | 1 | 學(xué)士及以上 | 思想政治教育專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||
11 | 高中歷史教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 8060208 | 1 | 學(xué)士及以上 | 歷史學(xué)專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||
12 | 高中音樂(lè)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 8060209 | 1 | 學(xué)士及以上 | 音樂(lè)學(xué)專(zhuān)業(yè)、音樂(lè)表演專(zhuān)業(yè)、作曲與作曲技術(shù)理論專(zhuān)業(yè)、舞蹈學(xué)專(zhuān)業(yè)、舞蹈表演專(zhuān)業(yè)、舞蹈編導(dǎo)專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||
13 | 隆昌縣教育局 | 隆昌第七中學(xué) | 全額撥款 | 80603 | 高中語(yǔ)文教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 8060301 | 3 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 無(wú) | 無(wú) | 普通高等教育全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語(yǔ)言專(zhuān)業(yè)、漢語(yǔ)言文學(xué)教育專(zhuān)業(yè)、漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)、對(duì)外漢語(yǔ)專(zhuān)業(yè)、漢語(yǔ)國(guó)際教育專(zhuān)業(yè) | 高級(jí)中學(xué)及以上教師資格 | 30歲及以下 | 無(wú) | 0832-3914312 | 2017年普通高等教育全日制應(yīng)屆畢業(yè)生須在2017年7月31日前取得崗位要求的有關(guān)證書(shū) |
14 | 中數(shù)學(xué)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 8060302 | 2 | 學(xué)士及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)、信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè)、數(shù)學(xué)基礎(chǔ)科學(xué)專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||
15 | 高中英語(yǔ)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 8060303 | 1 | 學(xué)士及以上 | 英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)、英語(yǔ)教育專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||
16 | 高中物理教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 8060304 | 1 | 學(xué)士及以上 | 物理學(xué)專(zhuān)業(yè)、應(yīng)用物理專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||
17 | 高中化學(xué)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 8060305 | 2 | 學(xué)士及以上 | 化學(xué)專(zhuān)業(yè)、應(yīng)用化學(xué)專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||
18 | 高中地理教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 8060306 | 2 | 學(xué)士及以上 | 地理科學(xué)專(zhuān)業(yè)、地理信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||
19 | 高中歷史教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 8060307 | 1 | 學(xué)士及以上 | 歷史學(xué)專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||
20 | 高中政治教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 8060308 | 2 | 學(xué)士及以上 | 思想政治教育專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||
21 | 體育教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 8060309 | 2 | 學(xué)士及以上 | 體育教育、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、休閑體育(健美操) | |||||||||||||
22 | 高中美術(shù)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 8060310 | 1 | 學(xué)士及以上 | 美術(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)、藝術(shù)教育專(zhuān)業(yè)、教育學(xué)(美術(shù)方向)專(zhuān)業(yè)、繪畫(huà)專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||
23 | 下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 全額撥款 | 80604 | 初中語(yǔ)文教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 8060401 | 5 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 無(wú) | 無(wú) | 普通高等教育全日制本科及以上 | 不限 | 漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)言文學(xué)、教育學(xué)(語(yǔ)文方向)專(zhuān)業(yè) | 初級(jí)中學(xué)及以上教師資格 | 30周歲及以下 | 無(wú) | 0832-3914312 | 2017年普通高等教育全日制應(yīng)屆畢業(yè)生須在2017年7月31日前取得崗位要求的有關(guān)證書(shū)(按照總成績(jī)高低依次選崗) | |
24 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 8060402 | 4 | 不限 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、教育學(xué)(數(shù)學(xué)方向)專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||
25 | 初中英語(yǔ)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 8060403 | 3 | 不限 | 英語(yǔ)、教育學(xué)(英語(yǔ)方向)專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||
26 | 初中地理教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 8060404 | 2 | 不限 | 地理科學(xué)專(zhuān)業(yè)、地理信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)、教育學(xué)(地理方向)專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||
27 | 初中物理教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 8060405 | 2 | 不限 | 物理學(xué)、教育學(xué)(物理方向)專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||
28 | 初中政治教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 8060406 | 2 | 不限 | 政治學(xué)與行政學(xué)、國(guó)際政治、 | |||||||||||||
29 | 初中生物教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 8060407 | 2 | 不限 | 生物科學(xué)專(zhuān)業(yè)、生物信息專(zhuān)業(yè)、生物技術(shù)專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||
60 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)