序號(hào) | 報(bào)考單位 | 職位代碼 | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 專業(yè)知識(shí) | 申論 | 總成績(jī) | ||
成績(jī) | 80% | 成績(jī) | 80% | ||||||||
1 | 金沙縣幼兒園 | 01 | 鄧先竹 | 女 | ???/TD> | 120313001 | 68.50 | 54.80 | 56.00 | 11.20 | 66.00 |
2 | 金沙縣幼兒園 | 01 | 黃其林 | 女 | ???/TD> | 120313008 | 78.50 | 62.80 | 75.00 | 15.00 | 77.80 |
3 | 金沙縣幼兒園 | 01 | 彭琴 | 女 | ???/TD> | 120313009 | 78.00 | 62.40 | 67.00 | 13.40 | 75.80 |
4 | 金沙縣幼兒園 | 01 | 姚璐 | 女 | ???/TD> | 120313010 | 74.00 | 59.20 | 51.00 | 10.20 | 69.40 |
5 | 金沙縣幼兒園 | 01 | 王德忠 | 男 | 本科 | 120313013 | 68.00 | 54.40 | 60.00 | 12.00 | 66.40 |
6 | 金沙縣幼兒園 | 01 | 吳體憲 | 女 | 專科 | 120313014 | 79.00 | 63.20 | 58.00 | 11.60 | 74.80 |
7 | 金沙縣幼兒園 | 01 | 王秀琴 | 女 | 本科 | 120313015 | 69.00 | 55.20 | 66.00 | 13.20 | 68.40 |
8 | 金沙縣幼兒園 | 01 | 陳玲利 | 女 | 本科 | 120313018 | 72.00 | 57.60 | 69.00 | 13.80 | 71.40 |
9 | 金沙縣幼兒園 | 01 | 郭雷 | 女 | ???/TD> | 120313023 | 73.00 | 58.40 | 58.00 | 11.60 | 70.00 |
10 | 金沙縣幼兒園 | 01 | 丁龍平 | 女 | 專科 | 120313025 | 76.50 | 61.20 | 57.00 | 11.40 | 72.60 |
11 | 金沙縣幼兒園 | 01 | 張菲 | 女 | 本科 | 120314001 | 76.00 | 60.80 | 67.00 | 13.40 | 74.20 |
12 | 金沙縣幼兒園 | 01 | 王蕾 | 女 | 本科 | 120314006 | 68.00 | 54.40 | 78.00 | 15.60 | 70.00 |
13 | 金沙縣幼兒園 | 01 | 張旭喜 | 女 | ???/TD> | 120315001 | 68.00 | 54.40 | 59.00 | 11.80 | 66.20 |
14 | 金沙縣幼兒園 | 01 | 張菀 | 女 | 專科 | 120315002 | 75.50 | 60.40 | 58.00 | 11.60 | 72.00 |
15 | 金沙縣幼兒園 | 01 | 祝揚(yáng)雄 | 男 | 本科 | 120315003 | 82.00 | 65.60 | 65.00 | 13.00 | 78.60 |
16 | 金沙縣幼兒園 | 01 | 鄭蕾 | 女 | 中專 | 120315009 | 69.00 | 55.20 | 57.00 | 11.40 | 66.60 |
17 | 金沙縣幼兒園 | 01 | 段云 | 女 | ???/TD> | 120315011 | 83.00 | 66.40 | 54.00 | 10.80 | 77.20 |
18 | 金沙縣幼兒園 | 01 | 司勝萬 | 男 | 本科 | 120315013 | 72.00 | 57.60 | 55.00 | 11.00 | 68.60 |
19 | 金沙縣幼兒園 | 01 | 李容香 | 女 | 本科 | 120315014 | 85.00 | 68.00 | 71.00 | 14.20 | 82.20 |
20 | 金沙縣幼兒園 | 01 | 陸誼誼 | 女 | 本科 | 120315015 | 75.00 | 60.00 | 61.00 | 12.20 | 72.20 |
21 | 金沙縣城關(guān)鎮(zhèn)幼兒園 | 02 | 周曉藝 | 女 | 專科 | 120315021 | 63.00 | 50.40 | 60.00 | 12.00 | 62.40 |
22 | 金沙縣城關(guān)鎮(zhèn)幼兒園 | 02 | 趙倩 | 女 | 本科 | 120315026 | 64.50 | 51.60 | 55.00 | 11.00 | 62.60 |
23 | 金沙縣城關(guān)鎮(zhèn)幼兒園 | 02 | 吳次凡 | 女 | 本科 | 120315027 | 72.00 | 57.60 | 63.00 | 12.60 | 70.20 |
24 | 金沙縣城關(guān)鎮(zhèn)幼兒園 | 02 | 漆凱 | 男 | 本科 | 120315029 | 69.50 | 55.60 | 54.00 | 10.80 | 66.40 |
25 | 金沙縣城關(guān)鎮(zhèn)幼兒園 | 02 | 羅婭 | 女 | 本科 | 120316001 | 82.00 | 65.60 | 62.00 | 12.40 | 78.00 |
26 | 金沙縣城關(guān)鎮(zhèn)幼兒園 | 02 | 盧微 | 女 | 本科 | 120316002 | 61.00 | 48.80 | 68.00 | 13.60 | 62.40 |
27 | 金沙縣城關(guān)鎮(zhèn)幼兒園 | 02 | 張莉 | 女 | ???/TD> | 120316009 | 66.00 | 52.80 | 63.00 | 12.60 | 65.40 |
28 | 金沙縣城關(guān)鎮(zhèn)幼兒園 | 02 | 張?jiān)?/TD> | 女 | 本科 | 120316011 | 67.50 | 54.00 | 75.00 | 15.00 | 69.00 |
29 | 金沙縣城關(guān)鎮(zhèn)幼兒園 | 02 | 趙旭 | 女 | 本科 | 120316012 | 71.50 | 57.20 | 59.00 | 11.80 | 69.00 |
30 | 金沙縣城關(guān)鎮(zhèn)幼兒園 | 02 | 陳運(yùn) | 女 | 專科 | 120316016 | 61.00 | 48.80 | 65.00 | 13.00 | 61.80 |
31 | 金沙縣城關(guān)鎮(zhèn)幼兒園 | 02 | 楊竹 | 女 | ???/TD> | 120316017 | 76.00 | 60.80 | 49.00 | 9.80 | 70.60 |
32 | 金沙縣城關(guān)鎮(zhèn)幼兒園 | 02 | 楊瑾 | 女 | 專科 | 120316021 | 76.00 | 60.80 | 52.00 | 10.40 | 71.20 |
33 | 金沙縣城關(guān)鎮(zhèn)幼兒園 | 02 | 林誠松 | 男 | ???/TD> | 120316029 | 65.00 | 52.00 | 54.00 | 10.80 | 62.80 |
34 | 金沙縣城關(guān)鎮(zhèn)幼兒園 | 02 | 盧燕 | 女 | 專科 | 120316030 | 66.00 | 52.80 | 61.00 | 12.20 | 65.00 |
35 | 金沙縣城關(guān)鎮(zhèn)幼兒園 | 02 | 丁朝學(xué) | 男 | ???/TD> | 120317007 | 74.00 | 59.20 | 61.00 | 12.20 | 71.40 |
36 | 金沙縣城關(guān)鎮(zhèn)幼兒園 | 02 | 殷登玉 | 女 | 專科 | 120317013 | 69.00 | 55.20 | 62.00 | 12.40 | 67.60 |
37 | 金沙縣城關(guān)鎮(zhèn)幼兒園 | 02 | 王緒 | 女 | ???/TD> | 120317014 | 63.00 | 50.40 | 60.00 | 12.00 | 62.40 |
38 | 金沙縣城關(guān)鎮(zhèn)幼兒園 | 02 | 劉會(huì) | 女 | 專科 | 120317015 | 73.00 | 58.40 | 54.00 | 10.80 | 69.20 |
39 | 金沙縣城關(guān)鎮(zhèn)幼兒園 | 02 | 蘇娟 | 女 | 中專 | 120317016 | 61.00 | 48.80 | 66.00 | 13.20 | 62.00 |
40 | 金沙縣城關(guān)鎮(zhèn)幼兒園 | 02 | 余麗麗 | 女 | 本科 | 120317019 | 63.50 | 50.80 | 64.00 | 12.80 | 63.60 |
41 | 金沙縣禹謨鎮(zhèn)幼兒園 | 03 | 姜顏 | 女 | 中專 | 120317024 | 60.50 | 48.40 | 55.00 | 11.00 | 59.40 |
42 | 金沙縣禹謨鎮(zhèn)幼兒園 | 03 | 李羽 | 女 | 中專 | 120317025 | 61.00 | 48.80 | 51.00 | 10.20 | 59.00 |
43 | 金沙縣大田鄉(xiāng)幼兒園 | 04 | 雷小瓊 | 女 | ???/TD> | 120318003 | 62.00 | 49.60 | 45.00 | 9.00 | 58.60 |
44 | 金沙縣大田鄉(xiāng)幼兒園 | 04 | 熊領(lǐng)賢 | 女 | 專科 | 120318009 | 60.00 | 48.00 | 56.00 | 11.20 | 59.20 |
45 | 金沙縣大田鄉(xiāng)幼兒園 | 04 | 羅蕾 | 女 | 中專 | 120318011 | 61.00 | 48.80 | 48.00 | 9.60 | 58.40 |
46 | 金沙縣大田鄉(xiāng)幼兒園 | 04 | 朱梅花 | 女 | ???/TD> | 120318012 | 60.00 | 48.00 | 55.00 | 11.00 | 59.00 |
47 | 金沙縣大田鄉(xiāng)幼兒園 | 04 | 葉春 | 女 | 中專 | 120318014 | 68.00 | 54.40 | 48.00 | 9.60 | 64.00 |
48 | 金沙縣大田鄉(xiāng)幼兒園 | 04 | 文志敏 | 女 | 專科 | 120318015 | 70.00 | 56.00 | 48.00 | 9.60 | 65.60 |
49 | 金沙縣大田鄉(xiāng)幼兒園 | 04 | 申芳蘭 | 女 | ???/TD> | 120318016 | 64.00 | 51.20 | 57.00 | 11.40 | 62.60 |
50 | 金沙縣大田鄉(xiāng)幼兒園 | 04 | 牟坤坤 | 女 | 專科 | 120318017 | 64.00 | 51.20 | 56.00 | 11.20 | 62.40 |
51 | 金沙縣龍壩幼兒園 | 05 | 梁艾麗 | 女 | ???/TD> | 120318023 | 63.50 | 50.80 | 46.00 | 9.20 | 60.00 |
52 | 金沙縣龍壩幼兒園 | 05 | 何偉 | 男 | 中專 | 120318024 | 60.50 | 48.40 | 49.00 | 9.80 | 58.20 |
53 | 金沙縣龍壩幼兒園 | 05 | 楊姚 | 女 | ???/TD> | 120318028 | 61.00 | 48.80 | 52.00 | 10.40 | 59.20 |
54 | 金沙縣龍壩幼兒園 | 05 | 蔣花 | 女 | ???/TD> | 120318029 | 61.00 | 48.80 | 57.00 | 11.40 | 60.20 |
55 | 金沙縣龍壩幼兒園 | 05 | 羅蘭 | 女 | 中專 | 120319001 | 60.50 | 48.40 | 61.00 | 12.20 | 60.60 |
56 | 金沙縣龍壩幼兒園 | 05 | 國萍 | 女 | 專科 | 120319003 | 70.00 | 56.00 | 61.00 | 12.20 | 68.20 |
57 | 金沙縣龍壩幼兒園 | 05 | 鄭蕾 | 女 | ???/TD> | 120319013 | 74.00 | 59.20 | 63.00 | 12.60 | 71.80 |
58 | 金沙縣龍壩幼兒園 | 05 | 呂麗娜 | 女 | 專科 | 120319014 | 71.50 | 57.20 | 70.00 | 14.00 | 71.20 |
59 | 金沙縣龍壩幼兒園 | 05 | 王茂竹 | 女 | 中專 | 120319015 | 65.50 | 52.40 | 43.00 | 8.60 | 61.00 |
60 | 金沙縣龍壩幼兒園 | 05 | 藺羿方 | 女 | 中專 | 120319016 | 81.00 | 64.80 | 73.00 | 14.60 | 79.40 |
61 | 金沙縣桂花鄉(xiāng)幼兒園 | 06 | 李仕敏 | 女 | ???/TD> | 120319018 | 60.50 | 48.40 | 58.00 | 11.60 | 60.00 |
62 | 金沙縣桂花鄉(xiāng)幼兒園 | 06 | 羅茂槐 | 女 | ???/TD> | 120319019 | 60.50 | 48.40 | 59.00 | 11.80 | 60.20 |
63 | 金沙縣桂花鄉(xiāng)幼兒園 | 06 | 段婭 | 女 | 中專 | 120319020 | 60.00 | 48.00 | 68.00 | 13.60 | 61.60 |
64 | 金沙縣桂花鄉(xiāng)幼兒園 | 06 | 蔣維聰 | 女 | 中專 | 120319027 | 70.50 | 56.40 | 62.00 | 12.40 | 68.80 |
65 | 金沙縣桂花鄉(xiāng)幼兒園 | 06 | 蔣維春 | 女 | 中專 | 120319028 | 62.00 | 49.60 | 46.00 | 9.20 | 58.80 |
66 | 金沙縣桂花鄉(xiāng)幼兒園 | 06 | 李麗 | 女 | 專科 | 120320006 | 60.50 | 48.40 | 60.00 | 12.00 | 60.40 |
67 | 金沙縣桂花鄉(xiāng)幼兒園 | 06 | 秦啟莉 | 女 | ???/TD> | 120320008 | 60.00 | 48.00 | 67.00 | 13.40 | 61.40 |
68 | 金沙縣太平鄉(xiāng)幼兒園 | 07 | 黃麗 | 女 | 專科 | 120320011 | 60.00 | 48.00 | 56.00 | 11.20 | 59.20 |
69 | 金沙縣太平鄉(xiāng)幼兒園 | 07 | 趙仁霞 | 女 | ???/TD> | 120320014 | 70.00 | 56.00 | 46.00 | 9.20 | 65.20 |
70 | 金沙縣太平鄉(xiāng)幼兒園 | 07 | 楊歡 | 女 | 中專 | 120320018 | 66.00 | 52.80 | 51.00 | 10.20 | 63.00 |
71 | 金沙縣太平鄉(xiāng)幼兒園 | 07 | 陳曉梅 | 女 | 中專 | 120320025 | 60.00 | 48.00 | 51.00 | 10.20 | 58.20 |
72 | 金沙縣太平鄉(xiāng)幼兒園 | 07 | 汪雨洪 | 女 | 專科 | 120320026 | 65.00 | 52.00 | 70.00 | 14.00 | 66.00 |
73 | 金沙縣太平鄉(xiāng)幼兒園 | 07 | 郭煥群 | 女 | 中專 | 120320028 | 63.00 | 50.40 | 63.00 | 12.60 | 63.00 |
74 | 金沙縣太平鄉(xiāng)幼兒園 | 07 | 楊蘭英 | 女 | 中專 | 120320029 | 63.50 | 50.80 | 53.00 | 10.60 | 61.40 |
75 | 金沙縣太平鄉(xiāng)幼兒園 | 07 | 陳芳 | 女 | ???/TD> | 120321001 | 60.50 | 48.40 | 61.00 | 12.20 | 60.60 |
76 | 金沙縣太平鄉(xiāng)幼兒園 | 07 | 劉曉曉 | 女 | 中專 | 120321002 | 60.00 | 48.00 | 53.00 | 10.60 | 58.60 |
77 | 金沙縣清池鎮(zhèn)幼兒園 | 08 | 王菊 | 女 | 中專 | 120321005 | 62.50 | 50.00 | 50.00 | 10.00 | 60.00 |
78 | 金沙縣清池鎮(zhèn)幼兒園 | 08 | 田耘 | 女 | 專科 | 120321007 | 60.00 | 48.00 | 55.00 | 11.00 | 59.00 |
79 | 金沙縣清池鎮(zhèn)幼兒園 | 08 | 陳能 | 男 | 中專 | 120321008 | 78.50 | 62.80 | 58.00 | 11.60 | 74.40 |
80 | 金沙縣清池鎮(zhèn)幼兒園 | 08 | 楊梅 | 女 | ???/TD> | 120321009 | 64.00 | 51.20 | 57.00 | 11.40 | 62.60 |
81 | 金沙縣清池鎮(zhèn)幼兒園 | 08 | 馬婭 | 女 | 中專 | 120321013 | 67.00 | 53.60 | 57.00 | 11.40 | 65.00 |
82 | 金沙縣清池鎮(zhèn)幼兒園 | 08 | 陳雪嬌 | 女 | 中專 | 120321016 | 60.50 | 48.40 | 66.00 | 13.20 | 61.60 |
83 | 金沙縣清池鎮(zhèn)幼兒園 | 08 | 馮勝強(qiáng) | 男 | 專科 | 120321019 | 63.50 | 50.80 | 67.00 | 13.40 | 64.20 |
84 | 金沙縣清池鎮(zhèn)幼兒園 | 08 | 周莎 | 女 | ???/TD> | 120321022 | 74.00 | 59.20 | 59.00 | 11.80 | 71.00 |
85 | 金沙縣清池鎮(zhèn)幼兒園 | 08 | 楊梅 | 女 | 中專 | 120321023 | 60.00 | 48.00 | 68.00 | 13.60 | 61.60 |
86 | 金沙縣嵐頭鎮(zhèn)幼兒園 | 09 | 曾以萍 | 女 | 專科 | 120321025 | 61.00 | 48.80 | 60.00 | 12.00 | 60.80 |
87 | 金沙縣嵐頭鎮(zhèn)幼兒園 | 09 | 陳友 | 男 | 本科 | 120321028 | 66.00 | 52.80 | 63.00 | 12.60 | 65.40 |
88 | 金沙縣嵐頭鎮(zhèn)幼兒園 | 09 | 楊邦吉 | 男 | 本科 | 120321029 | 68.00 | 54.40 | 68.00 | 13.60 | 68.00 |
89 | 金沙縣嵐頭鎮(zhèn)幼兒園 | 09 | 鄒蕓 | 女 | ???/TD> | 120321030 | 74.00 | 59.20 | 63.00 | 12.60 | 71.80 |
90 | 金沙縣嵐頭鎮(zhèn)幼兒園 | 09 | 陳石欣 | 女 | 中專 | 120322002 | 61.00 | 48.80 | 45.00 | 9.00 | 57.80 |
91 | 金沙縣嵐頭鎮(zhèn)幼兒園 | 09 | 陳麗 | 女 | 專科 | 120322003 | 73.00 | 58.40 | 66.00 | 13.20 | 71.60 |
92 | 金沙縣嵐頭鎮(zhèn)幼兒園 | 09 | 劉遠(yuǎn)萍 | 女 | 中專 | 120322007 | 60.00 | 48.00 | 52.00 | 10.40 | 58.40 |
93 | 金沙縣嵐頭鎮(zhèn)幼兒園 | 09 | 章德麗 | 女 | 中專 | 120322015 | 61.50 | 49.20 | 52.00 | 10.40 | 59.60 |
94 | 金沙縣嵐頭鎮(zhèn)幼兒園 | 09 | 張隱婕 | 女 | 中專 | 120322016 | 62.00 | 49.60 | 44.00 | 8.80 | 58.40 |
95 | 金沙縣巖孔鎮(zhèn)幼兒園 | 10 | 黃文艷 | 女 | ???/TD> | 120322019 | 66.00 | 52.80 | 49.00 | 9.80 | 62.60 |
96 | 金沙縣巖孔鎮(zhèn)幼兒園 | 10 | 鄧徐艷 | 女 | 中專 | 120322021 | 64.50 | 51.60 | 58.00 | 11.60 | 63.20 |
97 | 金沙縣巖孔鎮(zhèn)幼兒園 | 10 | 王國亞 | 女 | 專科 | 120322023 | 60.00 | 48.00 | 68.00 | 13.60 | 61.60 |
98 | 金沙縣巖孔鎮(zhèn)幼兒園 | 10 | 王元琴 | 女 | 中專 | 120322026 | 65.00 | 52.00 | 72.00 | 14.40 | 66.40 |
99 | 金沙縣巖孔鎮(zhèn)幼兒園 | 10 | 韓群 | 女 | ???/TD> | 120322027 | 60.50 | 48.40 | 58.00 | 11.60 | 60.00 |
100 | 金沙縣巖孔鎮(zhèn)幼兒園 | 10 | 吳師琪 | 女 | 專科 | 120322028 | 63.00 | 50.40 | 61.00 | 12.20 | 62.60 |
101 | 金沙縣巖孔鎮(zhèn)幼兒園 | 10 | 楊紹珍 | 女 | ???/TD> | 120322029 | 61.00 | 48.80 | 60.00 | 12.00 | 60.80 |
102 | 金沙縣巖孔鎮(zhèn)幼兒園 | 10 | 袁長虹 | 女 | ???/TD> | 120322030 | 66.00 | 52.80 | 60.00 | 12.00 | 64.80 |
103 | 金沙縣巖孔鎮(zhèn)幼兒園 | 10 | 李世君 | 女 | ???/TD> | 120323002 | 61.50 | 49.20 | 62.00 | 12.40 | 61.60 |
104 | 金沙縣巖孔鎮(zhèn)幼兒園 | 10 | 羅迪 | 女 | 中專 | 120323003 | 67.00 | 53.60 | 51.00 | 10.20 | 63.80 |
105 | 金沙縣巖孔鎮(zhèn)幼兒園 | 10 | 向麗 | 女 | 專科 | 120323008 | 74.00 | 59.20 | 64.00 | 12.80 | 72.00 |
106 | 金沙縣巖孔鎮(zhèn)幼兒園 | 10 | 羅國章 | 女 | ???/TD> | 120323009 | 61.00 | 48.80 | 63.00 | 12.60 | 61.40 |
107 | 金沙縣巖孔鎮(zhèn)幼兒園 | 10 | 楊丹 | 女 | 專科 | 120323011 | 60.00 | 48.00 | 55.00 | 11.00 | 59.00 |
108 | 金沙縣巖孔鎮(zhèn)幼兒園 | 10 | 劉凌云 | 女 | 中專 | 120323020 | 67.00 | 53.60 | 47.00 | 9.40 | 63.00 |
109 | 金沙縣巖孔鎮(zhèn)幼兒園 | 10 | 袁秀娥 | 女 | 中專 | 120323022 | 65.00 | 52.00 | 48.00 | 9.60 | 61.60 |
110 | 金沙縣巖孔鎮(zhèn)幼兒園 | 10 | 付敏 | 女 | 中專 | 120323026 | 65.00 | 52.00 | 66.00 | 13.20 | 65.20 |
111 | 金沙縣巖孔鎮(zhèn)幼兒園 | 10 | 陳燕 | 女 | ???/TD> | 120323027 | 66.00 | 52.80 | 63.00 | 12.60 | 65.40 |
112 | 金沙縣巖孔鎮(zhèn)幼兒園 | 10 | 李青 | 女 | 專科 | 120323028 | 71.50 | 57.20 | 68.00 | 13.60 | 70.80 |
113 | 金沙縣后山鄉(xiāng)幼兒園 | 11 | 徐耀新 | 女 | 中專 | 120323030 | 61.00 | 48.80 | 45.00 | 9.00 | 57.80 |
114 | 金沙縣后山鄉(xiāng)幼兒園 | 11 | 張明焱 | 女 | 中專 | 120324001 | 61.00 | 48.80 | 64.00 | 12.80 | 61.60 |
115 | 金沙縣后山鄉(xiāng)幼兒園 | 11 | 杜春霞 | 女 | 中專 | 120324005 | 77.00 | 61.60 | 55.00 | 11.00 | 72.60 |
116 | 金沙縣后山鄉(xiāng)幼兒園 | 11 | 羅麗莎 | 女 | 中專 | 120324009 | 60.00 | 48.00 | 50.00 | 10.00 | 58.00 |
117 | 金沙縣后山鄉(xiāng)幼兒園 | 11 | 李麗 | 女 | 中專 | 120324012 | 60.00 | 48.00 | 45.00 | 9.00 | 57.00 |
118 | 金沙縣后山鄉(xiāng)幼兒園 | 11 | 何柳 | 女 | ???/TD> | 120324015 | 63.00 | 50.40 | 49.00 | 9.80 | 60.20 |
119 | 金沙縣后山鄉(xiāng)幼兒園 | 11 | 梅興 | 男 | 專科 | 120324017 | 66.00 | 52.80 | 51.00 | 10.20 | 63.00 |
120 | 金沙縣木孔幼兒園 | 12 | 徐文英 | 女 | 中專 | 120324019 | 81.00 | 64.80 | 57.00 | 11.40 | 76.20 |
121 | 金沙縣木孔幼兒園 | 12 | 徐賢芬 | 女 | ???/TD> | 120324024 | 80.00 | 64.00 | 53.00 | 10.60 | 74.60 |
122 | 金沙縣木孔幼兒園 | 12 | 何敏利 | 女 | 專科 | 120324026 | 60.00 | 48.00 | 58.00 | 11.60 | 59.60 |
123 | 金沙縣木孔幼兒園 | 12 | 楊玲 | 女 | 中專 | 120324028 | 60.00 | 48.00 | 64.00 | 12.80 | 60.80 |
124 | 金沙縣木孔幼兒園 | 12 | 王垚 | 男 | 中專 | 120324029 | 70.00 | 56.00 | 48.00 | 9.60 | 65.60 |
125 | 金沙縣木孔幼兒園 | 12 | 郭佳艷 | 女 | 中專 | 120325003 | 60.00 | 48.00 | 47.00 | 9.40 | 57.40 |
126 | 金沙縣木孔幼兒園 | 12 | 陳云云 | 女 | 中專 | 120325011 | 60.00 | 48.00 | 48.00 | 9.60 | 57.60 |
127 | 金沙縣木孔幼兒園 | 12 | 羅仕麗 | 女 | 中專 | 120325013 | 60.00 | 48.00 | 51.00 | 10.20 | 58.20 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)