重慶煤炭職工中等專業(yè)學校2012年上半年公開招聘事業(yè)單位人員成績公示表
來源:重慶市人力資源和社會保障局公眾信息網 閱讀:1621 次 日期:2012-04-17 15:25:42
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“重慶煤炭職工中等專業(yè)學校2012年上半年公開招聘事業(yè)單位人員成績公示表”,方便廣大網友查閱!
名次 報考單位 報考崗位 準考證號 綜合成績 專業(yè)成績 加 分 兩科總分 是否進入面試 備注
分數 30% 分數 30% 三支一扶、西部計劃、人才論壇獲獎加分×30% 分數 實際得分
1 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 會計 22011078213 50 15 72 21.6   122 36.6  
2 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 會計 22011170213 61.5 18.45 60 18   121.5 36.45  
3 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 會計 22011142823 56.5 16.95 64.5 19.35   121 36.3  
4 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 會計 22011081726 44 13.2 76 22.8   120 36  
5 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 會計 22011150628 44.5 13.35 75 22.5   119.5 35.85  
6 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 會計 22011101717 45.5 13.65 67.5 20.25   113 33.9  
7 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 會計 22011150506 53 15.9 59 17.7   112 33.6  
8 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 會計 22011055311 49.5 14.85 61 18.3   110.5 33.15  
9 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 會計 22011085110 51.5 15.45 56 16.8   107.5 32.25  
10 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 會計 22011162025 33 9.9 70.5 21.15   103.5 31.05  
11 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 會計 22011062728 40 12 62 18.6   102 30.6  
12 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 會計 22011121601 36 10.8 62.5 18.75   98.5 29.55  
13 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 會計 22011055909 37.5 11.25 60 18   97.5 29.25  
14 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 會計 22011163526 42.5 12.75 52 15.6   94.5 28.35  
15 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 會計 22011077524 45.5 13.65 46 13.8   91.5 27.45  
16 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 會計 22011120628 40 12 50 15   90 27  
17 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 會計 22011053317 33 9.9 55 16.5   88 26.4  
18 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 會計 22011090325 36 10.8 51 15.3   87 26.1  
19 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 會計 22011052029 39.5 11.85 44 13.2   83.5 25.05  
20 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 會計 22011163813 43 12.9 0 0   43 12.9  
21 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 會計 22011083217 38.5 11.55 0 0   38.5 11.55  
22 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 會計 22011054902 33.5 10.05 0 0   33.5 10.05  
23 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 會計 22011075419 0 0 0 0   0 0  
24 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 會計 22011077607 0 0 0 0   0 0  
25 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 會計 22011092128 0 0 0 0   0 0  
26 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 會計 22011160720 0 0 0 0   0 0  
27 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 會計 22011085202 0 0 0 0   0 0  
28 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 會計 22011171229 0 0 0 0   0 0  
29 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 會計 22011072404 0 0 0 0   0 0  
30 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 會計 22011102425 0 0 0 0   0 0  
31 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 會計 22011170521 0 0 0 0   0 0  
32 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 會計 22011170319 0 0 0 0   0 0  
33 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 會計 22011121709 0 0 0 0   0 0  
34 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 會計 22011053121 0 0 0 0   0 0  
35 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 會計 22011120926 0 0 0 0   0 0  
36 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 會計 22011053820 0 0 0 0   0 0  
37 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 會計 22011120320 0 0 0 0   0 0  
38 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 會計 22011084902 0 0 0 0   0 0  
39 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 會計 22011080511 0 0 0 0   0 0  
40 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 會計 22011140430 0 0 0 0   0 0  
1 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 人力資源管理 22011053216 52.5 15.75 53.5 16.05   106 31.8  
2 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 人力資源管理 22011151526 45 13.5 37 11.1   82 24.6  
3 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 人力資源管理 22011075311 45 13.5 34 10.2   79 23.7  
4 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 人力資源管理 22011151324 46 13.8 30 9   76 22.8  
5 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 人力資源管理 22011110425 35.5 10.65 35 10.5   70.5 21.15  
6 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 人力資源管理 22011163812 41.5 12.45 28 8.4   69.5 20.85  
7 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 人力資源管理 22011102501 40 12 25 7.5   65 19.5  
8 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 人力資源管理 22011070221 52.5 15.75 0 0   52.5 15.75  
9 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 人力資源管理 22011163402 0 0 0 0   0 0  
10 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 人力資源管理 22011072005 0 0 0 0   0 0  
11 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 人力資源管理 22011061608 0 0 0 0   0 0  
12 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 人力資源管理 22011102127 0 0 0 0   0 0  
13 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 人力資源管理 22011080512 0 0 0 0   0 0  
14 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 人力資源管理 22011062423 0 0 0 0   0 0  
15 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 人力資源管理 22011131326 0 0 0 0   0 0  
16 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 人力資源管理 22011152526 0 0 0 0   0 0  
17 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 人力資源管理 22011077119 0 0 0 0   0 0  
1 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 實習指導教師 22011142229 69 20.7 62 18.6   131 39.3  
2 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 實習指導教師 22011091926 57.5 17.25 64 19.2   121.5 36.45  
3 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 實習指導教師 22011092223 53 15.9 63 18.9   116 34.8  
4 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 實習指導教師 22011073823 43.5 13.05 68 20.4   111.5 33.45  
5 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 實習指導教師 22011121802 45 13.5 66 19.8   111 33.3  
6 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 實習指導教師 22011090814 50 15 58 17.4   108 32.4  
7 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 實習指導教師 22011122523 49 14.7 55 16.5   104 31.2  
8 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 實習指導教師 22011055509 39 11.7 63 18.9   102 30.6  
9 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 實習指導教師 22011052812 37.5 11.25 60 18   97.5 29.25  
10 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 實習指導教師 22011052229 42.5 12.75 55 16.5   97.5 29.25  
11 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 實習指導教師 22011081728 40 12 55 16.5   95 28.5  
12 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 實習指導教師 22011161115 35 10.5 59 17.7   94 28.2  
13 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 實習指導教師 22011121013 37 11.1 53 15.9   90 27  
14 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 實習指導教師 22011112107 32.5 9.75 53 15.9   85.5 25.65  
15 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 實習指導教師 22011060513 42 12.6 0 0   42 12.6  
16 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 實習指導教師 22011060230 36 10.8 0 0   36 10.8  
17 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 實習指導教師 22011072811 0 0 0 0   0 0  
18 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 實習指導教師 22011091412 0 0 0 0   0 0  
1 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 文秘及檔案管理 22011080119 68 20.4 71 21.3   139 41.7  
2 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 文秘及檔案管理 22011151127 67.5 20.25 63 18.9   130.5 39.15  
3 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 文秘及檔案管理 22011170324 66.5 19.95 56 16.8   122.5 36.75  
4 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 文秘及檔案管理 22011130314 59 17.7 63 18.9   122 36.6  
5 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 文秘及檔案管理 22011110513 48 14.4 60 18   108 32.4  
6 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 文秘及檔案管理 22011160226 50.5 15.15 50 15   100.5 30.15  
7 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 文秘及檔案管理 22011170801 46.5 13.95 50 15   96.5 28.95  
8 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 文秘及檔案管理 22011063509 48.5 14.55 47 14.1   95.5 28.65  
9 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 文秘及檔案管理 22011122524 45.5 13.65 42 12.6   87.5 26.25  
10 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 文秘及檔案管理 22011055715 35 10.5 44 13.2   79 23.7  
11 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 文秘及檔案管理 22011151722 39.5 11.85 37 11.1   76.5 22.95  
12 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 文秘及檔案管理 22011112218 40 12 29 8.7   69 20.7  
13 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 文秘及檔案管理 22011140611 42.5 12.75 0 0   42.5 12.75  
14 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 文秘及檔案管理 22011076526 0 0 33 9.9   33 9.9  
15 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 文秘及檔案管理 22011171127 31.5 9.45 0 0   31.5 9.45  
16 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 文秘及檔案管理 22011073319 31 9.3 0 0   31 9.3  
17 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 文秘及檔案管理 22011130822 0 0 0 0   0 0  
18 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 文秘及檔案管理 22011131907 0 0 0 0   0 0  
19 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 文秘及檔案管理 22011171327 0 0 0 0   0 0  
20 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 文秘及檔案管理 22011087007 0 0 0 0   0 0  
1 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011160727 73.5 22.05 41 12.3   114.5 34.35  
2 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011102002 70.5 21.15 44 13.2   114.5 34.35  
3 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011072002 62 18.6 48 14.4   110 33  
4 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011111418 56.5 16.95 53 15.9   109.5 32.85  
5 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011086112 68 20.4 39 11.7   107 32.1  
6 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011162309 58.5 17.55 48 14.4   106.5 31.95  
7 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011141301 58.5 17.55 44 13.2   102.5 30.75  
8 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011076516 50 15 50 15   100 30  
9 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011170821 67.5 20.25 32 9.6   99.5 29.85  
10 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011062923 48.5 14.55 51 15.3   99.5 29.85  
11 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011079028 56.5 16.95 42 12.6   98.5 29.55  
12 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011078609 54 16.2 43 12.9   97 29.1  
13 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011051702 55 16.5 41 12.3   96 28.8  
14 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011077824 56 16.8 38 11.4   94 28.2  
15 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011075630 42.5 12.75 51 15.3   93.5 28.05  
16 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011111103 54 16.2 38 11.4   92 27.6  
17 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011081620 43.5 13.05 48 14.4   91.5 27.45  
18 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011101811 56 16.8 35 10.5   91 27.3  
19 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011062606 55 16.5 36 10.8   91 27.3  
20 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011070230 47 14.1 44 13.2   91 27.3  
21 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011070923 40 12 51 15.3   91 27.3  
22 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011060703 53 15.9 38 11.4   91 27.3  
23 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011110223 45 13.5 45 13.5   90 27  
24 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011060922 47.5 14.25 42 12.6   89.5 26.85  
25 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011152920 57.5 17.25 32 9.6   89.5 26.85  
26 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011078429 54.5 16.35 35 10.5   89.5 26.85  
27 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011084302 52 15.6 37 11.1   89 26.7  
28 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011122508 46.5 13.95 42 12.6   88.5 26.55  
29 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011090211 46 13.8 42 12.6   88 26.4  
30 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011051015 49.5 14.85 37 11.1   86.5 25.95  
31 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011151927 41.5 12.45 45 13.5   86.5 25.95  
32 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011161623 44.5 13.35 42 12.6   86.5 25.95  
33 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011055705 48 14.4 38 11.4   86 25.8  
34 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011086518 46 13.8 40 12   86 25.8  
35 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011081428 39 11.7 47 14.1   86 25.8  
36 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011063919 45.5 13.65 40 12   85.5 25.65  
37 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011079013 48.5 14.55 37 11.1   85.5 25.65  
38 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011082813 50.5 15.15 35 10.5   85.5 25.65  
39 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011081708 50 15 35 10.5   85 25.5  
40 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011050715 47.5 14.25 37 11.1   84.5 25.35  
41 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011060418 43 12.9 41 12.3   84 25.2  
42 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011078216 36.5 10.95 47 14.1   83.5 25.05  
43 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011061210 41 12.3 42 12.6   83 24.9  
44 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011084015 42 12.6 41 12.3   83 24.9  
45 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011062829 40 12 43 12.9   83 24.9  
46 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011110923 40.5 12.15 42 12.6   82.5 24.75  
47 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011111607 37.5 11.25 44 13.2   81.5 24.45  
48 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011070112 43 12.9 38 11.4   81 24.3  
49 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011151718 46 13.8 35 10.5   81 24.3  
50 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011101010 42.5 12.75 38 11.4   80.5 24.15  
51 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011072423 45 13.5 34 10.2   79 23.7  
52 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011101328 36 10.8 43 12.9   79 23.7  
53 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011163009 37.5 11.25 41 12.3   78.5 23.55  
54 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011160303 46 13.8 32 9.6   78 23.4  
55 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011110228 40 12 38 11.4   78 23.4  
56 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011150704 43.5 13.05 34 10.2   77.5 23.25  
57 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011083306 40.5 12.15 35 10.5   75.5 22.65  
58 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011152425 39 11.7 36 10.8   75 22.5  
59 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011052928 40.5 12.15 34 10.2   74.5 22.35  
60 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011111004 44.5 13.35 30 9   74.5 22.35  
61 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011111824 38.5 11.55 36 10.8   74.5 22.35  
62 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011141913 44 13.2 30 9   74 22.2  
63 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011132005 44.5 13.35 29 8.7   73.5 22.05  
64 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011050904 41 12.3 32 9.6   73 21.9  
65 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011086909 40 12 33 9.9   73 21.9  
66 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011161911 40 12 33 9.9   73 21.9  
67 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011056211 41.5 12.45 31 9.3   72.5 21.75  
68 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011084103 45 13.5 27 8.1   72 21.6  
69 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011056422 38 11.4 34 10.2   72 21.6  
70 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011075611 40 12 30 9   70 21  
71 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011084107 39.5 11.85 30 9   69.5 20.85  
72 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011054513 40 12 29 8.7   69 20.7  
73 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011075722 35.5 10.65 33 9.9   68.5 20.55  
74 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011100904 37.5 11.25 31 9.3   68.5 20.55  
75 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011170826 35.5 10.65 32 9.6   67.5 20.25  
76 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011122515 38.5 11.55 29 8.7   67.5 20.25  
77 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011083416 40 12 26 7.8   66 19.8  
78 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011100609 37 11.1 29 8.7   66 19.8  
79 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011091708 32.5 9.75 32 9.6   64.5 19.35  
80 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011070219 31.5 9.45 33 9.9   64.5 19.35  
81 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011072419 35.5 10.65 29 8.7   64.5 19.35  
82 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011100114 44 13.2 20 6   64 19.2  
83 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011079030 31 9.3 32 9.6   63 18.9  
84 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011085018 31.5 9.45 31 9.3   62.5 18.75  
85 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011080714 35 10.5 26 7.8   61 18.3  
86 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011082619 34.5 10.35 26 7.8   60.5 18.15  
87 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011062030 58.5 17.55 0 0   58.5 17.55  
88 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011077530 48 14.4 0 0   48 14.4  
89 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011062927 42.5 12.75 0 0   42.5 12.75  
90 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011110723 41 12.3 0 0   41 12.3  
91 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011060125 40.5 12.15 0 0   40.5 12.15  
92 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011050322 40 12 0 0   40 12  
93 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011050123 40 12 0 0   40 12  
94 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011063110 38.5 11.55 0 0   38.5 11.55  
95 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011076728 37 11.1 0 0   37 11.1  
96 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011081617 36 10.8 0 0   36 10.8  
97 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011121805 35.5 10.65 0 0   35.5 10.65  
98 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011085107 35 10.5 0 0   35 10.5  
99 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011082726 33 9.9 0 0   33 9.9  
100 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011120404 32.5 9.75 0 0   32.5 9.75  
101 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011056327 31 9.3 0 0   31 9.3  
102 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011101122 0 0 0 0   0 0  
103 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011150207 0 0 0 0   0 0  
104 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011085722 0 0 0 0   0 0  
105 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011054416 0 0 0 0   0 0  
106 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011141707 0 0 0 0   0 0  
107 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011111817 0 0 0 0   0 0  
108 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011063322 0 0 0 0   0 0  
109 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011060925 0 0 0 0   0 0  
110 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011050906 0 0 0 0   0 0  
111 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011054412 0 0 0 0   0 0  
112 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011162201 0 0 0 0   0 0  
113 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011071516 0 0 0 0   0 0  
114 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011081110 0 0 0 0   0 0  
115 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011052418 0 0 0 0   0 0  
116 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011076321 0 0 0 0   0 0  
117 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011151629 0 0 0 0   0 0  
118 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011071105 0 0 0 0   0 0  
119 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011123325 0 0 0 0   0 0  
120 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011090714 0 0 0 0   0 0  
121 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011090416 0 0 0 0   0 0  
122 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011170421 0 0 0 0   0 0  
123 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011123409 0 0 0 0   0 0  
124 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011163230 0 0 0 0   0 0  
125 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011073710 0 0 0 0   0 0  
126 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011150111 0 0 0 0   0 0  
127 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011130727 0 0 0 0   0 0  
128 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011131614 0 0 0 0   0 0  
129 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011078002 0 0 0 0   0 0  
130 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011140823 0 0 0 0   0 0  
131 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011160202 0 0 0 0   0 0  
132 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011054001 0 0 0 0   0 0  
133 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011100602 0 0 0 0   0 0  
134 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011070614 0 0 0 0   0 0  
135 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011063604 0 0 0 0   0 0  
136 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011171822 0 0 0 0   0 0  
137 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011074630 0 0 0 0   0 0  
138 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011170714 0 0 0 0   0 0  
139 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011082517 0 0 0 0   0 0  
140 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011101102 0 0 0 0   0 0  
141 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011051804 0 0 0 0   0 0  
142 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011152403 0 0 0 0   0 0  
143 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011090209 0 0 0 0   0 0  
144 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011151611 0 0 0 0   0 0  
145 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011062508 0 0 0 0   0 0  
146 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011121422 0 0 0 0   0 0  
147 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011060528 0 0 0 0   0 0  
148 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011076319 0 0 0 0   0 0  
149 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011121616 0 0 0 0   0 0  
150 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011072014 0 0 0 0   0 0  
151 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011050506 0 0 0 0   0 0  
152 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011170715 0 0 0 0   0 0  
153 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011171006 0 0 0 0   0 0  
154 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011111915 0 0 0 0   0 0  
155 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011162613 0 0 0 0   0 0  
156 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011090518 0 0 0 0   0 0  
157 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011071123 0 0 0 0   0 0  
158 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011072626 0 0 0 0   0 0  
159 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011061423 0 0 0 0   0 0  
160 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011083506 0 0 0 0   0 0  
161 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011085911 0 0 0 0   0 0  
162 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011083406 0 0 0 0   0 0  
163 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011141514 0 0 0 0   0 0  
164 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011151113 0 0 0 0   0 0  
165 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011073808 0 0 0 0   0 0  
166 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011100926 0 0 0 0   0 0  
167 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011111017 0 0 0 0   0 0  
168 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011051625 0 0 0 0   0 0  
169 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011050601 0 0 0 0   0 0  
170 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011081816 0 0 0 0   0 0  
171 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011051912 0 0 0 0   0 0  
172 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011084319 0 0 0 0   0 0  
173 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011120318 0 0 0 0   0 0  
174 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011110301 0 0 0 0   0 0  
175 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011072510 0 0 0 0   0 0  
176 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011150604 0 0 0 0   0 0  
177 重慶煤炭職工中等專業(yè)學校 專職班主任 22011075120 0 0 0 0   0 0  
