| 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 是否進(jìn)入面試 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 是否進(jìn)入面試 |
| 201204001 | 74.44 | 是 | 201204023 | 69.18 | 否 |
| 201204003 | 缺考 | 否 | 201204024 | 68.98 | 否 |
| 201204004 | 69.5 | 否 | 201204025 | 65.66 | 否 |
| 201204005 | 72.18 | 是 | 201204026 | 69.92 | 是 |
| 201204006 | 72.9 | 是 | 201204027 | 70.26 | 是 |
| 201204007 | 67.98 | 否 | 201204028 | 64 | 否 |
| 201204008 | 66.24 | 否 | 201204029 | 83.52 | 是 |
| 201204009 | 67.98 | 否 | 201204030 | 75.32 | 是 |
| 201204010 | 83.02 | 是 | 201204031 | 67.46 | 否 |
| 201204011 | 69.34 | 否 | 201204032 | 缺考 | 否 |
| 201204013 | 64.68 | 否 | 201204033 | 61 | 否 |
| 201204014 | 67.68 | 否 | 201204034 | 68.06 | 否 |
| 201204015 | 69.8 | 是 | 201204036 | 67.62 | 否 |
| 201204016 | 76.04 | 是 | 201204037 | 67.36 | 否 |
| 201204017 | 68.1 | 否 | 201204038 | 62.74 | 否 |
| 201204018 | 81.16 | 是 | 201204039 | 67.94 | 否 |
| 201204019 | 63.66 | 否 | 201204040 | 62.6 | 否 |
| 201204021 | 65.46 | 否 | 201204041 | 64 | 否 |
| 201204022 | 缺考 | 否 | 201204043 | 68.64 | 否 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)