進入體檢人員請于4月26日上午7:30分空腹到市人民醫(yī)院(黃河七路、渤海八路路口)門診廣場集合,攜帶身份證、體檢費用140元; 聯(lián)系電話:3282803,3283397。
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 筆試成績(40%) | 操作成績 | 操作成績(40%) | 面試成績 | 面試成績(20%) | 護士資格證加分 | 學(xué)歷加分 | 總成績 | 護士資格證 | 崗位 | 備注 |
| 1 | BZRC183 | 王蓓蓓 | 53.00 | 21.20 | 92.00 | 36.80 | 88.60 | 17.72 | 5.00 | 0.00 | 80.72 | 有 | 護理 | 進入體檢 |
| 2 | BZRC229 | 鄭國翠 | 50.50 | 20.20 | 90.75 | 36.30 | 86.80 | 17.36 | 0.00 | 5.00 | 78.86 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 3 | BZRC182 | 商新愛 | 50.00 | 20.00 | 89.50 | 35.80 | 84.60 | 16.92 | 5.00 | 0.00 | 77.72 | 有 | 護理 | 進入體檢 |
| 4 | BZRC111 | 謝亭亭 | 58.00 | 23.20 | 94.50 | 37.80 | 81.00 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 77.20 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 5 | BZRC058 | 孫雪梅 | 47.50 | 19.00 | 91.00 | 36.40 | 82.80 | 16.56 | 5.00 | 0.00 | 76.96 | 有 | 護理 | 進入體檢 |
| 6 | BZRC259 | 邵珠青 | 59.50 | 23.80 | 92.50 | 37.00 | 80.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 76.80 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 7 | BZRC174 | 趙迎迎 | 53.00 | 21.20 | 81.50 | 32.60 | 88.40 | 17.68 | 5.00 | 0.00 | 76.48 | 有 | 護理 | 進入體檢 |
| 8 | BZRC276 | 王軒 | 52.50 | 21.00 | 82.50 | 33.00 | 87.40 | 17.48 | 5.00 | 0.00 | 76.48 | 有 | 護理 | 進入體檢 |
| 9 | BZRC278 | 白潔 | 54.00 | 21.60 | 82.50 | 33.00 | 82.00 | 16.40 | 5.00 | 0.00 | 76.00 | 有 | 護理 | 進入體檢 |
| 10 | BZRC177 | 王德梅 | 59.50 | 23.80 | 91.50 | 36.60 | 75.20 | 15.04 | 0.00 | 0.00 | 75.44 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 11 | BZRC304 | 崔丹丹 | 51.00 | 20.40 | 93.00 | 37.20 | 87.60 | 17.52 | 0.00 | 0.00 | 75.12 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 12 | BZRC270 | 尹曉冉 | 45.00 | 18.00 | 87.00 | 34.80 | 86.20 | 17.24 | 5.00 | 0.00 | 75.04 | 有 | 護理 | 進入體檢 |
| 13 | BZRC233 | 韓永霞 | 53.50 | 21.40 | 79.00 | 31.60 | 84.00 | 16.80 | 5.00 | 0.00 | 74.80 | 有 | 護理 | 進入體檢 |
| 14 | BZRC089 | 程志紅 | 51.50 | 20.60 | 92.50 | 37.00 | 85.40 | 17.08 | 0.00 | 0.00 | 74.68 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 15 | BZRC300 | 張玉靜 | 51.50 | 20.60 | 90.00 | 36.00 | 89.60 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 74.52 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 16 | BZRC258 | 吳丹 | 52.50 | 21.00 | 92.00 | 36.80 | 80.60 | 16.12 | 0.00 | 0.00 | 73.92 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 17 | BZRC286 | 巴照環(huán) | 49.00 | 19.60 | 96.50 | 38.60 | 78.60 | 15.72 | 0.00 | 0.00 | 73.92 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 18 | BZRC063 | 周麗平 | 50.50 | 20.20 | 92.50 | 37.00 | 83.40 | 16.68 | 0.00 | 0.00 | 73.88 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 19 | BZRC297 | 王曉卉 | 50.00 | 20.00 | 80.50 | 32.20 | 82.80 | 16.56 | 5.00 | 0.00 | 73.76 | 有 | 護理 | 進入體檢 |
| 20 | BZRC266 | 何麗瀟 | 46.50 | 18.60 | 82.50 | 33.00 | 84.40 | 16.88 | 5.00 | 0.00 | 73.48 | 有 | 護理 | 進入體檢 |
| 21 | BZRC184 | 趙蕾蕾 | 51.00 | 20.40 | 88.50 | 35.40 | 87.60 | 17.52 | 0.00 | 0.00 | 73.32 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 22 | BZRC047 | 白雪 | 52.50 | 21.00 | 87.50 | 35.00 | 85.40 | 17.08 | 0.00 | 0.00 | 73.08 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 23 | BZRC146 | 陳沖 | 46.00 | 18.40 | 94.00 | 37.60 | 84.60 | 16.92 | 0.00 | 0.00 | 72.92 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 24 | BZRC108 | 王叢叢 | 38.00 | 15.20 | 91.50 | 36.60 | 80.60 | 16.12 | 5.00 | 0.00 | 72.92 | 有 | 護理 | 進入體檢 |
| 25 | BZRC237 | 王亞徽 | 42.00 | 16.80 | 88.50 | 35.40 | 77.80 | 15.56 | 5.00 | 0.00 | 72.76 | 有 | 護理 | 進入體檢 |
| 26 | BZRC005 | 郭靈靈 | 44.50 | 17.80 | 80.50 | 32.20 | 88.60 | 17.72 | 5.00 | 0.00 | 72.72 | 有 | 護理 | 進入體檢 |
| 27 | BZRC277 | 袁巖巖 | 46.00 | 18.40 | 81.00 | 32.40 | 84.20 | 16.84 | 5.00 | 0.00 | 72.64 | 有 | 護理 | 進入體檢 |
| 28 | BZRC201 | 張洪梅 | 40.00 | 16.00 | 88.25 | 35.30 | 80.80 | 16.16 | 5.00 | 0.00 | 72.46 | 有 | 護理 | 進入體檢 |
| 29 | BZRC261 | 楊秀梅 | 40.00 | 16.00 | 84.00 | 33.60 | 89.20 | 17.84 | 0.00 | 5.00 | 72.44 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 30 | BZRC055 | 倪韞琳 | 63.50 | 25.40 | 77.50 | 31.00 | 79.20 | 15.84 | 0.00 | 0.00 | 72.24 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 31 | BZRC344 | 劉彩霞 | 45.00 | 18.00 | 81.50 | 32.60 | 82.80 | 16.56 | 5.00 | 0.00 | 72.16 | 有 | 護理 | 進入體檢 |
| 32 | BZRC335 | 郭彤彤 | 41.50 | 16.60 | 93.50 | 37.40 | 90.80 | 18.16 | 0.00 | 0.00 | 72.16 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 33 | BZRC318 | 劉晨 | 51.50 | 20.60 | 86.00 | 34.40 | 85.60 | 17.12 | 0.00 | 0.00 | 72.12 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 34 | BZRC004 | 王璐璐 | 47.50 | 19.00 | 90.00 | 36.00 | 85.40 | 17.08 | 0.00 | 0.00 | 72.08 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 35 | BZRC114 | 郭曉康 | 54.00 | 21.60 | 75.00 | 30.00 | 76.60 | 15.32 | 5.00 | 0.00 | 71.92 | 有 | 護理 | 進入體檢 |
| 36 | BZRC185 | 劉貝貝 | 46.50 | 18.60 | 89.00 | 35.60 | 88.60 | 17.72 | 0.00 | 0.00 | 71.92 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 37 | BZRC223 | 崔然然 | 47.00 | 18.80 | 88.50 | 35.40 | 87.80 | 17.56 | 0.00 | 0.00 | 71.76 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 38 | BZRC210 | 許葉 | 48.50 | 19.40 | 89.00 | 35.60 | 83.20 | 16.64 | 0.00 | 0.00 | 71.64 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 39 | BZRC003 | 彭玉香 | 42.00 | 16.80 | 89.00 | 35.60 | 71.00 | 14.20 | 5.00 | 0.00 | 71.60 | 有 | 護理 | 進入體檢 |
| 40 | BZRC234 | 楊永紅 | 44.50 | 17.80 | 84.00 | 33.60 | 75.60 | 15.12 | 5.00 | 0.00 | 71.52 | 有 | 護理 | 進入體檢 |
| 41 | BZRC224 | 孫寧寧 | 52.50 | 21.00 | 73.00 | 29.20 | 81.40 | 16.28 | 5.00 | 0.00 | 71.48 | 有 | 護理 | 進入體檢 |
| 42 | BZRC150 | 朱麗 | 44.00 | 17.60 | 89.50 | 35.80 | 89.60 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 71.32 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 43 | BZRC181 | 張炳超 | 45.50 | 18.20 | 92.50 | 37.00 | 79.40 | 15.88 | 0.00 | 0.00 | 71.08 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 44 | BZRC307 | 劉恒芳 | 54.00 | 21.60 | 83.00 | 33.20 | 81.00 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 71.00 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 45 | BZRC361 | 高娟 | 48.50 | 19.40 | 74.50 | 29.80 | 83.40 | 16.68 | 5.00 | 0.00 | 70.88 | 有 | 護理 | 進入體檢 |
| 46 | BZRC244 | 孫文龍 | 47.50 | 19.00 | 85.50 | 34.20 | 87.80 | 17.56 | 0.00 | 0.00 | 70.76 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 47 | BZRC371 | 李超 | 50.50 | 20.20 | 86.75 | 34.70 | 78.80 | 15.76 | 0.00 | 0.00 | 70.66 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 48 | BZRC328 | 左茹媛 | 50.50 | 20.20 | 86.50 | 34.60 | 79.00 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 70.60 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 49 | BZRC334 | 韓瑩 | 47.50 | 19.00 | 76.50 | 30.60 | 80.00 | 16.00 | 5.00 | 0.00 | 70.60 | 有 | 護理 | 進入體檢 |
| 50 | BZRC070 | 吳玉輝 | 44.00 | 17.60 | 89.50 | 35.80 | 85.80 | 17.16 | 0.00 | 0.00 | 70.56 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 51 | BZRC035 | 田玉葉 | 48.50 | 19.40 | 90.00 | 36.00 | 75.40 | 15.08 | 0.00 | 0.00 | 70.48 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 52 | BZRC176 | 逄雪 | 54.00 | 21.60 | 79.00 | 31.60 | 86.20 | 17.24 | 0.00 | 0.00 | 70.44 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 53 | BZRC168 | 孟靜 | 45.00 | 18.00 | 88.50 | 35.40 | 85.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 70.40 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 54 | BZRC321 | 李志敏 | 44.00 | 17.60 | 89.00 | 35.60 | 85.40 | 17.08 | 0.00 | 0.00 | 70.28 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 55 | BZRC188 | 王婷婷 | 47.00 | 18.80 | 85.50 | 34.20 | 85.20 | 17.04 | 0.00 | 0.00 | 70.04 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 56 | BZRC251 | 張沙沙 | 43.50 | 17.40 | 91.00 | 36.40 | 81.20 | 16.24 | 0.00 | 0.00 | 70.04 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 57 | BZRC060 | 馮秀麗 | 42.00 | 16.80 | 92.50 | 37.00 | 81.20 | 16.24 | 0.00 | 0.00 | 70.04 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 58 | BZRC267 | 尹秀平 | 48.50 | 19.40 | 76.00 | 30.40 | 75.80 | 15.16 | 5.00 | 0.00 | 69.96 | 有 | 護理 | 進入體檢 |
| 59 | BZRC139 | 張學(xué)超 | 41.50 | 16.60 | 90.50 | 36.20 | 85.60 | 17.12 | 0.00 | 0.00 | 69.92 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 60 | BZRC355 | 李菲 | 53.00 | 21.20 | 81.50 | 32.60 | 80.20 | 16.04 | 0.00 | 0.00 | 69.84 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 61 | BZRC352 | 張敏 | 48.50 | 19.40 | 71.00 | 28.40 | 85.20 | 17.04 | 5.00 | 0.00 | 69.84 | 有 | 護理 | 進入體檢 |
| 62 | BZRC162 | 張立娟 | 56.50 | 22.60 | 80.00 | 32.00 | 75.20 | 15.04 | 0.00 | 0.00 | 69.64 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 63 | BZRC301 | 張初蕾 | 40.50 | 16.20 | 93.00 | 37.20 | 80.60 | 16.12 | 0.00 | 0.00 | 69.52 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 64 | BZRC054 | 郭慶偉 | 46.50 | 18.60 | 74.50 | 29.80 | 79.80 | 15.96 | 5.00 | 0.00 | 69.36 | 有 | 護理 | 進入體檢 |
| 65 | BZRC305 | 薛艷聰 | 50.50 | 20.20 | 79.25 | 31.70 | 87.20 | 17.44 | 0.00 | 0.00 | 69.34 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 66 | BZRC037 | 杜影 | 54.00 | 21.60 | 80.00 | 32.00 | 78.60 | 15.72 | 0.00 | 0.00 | 69.32 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 67 | BZRC245 | 張群 | 45.50 | 18.20 | 72.00 | 28.80 | 85.60 | 17.12 | 5.00 | 0.00 | 69.12 | 有 | 護理 | 進入體檢 |
| 68 | BZRC192 | 李杰 | 35.00 | 14.00 | 83.00 | 33.20 | 84.60 | 16.92 | 5.00 | 0.00 | 69.12 | 有 | 護理 | 進入體檢 |
| 69 | BZRC119 | 花樹艷 | 47.50 | 19.00 | 82.00 | 32.80 | 86.00 | 17.20 | 0.00 | 0.00 | 69.00 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 70 | BZRC010 | 崔姣姣 | 42.00 | 16.80 | 88.50 | 35.40 | 83.40 | 16.68 | 0.00 | 0.00 | 68.88 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 71 | BZRC172 | 郭曉倩 | 46.00 | 18.40 | 84.00 | 33.60 | 84.20 | 16.84 | 0.00 | 0.00 | 68.84 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 72 | BZRC148 | 尹玉敏 | 44.00 | 17.60 | 74.00 | 29.60 | 83.20 | 16.64 | 5.00 | 0.00 | 68.84 | 有 | 護理 | 進入體檢 |
| 73 | BZRC319 | 劉冰潔 | 49.50 | 19.80 | 79.00 | 31.60 | 87.00 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 68.80 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 74 | BZRC284 | 李丹丹 | 44.50 | 17.80 | 89.00 | 35.60 | 77.00 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 68.80 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 75 | BZRC345 | 魏云卿 | 49.50 | 19.80 | 70.50 | 28.20 | 78.80 | 15.76 | 5.00 | 0.00 | 68.76 | 有 | 護理 | 進入體檢 |
| 76 | BZRC171 | 王明珠 | 50.00 | 20.00 | 78.00 | 31.20 | 87.60 | 17.52 | 0.00 | 0.00 | 68.72 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 77 | BZRC315 | 聶堯堯 | 39.00 | 15.60 | 91.50 | 36.60 | 82.60 | 16.52 | 0.00 | 0.00 | 68.72 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 78 | BZRC030 | 王玉 | 44.50 | 17.80 | 86.00 | 34.40 | 82.40 | 16.48 | 0.00 | 0.00 | 68.68 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 79 | BZRC219 | 周振華 | 49.50 | 19.80 | 70.00 | 28.00 | 79.00 | 15.80 | 5.00 | 0.00 | 68.60 | 有 | 護理 | 進入體檢 |
| 80 | BZRC082 | 王蘇 | 45.50 | 18.20 | 86.00 | 34.40 | 80.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 68.60 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 81 | BZRC018 | 張榮彩 | 48.00 | 19.20 | 87.75 | 35.10 | 71.40 | 14.28 | 0.00 | 0.00 | 68.58 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 82 | BZRC036 | 張丹丹 | 50.50 | 20.20 | 65.50 | 26.20 | 85.60 | 17.12 | 5.00 | 0.00 | 68.52 | 有 | 護理 | 進入體檢 |
| 83 | BZRC117 | 張丹丹 | 45.50 | 18.20 | 83.00 | 33.20 | 85.60 | 17.12 | 0.00 | 0.00 | 68.52 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 84 | BZRC048 | 尹曉婧 | 38.50 | 15.40 | 91.50 | 36.60 | 82.60 | 16.52 | 0.00 | 0.00 | 68.52 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 85 | BZRC264 | 崔麗麗 | 49.50 | 19.80 | 81.50 | 32.60 | 80.40 | 16.08 | 0.00 | 0.00 | 68.48 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 86 | BZRC206 | 范珊 | 47.50 | 19.00 | 69.00 | 27.60 | 84.40 | 16.88 | 5.00 | 0.00 | 68.48 | 有 | 護理 | 進入體檢 |
| 87 | BZRC164 | 王俊玲 | 43.50 | 17.40 | 87.00 | 34.80 | 81.40 | 16.28 | 0.00 | 0.00 | 68.48 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 88 | BZRC118 | 劉霞 | 52.50 | 21.00 | 84.00 | 33.60 | 69.40 | 13.88 | 0.00 | 0.00 | 68.48 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 89 | BZRC110 | 佘雪真 | 46.00 | 18.40 | 91.50 | 36.60 | 67.00 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 68.40 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 90 | BZRC043 | 張婷 | 50.50 | 20.20 | 78.00 | 31.20 | 84.80 | 16.96 | 0.00 | 0.00 | 68.36 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 91 | BZRC138 | 范新雙 | 52.00 | 20.80 | 81.00 | 32.40 | 75.80 | 15.16 | 0.00 | 0.00 | 68.36 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 92 | BZRC294 | 蘭小妹 | 50.50 | 20.20 | 67.00 | 26.80 | 81.60 | 16.32 | 5.00 | 0.00 | 68.32 | 有 | 護理 | 進入體檢 |
| 93 | BZRC263 | 范丹 | 43.00 | 17.20 | 86.50 | 34.60 | 82.60 | 16.52 | 0.00 | 0.00 | 68.32 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 94 | BZRC115 | 陳旭旭 | 37.50 | 15.00 | 80.00 | 32.00 | 81.40 | 16.28 | 5.00 | 0.00 | 68.28 | 有 | 護理 | 進入體檢 |
| 95 | BZRC122 | 王青芳 | 38.00 | 15.20 | 75.50 | 30.20 | 89.00 | 17.80 | 5.00 | 0.00 | 68.20 | 有 | 護理 | 進入體檢 |
| 96 | BZRC359 | 樊志靜 | 48.00 | 19.20 | 71.00 | 28.40 | 77.80 | 15.56 | 5.00 | 0.00 | 68.16 | 有 | 護理 | 進入體檢 |
| 97 | BZRC012 | 任張杰 | 42.00 | 16.80 | 85.50 | 34.20 | 85.80 | 17.16 | 0.00 | 0.00 | 68.16 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 98 | BZRC132 | 孫善媛 | 46.00 | 18.40 | 83.50 | 33.40 | 81.80 | 16.36 | 0.00 | 0.00 | 68.16 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 99 | BZRC137 | 范學(xué)茹 | 52.50 | 21.00 | 77.50 | 31.00 | 80.60 | 16.12 | 0.00 | 0.00 | 68.12 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 100 | BZRC338 | 張麗 | 44.00 | 17.60 | 85.50 | 34.20 | 81.40 | 16.28 | 0.00 | 0.00 | 68.08 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 101 | BZRC059 | 李寧 | 39.00 | 15.60 | 87.00 | 34.80 | 88.40 | 17.68 | 0.00 | 0.00 | 68.08 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 102 | BZRC163 | 李令 | 45.00 | 18.00 | 88.00 | 35.20 | 74.00 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 103 | BZRC104 | 韓小龍 | 44.00 | 17.60 | 85.50 | 34.20 | 80.80 | 16.16 | 0.00 | 0.00 | 67.96 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 104 | BZRC105 | 王洪青 | 41.50 | 16.60 | 90.00 | 36.00 | 76.80 | 15.36 | 0.00 | 0.00 | 67.96 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 105 | BZRC155 | 吳萌萌 | 46.00 | 18.40 | 84.00 | 33.60 | 79.80 | 15.96 | 0.00 | 0.00 | 67.96 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 106 | BZRC260 | 顏萌 | 48.00 | 19.20 | 78.50 | 31.40 | 86.60 | 17.32 | 0.00 | 0.00 | 67.92 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 107 | BZRC340 | 鄭建艷 | 38.50 | 15.40 | 89.50 | 35.80 | 83.60 | 16.72 | 0.00 | 0.00 | 67.92 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 108 | BZRC255 | 孟令娜 | 34.50 | 13.80 | 91.00 | 36.40 | 88.60 | 17.72 | 0.00 | 0.00 | 67.92 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 109 | BZRC143 | 尹智慧 | 52.50 | 21.00 | 78.00 | 31.20 | 78.40 | 15.68 | 0.00 | 0.00 | 67.88 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 110 | BZRC282 | 許娜 | 51.50 | 20.60 | 61.50 | 24.60 | 88.20 | 17.64 | 5.00 | 0.00 | 67.84 | 有 | 護理 | 進入體檢 |
| 111 | BZRC142 | 劉燕 | 46.00 | 18.40 | 81.00 | 32.40 | 85.20 | 17.04 | 0.00 | 0.00 | 67.84 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 112 | BZRC039 | 邱婧瑤 | 49.00 | 19.60 | 79.50 | 31.80 | 82.20 | 16.44 | 0.00 | 0.00 | 67.84 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 113 | BZRC227 | 牛鳳仙 | 53.00 | 21.20 | 76.00 | 30.40 | 81.00 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 67.80 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 114 | BZRC362 | 杜紹英 | 40.50 | 16.20 | 87.50 | 35.00 | 83.00 | 16.60 | 0.00 | 0.00 | 67.80 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 115 | BZRC041 | 耿立軍 | 51.50 | 20.60 | 74.25 | 29.70 | 87.20 | 17.44 | 0.00 | 0.00 | 67.74 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 116 | BZRC121 | 毛冉冉 | 36.50 | 14.60 | 89.00 | 35.60 | 87.60 | 17.52 | 0.00 | 0.00 | 67.72 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 117 | BZRC322 | 王海靜 | 50.50 | 20.20 | 76.50 | 30.60 | 84.40 | 16.88 | 0.00 | 0.00 | 67.68 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 118 | BZRC033 | 馬紅偉 | 40.00 | 16.00 | 87.50 | 35.00 | 83.40 | 16.68 | 0.00 | 0.00 | 67.68 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 119 | BZRC159 | 齊華蕾 | 54.50 | 21.80 | 72.00 | 28.80 | 85.20 | 17.04 | 0.00 | 0.00 | 67.64 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 120 | BZRC214 | 張婷婷 | 44.00 | 17.60 | 71.00 | 28.40 | 83.20 | 16.64 | 5.00 | 0.00 | 67.64 | 有 | 護理 | 進入體檢 |
| 121 | BZRC211 | 鮑秋晨 | 39.00 | 15.60 | 88.00 | 35.20 | 84.00 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 67.60 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 122 | BZRC008 | 王俊英 | 49.50 | 19.80 | 80.50 | 32.20 | 78.00 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 67.60 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 123 | BZRC023 | 梁紅靜 | 51.00 | 20.40 | 76.00 | 30.40 | 83.80 | 16.76 | 0.00 | 0.00 | 67.56 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 124 | BZRC367 | 王麗 | 45.00 | 18.00 | 80.50 | 32.20 | 86.60 | 17.32 | 0.00 | 0.00 | 67.52 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 125 | BZRC088 | 張小燕 | 34.50 | 13.80 | 90.00 | 36.00 | 88.40 | 17.68 | 0.00 | 0.00 | 67.48 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 126 | BZRC350 | 王娜娜 | 45.00 | 18.00 | 77.00 | 30.80 | 68.40 | 13.68 | 5.00 | 0.00 | 67.48 | 有 | 護理 | 進入體檢 |
| 127 | BZRC354 | 馬叢叢 | 39.50 | 15.80 | 86.50 | 34.60 | 85.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 67.40 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 128 | BZRC144 | 荊晶晶 | 35.00 | 14.00 | 89.50 | 35.80 | 87.40 | 17.48 | 0.00 | 0.00 | 67.28 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 129 | BZRC339 | 豆景利 | 47.00 | 18.80 | 82.50 | 33.00 | 76.80 | 15.36 | 0.00 | 0.00 | 67.16 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 130 | BZRC332 | 李明明 | 49.50 | 19.80 | 64.50 | 25.80 | 82.60 | 16.52 | 0.00 | 5.00 | 67.12 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 131 | BZRC107 | 李娜 | 45.00 | 18.00 | 80.00 | 32.00 | 85.60 | 17.12 | 0.00 | 0.00 | 67.12 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 132 | BZRC365 | 耿琪 | 49.00 | 19.60 | 80.50 | 32.20 | 76.40 | 15.28 | 0.00 | 0.00 | 67.08 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 133 | BZRC022 | 馬萍 | 47.50 | 19.00 | 83.00 | 33.20 | 74.20 | 14.84 | 0.00 | 0.00 | 67.04 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 134 | BZRC021 | 張倩倩 | 37.50 | 15.00 | 87.00 | 34.80 | 86.20 | 17.24 | 0.00 | 0.00 | 67.04 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 135 | BZRC299 | 李桂靜 | 41.00 | 16.40 | 86.50 | 34.60 | 80.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 67.00 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 136 | BZRC254 | 孟勤芳 | 38.50 | 15.40 | 87.50 | 35.00 | 82.80 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 66.96 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 137 | BZRC196 | 梁杰 | 48.00 | 19.20 | 75.75 | 30.30 | 87.20 | 17.44 | 0.00 | 0.00 | 66.94 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 138 | BZRC191 | 宋月帥 | 45.50 | 18.20 | 66.00 | 26.40 | 86.60 | 17.32 | 5.00 | 0.00 | 66.92 | 有 | 護理 | 進入體檢 |
| 139 | BZRC128 | 王娜娜 | 47.00 | 18.80 | 76.50 | 30.60 | 87.60 | 17.52 | 0.00 | 0.00 | 66.92 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 140 | BZRC147 | 于倩 | 51.00 | 20.40 | 77.25 | 30.90 | 78.00 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 66.90 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 141 | BZRC198 | 王超超 | 35.50 | 14.20 | 87.50 | 35.00 | 88.40 | 17.68 | 0.00 | 0.00 | 66.88 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 142 | BZRC140 | 王珊珊 | 44.00 | 17.60 | 79.00 | 31.60 | 88.40 | 17.68 | 0.00 | 0.00 | 66.88 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 143 | BZRC190 | 孫佳 | 41.00 | 16.40 | 76.00 | 30.40 | 75.40 | 15.08 | 5.00 | 0.00 | 66.88 | 有 | 護理 | 進入體檢 |
| 144 | BZRC130 | 趙婷 | 54.00 | 21.60 | 77.50 | 31.00 | 71.40 | 14.28 | 0.00 | 0.00 | 66.88 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 145 | BZRC066 | 張文文 | 46.00 | 18.40 | 82.00 | 32.80 | 78.20 | 15.64 | 0.00 | 0.00 | 66.84 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 146 | BZRC195 | 王玲燕 | 45.00 | 18.00 | 79.50 | 31.80 | 85.20 | 17.04 | 0.00 | 0.00 | 66.84 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
| 147 | BZRC316 | 毛毛 | 48.00 | 19.20 | 77.50 | 31.00 | 83.00 | 16.60 | 0.00 | 0.00 | 66.80 | 無 | 護理 | 進入體檢 |
