報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
區(qū)直、鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 001 | 58 | 30 | 11 |
區(qū)直、鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 002 | 53 | 36 | 22 |
區(qū)直、鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 003 | 56 | 37 | 22 |
區(qū)直、鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 004 | 63 | 45 | 29 |
區(qū)直、鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 005 | 72 | 47 | 20 |
區(qū)直、鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 006 | 70 | 50 | 31 |
區(qū)直、鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 008 | 68 | 51 | 39 |
區(qū)直、鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 009 | 30 | 18 | 9 |
區(qū)直、鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 010 | 23 | 13 | 9 |
區(qū)直、鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 012 | 31 | 21 | 11 |
區(qū)直、鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 015 | 42 | 31 | 19 |
區(qū)直、鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 016 | 57 | 34 | 13 |
區(qū)直、鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 017 | 37 | 23 | 14 |
區(qū)直、鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 019 | 106 | 71 | 37 |
區(qū)直、鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 020 | 98 | 79 | 43 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 007 | 69 | 42 | 26 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 011 | 28 | 24 | 15 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 013 | 28 | 19 | 9 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 014 | 37 | 22 | 11 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 018 | 29 | 22 | 13 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 021 | 49 | 30 | 18 |
陵城區(qū)第四幼兒園 | 022 | 49 | 35 | 28 |
陵城區(qū)第四幼兒園 | 023 | 41 | 32 | 21 |
區(qū)直、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 024 | 33 | 24 | 14 |
區(qū)直、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 025 | 36 | 31 | 13 |
區(qū)直、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 026 | 80 | 54 | 8 |
區(qū)直、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 027 | 58 | 39 | 19 |
區(qū)直、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 028 | 20 | 13 | 10 |
區(qū)直、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 029 | 25 | 18 | 9 |
區(qū)直、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 030 | 50 | 35 | 22 |
區(qū)直、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 031 | 39 | 30 | 18 |
區(qū)直中學(xué) | 032 | 49 | 28 | 13 |
陵城區(qū)特殊教育中心 | 033 | 14 | 9 | 7 |
德州市陵城區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 034 | 5 | 4 | 2 |
德州市陵城區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 035 | 5 | 2 | 0 |
德州市陵城區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 036 | 2 | 2 | 0 |
德州市陵城區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 037 | 29 | 26 | 11 |
德州市陵城區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 038 | 35 | 27 | 13 |
德州市陵城區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 039 | 6 | 3 | 2 |
德州市陵城區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 040 | 14 | 5 | 1 |
德州市陵城區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 041 | 12 | 9 | 4 |
德州市陵城區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 042 | 12 | 8 | 2 |
德州市陵城區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 043 | 15 | 13 | 10 |
德州市陵城區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 044 | 20 | 11 | 0 |
德州市陵城區(qū)第一中學(xué) | 045 | 13 | 6 | 2 |
德州市陵城區(qū)第一中學(xué) | 046 | 19 | 9 | 6 |
德州市陵城區(qū)第一中學(xué) | 047 | 6 | 2 | 1 |
德州市陵城區(qū)第一中學(xué) | 048 | 6 | 1 | 1 |
德州市陵城區(qū)第一中學(xué) | 049 | 11 | 2 | 0 |
德州市陵城區(qū)第一中學(xué) | 050 | 6 | 4 | 2 |
中國(guó)共產(chǎn)黨德州市陵城區(qū)委員會(huì)辦公室所屬事業(yè)單位 | 051 | 6 | 2 | 0 |
中國(guó)共產(chǎn)黨德州市陵城區(qū)委宣傳部所屬事業(yè)單位 | 052 | 12 | 8 | 5 |
中國(guó)共產(chǎn)黨德州市陵城區(qū)委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 053 | 13 | 9 | 5 |
中國(guó)共產(chǎn)黨德州市陵城區(qū)委員會(huì)考核辦公室所屬事業(yè)單位 | 054 | 40 | 29 | 14 |
中國(guó)共產(chǎn)黨德州市陵城區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)所屬事業(yè)單位 | 055 | 9 | 8 | 4 |
中國(guó)共產(chǎn)黨德州市陵城區(qū)委員會(huì)農(nóng)村工作辦公室 | 056 | 21 | 19 | 12 |
中國(guó)共產(chǎn)黨德州市陵城區(qū)委員會(huì)老干部局所屬事業(yè)單位 | 057 | 15 | 12 | 9 |
德州市陵城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室所屬事業(yè)單位 | 058 | 36 | 27 | 5 |
德州市陵城區(qū)信訪局所屬事業(yè)單位 | 059 | 25 | 23 | 4 |
德州市陵城區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì) | 060 | 27 | 19 | 8 |
德州市陵城區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)所屬事業(yè)單位 | 061 | 21 | 21 | 5 |
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議山東省德州市陵城區(qū)委員會(huì)所屬事業(yè)單位 | 062 | 22 | 20 | 6 |
"德州市陵城區(qū)政府辦公室所屬事業(yè)單位" | 063 | 8 | 7 | 3 |
陵城區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 064 | 30 | 24 | 10 |
陵城區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 065 | 11 | 9 | 5 |
德州市陵城區(qū)12345市民熱線管理辦公室 | 066 | 19 | 15 | 8 |
德州市陵城區(qū)金融工作辦公室 | 067 | 32 | 25 | 10 |
德州市陵城區(qū)金融工作辦公室 | 068 | 17 | 9 | 1 |
德州市陵城區(qū)農(nóng)業(yè)辦公室 | 069 | 21 | 17 | 11 |
德州市陵城區(qū)接待辦公室 | 070 | 10 | 6 | 1 |
德州市陵城區(qū)總工會(huì)所屬事業(yè)單位 | 071 | 16 | 12 | 2 |
德州市陵城區(qū)總工會(huì)所屬事業(yè)單位 | 072 | 35 | 31 | 17 |
德州市陵城區(qū)財(cái)政局所屬事業(yè)單位 | 073 | 26 | 24 | 8 |
德州市陵城區(qū)民政局所屬事業(yè)單位 | 074 | 37 | 33 | 14 |
德州市陵城區(qū)水務(wù)局所屬事業(yè)單位 | 075 | 25 | 13 | 8 |
德州市陵城區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬事業(yè)單位 | 076 | 15 | 11 | 6 |
德州市陵城區(qū)城市管理行政執(zhí)法局所屬事業(yè)單位 | 077 | 8 | 7 | 1 |
德州市陵城區(qū)城市管理行政執(zhí)法局所屬事業(yè)單位 | 078 | 5 | 3 | 1 |
德州市陵城區(qū)發(fā)展和改革局所屬事業(yè)單位 | 079 | 16 | 14 | 0 |
德州市陵城區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局所屬事業(yè)單位 | 080 | 13 | 11 | 7 |
德州市陵城區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局所屬事業(yè)單位 | 081 | 31 | 26 | 12 |
德州市陵城區(qū)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 082 | 41 | 36 | 17 |
德州市陵城區(qū)教育局所屬事業(yè)單位 | 083 | 9 | 5 | 4 |
德州市陵城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局所屬事業(yè)單位 | 084 | 44 | 37 | 16 |
德州市陵城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局所屬事業(yè)單位 | 085 | 10 | 6 | 5 |
德州市陵城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局所屬事業(yè)單位 | 086 | 80 | 68 | 36 |
德州市陵城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局所屬事業(yè)單位 | 087 | 6 | 4 | 2 |
德州市陵城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局所屬事業(yè)單位 | 088 | 10 | 9 | 4 |
德州市陵城區(qū)檔案局 | 089 | 61 | 52 | 30 |
德州市陵城區(qū)統(tǒng)計(jì)局所屬事業(yè)單位 | 090 | 10 | 6 | 2 |
德州市陵城區(qū)商務(wù)局所屬事業(yè)單位 | 091 | 36 | 31 | 10 |
德州市陵城區(qū)商務(wù)局所屬事業(yè)單位 | 092 | 35 | 29 | 10 |
德州市陵城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局所屬事業(yè)單位 | 093 | 28 | 26 | 14 |
德州市陵城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局所屬事業(yè)單位 | 094 | 28 | 23 | 11 |
德州市陵城區(qū)林業(yè)發(fā)展中心 | 095 | 6 | 1 | 0 |
德州市陵城區(qū)農(nóng)林局所屬事業(yè)單位 | 096 | 52 | 42 | 21 |
德州市陵城區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理局 | 097 | 9 | 7 | 4 |
德州市公安局陵城分局所屬事業(yè)單位 | 098 | 58 | 23 | 15 |
德州市公安局陵城分局所屬事業(yè)單位 | 099 | 66 | 53 | 32 |
德州市公安局陵城分局所屬事業(yè)單位 | 100 | 118 | 93 | 53 |
德州市公安局陵城分局所屬事業(yè)單位 | 101 | 141 | 82 | 48 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)