根據(jù)有關文件精神,現(xiàn)對2012年南通市師范定向生校長推薦生面試成績予以公示。公示時間:2012年5月21日—2012年5月23日。如對公示成績有異議,請書面報南通市高校招生辦公室中招科,聯(lián)系電話:83549328。
| 序號 | 生源地 | 考生號 | 報考專業(yè) | 面試總分 | 備注 |
| 1 | 崇川區(qū) | 120601150191 | 小學教育 | 80.88 | |
| 2 | 崇川區(qū) | 120601140345 | 小學教育 | 80.38 | |
| 3 | 崇川區(qū) | 120601050096 | 小學教育 | 79.84 | |
| 4 | 崇川區(qū) | 120601120128 | 小學教育 | 79.22 | |
| 5 | 崇川區(qū) | 120601010328 | 小學教育 | 77.28 | |
| 6 | 崇川區(qū) | 120601130442 | 小學教育 | 76.58 | |
| 7 | 崇川區(qū) | 120601160329 | 小學教育 | 76.5 | |
| 8 | 崇川區(qū) | 120601030311 | 小學教育 | 74.34 | |
| 9 | 崇川區(qū) | 120601060266 | 小學教育 | 73.1 | |
| 10 | 崇川區(qū) | 120601110067 | 小學教育 | 72.36 | |
| 11 | 崇川區(qū) | 120601060228 | 小學教育 | 71.28 | |
| 12 | 崇川區(qū) | 120601170068 | 小學教育 | 64.12 | |
| 13 | 海安縣 | 120621220129 | 小學教育 | 78.88 | |
| 14 | 海安縣 | 120621090232 | 小學教育 | 78.46 | |
| 15 | 海安縣 | 120621060330 | 小學教育 | 76.84 | |
| 16 | 海安縣 | 120621050095 | 小學教育 | 75.34 | |
| 17 | 海安縣 | 120621070603 | 小學教育 | 74.48 | |
| 18 | 海安縣 | 120621110044 | 小學教育 | 74.08 | |
| 19 | 海安縣 | 120621240294 | 小學教育 | 73.82 | |
| 20 | 海安縣 | 120621330094 | 小學教育 | 73.1 | |
| 21 | 海安縣 | 120621170003 | 小學教育 | 72.88 | |
| 22 | 海安縣 | 120621200198 | 小學教育 | 70.56 | |
| 23 | 海安縣 | 120621100178 | 小學教育 | 70.32 | |
| 24 | 海安縣 | 120621130046 | 小學教育 | 70.12 | |
| 25 | 海安縣 | 120621210705 | 小學教育 | 70.06 | |
| 26 | 海安縣 | 120621320025 | 小學教育 | 70 | |
| 27 | 海安縣 | 120621120070 | 小學教育 | 67.6 | |
| 28 | 海安縣 | 120621010002 | 小學教育 | 67.5 | |
| 29 | 海門 | 120684110203 | 小學教育 | 棄考 | |
| 30 | 海門市 | 120684110983 | 小學教育 | 83.68 | |
| 31 | 海門市 | 120684110454 | 小學教育 | 83.54 | |
| 32 | 海門市 | 120684110091 | 小學教育 | 73.3 | |
| 33 | 開發(fā)區(qū) | 120601350393 | 小學教育 | 77.5 | |
| 34 | 開發(fā)區(qū) | 120601350049 | 小學教育 | 77.26 | |
| 35 | 開發(fā)區(qū) | 120601350624 | 小學教育 | 73.66 | |
| 36 | 開發(fā)區(qū) | 120601340032 | 小學教育 | 72.86 | |
| 37 | 開發(fā)區(qū) | 120601350279 | 小學教育 | 67.24 | |
| 38 | 開發(fā)區(qū) | 120601350635 | 小學教育 | 65.4 | |
| 39 | 如東縣 | 120623160159 | 小學教育 | 80.16 | |
| 40 | 如東縣 | 120623040291 | 小學教育 | 77.32 | |
| 41 | 如東縣 | 120623270166 | 小學教育 | 74.8 | |
| 42 | 如東縣 | 120623010157 | 小學教育 | 73.18 | |
| 43 | 如東縣 | 120623060085 | 小學教育 | 72.58 | |
| 44 | 如東縣 | 120623080035 | 小學教育 | 66.44 | |
| 45 | 如東縣 | 120623390072 | 小學教育 | 64.64 | |
| 46 | 如東縣 | 120623360190 | 小學教育 | 63.6 | |
| 47 | 如皋市 | 120682010232 | 小學教育 | 81.18 | |
| 48 | 如皋市 | 120682110132 | 小學教育 | 78.08 | |
| 49 | 如皋市 | 120682160131 | 小學教育 | 75.3 | |
| 50 | 如皋市 | 120682021022 | 小學教育 | 74.6 | |
| 51 | 如皋市 | 120682220086 | 小學教育 | 71.7 | |
| 52 | 如皋市 | 120682280723 | 小學教育 | 70.86 | |
| 53 | 如皋市 | 120682170217 | 小學教育 | 69.4 | |
| 54 | 如皋市 | 120682240427 | 小學教育 | 69.22 | |
| 55 | 如皋市 | 120682140287 | 小學教育 | 67.72 | |
| 56 | 通州區(qū) | 120683030756 | 小學教育 | 84.42 | |
| 57 | 通州區(qū) | 120683500086 | 小學教育 | 80.5 | |
| 58 | 通州區(qū) | 120683010482 | 小學教育 | 80.46 | |
| 59 | 通州區(qū) | 120683380342 | 小學教育 | 78.42 | |
| 60 | 通州區(qū) | 120683060155 | 小學教育 | 77.38 | |
| 61 | 通州區(qū) | 120683590307 | 小學教育 | 76.8 | |
| 62 | 通州區(qū) | 120683290233 | 小學教育 | 76.6 | |
| 63 | 通州區(qū) | 120683130048 | 小學教育 | 76.54 | |
| 64 | 通州區(qū) | 120683350073 | 小學教育 | 75.8 | |
| 65 | 通州區(qū) | 120683010628 | 小學教育 | 73.56 | |
| 66 | 通州區(qū) | 120683440204 | 小學教育 | 70.96 | |
| 67 | 通州區(qū) | 120683100105 | 小學教育 | 68.94 | |
| 68 | 通州區(qū) | 120683060665 | 小學教育 | 68.46 | |
| 69 | 通州區(qū) | 120683360350 | 小學教育 | 68.28 | |
| 70 | 通州區(qū) | 120683090117 | 小學教育 | 67.7 | |
| 71 | 通州區(qū) | 120683020060 | 小學教育 | 67.2 | |
| 72 | 通州區(qū) | 120683600048 | 小學教育 | 64.96 | |
| 73 | 崇川區(qū) | 120601140304 | 學前教育 | 80.82 | |
| 74 | 崇川區(qū) | 120601030448 | 學前教育 | 80.3 | |
| 75 | 崇川區(qū) | 120601050781 | 學前教育 | 79.22 | |
| 76 | 崇川區(qū) | 120601120169 | 學前教育 | 71.8 | |
| 77 | 崇川區(qū) | 120601010063 | 學前教育 | 71.16 | |
| 78 | 崇川區(qū) | 120601150049 | 學前教育 | 68.76 | |
| 79 | 崇川區(qū) | 120601110112 | 學前教育 | 56.82 | |
| 80 | 港閘區(qū) | 120601240038 | 學前教育 | 83.04 | |
| 81 | 港閘區(qū) | 120601260051 | 學前教育 | 77 | |
| 82 | 港閘區(qū) | 120601130086 | 學前教育 | 74.82 | |
| 83 | 港閘區(qū) | 120601220075 | 學前教育 | 72.3 | |
| 84 | 港閘區(qū) | 120601230080 | 學前教育 | 67.12 | |
| 85 | 港閘區(qū) | 120601020114 | 學前教育 | 65.7 | |
| 86 | 海安縣 | 120621050237 | 學前教育 | 78.88 | |
| 87 | 海安縣 | 120621240328 | 學前教育 | 74.02 | |
| 88 | 海安縣 | 120621100272 | 學前教育 | 74.02 | |
| 89 | 海安縣 | 120621060041 | 學前教育 | 73.96 | |
| 90 | 海安縣 | 120621090345 | 學前教育 | 72.54 | |
| 91 | 海安縣 | 120621120350 | 學前教育 | 71.52 | 身高不合格 |
| 92 | 海安縣 | 120621200197 | 學前教育 | 68.1 | |
| 93 | 海安縣 | 120621010013 | 學前教育 | 65.76 | |
| 94 | 海安縣 | 120621320023 | 學前教育 | 64.54 | |
| 95 | 海安縣 | 120621070447 | 學前教育 | 61.52 | |
| 96 | 海安縣 | 120621170038 | 學前教育 | 60.34 | |
| 97 | 海安縣 | 120621150059 | 學前教育 | 58.98 | |
| 98 | 海安縣 | 120621220154 | 學前教育 | 55.52 | |
| 99 | 海安縣 | 120621210110 | 學前教育 | 46.5 | |
| 100 | 海門市 | 120684010318 | 學前教育 | 87.9 | |
| 101 | 海門市 | 120684540608 | 學前教育 | 86.46 | |
| 102 | 海門市 | 120684130394 | 學前教育 | 84.24 | |
| 103 | 海門市 | 120684630024 | 學前教育 | 78.9 | |
| 104 | 海門市 | 120684110305 | 學前教育 | 77.84 | |
| 105 | 海門市 | 120684630294 | 學前教育 | 76.44 | |
| 106 | 海門市 | 120684010264 | 學前教育 | 76.2 | |
| 107 | 海門市 | 120684510071 | 學前教育 | 75.9 | |
| 108 | 海門市 | 120684120542 | 學前教育 | 74.26 | |
| 109 | 海門市 | 120684310120 | 學前教育 | 74.2 | |
| 110 | 海門市 | 120684010517 | 學前教育 | 73.2 | |
| 111 | 海門市 | 120684540046 | 學前教育 | 71.96 | |
| 112 | 海門市 | 120684310064 | 學前教育 | 71.58 | |
| 113 | 海門市 | 120684540389 | 學前教育 | 71.2 | |
| 114 | 海門市 | 120684510277 | 學前教育 | 71.02 | |
| 115 | 海門市 | 120684020208 | 學前教育 | 69.48 | |
| 116 | 海門市 | 120684630108 | 學前教育 | 67.56 | |
| 117 | 海門市 | 120684640006 | 學前教育 | 67 | |
| 118 | 海門市 | 120684540477 | 學前教育 | 66.7 | |
| 119 | 海門市 | 120684120231 | 學前教育 | 66.1 | |
| 120 | 海門市 | 120684310065 | 學前教育 | 64.88 | |
| 121 | 海門市 | 120684640132 | 學前教育 | 64.62 | |
| 122 | 海門市 | 120684510230 | 學前教育 | 64.2 | |
| 123 | 海門市 | 120684130290 | 學前教育 | 64.14 | |
| 124 | 海門市 | 120684640147 | 學前教育 | 61.6 | |
| 125 | 海門市 | 120684130313 | 學前教育 | 60.46 | |
| 126 | 海門市 | 120684120083 | 學前教育 | 57.4 | |
| 127 | 海門市 | 120684020282 | 學前教育 | 53.82 | |
| 128 | 啟東市 | 120681030102 | 學前教育 | 80.94 | |
| 129 | 啟東市 | 120681030407 | 學前教育 | 78.7 | |
| 130 | 啟東市 | 120681030219 | 學前教育 | 77 | |
| 131 | 啟東市 | 120681030406 | 學前教育 | 76.5 | |
| 132 | 啟東市 | 120681041553 | 學前教育 | 76.26 | |
| 133 | 啟東市 | 120681051220 | 學前教育 | 76.06 | |
| 134 | 啟東市 | 120681010831 | 學前教育 | 74.68 | |
| 135 | 啟東市 | 120681051355 | 學前教育 | 74.3 | |
| 136 | 啟東市 | 120681360217 | 學前教育 | 73.82 | |
| 137 | 啟東市 | 120681010838 | 學前教育 | 72.5 | |
| 138 | 啟東市 | 120681600116 | 學前教育 | 71.96 | |
| 139 | 啟東市 | 120681070651 | 學前教育 | 71.54 | |
| 140 | 啟東市 | 120681610333 | 學前教育 | 70.58 | |
| 141 | 啟東市 | 120681041054 | 學前教育 | 69.94 | |
| 142 | 啟東市 | 120681701103 | 學前教育 | 69.4 | |
| 143 | 啟東市 | 120681070530 | 學前教育 | 69 | |
| 144 | 啟東市 | 120681310203 | 學前教育 | 67.9 | |
| 145 | 啟東市 | 120681011150 | 學前教育 | 67 | |
| 146 | 啟東市 | 120681020118 | 學前教育 | 65.8 | |
| 147 | 啟東市 | 120681460307 | 學前教育 | 65.52 | |
| 148 | 啟東市 | 120681040227 | 學前教育 | 63.46 | |
| 149 | 啟東市 | 120681670232 | 學前教育 | 63.3 | |
| 150 | 啟東市 | 120681080103 | 學前教育 | 61.98 | |
| 151 | 啟東市 | 120681320329 | 學前教育 | 60.22 | |
| 152 | 啟東市 | 120681460443 | 學前教育 | 59.5 | |
| 153 | 啟東市 | 120681080333 | 學前教育 | 58.42 | |
| 154 | 啟東市 | 120681300205 | 學前教育 | 57.66 | |
| 155 | 如東縣 | 120623260233 | 學前教育 | 77.76 | |
| 156 | 如東縣 | 120623011148 | 學前教育 | 75.42 | |
| 157 | 如東縣 | 120623232107 | 學前教育 | 72.82 | |
| 158 | 如東縣 | 120623011954 | 學前教育 | 72.3 | |
| 159 | 如東縣 | 120623130178 | 學前教育 | 71.9 | |
| 160 | 如東縣 | 120623190327 | 學前教育 | 71.9 | |
| 161 | 如東縣 | 120623210080 | 學前教育 | 71.72 | |
| 162 | 如東縣 | 120623190297 | 學前教育 | 71.68 | |
| 163 | 如東縣 | 120623270292 | 學前教育 | 67.36 | |
| 164 | 如東縣 | 120623400013 | 學前教育 | 65.52 | |
| 165 | 如東縣 | 120623300208 | 學前教育 | 64.08 | |
| 166 | 如東縣 | 120623360098 | 學前教育 | 63.92 | |
| 167 | 如東縣 | 120623240266 | 學前教育 | 63.08 | |
| 168 | 如東縣 | 120623200178 | 學前教育 | 59.26 | |
| 169 | 如東縣 | 120623080149 | 學前教育 | 53.54 | |
| 170 | 如東縣 | 120623360251 | 學前教育 | 52.8 | |
| 171 | 如皋市 | 120682021444 | 學前教育 | 74.48 | |
| 172 | 如皋市 | 120682160300 | 學前教育 | 73.86 | |
| 173 | 如皋市 | 120682110010 | 學前教育 | 70.94 | |
| 174 | 如皋市 | 120682170161 | 學前教育 | 68.32 | |
| 175 | 如皋市 | 120682240882 | 學前教育 | 68.14 | |
| 176 | 如皋市 | 120682010719 | 學前教育 | 66.64 | |
| 177 | 如皋市 | 120682150259 | 學前教育 | 64.72 | |
| 178 | 如皋市 | 120682140170 | 學前教育 | 62.4 | |
| 179 | 如皋市 | 120682140205 | 學前教育 | 60.68 | |
| 180 | 如皋市 | 120682020737 | 學前教育 | 56.96 | |
| 181 | 如皋市 | 120682010990 | 學前教育 | 55.94 | |
| 182 | 如皋市 | 120682310354 | 學前教育 | 54.18 | 身高不合格 |
| 183 | 如皋市 | 120682170114 | 學前教育 | 棄考 | |
| 184 | 通州區(qū) | 120683030194 | 學前教育 | 80.26 | |
| 185 | 通州區(qū) | 120683060687 | 學前教育 | 79.42 | |
| 186 | 通州區(qū) | 120683040333 | 學前教育 | 72.7 | |
| 187 | 通州區(qū) | 120683380162 | 學前教育 | 72.64 | |
| 188 | 通州區(qū) | 120683360292 | 學前教育 | 70.64 | |
| 189 | 通州區(qū) | 120683380106 | 學前教育 | 68.7 | |
| 190 | 通州區(qū) | 120683020203 | 學前教育 | 67.98 | |
| 191 | 通州區(qū) | 120683010328 | 學前教育 | 63 | |
| 192 | 通州區(qū) | 120683440125 | 學前教育 | 60.24 |
版權所有:易賢網