| 姓名 | 報考部門 | 報考職位 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
| 陳小麗 | 濟南市民政局 | 財務管理 | 1201040825 | 68.4 | 82.4 | 75.40 |
| 儀程程 | 濟南市民政局 | 財務管理 | 1201042105 | 65.6 | 80.8 | 73.20 |
| 王靜 | 濟南市民政局 | 財務管理 | 1201011713 | 65.55 | 78.8 | 72.18 |
| 田賽男 | 濟南市司法局 | 文秘 | 1201012728 | 72.25 | 91.8 | 82.03 |
| 李楠 | 濟南市司法局 | 文秘 | 1201070716 | 70.95 | 84.4 | 77.68 |
| 劉星 | 濟南市司法局 | 文秘 | 1201070903 | 72.6 | 缺考 | 缺考 |
| 李程程 | 濟南市司法局 | 計算機網(wǎng)絡管理 | 1201072805 | 68 | 88 | 78.00 |
| 楊光旭 | 濟南市司法局 | 計算機網(wǎng)絡管理 | 1201151625 | 69.55 | 84.6 | 77.08 |
| 薛磊 | 濟南市司法局 | 計算機網(wǎng)絡管理 | 1201050824 | 70.9 | 79.6 | 75.25 |
| 劉永璋 | 濟南市人力資源和社會保障局 | 勞動關系管理 | 1201180115 | 71.4 | 81.2 | 76.30 |
| 常博 | 濟南市人力資源和社會保障局 | 勞動關系管理 | 1201051412 | 69.6 | 81.8 | 75.70 |
| 劉茜 | 濟南市人力資源和社會保障局 | 勞動關系管理 | 1201041527 | 70.45 | 80.8 | 75.63 |
| 嚴菲 | 濟南市人力資源和社會保障局 | 工傷保險管理 | 1201040625 | 64.4 | 82.8 | 73.60 |
| 張亞軍 | 濟南市人力資源和社會保障局 | 工傷保險管理 | 1201181624 | 66.95 | 79.6 | 73.28 |
| 尚文周 | 濟南市人力資源和社會保障局 | 工傷保險管理 | 1201042628 | 64.65 | 78.6 | 71.63 |
| 錢自鵬 | 濟南市國土資源局 | 法律 | 1201070907 | 67.55 | 81 | 74.28 |
| 王寬 | 濟南市國土資源局 | 法律 | 1201011304 | 72.2 | 缺考 | 缺考 |
| 任萌 | 濟南市國土資源局 | 法律 | 1201151417 | 69.6 | 缺考 | 缺考 |
| 苑昊 | 濟南市國土資源局 | 國土資源規(guī)劃管理 | 1201131208 | 70.45 | 86.2 | 78.33 |
| 姜菲菲 | 濟南市國土資源局 | 國土資源規(guī)劃管理 | 1201180306 | 69.1 | 84.2 | 76.65 |
| 田廣民 | 濟南市國土資源局 | 國土資源規(guī)劃管理 | 1201022914 | 69.9 | 75.8 | 72.85 |
| 呂雪 | 濟南市國土資源局 | 土地利用 | 1201191611 | 69.15 | 86.6 | 77.88 |
| 呂曉曉 | 濟南市國土資源局 | 土地利用 | 1201151209 | 69.6 | 84.6 | 77.10 |
| 宋昕 | 濟南市國土資源局 | 土地利用 | 1201021622 | 68.85 | 80 | 74.43 |
| 于小洋 | 濟南市規(guī)劃局 | 規(guī)劃管理建筑管理 | 1201161001 | 63.2 | 82.5 | 72.85 |
| 匡俊國 | 濟南市規(guī)劃局 | 規(guī)劃管理建筑管理 | 1201012024 | 62.85 | 82.5 | 72.68 |
| 張榮辰 | 濟南市規(guī)劃局 | 規(guī)劃管理建筑管理 | 1201041323 | 61.85 | 79 | 70.43 |
| 宋志華 | 濟南市規(guī)劃局 | 規(guī)劃管理建筑管理 | 1201040105 | 58.8 | 77.5 | 68.15 |
| 李艷偉 | 濟南市規(guī)劃局 | 規(guī)劃管理建筑管理 | 1201050915 | 59.25 | 76.9 | 68.08 |
| 靳晶 | 濟南市食品藥品監(jiān)督管理局槐蔭區(qū)分局 | 藥品監(jiān)管 | 1201180525 | 68.7 | 88.5 | 78.60 |
| 王瑩 | 濟南市食品藥品監(jiān)督管理局槐蔭區(qū)分局 | 藥品監(jiān)管 | 1201091620 | 70.4 | 82.1 | 76.25 |
| 薛劍橋 | 濟南市食品藥品監(jiān)督管理局槐蔭區(qū)分局 | 藥品監(jiān)管 | 1201150626 | 69.6 | 81.6 | 75.60 |
| 郭會 | 濟南市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 辦公室 文秘 | 1201012706 | 68.6 | 82.9 | 75.75 |
| 宋潔 | 濟南市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 辦公室 文秘 | 1201023029 | 70.45 | 80.4 | 75.43 |
| 袁恩旭 | 濟南市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 辦公室 文秘 | 1201181414 | 71.25 | 77.5 | 74.38 |
| 魏忠蘭 | 濟南市住房保障和房產(chǎn)管理局 | 文秘 | 1201012627 | 65.8 | 82.8 | 74.30 |
| 李元 | 濟南市住房保障和房產(chǎn)管理局 | 文秘 | 1201040216 | 62.55 | 81.2 | 71.88 |
| 崔志強 | 濟南市住房保障和房產(chǎn)管理局 | 文秘 | 1201020604 | 62 | 81.6 | 71.80 |
| 薛巖 | 濟南市地稅局長清分局 | 基層稅收管理職位A (定向考錄職位) | 1201020506 | 68.95 | 89.2 | 79.08 |
| 劉得林 | 濟南市地稅局長清分局 | 基層稅收管理職位A (定向考錄職位) | 1201161220 | 71.45 | 84.8 | 78.13 |
| 孟帥帥 | 濟南市地稅局長清分局 | 基層稅收管理職位A (定向考錄職位) | 1201071513 | 68.35 | 82.2 | 75.28 |
| 李丹蕾 | 濟南市地稅局長清分局 | 基層稅收管理職位B | 1201022426 | 74.4 | 87.4 | 80.90 |
| 曲彥梅 | 濟南市地稅局長清分局 | 基層稅收管理職位B | 1201050421 | 72.7 | 84.4 | 78.55 |
| 劉騰 | 濟南市地稅局長清分局 | 基層稅收管理職位B | 1201130225 | 75.7 | 81 | 78.35 |
| 李金德 | 濟南市地稅局長清分局 | 基層稅收管理職位B | 1201132126 | 72.6 | 82.4 | 77.50 |
| 王慧玲 | 濟南市地稅局長清分局 | 基層稅收管理職位B | 1201042510 | 70.15 | 84.6 | 77.38 |
| 楊雯惠 | 濟南市地稅局長清分局 | 基層稅收管理職位B | 1201052126 | 71.1 | 83.2 | 77.15 |
| 苗英超 | 濟南市地稅局長清分局 | 基層稅收管理職位B | 1201170409 | 70.85 | 82.4 | 76.63 |
| 程飛 | 濟南市地稅局長清分局 | 基層稅收管理職位B | 1201131710 | 70.15 | 83 | 76.58 |
| 牛鵬東 | 濟南市地稅局長清分局 | 基層稅收管理職位B | 1201041119 | 71.1 | 81.6 | 76.35 |
| 王苗 | 濟南市地稅局長清分局 | 基層稅收管理職位B | 1201091003 | 70.25 | 81.2 | 75.73 |
| 李寧 | 章丘市地稅局 | 基層稅收管理職位A (定向考錄職位) | 1201130405 | 67.15 | 84 | 75.58 |
| 吳慧 | 章丘市地稅局 | 基層稅收管理職位A (定向考錄職位) | 1201022215 | 67.4 | 83.4 | 75.40 |
| 房立一 | 章丘市地稅局 | 基層稅收管理職位A (定向考錄職位) | 1201161411 | 69.25 | 80.6 | 74.93 |
| 馮驍 | 章丘市地稅局 | 基層稅收管理職位B | 1201042818 | 72.55 | 88.6 | 80.58 |
| 潘洪璇 | 章丘市地稅局 | 基層稅收管理職位B | 1201010229 | 70 | 89.2 | 79.60 |
| 寧希晨 | 章丘市地稅局 | 基層稅收管理職位B | 1201040711 | 72.2 | 85.4 | 78.80 |
| 李夢琳 | 章丘市地稅局 | 基層稅收管理職位B | 1201011925 | 72.5 | 84.4 | 78.45 |
| 馮傳剛 | 章丘市地稅局 | 基層稅收管理職位B | 1201151403 | 71.4 | 85.2 | 78.30 |
| 徐靜靜 | 章丘市地稅局 | 基層稅收管理職位B | 1201160510 | 71.05 | 84.2 | 77.63 |
| 谷欣 | 章丘市地稅局 | 基層稅收管理職位B | 1201130124 | 69.85 | 84.8 | 77.33 |
| 厲丹丹 | 章丘市地稅局 | 基層稅收管理職位B | 1201022622 | 70.15 | 83.4 | 76.78 |
| 鐘芝 | 章丘市地稅局 | 基層稅收管理職位B | 1201070227 | 70.2 | 83.2 | 76.70 |
| 孟婷 | 平陰縣地稅局 | 基層稅收管理職位B | 1201160829 | 73.05 | 84.8 | 78.93 |
| 任艷苓 | 平陰縣地稅局 | 基層稅收管理職位B | 1201020916 | 71.9 | 81.4 | 76.65 |
| 崔曉彤 | 平陰縣地稅局 | 基層稅收管理職位B | 1201020709 | 73.3 | 79.8 | 76.55 |
| 宋丹 | 平陰縣地稅局 | 基層稅收管理職位B | 1201022420 | 70.2 | 81.6 | 75.90 |
| 李婷婷 | 平陰縣地稅局 | 基層稅收管理職位B | 1201072822 | 68.65 | 81.2 | 74.93 |
| 王甲立 | 平陰縣地稅局 | 基層稅收管理職位B | 1201022306 | 69.65 | 79.4 | 74.53 |
| 趙夢瑩 | 平陰縣地稅局 | 基層稅收管理職位B | 1201022923 | 71.2 | 77.8 | 74.50 |
| 孫文娟 | 平陰縣地稅局 | 基層稅收管理職位B | 1201071510 | 69.7 | 79.2 | 74.45 |
| 何蓉 | 平陰縣地稅局 | 基層稅收管理職位B | 1201011709 | 69.2 | 79 | 74.10 |
| 尋子員 | 平陰縣地稅局 | 基層稅收管理職位B | 1201191510 | 68.8 | 76.8 | 72.80 |
| 付聰聰 | 平陰縣地稅局 | 基層稅收管理職位B | 1201022309 | 71.2 | 缺考 | 缺考 |
| 沈晶 | 平陰縣地稅局 | 基層稅收管理職位B | 1201042602 | 69.8 | 缺考 | 缺考 |
| 肖倩倩 | 濟陽縣地稅局 | 基層稅收管理職位B | 1201151318 | 70.5 | 88.2 | 79.35 |
| 董思佳 | 濟陽縣地稅局 | 基層稅收管理職位B | 1201152501 | 68 | 86 | 77.00 |
| 李震 | 濟陽縣地稅局 | 基層稅收管理職位B | 1201191627 | 67.4 | 86.4 | 76.90 |
| 張蒙蒙 | 濟陽縣地稅局 | 基層稅收管理職位B | 1201182408 | 67.8 | 85.6 | 76.70 |
| 楊卉 | 濟陽縣地稅局 | 基層稅收管理職位B | 1201090221 | 71.7 | 80.8 | 76.25 |
| 耿超慧 | 濟陽縣地稅局 | 基層稅收管理職位B | 1201091108 | 67.4 | 84.4 | 75.90 |
| 蔣文宣 | 濟陽縣地稅局 | 基層稅收管理職位B | 1201041229 | 68.5 | 81 | 74.75 |
| 張新 | 濟陽縣地稅局 | 基層稅收管理職位B | 1201010525 | 67.55 | 81.8 | 74.68 |
| 白志鵬 | 濟陽縣地稅局 | 基層稅收管理職位B | 1201011517 | 67.85 | 78.8 | 73.33 |
| 劉巖 | 濟陽縣地稅局 | 基層稅收管理職位B | 1201182026 | 67.7 | 78.8 | 73.25 |
| 張景玲 | 濟陽縣地稅局 | 基層稅收管理職位B | 1201040207 | 69.7 | 缺考 | 缺考 |
| 史鈺清 | 濟陽縣地稅局 | 基層稅收管理職位B | 1201170319 | 68.05 | 缺考 | 缺考 |
| 孫曉琳 | 商河縣地稅局 | 基層稅收管理職位B | 1201151007 | 70.2 | 88.2 | 79.20 |
| 李珊珊 | 商河縣地稅局 | 基層稅收管理職位B | 1201020417 | 71.05 | 86.6 | 78.83 |
| 孫叢聰 | 商河縣地稅局 | 基層稅收管理職位B | 1201131005 | 68 | 88.8 | 78.40 |
| 管宇婧 | 商河縣地稅局 | 基層稅收管理職位B | 1201071818 | 69.5 | 85.4 | 77.45 |
| 胡楠 | 商河縣地稅局 | 基層稅收管理職位B | 1201191616 | 68.1 | 86.6 | 77.35 |
| 趙敏 | 商河縣地稅局 | 基層稅收管理職位B | 1201051130 | 68.65 | 86 | 77.33 |
| 楊柳 | 商河縣地稅局 | 基層稅收管理職位B | 1201090303 | 68.55 | 86 | 77.28 |
| 張禮雪 | 商河縣地稅局 | 基層稅收管理職位B | 1201051720 | 68.3 | 86.2 | 77.25 |
| 張小雪 | 商河縣地稅局 | 基層稅收管理職位B | 1201070802 | 69 | 83.6 | 76.30 |
| 蔣丹 | 商河縣地稅局 | 基層稅收管理職位B | 1201051621 | 68.85 | 81.8 | 75.33 |
| 李小白 | 商河縣地稅局 | 基層稅收管理職位B | 1201020927 | 70.05 | 缺考 | 缺考 |
| 郝文 | 商河縣地稅局 | 基層稅收管理職位B | 1201170110 | 69 | 缺考 | 缺考 |
| 林清 | 濟南市社會經(jīng)濟調(diào)查局 | 普通管理職位A | 1201073001 | 65.2 | 81.8 | 73.50 |
| 楊光朋 | 濟南市社會經(jīng)濟調(diào)查局 | 普通管理職位A | 1201071107 | 65.8 | 78.2 | 72.00 |
| 王遠 | 濟南市社會經(jīng)濟調(diào)查局 | 普通管理職位A | 1201181801 | 67.75 | 75.4 | 71.58 |
| 孫田子 | 濟南市社會經(jīng)濟調(diào)查局 | 普通管理職位B | 1201023023 | 70.2 | 81.8 | 76.00 |
| 咸愛勇 | 濟南市社會經(jīng)濟調(diào)查局 | 普通管理職位B | 1201010903 | 69.6 | 79.8 | 74.70 |
| 劉君亭 | 濟南市社會經(jīng)濟調(diào)查局 | 普通管理職位B | 1201130628 | 70.9 | 78.2 | 74.55 |
| 李海勤 | 濟南市地震局 | 文秘 | 1201052008 | 67.5 | 82.8 | 75.15 |
| 李偉 | 濟南市地震局 | 文秘 | 1201050624 | 67.95 | 80.2 | 74.08 |
| 李洪濱 | 濟南市地震局 | 文秘 | 1201171107 | 68 | 80.1 | 74.05 |
| 孫倩 | 濟南市地震局 | 專業(yè)技術 | 1201050410 | 69.95 | 80.3 | 75.13 |
| 楊娜 | 濟南市地震局 | 專業(yè)技術 | 1201010719 | 69.6 | 80.1 | 74.85 |
| 孟愛華 | 濟南市地震局 | 專業(yè)技術 | 1201151109 | 68.45 | 79.7 | 74.08 |
| 杜昂 | 濟南市市政公用事業(yè)局 | 財務管理 | 1201011804 | 73.7 | 80.6 | 77.15 |
| 曲靜 | 濟南市市政公用事業(yè)局 | 財務管理 | 1201182321 | 66.65 | 87.2 | 76.93 |
| 畢崇玲 | 濟南市市政公用事業(yè)局 | 財務管理 | 1201013030 | 65.6 | 82 | 73.80 |
| 王海燕 | 濟南市市政公用事業(yè)局 | 文秘 | 1201132111 | 72.3 | 82.8 | 77.55 |
| 鄒蘊 | 濟南市市政公用事業(yè)局 | 文秘 | 1201041522 | 68.25 | 80.6 | 74.43 |
| 國興華 | 濟南市市政公用事業(yè)局 | 文秘 | 1201050416 | 67.1 | 79.6 | 73.35 |
| 李健 | 濟南市市政公用事業(yè)局 | 普通管理 | 1201180823 | 73.15 | 80.4 | 76.78 |
| 曹鵬杏 | 濟南市市政公用事業(yè)局 | 普通管理 | 1201023222 | 74.45 | 77.4 | 75.93 |
| 賀志朋 | 濟南市市政公用事業(yè)局 | 普通管理 | 1201190618 | 70.6 | 81 | 75.80 |
| 孫真 | 濟南市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 | 1201191708 | 71.6 | 85.8 | 78.70 |
| 原元 | 濟南市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 | 1201190808 | 70.65 | 81.1 | 75.88 |
| 王金娜 | 濟南市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 | 1201071415 | 71.35 | 80.1 | 75.73 |
| 楊麗 | 濟南市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 | 1201051614 | 71.15 | 78.2 | 74.68 |
| 高風華 | 濟南市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 | 1201052117 | 68.1 | 80.2 | 74.15 |
| 陳晶晶 | 濟南市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 | 1201021213 | 67.85 | 80.4 | 74.13 |
| 閆旭 | 濟南市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 法制稽查 | 1201022021 | 70 | 80.9 | 75.45 |
| 許博杰 | 濟南市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 法制稽查 | 1201071208 | 68.75 | 80.9 | 74.83 |
| 潘瓊 | 濟南市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 法制稽查 | 1201130816 | 70.1 | 78.6 | 74.35 |
| 徐倩 | 濟南市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 法制稽查 | 1201010908 | 68.75 | 76.7 | 72.73 |
| 郭凌子 | 濟南市食品藥品稽查支隊 | 藥品監(jiān)管 | 1201132016 | 74.45 | 87.5 | 80.98 |
| 賈澤琛 | 濟南市食品藥品稽查支隊 | 藥品監(jiān)管 | 1201010910 | 70.6 | 88.8 | 79.70 |
| 吳榮添 | 濟南市食品藥品稽查支隊 | 藥品監(jiān)管 | 1201023019 | 74.45 | 84 | 79.23 |
| 張璇 | 濟南市食品藥品稽查支隊 | 藥品監(jiān)管 | 1201151828 | 70.65 | 80.8 | 75.73 |
| 劉凱 | 濟南市食品藥品稽查支隊 | 藥品監(jiān)管 | 1201020219 | 71.15 | 79.9 | 75.53 |
| 王瑩 | 濟南市食品藥品稽查支隊 | 藥品監(jiān)管 | 1201022901 | 69.75 | 80.4 | 75.08 |
| 宋曉囡 | 濟南市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊 | 文化市場執(zhí)法 | 1201181521 | 70.55 | 86.4 | 78.48 |
| 曹婷 | 濟南市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊 | 文化市場執(zhí)法 | 1201040321 | 70.85 | 83.2 | 77.03 |
| 吳岳 | 濟南市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊 | 文化市場執(zhí)法 | 1201132123 | 69.2 | 83.8 | 76.50 |
| 張蒙蒙 | 濟南市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊 | 文化市場執(zhí)法 | 1201091518 | 69.6 | 82 | 75.80 |
| 馬文 | 濟南市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊 | 文化市場執(zhí)法 | 1201090421 | 69.4 | 80.8 | 75.10 |
| 馬金偉 | 濟南市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊 | 文化市場執(zhí)法 | 1201152208 | 70.3 | 78.8 | 74.55 |
| 魏美英 | 濟南市規(guī)劃局直屬第四分局 | 規(guī)劃管理 | 1201011402 | 67.65 | 83.6 | 75.63 |
| 韓恩芳 | 濟南市規(guī)劃局直屬第四分局 | 規(guī)劃管理 | 1201020609 | 67.95 | 缺考 | 缺考 |
| 馬源 | 濟南市規(guī)劃局直屬第四分局 | 規(guī)劃管理 | 1201040920 | 65.7 | 缺考 | 缺考 |
| 劉施岐 | 濟南市法律援助中心 | 普通管理 | 1201071905 | 71.25 | 87.4 | 79.33 |
| 徐晨龍 | 濟南市法律援助中心 | 普通管理 | 1201170321 | 71.15 | 84.8 | 77.98 |
| 毛慶雯 | 濟南市法律援助中心 | 普通管理 | 1201091210 | 70 | 81.8 | 75.90 |
| 李鵬 | 平陰縣質(zhì)量技術監(jiān)督局稽查隊 | 行政執(zhí)法 | 1201132213 | 67.75 | 82.2 | 74.98 |
| 常鈺菲 | 平陰縣質(zhì)量技術監(jiān)督局稽查隊 | 行政執(zhí)法 | 1201191003 | 67.75 | 82 | 74.88 |
| 孫清亮 | 平陰縣質(zhì)量技術監(jiān)督局稽查隊 | 行政執(zhí)法 | 1201022819 | 67.1 | 77.2 | 72.15 |
| 武可昕 | 濟陽縣質(zhì)量技術監(jiān)督局稽查隊 | 行政執(zhí)法 | 1201070407 | 69.3 | 81.8 | 75.55 |
| 孫夢霞 | 濟陽縣質(zhì)量技術監(jiān)督局稽查隊 | 行政執(zhí)法 | 1201020522 | 69.35 | 79.6 | 74.48 |
| 馮太 | 濟陽縣質(zhì)量技術監(jiān)督局稽查隊 | 行政執(zhí)法 | 1201130509 | 67.8 | 76.6 | 72.20 |
| 顧燕艷 | 商河縣質(zhì)量技術監(jiān)督局稽查隊 | 行政執(zhí)法 | 1201151203 | 71.05 | 82.6 | 76.83 |
| 林存藝 | 商河縣質(zhì)量技術監(jiān)督局稽查隊 | 行政執(zhí)法 | 1201023126 | 68.6 | 76 | 72.30 |
| 王偉 | 商河縣質(zhì)量技術監(jiān)督局稽查隊 | 行政執(zhí)法 | 1201132306 | 67.45 | 76 | 71.73 |
版權所有:易賢網(wǎng)