| 院系 | 專業(yè)及方向 | 層次 | 科類 | 校區(qū) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 吉林 | 遼寧 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 陜西 | 甘肅 | 新疆 |
| 9 | 20 | 35 | 80 | 20 | 20 | 20 | 30 | 9 | 60 | 40 | 60 | 40 | 40 | 45 | 30 | 50 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 40 | |||||
| 文學院 | 漢語言文學 | 本科 | 文史類 | 曲阜 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 戲劇影視文學 | 本科 | 藝術文 | 曲阜 | 9 | 8 | 4 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 戲劇影視文學 | 本科 | 藝術理 | 曲阜 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 歷史文 | 歷史學類(含歷史學(師范)、國際政治) | 本科 | 文史類 | 曲阜 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 化學院 | 文化產業(yè)管理 | 本科 | 文史類 | 曲阜 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 外國語學院 | 俄語(師范) | 本科 | 文史類 | 曲阜 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 俄語(師范) | 本科 | 理工類 | 曲阜 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 教育科 | 心理學類(含教育學(師范)、公共事業(yè)管理、心理學) | 本科 | 文史類 | 曲阜 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 學學院 | 心理學類(含教育學(師范)、公共事業(yè)管理、心理學) | 本科 | 理工類 | 曲阜 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 數學科學學院 | 數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學、統計學) | 本科 | 理工類 | 曲阜 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 數學與應用數學(金融數學) | 本科 | 理工類 | 曲阜 | |||||||||||||||||||||||||
| 統計學(精算學) | 本科 | 理工類 | 曲阜 | |||||||||||||||||||||||||
| 物理工 | 物理學(含物理學(師范)、光信息科學與技術) | 本科 | 理工類 | 曲阜 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 程學院 | 通信工程(含通信工程、電子信息工程) | 本科 | 理工類 | 曲阜 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 化學與 | 化學類(含化學(師范)、化學工程與工藝、應用化學、材料化學、制藥工程) | 本科 | 理工類 | 曲阜 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 化工學院 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生命科 | 生物科學類(含生物科學(師范)、生物技術、環(huán)境科學、生物工程) | 本科 | 理工類 | 曲阜 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 學學院 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 書法學院 | 書法學 | 本科 | 藝術(文) | 曲阜 | 30 | 5 | 3 | 5 | 5 | 11 | 5 | |||||||||||||||||
| 書法學 | 本科 | 藝術(理) | 曲阜 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 地理與旅游學院 | 地理科學類(含地理科學(師范)、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理) | 本科 | 文史類 | 日照 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 地理科學類(含地理科學(師范)、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理) | 本科 | 理工類 | 日照 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 旅游管理 | 本科 | 文史類 | 日照 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 本科 | 理工類 | 日照 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 土地資源管理 | 本科 | 理工類 | 日照 | |||||||||||||||||||||||||
| 政治與公共管理學院 | 政治學類(含思想政治教育(師范)、政治學與行政學、哲學) | 本科 | 文史類 | 日照 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 行政管理 | 本科 | 文史類 | 日照 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 經濟學院 | 經濟學類(含經濟學、人力資源管理、貿易經濟) | 本科 | 文史類 | 日照 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 經濟學類(含經濟學、人力資源管理、貿易經濟) | 本科 | 理工類 | 日照 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 法學院 | 法學(含行政法、民商法、刑法、訴訟法方向) | 本科 | 文史類 | 日照 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 音樂學院 | 音樂學(師范) | 本科 | 藝術(文) | 日照 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 9 | ||||||||||||||||
| 舞蹈學 | 本科 | 藝術(文) | 日照 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 美術學院 | 美術學(含美術學(師范)、藝術設計、繪畫、動畫) | 本科 | 藝術(文) | 日照 | 16 | 17 | 12 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||
| 計算機 | 計算機科學與技術(含計算機科學與技術(師范)、軟件工程、網絡工程) | 本科 | 理工類 | 日照 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 科學學院 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 信息技術與 | 教育技術學(含教育技術學(師范)、數字媒體藝術) | 本科 | 理工類 | 日照 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 傳播學院 | 電子信息科學與技術 | 本科 | 理工類 | 日照 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 新聞學 | 本科 | 文史類 | 日照 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 印刷學院 | 印刷工程(數字出版與數字印刷) | 本科 | 理工類 | 日照 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 包裝工程(包裝材料與包裝設計) | 本科 | 理工類 | 日照 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 電氣信息與自動化學院 | 電氣信息類(含自動化、電氣工程及其自動化) | 本科 | 理工類 | 日照 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 測控技術與儀器 | 本科 | 理工類 | 日照 | |||||||||||||||||||||||||
| 管理學院 | 工商管理類(含財務管理、工商管理、物流管理、市場營銷) | 本科 | 理工類 | 日照 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 東方語言 | 朝鮮語(文) | 本科 | 文史類 | 日照 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 與翻譯學院 | 朝鮮語(理) | 本科 | 理工類 | 日照 | 3 |
版權所有:易賢網